| Начало производства: | ноябрь 1998 |
| Окончание производства: | май 2000 |
| Кузов: | 4 дв. седан (1J2) |
| Тип двигателя: | L4 |
| Марка топлива: | АИ-95 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1595 |
| Объем двигателя, л.: | 1.6 |
| Клапанов на цилиндр: | 2 |
| Мощность, л.с.: | 100 |
| Достигается при об. в мин.: | 5600 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 145 / 3800 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 188 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 12 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.5 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 10 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.8 |
| Компоновка двигателя: | Cпереди, поперечно |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Система газораспределения: | ohc |
| Диaметр цилиндра, мм: | 81 |
| Ход поршня, мм: | 77 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 180 |
| Коэффициент сжатия: | 10 |
| Тип привода: | Передний |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые, 256 мм |
| Задние тормоза: | Дисковые, 232 мм |
| Длина, мм: | 4380 |
| Ширина, мм: | 1740 |
| Высота, мм: | 1450 |
| Колесная база, мм: | 2510 |
| Колея колес спереди, мм: | 1515 |
| Колея колес сзади, мм: | 1495 |
| Количество мест: | 5 |
| Размер шин: | 205/55R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 1137 |
| Допустимая масса, кг: | 1720 |
| Объем багажника, л: | 455 |
| Объем топливного бака, л: | 55 |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | 12 |
driveboom.ru
| Начало производства: | август 2000 |
| Окончание производства: | сентябрь 2005 |
| Кузов: | 4 дв. седан (1J2) |
| Тип двигателя: | L4 |
| Марка топлива: | АИ-95 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1595 |
| Объем двигателя, л.: | 1.6 |
| Клапанов на цилиндр: | 2 |
| Мощность, л.с.: | 102 |
| Достигается при об. в мин.: | 5600 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 148 / 3800 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 185 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 14 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.1 |
| 11 | |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.3 |
| Компоновка двигателя: | Cпереди, поперечно |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Система газораспределения: | ohc |
| Диaметр цилиндра, мм: | 81 |
| Ход поршня, мм: | 77 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 194 |
| Коэффициент сжатия: | 10 |
| Тип привода: | Передний |
| Коробка передач: | АКПП |
| Количество ступеней: | 4 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые, 280 мм |
| Задние тормоза: | Дисковые, 232 мм |
| Длина, мм: | 4380 |
| Ширина, мм: | 1740 |
| Высота, мм: | 1450 |
| Колесная база, мм: | 2510 |
| Колея колес спереди, мм: | 1515 |
| Колея колес сзади, мм: | 1495 |
| Количество мест: | 5 |
| Размер шин: | 205/55R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 1204 |
| Допустимая масса, кг: | 1780 |
| Объем багажника, л: | 455 |
| Объем топливного бака, л: | 55 |
| Диаметр разворота, м: | 11 |
| Гарантия от коррозии, лет: | 12 |
driveboom.ru
| Начало производства: | август 2000 |
| Окончание производства: | сентябрь 2005 |
| Кузов: | 4 дв. седан (1J2) |
| Тип двигателя: | L4 |
| Марка топлива: | АИ-95 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1781 |
| Объем двигателя, л.: | 1.8 |
| Клапанов на цилиндр: | 5 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Достигается при об. в мин.: | 5700 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 210 / 1750 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 216 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 8.9 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.9 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 11 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.2 |
| Компоновка двигателя: | Cпереди, поперечно |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Система газораспределения: | dohc |
| Диaметр цилиндра, мм: | 81 |
| Ход поршня, мм: | 86 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 190 |
| Коэффициент сжатия: | 9.5 |
| Тип привода: | Передний |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые, 288 мм |
| Задние тормоза: | Дисковые, 232 мм |
| Длина, мм: | 4380 |
| Ширина, мм: | 1740 |
| Высота, мм: | 1450 |
| Колесная база, мм: | 2510 |
| Колея колес спереди, мм: | 1515 |
| Колея колес сзади, мм: | 1495 |
| Количество мест: | 5 |
| Размер шин: | 205/55WR16 |
| Снаряженная масса, кг: | 1243 |
| Допустимая масса, кг: | 1790 |
| Объем багажника, л: | 455 |
| Объем топливного бака, л: | 55 |
| Диаметр разворота, м: | 11 |
| Гарантия от коррозии, лет: | 12 |
driveboom.ru
| Начало производства: | август 2000 |
| Окончание производства: | май 2001 |
| Кузов: | 5 дв. универсал (1J6) |
| Тип двигателя: | L4 |
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1896 |
| Объем двигателя, л.: | 1.9 |
| Клапанов на цилиндр: | 2 |
| Мощность, л.с.: | 115 |
| Достигается при об. в мин.: | 4000 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 285 / 1900 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 192 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 12 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 6.3 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 8.5 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.1 |
| Компоновка двигателя: | Cпереди, поперечно |
| Система питания: | насос-форсунки |
| Система газораспределения: | ohc |
| Диaметр цилиндра, мм: | 80 |
| Ход поршня, мм: | 96 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 170 |
| Коэффициент сжатия: | 18 |
| Тип привода: | Передний |
| Коробка передач: | АКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые, 280 мм |
| Задние тормоза: | Дисковые, 232 мм |
| Длина, мм: | 4410 |
| Ширина, мм: | 1740 |
| Высота, мм: | 1470 |
| Колесная база, мм: | 2520 |
| Колея колес спереди, мм: | 1515 |
| Колея колес сзади, мм: | 1495 |
| Количество мест: | 5 |
| Размер шин: | 205/55R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 1389 |
| Допустимая масса, кг: | 1890 |
| Объем багажника, л: | 460 |
| Объем топливного бака, л: | 55 |
| Диаметр разворота, м: | 11 |
| Гарантия от коррозии, лет: | 12 |
driveboom.ru
| МОДЕЛЬ/МОДИФИКАЦИЯ | Volkswagen Bora 4motion |
| Производитель | Volkswagen AG |
| Страна изготовления/сборки | Германия |
| Модельный год | 1999 |
| КУЗОВ | |
| Тип | седан |
| Конструкция/материал | несущий/сталь |
| Количество дверей/мест | 4/5 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип | бензиновый с впрыском |
| Расположение | спереди поперечно |
| Рабочий объем (см куб.) | 1781 |
| Количество/расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | 81,0х86,4 |
| Степень сжатия | 10,3 |
| Мощность (л.с.) | 125 (6000 об./мин.) |
| Момент (Нм) | 170 (4200 об./мин.) |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | полный привод |
| Коробка передач | механическая 5-ступенчатая |
| Передаточные числа: | |
| 1-я передача | 3,78 |
| 2-я передача | 2,06 |
| 3-я передача | 1,36 |
| 4-я передача | 1,03 |
| 5-я передача | 0,84 |
| Задняя передача | 3,60 |
| Главная передача | 4,24 |
| РАЗМЕРЫ/ОБЪЕМЫ/ВЕС | |
| Колесная база (мм) | 2513 |
| Длина/ширина/высота (мм) | 4376/1735/1446 |
| Колея передняя/задняя (мм) | 1513/1494 |
| Сухая масса (кг) | 1336 |
| Полная масса (кг) | 1875 |
| Объем топливного бака (л) | 63 |
| ПОДВЕСКА | |
| Передняя | независимая MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | на двойных поперечных рычагах и продольных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип | шестерня/рейка с усилителем |
| Диаметр разворота (м) | 10,9 |
| ТОРМОЗА | |
| Передние | дисковые вентилируемые |
| Задние | дисковые |
| АБС | стандартная комплектация |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |
| Размер дисков | 6J |
| Размер шин | 195/65R15 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 198 |
| Разгон до 100 км/ч (сек.) | 11,6 |
| ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |
| Средний расход топлива (л/100 км) | 9,5 |
vwts.ru
