8888888888888888. | Audi A4 1.6 MT | Audi A4 1.8 AT | Audi A4 1.8 AT | Audi A4 1.8 AT | Audi A4 1.8 AT | Audi A4 1.8 MT | Audi A4 1.8 MT | Audi A4 1.8 MT | Audi A4 1.8 MT | Audi A4 1.9 AT | Audi A4 1.9 AT | Audi A4 1.9 MT | Audi A4 1.9 MT | Audi A4 1.9 MT | Audi A4 1.9 MT | Audi A4 1.9 MT | Audi A4 2.4 AT | Audi A4 2.4 MT | Audi A4 2.4 MT | Audi A4 2.5 AT | Audi A4 2.5 AT | Audi A4 2.5 MT | Audi A4 2.5 MT | Audi A4 2.6 AT | Audi A4 2.6 MT | Audi A4 2.6 MT | Audi A4 2.8 AT | Audi A4 2.8 AT | Audi A4 2.8 AT | Audi A4 2.8 MT | Audi A4 2.8 MT | Audi A4 2.8 MT | Audi A4 2.8 MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год: | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
Цена: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кузов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузов: | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан |
Длина: | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 |
Ширина: | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 |
Высота: | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
База: | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 |
Колея передн.: | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Колея задн.: | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 |
Масса снар.: | 1170 | 1225 | 1120 | 1255 | 1325 | 1205 | 1330 | 1255 | 1340 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1350 | 1275 | 1395 | 1275 | 1275 | 1380 | 1355 | 1495 | 1355 | 1495 | 1285 | 1285 | 1405 | 1300 | 1285 | 1400 | 1300 | 1420 | 1285 | 1400 |
Масса полн.: | 1720 | 1775 | 1870 | 1775 | 1875 | 1755 | 1880 | 1775 | 1890 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1900 | 1825 | 1945 | 1825 | 1825 | 1930 | 1905 | 2045 | 1905 | 2045 | 1835 | 1835 | 1955 | 1850 | 1835 | 1950 | 1850 | 1970 | 1835 | 1950 |
Кол-во дверей: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Багажник: | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 | 440 / 720 |
Колеса: | 195 / 65 / R15 | 195 / 65 / R15 | 195 / 65 / R15 | 195 / 65 / R15 | 195 / 65 / R15 | 195 / 65 / R15 | 195 / 65 / R15 | 195 / 65 / R15 | 195 / 65 / R15 | 195 / 65 / R15 | 195 / 65 / R15 | 195 / 65 / R15 | 195 / 65 / R15 | 195 / 65 / R15 | 195 / 65 / R15 | 195 / 65 / R15 | 195 / 65 / R15 | 195 / 65 / R15 | 195 / 65 / R15 | 195 / 65 / R15 | 195 / 65 / R15 | 195 / 65 / R15 | 195 / 65 / R15 | 205 / 60 / R15 | 205 / 60 / R15 | 205 / 60 / R15 | 205 / 60 / R15 | 205 / 60 / R15 | 205 / 60 / R15 | 205 / 60 / R15 | 205 / 60 / R15 | 205 / 60 / R15 | 205 / 60 / R15 |
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель: | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | бензин | бензин | бензин | дизель | дизель | дизель | дизель | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
V двигателя: | 1595 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 2393 | 2393 | 2393 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2598 | 2598 | 2598 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 |
Цилиндры: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Расположение: | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное | переднее, продольное |
Мощность, л.с. / об/мин: | 101 / 74 при 5300 | 125 / 92 при 5800 | 125 / 92 при 5800 | 150 / 110 при 5700 | 150 / 110 при 5700 | 125 / 92 при 5800 | 125 / 92 при 5800 | 150 / 110 при 5700 | 150 / 110 при 5700 | 90 / 66 при 4000 | 110 / 81 при 4150 | 90 / 66 при 4000 | 110 / 81 при 4150 | 110 / 81 при 4150 | 115 / 85 при 4150 | 115 / 85 при 4150 | 165 / 121 при 6000 | 165 / 121 при 6000 | 165 / 121 при 6000 | 150 / 110 при 4000 | 150 / 110 при 4000 | 150 / 110 при 4000 | 150 / 110 при 4000 | 150 / 110 при 5500 | 150 / 110 при 5500 | 150 / 110 при 5500 | 174 / 128 при 5500 | 193 / 142 при 6000 | 193 / 142 при 6000 | 174 / 128 при 5500 | 174 / 128 при 5500 | 193 / 142 при 6000 | 193 / 142 при 6000 |
Крутящий момент, Н*м / об/мин: | 140 при 3800 | 173 при 3950 | 168 при 3500 | 210 при 1750 | 210 при 1750 | 173 при 3950 | 168 при 3500 | 210 при 1750 | 210 при 1750 | 210 при 1900 | 235 при 1900 | 210 при 1900 | 235 при 1900 | 235 при 1900 | 285 при 1900 | 310 при 1900 | 230 при 3200 | 230 при 3200 | 230 при 3200 | 310 при 1500 | 310 при 1500 | 310 при 1500 | 310 при 1500 | 225 при 3500 | 225 при 3500 | 225 при 3500 | 250 при 3000 | 280 при 3200 | 280 при 3200 | 250 при 3000 | 250 при 3000 | 280 при 3200 | 280 при 3200 |
Положение: | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное |
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП: | механика | автомат | автомат | автомат | автомат | механика | механика | механика | механика | автомат | автомат | механика | механика | механика | механика | механика | автомат | механика | механика | автомат | автомат | механика | механика | автомат | механика | механика | автомат | автомат | автомат | механика | механика | механика | механика |
Кол-во передач: | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Привод: | передний | передний | полный | передний | полный | передний | полный | передний | полный | передний | передний | передний | передний | полный | передний | полный | передний | передний | полный | передний | полный | передний | полный | передний | передний | полный | передний | передний | полный | передний | полный | передний | полный |
Подвеска передняя: | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Подвеска задняя: | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тормоза передние: | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Тормоза задние: | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Скоростные показатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. скорость: | 191 | 205 | 202 | 214 | 220 | 205 | 202 | 222 | 220 | 184 | 192 | 184 | 196 | 194 | 200 | 196 | 220 | 226 | 224 | 222 | 220 | 222 | 220 | 220 | 220 | 218 | 230 | 240 | 238 | 230 | 229 | 240 | 238 |
Разгон 0-100км/ч: | 11.9 | 12.3 | 10.8 | 9.6 | 8.4 | 10.5 | 11 | 8.3 | 8.4 | 13.3 | 12.8 | 13.3 | 11.3 | 11.7 | 10.5 | 10.9 | 9.8 | 8.1 | 8.2 | 9 | 9.4 | 9 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | 7.3 | 7.3 |
Топливные показатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливный бак: | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | ДТ | ДТ | ДТ | ДТ | ДТ | ДТ | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | ДТ | ДТ | ДТ | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-98 | АИ-98 | АИ-98 | АИ-98 | АИ-98 | АИ-98 | АИ-98 |
Расход на 100км, город: | 11.3 | 12.1 | 12.9 | 13.3 | 11.8 | 12.1 | 13 | 11.1 | 12.2 | 8.8 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7.8 | 6.9 | 7.8 | 14.9 | 13.5 | 14.6 | 11.4 | 12 | 9.7 | 10.9 | 8.8 | 8.8 | 9.5 | 8.8 | 13.6 | 15.3 | 8.8 | 9.5 | 13.6 | 14.8 |
Расход на 100км, трасса: | 6 | 6.5 | 7 | 6.9 | 7.3 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 7.3 | 5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.9 | 7.5 | 7 | 7.8 | 5.7 | 6.5 | 5.2 | 5.9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7 | 7 | 7.1 | 7.9 |
Расход на 100км, смешанный: | 7.5 | 7.8 | — | 7.6 | — | 7.8 | — | 7.7 | 8.5 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
«Ауди А4» 1997: фото, обзор, технические характеристики
«Ауди» — весьма популярная марка в России. Эти машины привлекательны своим дизайном и мощными двигателями. Сегодня мы уделим внимание одной из самых популярных моделей из «младшего» сегмента «Ауди». Это седан и универсал А4 в кузове В5. Данная модель стала преемником легендарной 80-ки. Серийно машина выпускалась с 1995 по 2001 год.
Дизайн
Внешне «Ауди А4» 1997 отличается от предшественника «Ауди-80» за счет новых, более округлых фар головного света и бампера. Кузов стал более обтекаемым, появилась линзованная оптика. Машина выглядит свежо и современно по сравнению с 80-кой.
Среди главных плюсов «Ауди А4» 1997 отзывы отмечают стойкость к коррозии. В отличие от аналогов марки «БМВ» и «Мерседес», что выпускались в тех годах, «Ауди» не так боится соли и влаги. Очень много экземпляров на вторичном рынке находятся в действительно хорошем состоянии. Также похвалы заслуживает лакокрасочное покрытие.
Размеры, клиренс
«Ауди А4» 1997 года принадлежит к Д-классу и предлагается в двух вариантах (как мы уже сказали, это седан и универсал). Что примечательно, размеры у них практически одинаковые. Универсал длиннее лишь на два миллиметра. Общая длина машины составляет 4,48 метра, высота – 1,42, ширина – 1,73 метра. Величина дорожного просвета – 11 миллиметров. Это очень маленький клиренс – говорят владельцы. И если на немецких дорогах можно чувствовать себя уверенно, то в России (особенно зимой) владельцам «Ауди А4» придется несладко. А с установкой дополнительной защиты величина клиренса уменьшается еще на пару сантиметров. Да, на многие «Ауди» устанавливался полный привод. Однако это вовсе не значит, что машина заточена под оффроуд. Полный привод здесь нужен для лучшего зацепа и уверенного старта с места. Но также четыре ведущих колеса помогают выехать из снежного плена. Однако разбитая дорога и грунтовка для данного автомобиля – табу.
Салон «Ауди А4» 1997 года
Давайте переместимся внутрь автомобиля. Дизайн интерьера типичен для всех «Ауди» конца 90-х и начала «нулевых» годов. Водителя встречает большой трехспицевый руль, стрелочная панель приборов с бортовым компьютером и широкая центральная консоль. На последней располагается блок климат-контроля, а также магнитола. Что заслуживает внимания, так это качество материалов отделки. Салон собран добротно, пластик не гремит и не шумит. Кресла удобные и не стираются к 200 тысячам километров.
Еще один плюс – это качество шумоизоляции. Звука мотора и колес практически не слышно на ходу. Но есть и недостатки. Так как это самая компактная «Ауди» среди прочих, место здесь ограничено, особенно для задних пассажиров. Да, здесь не разгуляешься, как в А6 или А8. Тем не менее эргономических просчетов здесь нет – говорят отзывы. Нельзя сказать, что этот салон хуже, чем в «БМВ» третьей серии или «Мерседесе» С-класса.
«Ауди А4» 1997 – технические характеристики
Базовым для «Ауди» являлся 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью в 101 лошадиную силу. С этим мотором машина разгонялась до сотни за 11,9 секунд. Более распространенным является мотор 1,8. Этот двигатель получил несколько модификаций. Так, атмосферная версия развивает мощность в 125 сил, а турбированная – 150. Последние версии шли на полном приводе. Разгон до сотни занимал от 8,3 до 11 секунд в зависимости от трансмиссии. Кстати, устанавливался на «Ауди» как автомат на пять или четыре ступени, так и механика. Последняя имела от пяти до шести передач.
Самая популярная дизельная версия – это «Ауди» 1,9. Данный мотор тоже имел несколько степеней форсировки. Мощность составляет от 90 до 116 лошадиных сил. До ста эта машина устремляется за 10,9-13,3 секунды.
Далее в линейке идет 2,4-литровый бензиновый мотор. Он развивает мощность в 165 лошадиных сил. До 100 километров машина разгоняется за 8,2 секунды. 2,5-литровый дизельный мотор развивает 150 лошадей. С ним машина «Ауди А4» 1997 г. устремляется до сотни за 9-9,8 секунд. Иногда можно встретить А4 и с 2,6-литровым двигателем. Этот мотор имеет такие же мощностные характеристики, что и предыдущий. Но до сотни машина разгоняется за 9,1 секунды.
Какой мотор лучше выбрать? Если в приоритете экономичность, однозначно следует рассматривать дизельные моторы с объемом 1,9. Но если есть желание «погонять», лучше остановить выбор на бензиновых моторах V6.
Ходовая часть
«Ауди А4» 1997 года построена на платформе PL45, где спереди применена независимая четырехрычажная подвеска. Сзади расположены поперечные сдвоенные рычаги. Имеется также стабилизатор поперечной устойчивости. Тормозная система – дисковая (как спереди, так и сзади). Вдобавок спереди установлен вентилируемый диск. Как отмечают отзывы, машина хорошо ведет себя на наших дорогах. Подвеска сбитая и при этом неплохо глотает неровности. В повороты машина заходит уверенно. На трассе при скорости 120-140 едет как влитая – говорят отзывы владельцев. Тормозная система неплохая. Но, к сожалению, ресурс у деталей подвески невелик. Отзывы говорят, что нужно регулярно следить за исправностью рычагов и амортизаторов. Еще одна проблема – развал-схождения. Если вовремя не проконтролировать это, машина будет есть резину.
Заключение
Итак, мы рассмотрели, что собой представляет немецкий автомобиль Д-класса Audi A4 B5. Среди положительных качеств данного авто стоит отметить:
- Приятный дизайн.
- Стойкий к коррозии кузов.
- Мощные двигатели.
- Комфортную подвеску.
- Хорошую маневренность.
- Эргономичный и качественно собранный салон.
Среди недостатков – хрупкая подвеска, низкий дорожный просвет и большой расход у версий с шестицилиндровым мотором. Также из минусов владельцы отмечают высокую стоимость запчастей. Хоть «Ауди» конца 90-х и стоит на вторичном рынке мало, запчасти на нее отнюдь не дешевые. Нужно понимать, что после покупки могут быть непредвиденные капиталовложения.
Модель | Мощность л.с. | Объем дв. л. | КПП | Производство |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 1.8 5V | 125 л.с. | 1.8 л. | 5 МКПП | август 1997 — январь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 1.8 5V | 125 л.с. | 1.8 л. | 4 АКПП | август 1997 — январь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 1.8 5V Turbo | 150 л.с. | 1.8 л. | 5 МКПП | апрель 1997 — июнь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 1.8 5V Turbo | 150 л.с. | 1.8 л. | 5 АКПП | апрель 1997 — январь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 1.8 5V Turbo | 150 л.с. | АКПП | январь 2001 — июнь 2001 | |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 1.8 5V Turbo Quattro | 150 л.с. | 1. л. | 5 МКПП | апрель 1997 — июнь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 1.8 5V Turbo Quattro | 150 л.с. | 1.8 л. | 5 МКПП | апрель 1997 — июнь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 1.9 TDI | 110 л.с. | 1.9 л. | 5 МКПП | апрель 1997 — январь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 1.9 TDI | 110 л.с. | 1.9 л. | 4 АКПП | апрель 1997 — январь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 1.9 TDI | 115 л.с. | 1.9 л. | 5 МКПП | январь 2001 — июнь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 2.4 5V | 165 л.с. | 2.4 л. | 5 МКПП | апрель 1997 — июнь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 2.4 5V | 165 л.с. | 2.4 л. | 5 АКПП | апрель 1997 — январь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 2.4 5V | 165 л.с. | 2.4 л. | АКПП | январь 2001 — июнь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 2.4 5V Quattro | 165 л.с. | 2.4 л. | 5 МКПП | апрель 1997 — июнь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 2.4 5V Quattro | 165 л.с. | 2.4 л. | 5 АКПП | апрель 1997 — июнь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 2.5 TDI | 150 л.с. | 2.5 л. | 6 МКПП | сентябрь 1997 — июнь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 2.5 TDI | 150 л.с. | 2.5 л. | 5 АКПП | сентябрь 1997 — июнь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 2.5 TDI | 180 л.с. | 2.5 л. | 5 АКПП | январь 2000 — июнь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 2.5 TDI Quattro | 150 л.с. | 2.5 л. | 6 МКПП | сентябрь 1997 — июнь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 2.5 TDI Quattro | 150 л.с. | 2.5 л. | 5 АКПП | сентябрь 1997 — июнь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 2.5 TDI Quattro | 180 л.с. | 2.5 л. | 6 МКПП | январь 2000 — июнь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 2.5 TDI Quattro | 180 л.с. | 2.5 л. | 5 АКПП | январь 2000 — июнь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 2.7 5V Turbo | 230 л.с. | 2.7 л. | 6 МКПП | январь 1999 — январь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 2.7 5V Turbo | 230 л.с. | 2.7 л. | 5 АКПП | январь 1999 — январь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 2.7 5V Turbo Quattro | 230 л.с. | 2.7 л. | 6 МКПП | январь 1999 — июнь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 2.7 5V Turbo Quattro | 230 л.с. | 2.7 л. | 5 АКПП | |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 2.8 5V | 193 л.с. | 2.8 л. | 5 МКПП | апрель 1997 — июнь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 2.8 5V | 193 л.с. | 2.8 л. | 5 АКПП | апрель 1997 — январь 2000 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 2.8 5V | 193 л.с. | 2.8 л. | АКПП | январь 2000 — июнь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 2.8 5V Quattro | 193 л.с. | 2.8 л. | 5 МКПП | апрель 1997 — июнь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 2.8 5V Quattro | 193 л.с. | 2.8 л. | 5 АКПП | апрель 1997 — июнь 2001 |
Audi (Ауди) (C5, 4B) 4.2 V8 Quattro | 300 л.с. | 4.2 л. | 5 АКПП | апрель 1999 — июнь 2001 |
|
|
Погрузочная высота | 584 мм |
Колея задних колёс | 1479 мм |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 915/950 кг |
Максимальный объём багажника | 1250 л |
Ширина | 1733 мм |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса | 1205 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 915 кг |
Высота | 1417 мм |
Длина x Ширина x Высота | 4 478 x 1 733 x 1 417 мм |
Допустимая полная масса | 1755 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 950 кг |
Колёсная база | 2622 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 498/1 479 мм |
Грузоподъёмность | 550 кг |
Разрешённая масса автопоезда | 3150 кг |
Колея передних колёс | 1498 мм |
Объём багажника | от 390 до 1 250 л |
Минимальный объём багажника | 390 л |
Длина | 4478 мм |
Обороты максимальной мощности | до 5 600 об/мин |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 3800 об/мин |
Обороты максимального крутящего момента | до 3 800 об/мин |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объём двигателя | 1595 см3 |
Наличие интеркулера | Нет |
Диаметр цилиндра | 81 мм |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя | 101 л.с. |
Ход поршня | 77.4 мм |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Обороты максимальной мощности, макс. | 5600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 140 Н•м |
Количество ступеней | 5 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Передний |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Пружинная, стабилизатор поперечной устойчивости, независимая, многорычажная |
Задняя подвеска | На трапециевидных рычагах, торсионная балка, независимая |
Расход топлива в городе | 11.2 л/100 км |
Экологический стандарт | Euro iii |
Расход топлива на шоссе | 5.9 л/100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 7.9 л/100 км |
Время разгона до 100 км/ч | 12.1 сек |
Объём топливного бака | 62 л |
Максимальная скорость | 187 км/ч |
Запас хода | от 550 до 1 050 км |
Рекомендуемое топливо | Аи-95 |
Диаметр разворота | 11.1 м |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 112 |
Диаметр обода | 15 |
Ширина обода | 6 |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
Диаметр обода | 15 |
Ширина обода | 6 |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 112 |
Ширина профиля шины | 195 |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | 15 |
Ширина профиля шины | 195 |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | 15 |
Диаметр разворота | 11.1 м |
Коробка передач | Механика, 5 ст. |
Привод | Передний |
Начало производства: | август 1997 |
Окончание производства: | январь 1999 |
Кузов: | 5 дв. универсал (8D, B5) |
Тип двигателя: | V6 |
Марка топлива: | АИ-95 |
Объем двигателя, куб. см.: | 2393 |
Объем двигателя, л.: | 2.4 |
Клапанов на цилиндр: | 5 |
Мощность, л.с.: | 165 |
Достигается при об. в мин.: | 6000 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 230 / 3200 |
Максимальная скорость, км/ч: | 222 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 8.4 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 9.4 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 13.5 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 7 |
Компоновка двигателя: | Спереди, продольно |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Система газораспределения: | dohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 81 |
Ход поршня, мм: | 77.4 |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | 10.5 |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
