Технические характеристики Хендай ай икс 35 / Hyundai ix35 2013
Ниже представлены основные технические характеристики Хендай ай икс 35 / Hyundai ix35 2013.
Кузов
Тип кузова | кроссовер |
Класс автомобиля | компактный |
Длина / ширина / высота, мм | 4410 / 1820 / 1660 |
Колесная база, мм | 2640 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 170 |
Объем багажника, л | 591 |
Снаряженная масса, кг | 1492 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин | бензин |
Объем, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 |
Крутящий момент, Нм | 194 | 194 | 194 | 194 |
Тип коробки передач | механика | механика | автомат | автомат |
Число передач | 5 | 5 | 6 | 6 |
Привод | передний | полный | передний | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | 10,4 | 10,7 | 10,6 | 11,3 |
Макс скорость, км/ч | 181 | 182 | 180 | 176 |
Расход топлива, л | ||||
— город | 9,8 | 9,9 | 10,4 | 10,6 |
— трасса | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,8 |
— смешанный | 7,5 | 7,6 | 7,9 | 8,2 |
Тип двигателя | дизель | |||
Объем, л | 2,0 | |||
Мощность, л.с. | 184 | |||
Крутящий момент, Нм | 392 | |||
Тип коробки передач | автомат | |||
Число передач | 6 | |||
Привод | полный | |||
Разгон 0-100 км/ч, с | 10,1 | |||
Макс скорость, км/ч | 195 | |||
Расход топлива, л | ||||
— город | 9,1 | |||
— трасса | 6 | |||
— смешанный | 7,1 | |||
roadres.com
Технические характеристики автомобилей Hyundai ix35 / Хундай их35
29.08.2007
Helga_29082007
Оценка автора
Объективность
Автомобиль действительно хорош. Это мой первый )))!!! У отца и мужа «тачки типа круче», но периодически просятся «порулить» (приятная машинка в обращении). Очень эластичный двигатель и в целом — ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ покладистый автомобиль. Единственный недостаток — низковат. Зимой парковаться не удобно — ерзаешь брюхом, (надо бы индивидуальное навесное снегоуборочное оборудование, а то наших коммунальщиков не дождешься…) Говорят сыплется через 3 года — у нас 3-х еще нет , защита картера гремит,но на ТО думаю поправят. Все остальное пока — ттт. Пробовали авто в дальней поездке (…
подробнее06.09.2007
Трубникова Юлия Анатольевна
Оценка автора
Объективность
Приобрела я свое Солышко в марте 2007 г., хотя сам автомобиль 2006 года выпуска. Уже накатала 13000 км., скоро предстоит первое ТО. До Матрикса ездила на ВАЗ 2106, потом ВАЗ 2114. При выборе автомашины учитывала стоимость и технические характеристики. Только Матрикс полностью соответствует «Цена-качество». Это компактный, но высокий и вместительный автомобиль. Так же учитывала то, что приходится ездить каждый день , + наличие дачи, + наличие собаки. Мое Солнышко меня не разочаровало. Очень удобный салон, сидишь высоко, обзор хороший. Правда боковой обзор при поворотах перво…
07.09.2007
Лисёна_Лисячьих_07092007
Оценка автора
Объективность
Машинка хорошая. Купили ее в январе 2006года. Дизайн мне очень понравился. Салон — кожа. АКПП. Очень удобно водить автомобиль и в туфлях «на шпильке», и в кроссовках, и в сабо. Двигатель мощный. Машина с места прямо таки «рвется». В повороты и разворты вписывается на «ура», правда, пассажиры жалуются.. Но.. такая уж у меня манера вождения. За те полтора года, что она у меня, только положенный один ТО, ну и «стандартный» набор.. масло, свечи, лампочки, и все! ах да!! После ДТП (боковое и в зад), малипусенькие вмятины и немного краска поцарапалась и номер слетел, согн…
подробнееwww.autonet.ru
Кузов | |||||||||
Длина | 4410 | ||||||||
Высота | 1660 | ||||||||
Ширина | 1820 | ||||||||
Колея задняя | 1586 | ||||||||
Полная масса | 2140 | 1980 | 2030 | 2140 | 2030 | 2140 | 1980 | ||
Колёсная база | 2640 | ||||||||
Колея передняя | 1585 | ||||||||
Количество мест | 5 | ||||||||
Дорожный просвет | 175 | ||||||||
Грузоподъёмность | 464 | 486 | 508 | 486 | 464 | 505 | 464 | 525 | 508 |
Снаряженная масса | 1676 | 1544 | 1472 | 1544 | 1676 | 1525 | 1676 | 1455 | 1472 |
Объем багажника минимальный | 591 | ||||||||
Объем багажника максимальный | 1436 | ||||||||
Разрешённая масса автопоезда | 3740 | 3630 | 3580 | 3630 | 3740 | 3930 | 3740 | 3880 | 3580 |
Двигатель | |||||||||
Тип впуска | Common Rail | Распределенный впрыск | Common Rail | Распределенный впрыск | Common Rail | Распределенный впрыск | |||
Тип наддува | Турбо | Турбо | Турбо | ||||||
Тип двигателя | Дизельный | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | |||
Объем двигателя | 1995 | 1999 | 1995 | 1999 | 1995 | 1999 | |||
Мощность двигателя | 184 | 150 | 136 | 150 | 184 | 150 | |||
Наличие интеркулера | Есть | Есть | Есть | ||||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||||
Расположение цилиндров | Рядный | ||||||||
Максимальный крутящий момент | 392 | 191 | 197 | 191 | 373 | 197 | 392 | 191 | 197 |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 | до 6 200 | 3000 | до 6 200 | 4000 | 6200 | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||||||
Обороты максимального крутящего момента | 1800 | 4700 | 2000 | 4700 | 1800 | 4700 | |||
Подвеска и тормоза | |||||||||
Задние тормоза | Дисковые | ||||||||
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости | ||||||||
Передние тормоза | Дисковые | ||||||||
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | ||||||||
Трансмиссия и управление | |||||||||
Привод | Полный | Передний | Полный | Передний | |||||
Тип КПП | Автомат | Механика | Автомат | Механика | Автомат | ||||
Диаметр разворота | 10.58 | ||||||||
Количество передач | 6 | ||||||||
Эксплуатационные показатели | |||||||||
Запас хода | от 630 до 970 | от 500 до 830 | от 670 до 1 000 | от 510 до 840 | от 630 до 970 | от 510 до 840 | от 500 до 830 | ||
Марка топлива | ДТ | АИ-95 | ДТ | АИ-95 | ДТ | АИ-95 | |||
Разгон до 100 км/ч | 9.8 | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 12.1 | 11.3 | 9.8 | 10.7 | 11.5 |
Объём топливного бака | 58 | ||||||||
Максимальная скорость | 195 | 175 | 177 | 175 | 182 | 184 | 195 | 185 | 177 |
Экологический стандарт | EURO IV | EURO V | EURO IV | ||||||
Расход топлива в городе на 100 км | 9.2 | 11.7 | 8.6 | 11.4 | 9.2 | 11.4 | 11.7 | ||
Расход топлива на шоссе на 100 км | 6 | 7 | 5.8 | 6.9 | 6 | 6.9 | 7 | ||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.2 | 8.8 | 6.8 | 8.6 | 7.2 | 8.6 | 8.8 |
riaavto.ru
Общие | |||||||
Кол-во мест | 5 | ||||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4,410 | |||||
Ширина | 1,820 | ||||||
Высота | 1660 / 1670 (с рейлингами на крыше) | ||||||
Колесная база | 2,640 | ||||||
Минимальный дорожный просвет | 175 | ||||||
Колея, мм | Передняя | 1,585 | |||||
Задняя | 1,586 | ||||||
Свесы, мм | Передний | 880 | |||||
Задний | 890 | ||||||
Внутренние размеры, мм | пространство для ног: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1 047/ 982 | |||||
высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1 000 / 994 | ||||||
ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1 450 / 1 400 | ||||||
ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1 410 / 1 356 | ||||||
Объем багажника с несложенными сиденьями/ со сложенными сиденьями 2-го ряда, л (VDA) | 591 / 1436 | ||||||
Двигатели | Nu 2,0 бензин MPI | R2,0 CRDi дизель | |||||
Объем, см3 | 1999 | 1995 | |||||
Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 110 / 6200 | 100 / 3000-4000 | 135 / 4000 | ||||
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 149,6 / 6200 | 136 / 3000-4000 | 184 / 4000 | ||||
Максимальный момент*, Nm при об/мин | 191 / 4700 | MT: 320 / 1250-2750 AT: 373 / 2000-2500 | MT: 383 / 1800-2500 AT: 392 / 1800-2500 | ||||
Топливный бак, л | 58 | ||||||
Подвеска | |||||||
Передняя | Независимая, типа McPherson с пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Тормозные механизмы | |||||||
Передние | Дисковые | ||||||
Задние | Дисковые | ||||||
Шины | 225/60R17; 225/55R18 | ||||||
Минимальный радиус поворота, м | 5.29 | ||||||
Динамические характеристики | |||||||
Трансмиссия | 6MT 2WD | 6AT 2WD | 6MT 4WD | 6AT 4WD | 6AT 4WD | 6AT 4WD | |
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 10.7 | 11.5 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 9.8 | |
Макс. скорость, км/ч | 185 | 177 | 184 | 175 | 182 | 195 | |
Экологические характеристики | |||||||
Расход топлива**, л/100 км | Городской цикл | 11.4 | 11.7 | 11.4 | 11.7 | 8.6 | 9.2 |
Загородный цикл | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 5.8 | 6.0 | |
Смешанный цикл | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 6.8 | 7.2 | |
Экологический класс | 4 (четвертый) | 5 (пятый) | 4 (четвертый) | ||||
Выделение CO2**, г/км | Городской цикл | 267 | 268 | 226 | 244 | ||
Загородный цикл | 161 | 166 | 152 | 158 | |||
Смешанный цикл | 200 | 204 | 179 | 189 | |||
Масса | |||||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1455~1567 | 1472~1583 | 1525~1636 | 1544~1655 | 1676~1787 | 1676~1787 | |
Полная масса, кг | 1980 | 2030 | 2140 | ||||
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 750 | ||||||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1900 | 1600 | 1900 | 1600 | 1600 | ||
* — Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства. ** — Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН No83 и 101 |
hyundai-avtocity.ru
Общие технические характеристики Хендай Ай Икс 35 | |
---|---|
Сборка модели | Чехия |
Количество дверей | 5 |
Страна марки | Южная Корея |
Эксплуатационные технические характеристики | |
Максимальная скорость | 185 |
Разгон до 100 км/ч | 10.7 |
Расход топлива | 11.4 / 6.9 / 8.6 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 4 |
Двигатель в Хендай Ай Икс 35 | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя | 1999 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность | 150 / 110 при 6200 |
Максимальный крутящий момент | 191 при 4700 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Размеры Hyundai ix35 | |
Длина | 4410 |
Ширина | 1820 |
Высота | 1660 |
Колесная база | 2640 |
Клиренс | 175 |
Ширина передней колеи | 1585 |
Ширина задней колеи | 1586 |
Размер колес | 225 / 60 / R17 225 / 55 / R18 |
Объем и масса Hyundai ix35 | |
Объем багажника мин/макс | 591 / 1436 |
Объем топливного бака | 58 |
Снаряженная масса | 1455 |
Полная масса | 1980 |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
avto4me.ru