|
Peugeot 307 β ΠΡΠΊΡΠΏΠ΅Π΄ΡΡ
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ°Π» Π· ΠΡΠΊΡΠΏΠ΅Π΄ΡΡ β Π²ΡΠ»ΡΠ½ΠΎΡ Π΅Π½ΡΠΈΠΊΠ»ΠΎΠΏΠ΅Π΄ΡΡ.
Peugeot 307 β Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΡΠ»Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°ΠΊΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΡΡ ΡΡΠ°Π½ΡΡΠ·ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠ²ΠΈΡΠΎΠ±Π½ΠΈΠΊΠ° Peugeot, Π·Π°ΠΏΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π½Π° ΡΠΈΠ½ΠΎΠΊ Π² ΡΠ΅ΡΠΏΠ½Ρ 2001 ΡΠΎΠΊΡ. ΠΡΡΠΌ ΡΠΎΠ³ΠΎ, Π²ΡΠ½ ΠΎΡΡΠΈΠΌΠ°Π² Π½Π°Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Ρ ΠΠ²ΡΠΎΠΏΠ΅ΠΉΡΡΠΊΠΈΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΡΠ»Ρ ΡΠΎΠΊΡ 2002 ΡΠΎΠΊΡ.
ΠΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΎ 3 783 529 Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠ².
ΠΠ΅Π±ΡΡΡΠ²Π°Π²ΡΠΈ Π² 2001 ΡΠΎΡΡ Peugeot 307 ΡΠ°Π·ΡΡΠ΅ Π²ΡΠ΄ΡΡΠ·Π½ΡΠ²ΡΡ Π²ΡΠ΄ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΊΠ°. ΠΠΎ-ΠΏΠ΅ΡΡΠ΅, Π·ΠΎΠ²Π½Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΡΠ»Ρ ΡΡΠ°Π² ΡΡ ΠΎΠΆΠΈΠΌ Π½Π° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°ΠΊΡΠ²Π΅Π½ (Π²ΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ², ΡΡΠΈΠΊΡΡΠ½Ρ Π²ΡΠΊΠΎΠ½ΡΡ Π² ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΈΡ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»Π°Ρ ), ΡΠΎ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠ³Π»ΠΎ Π½Π΅ Π²ΠΈΠΊΠ»ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈ ΠΆΠ°Π»Ρ Π½Π° ΡΠ»Ρ ΠΏΡΠ΄ΡΡΠ³Π½ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ ΡΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ 306. ΠΠΎ-Π΄ΡΡΠ³Π΅, Peugeot 307 ΠΏΠΎΠ±ΡΠ΄ΡΠ²Π°Π»ΠΈ Π½Π° Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΡΠ΄Π½ΡΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΎΡΠΌΡ Π·Ρ ΡΡΡΠΉΠΊΠ°ΠΌΠΈ McPherson ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Ρ Ρ Π±Π°Π»ΠΊΠΎΡ, ΡΠΎ ΡΠΊΡΡΡΡΡΡΡΡΡ Π·Π·Π°Π΄Ρ Π·Π°ΠΌΡΡΡΡ Π½Π΅Π·Π°Π»Π΅ΠΆΠ½ΠΎΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΡΡ.
Π―ΠΊ Ρ ΠΉΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΊ Peugeot 306 307 ΠΌΠ°Π² ΡΡΠ·Π½Ρ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°. Π‘ΠΏΠΎΡΠ°ΡΠΊΡ Π±ΡΠ»ΠΈ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½Ρ ΡΡΠ»ΡΠΊΠΈ ΡΡΡΠΎΡ -Ρ ΠΏ’ΡΡΠΈΠ΄Π²Π΅ΡΠ½Ρ Ρ Π΅ΡΡΠ±Π΅ΠΊΠΈ. Π£ ΡΠ΅ΡΠ²Π½Ρ 2002 ΡΠΎΠΊΡ Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΈΠΉ ΡΡΠ΄ Π±ΡΠ»ΠΈ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Ρ Π²Π΅ΡΡΡΡ Break Ρ SW. Π£ ΡΠ΅ΡΠΏΠ½Ρ 2003 ΡΠΎΠΊΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΎ 307 Coupe Cabriolet (ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎ Π‘Π‘) Π· Π²ΡΠ΄ΠΊΠΈΠ΄Π½ΠΈΠΌ Π΄Π°Ρ ΠΎΠΌ.
ΠΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΡΡΠ°Π»Π° ΠΏΡΠΎΡΡΠΎΡΡΡΠ΅ — Π΄ΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ Π·Π±ΡΠ»ΡΡΠΈΠ»Π°ΡΡ Π΄ΠΎ 4210 ΠΌΠΌ, Π° ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ½Π° Π±Π°Π·Π° Π΄ΠΎΡΡΠ³Π»Π° 2608 ΠΌΠΌ. ΠΡΠΎΠ·ΡΠΌΡΠ»ΠΎ, ΡΠ΅ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠ³Π»ΠΎ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ·Π½Π°ΡΠΈΡΠΈΡΡ Π½Π° ΡΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΆΠ΅Π½ΠΎΡ ΠΌΠ°ΡΡ (1193-1260 ΠΊΠ³ Π² Π·Π°Π»Π΅ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ Π²ΡΠ΄ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΡΠΊΠ°ΡΡΡ). ΠΠ»Π°Π³ΠΎ, ΡΠ½ΠΆΠ΅Π½Π΅ΡΠΈ Π½Π΅ Π·Π°Π±ΡΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΎ Π²ΡΠ΄ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΄Π½Ρ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ .
ΠΠ°ΠΉΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΏΠΎΡΡΠΆΠ½ΠΈΠΌ ΡΠ΅ΡΠ΅Π΄ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΈΡ Π±ΡΠ² Π°Π³ΡΠ΅Π³Π°Ρ 1.4 Π· 75 ΡΠΈΠ»Π°ΠΌΠΈ, Π° Π½Π°ΠΉΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΡΠΈΠΌ — Π΄Π²ΠΎΠ»ΡΡΡΠΎΠ²ΠΈΠΉ Π΄Π²ΠΈΠ³ΡΠ½ Π· 177 ΠΊ.Ρ. ΠΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ² Π±ΡΠ»ΠΎ Π΄Π²Π° — Π½Π°Π΄Π΄ΡΠ²Π½Ρ Β«ΡΠ΅ΡΠ²ΡΡΠΊΠΈΒ» 1.6 Ρ 2.0 ΠΏΠΎΡΡΠΆΠ½ΡΡΡΡ Π²ΡΠ΄ 90 Π΄ΠΎ 136 ΠΊ.Ρ. ΠΠ»ΡΡΠ½ΡΠ°ΠΌ ΠΏΡΠΎΠΏΠΎΠ½ΡΠ²Π°Π»ΠΈΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΈ Π· ΡΡΠ·Π½ΠΈΠΌΠΈ ΡΠΈΠΏΠ°ΠΌΠΈ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠΊ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ, Π² ΡΡΠ·Π½ΠΈΡ Π²ΠΈΠΊΠΎΠ½Π°Π½Π½ΡΡ Ρ Π· ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΌ Π²ΠΈΠ±ΠΎΡΠΎΠΌ Π΄ΠΎΠ΄Π°ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π½Π°Π½Π½Ρ. Π£ ΡΠΎΠΌΡ ΡΠΈΡΠ»Ρ Ρ ΡΠ΅ Π²ΠΏΠ»ΠΈΠ½ΡΠ»ΠΎ Π½Π° ΡΡΠΏΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ, Π²ΠΈΠΏΡΡΠΊ ΡΠΊΠΎΡ Ρ Π€ΡΠ°Π½ΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠΏΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΡ Π² 2008 ΡΠΎΡΡ, Π° Π² ΠΡΠ³Π΅Π½ΡΠΈΠ½Ρ — Π² 2011-ΠΌΡ. ΠΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌΡ Π² ΠΠΈΡΠ°Ρ Π²ΠΈΡΠΎΠ±Π½ΠΈΡΡΠ²ΠΎ Β«ΡΡΠΈΡΡΠ° ΡΡΠΎΠΌΠΎΠ³ΠΎΒ» Π΄ΠΎ ΡΠΈΡ ΠΏΡΡ ΡΡΠΈΠ²Π°Ρ. Π ΡΠΊΡΠΎ ΠΏΡΠ΄ΡΡΠΌΡΠ²Π°ΡΠΈ ΠΊΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ Π·ΡΠΎΠ±Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π· 2001 ΡΠΎΠΊΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½, Π²ΠΈΠΉΠ΄Π΅ Π²ΡΠ°ΠΆΠ°ΡΡΠ° ΡΠΈΡΡΠ° — ΠΌΠ°ΠΉΠΆΠ΅ 3,8 ΠΌΠ»Π½ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠ² (Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΡΠΈ Ρ Π΅ΡΡΠ±Π΅ΠΊΠΈ, ΠΊΠ°Π±ΡΡΠΎΠ»Π΅ΡΠΈ, ΡΠ½ΡΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»ΠΈ Ρ ΡΠ΅Π΄Π°Π½ΠΈ).
-
Peugeot 307 SW (2002-2005)
Peugeot 307 CC (2003-2005)
Π€Π΅ΠΉΡΠ»ΡΡΡΠΈΠ½Π³ 2005[ΡΠ΅Π΄. | ΡΠ΅Π΄. ΠΊΠΎΠ΄]
Π£ ΡΡΠ°Π²Π½Ρ 2005 ΡΠΎΠΊΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ 307 ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΡΠ½ΡΠ·ΡΠ²Π°Π»ΠΈ, Π·ΠΌΡΠ½ΠΈΠ²ΡΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Ρ ΡΠ°ΡΡΠΈΠ½Ρ Ρ Π·Π°Π΄Π½Ρ Π»ΡΡ ΡΠ°ΡΡ. ΠΡΡΠ»Ρ ΠΌΠΎΠ΅ΡΠ½ΡΠ·Π°ΡΡΡ Ρ Π΅ΡΡΠ±Π΅ΠΊ Π±ΡΠ² Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΠΈΠΉ Π² ΡΠ΅ΡΡΠΈ ΡΡΠ·Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΡΡΡ : βFilouβ, βGrand Filou Coolβ, βTendanceβ, βPrΓ©miumβ, βSportβ Ρ Π½Π°ΠΉΠΊΡΠ°ΡΠ° Ρ Π½Π°ΠΉΠ΄ΠΎΡΠΎΠΆΡΠ° Π²Π΅ΡΡΡΡ βPlatinumβ.
Π£ ΠΊΠ²ΡΡΠ½Ρ 2006 ΡΠΎΠΊΡ Π·Π° 307 ΠΎΡΡΠΈΠΌΠ°Π² Π΄Π²Ρ ΡΠΏΠ΅ΡΡΠ°Π»ΡΠ½Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ: βOxygoβ und βΓpokβ. ΠΠ²Ρ ΡΠ½ΡΠΈΡ ΡΠΏΠ΅ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΈΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ Π½Π° ΡΠΈΠ½ΠΊΡ Π² Π»ΠΈΡΡΠΎΠΏΠ°Π΄Ρ 2006 ΡΠΎΠΊΡ (βRC-Lineβ) Ρ Π² ΠΊΠ²ΡΡΠ½Ρ 2007 ΡΠΎΠΊΡ (βBusiness Lineβ) Ρ Π±ΡΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½Ρ ΡΡΠ»ΡΠΊΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ 307 SW.
Peugeot 307 SW (2005-2008)
-
Peugeot 307 CC (2005-2009)
-
Peugeot 307 Cross (ΠΠΈΡΠ°ΠΉ)
Π£Π½ΡΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»[ΡΠ΅Π΄. | ΡΠ΅Π΄. ΠΊΠΎΠ΄]
Π 2002 ΠΏΠΎ 2008 ΡΡΠΊ Π²ΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»ΡΠ²ΡΡ ΡΠ½ΡΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» Peugeot 307 Π· Π²ΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΌ ΡΠΈΠ»ΡΠ΅ΡΠΎΠΌ, ΡΠΎ Π½Π°Π³Π°Π΄ΡΠ²Π°Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°ΠΊΡΠ²Π΅Π½ Ρ ΠΏΡΠΎΠΏΠΎΠ½ΡΠ²Π°Π²ΡΡ Π² Π΄Π²ΠΎΡ Π²Π΅ΡΡΡΡΡ — Break Ρ SW. ΠΠ° ΡΠ½ΡΠΈΡ ΡΡΠ²Π½ΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΡΠ° Π±ΡΠ»Π° ΠΏ’ΡΡΠΈΠΌΡΡΠ½ΠΎΡ, Π° Π΄ΡΡΠ³Π° ΠΌΠ°Π»Π° ΠΏΠ°ΡΡ Π·Π½ΡΠΌΠ½ΠΈΡ ΠΊΡΡΡΠ΅Π» ΡΡΠ΅ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΄Ρ. ΠΡΠΈ Π±Π°ΠΆΠ°Π½Π½Ρ ΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½Π° Π±ΡΠ»ΠΎ Π΄ΠΎΠΊΡΠΏΠΈΡΠΈ Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΠΈ Π² 307 Break. ΠΠΎΠ²Π½Ρ 307 SW Π²ΡΠ΄ΡΡΠ·Π½ΡΠ²ΡΡ Π·Π°ΡΠΊΠ»Π΅Π½ΠΎΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΠΎΡ ΡΠ°ΡΡΠΈΠ½ΠΎΡ Π΄Π°Ρ Ρ (Π½Π° 2/3) Ρ ΡΡΡΠ±Π»ΡΡΡΠΈΠΌΠΈ ΡΠ΅ΠΉΠ»ΡΠ½Π³Π°ΠΌΠΈ. ΠΠ°ΡΠΈΠ½Π° ΠΎΡΠ½Π°ΡΡΠ²Π°Π»Π°ΡΡ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΈΠΌΠΈ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ 1.4, 1.6 Ρ 2.0 (88-136 ΠΊ.Ρ.), Π° ΡΠ°ΠΊΠΎΠΆ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠΌΠΈ 1.6 Ρ 2.0 (90-110). Π’ΡΠ°Π½ΡΠΌΡΡΡΠΉ Π±ΡΠ»ΠΎ ΡΡΠΈ: ΠΏ’ΡΡΠΈ- Ρ ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΡΡΠΏΡΠ½ΡΠ°ΡΡΠ° «ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΡΠΊΠ°» Ρ ΡΠΎΡΠΈΡΡΠΎΡ Π΄ΡΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π½ΠΈΠΉ Β«Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΒ».
- ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²Ρ
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | ΠΠ²ΠΈΠ³ΡΠ½ (ΡΠΈΠΏ) | ΠΠ±’ΡΠΌ ΡΠΌΒ³ | Π¦ΠΈΠ»ΡΠ½Π΄ΡΠΈ | ΠΠΎΡΡΠΆΠ½ΡΡΡΡ ΠΊΠΡ (ΠΊ.Ρ.) ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ±/Ρ Π² | ΠΡΡΡΠ½ΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΠΌ ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ±/Ρ Π² | Π ΠΎΠΊΠΈ Π²ΠΈΠΏΡΡΠΊΡ | ΠΠ΅ΡΡΡΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 8V | TU3JP (KFW) | 1360 | 4 | 55 (75)/5500 | 120/3400 | 2002β2004 | Ρ Π΅ΡΡΠ±Π΅ΠΊ |
1.4 16V | ET3J4 (KFU) | 1360 | 4 | 65 (88)/5250 | 133/3250 | 2003β2007 | Ρ Π΅ΡΡΠ±Π΅ΠΊ, ΡΠ½ΡΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» |
1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | 1587 | 4 | 80 (109)/5800 | 147/4000 | 2001β2007 | Ρ Π΅ΡΡΠ±Π΅ΠΊ, ΡΠ½ΡΠ²Π΅ΡΡΠ°Π», CC |
2.0 16V | EW10J4 (RFN) | 1997 | 4 | 100 (136)/6000 | 190/4100 | 2001β2005 | Ρ Π΅ΡΡΠ±Π΅ΠΊ, ΡΠ½ΡΠ²Π΅ΡΡΠ°Π», CC |
2.0 16V | EW10A (RFJ) | 1997 | 4 | 103 (140)/6000 | 200/4000 | 2005β2007 | Ρ Π΅ΡΡΠ±Π΅ΠΊ, ΡΠ½ΡΠ²Π΅ΡΡΠ°Π», CC |
2.0 16V | EW10J4S (RFK) | 1997 | 4 | 130 (177)/7000 | 202/4750 | 2005β2007 | Ρ Π΅ΡΡΠ±Π΅ΠΊ, CC |
- ΠΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½Ρ
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | ΠΠ²ΠΈΠ³ΡΠ½ (ΡΠΈΠΏ) | ΠΠ±’ΡΠΌ ΡΠΌΒ³ | Π¦ΠΈΠ»ΡΠ½Π΄ΡΠΈ | ΠΠΎΡΡΠΆΠ½ΡΡΡΡ ΠΊΠΡ (ΠΊ.Ρ.) ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ±/Ρ Π² | ΠΡΡΡΠ½ΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΠΌ ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ±/Ρ Π² | Π ΠΎΠΊΠΈ Π²ΠΈΠΏΡΡΠΊΡ | ΠΠ΅ΡΡΡΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 8V HDi | DV4TD (8HX/HZ) | 1398 | 4 | 50 (68)/4000 | 150/1750 | 2002β2004 | Ρ Π΅ΡΡΠ±Π΅ΠΊ |
1.6 16V HDi | DV6(A)TED4 (9HX/HV) | 1560 | 4 | 66 (90)/4000 | 215/1750 | 2006β2007 | Ρ Π΅ΡΡΠ±Π΅ΠΊ, ΡΠ½ΡΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» |
1.6 16V HDi | DV6TED4 (9HZ/HY) | 1560 | 4 | 80 (109)/4000 | 240/1750 | 2004β2007 | Ρ Π΅ΡΡΠ±Π΅ΠΊ, ΡΠ½ΡΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» |
2.0 8V HDi | DW10TD (RHY) | 1997 | 4 | 66 (90)/4000 | 205/1900 | 2001β2005 | Ρ Π΅ΡΡΠ±Π΅ΠΊ, ΡΠ½ΡΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» |
2.0 8V HDi | DW10ATED4 (RHS) | 1997 | 4 | 79 (107)/4000 | 250/ 1750 | 2001β2004 | Ρ Π΅ΡΡΠ±Π΅ΠΊ, ΡΠ½ΡΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» |
2.0 16V HD | DW10BTED4 (RHR) | 1997 | 4 | 100 (136)/4000 | 320/2000 | 2003β2007 | Ρ Π΅ΡΡΠ±Π΅ΠΊ, ΡΠ½ΡΠ²Π΅ΡΡΠ°Π», CC |
307 Π±ΡΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π½Ρ Π² ΡΠ΅ΡΡΠΈ Π²Π°ΡΡΠ°Π½ΡΠ°Ρ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°:
- Π’ΡΡΠΎΡ Π΄Π²Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ Ρ Π΅ΡΡΠ±Π΅ΠΊ
- Π’ΡΡΠΈΠ΄Π²Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ Ρ Π΅ΡΡΠ±Π΅ΠΊ
- Π§ΠΎΡΠΈΡΡΠΎΡ Π΄Π²Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ ΡΠ΅Π΄Π°Π½ (Π΄Π»Ρ ΠΠΈΡΠ°Ρ Ρ ΠΡΠ²Π΄Π΅Π½Π½ΠΎΡ ΠΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠΈ)
- Π£Π½ΡΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» (Break) Π· ΠΏ’ΡΡΡΠΌΠ° Π΄Π²Π΅ΡΠΈΠΌΠ° Ρ ΠΏ’ΡΡΡΠΌΠ° ΠΌΡΡΡΡΠΌΠΈ
- Π£Π½ΡΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» (SW) Π· ΠΏ’ΡΡΡΠΌΠ° Π΄Π²Π΅ΡΠΈΠΌΠ° Ρ ΡΡΠΌΠΎΠΌΠ° ΠΌΡΡΡΡΠΌΠΈ Ρ ΡΠΊΠ»ΡΠ½ΠΈΠΌ Π΄Π°Ρ ΠΎΠΌ
- ΠΡΠΏΠ΅-ΠΊΠ°Π±ΡΡΠΎΠ»Π΅Ρ Π· Π΄Π²ΠΎΠΌΠ° Π΄Π²Π΅ΡΠΈΠΌΠ°, ΡΠΎΡΠΈΡΠΌΠ° ΡΠΈΠ΄ΡΠ½Π½ΡΠΌΠΈ Ρ Π²ΠΈΡΡΠ²Π½ΠΈΠΌ ΡΡΠ°Π»Π΅Π²ΠΈΠΌ Π΄Π°Ρ ΠΎΠΌ
Peugeot 307 β ΠΠΈΠΊΠΈΠΏΠ΅Π΄ΠΈΡ
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΈΠ· ΠΠΈΠΊΠΈΠΏΠ΅Π΄ΠΈΠΈ β ΡΠ²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠ½ΡΠΈΠΊΠ»ΠΎΠΏΠ΅Π΄ΠΈΠΈ
Peugeot 307
ΠΠ±ΡΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅
1,4 L l4
ΠΠ°ΡΠΊΠ°: | 1,4 L l4 |
Π’ΠΈΠΏ: | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ |
ΠΠ±ΡΡΠΌ: | 1361Β ΡΠΌ3 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ: | 55Β ΠΊΠΡ (75Β Π».Β Ρ.), ΠΏΡΠΈ 5800Β ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ: | 111Β ΠΒ·ΠΌ, ΠΏΡΠΈ 3400 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
ΠΠΎΠ½ΡΠΈΠ³ΡΡΠ°ΡΠΈΡ: | ΡΡΠ΄Π½ΡΠΉ, 4-ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ. |
Π¦ΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²: | 4 |
ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ²: | 8 |
ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ: | 167 ΠΊΠΌ/Ρ |
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ Π΄ΠΎ 100Β ΠΊΠΌ/Ρ: | 13,8Β Ρ |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΏΡΠΈ ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅: | 8,7 Π»/100 ΠΊΠΌ |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΏΡΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅: | 8,7 Π»/100 ΠΊΠΌ |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° ΡΡΠ°ΡΡΠ΅: | 5,5Β Π»/100 ΠΊΠΌ |
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ: | ΠΠ²ΡΠΎ-4 |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°: | 75,0 ΠΌΠΌ |
Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ: | 77,0 ΠΌΠΌ |
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ: | 9,3 |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ: | Π Π°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½Π½ΡΠΉ Π²ΠΏΡΡΡΠΊ |
Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ: | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΠ-95 |
1,4 L HDi l4
ΠΠ°ΡΠΊΠ°: | 1,4 L HDi l4 |
Π’ΠΈΠΏ: | Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ |
ΠΠ±ΡΡΠΌ: | 1398Β ΡΠΌ3 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ: | 50Β ΠΊΠΡ (68Β Π».Β Ρ.), ΠΏΡΠΈ 4000Β ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ: | 150Β ΠΒ·ΠΌ, ΠΏΡΠΈ 1750 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
