I 2.5d AT 4WD (2007 — 2010) | ||
---|---|---|
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1653 (мм) | |
Колея задняя | 1665 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I 2.5d AT 4WD (2007 — 2010) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1653 (мм) | |
Колея задняя | 1665 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1653 (мм) | |
Колея задняя | 1665 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I 3.0d AT 4WD (2007 — 2010) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1653 (мм) | |
Колея задняя | 1665 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I 3.0d AT 4WD (2007 — 2010) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1653 (мм) | |
Колея задняя | 1665 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I 3.2 AT 4WD (2007 — 2010) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1653 (мм) | |
Колея задняя | 1665 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I 3.2 MT 4WD (2007 — 2010) | ||
5 | ||
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1653 (мм) | |
Колея задняя | 1665 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I 3.6 AT 4WD (2007 — 2010) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1653 (мм) | |
Колея задняя | 1665 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I 4.2 AT 4WD (2007 — 2010) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1645 (мм) | |
Колея задняя | 1657 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I 4.9d AT 4WD (2007 — 2010) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1645 (мм) | |
Колея задняя | 1657 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I 6.0 AT 4WD (2007 — 2010) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1645 (мм) | |
Колея задняя | 1657 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I R50 4.9d AT 4WD (2007 — 2010) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1645 (мм) | |
Колея задняя | 1657 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I 2.5d AT 4WD (2003 — 2007) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1653 (мм) | |
Колея задняя | 1665 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I 2.5d AT 4WD (2002 — 2007) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1653 (мм) | |
Колея задняя | 1665 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I 2.5d MT 4WD (2002 — 2007) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1653 (мм) | |
Колея задняя | 1665 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I 3.0d AT 4WD (2004 — 2007) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1653 (мм) | |
Колея задняя | 1665 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I 3.0d AT 4WD (2004 — 2007) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1653 (мм) | |
Колея задняя | 1665 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I 3.2 AT 4WD (2002 — 2004) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1653 (мм) | |
Колея задняя | 1665 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I 3.2 AT 4WD (2004 — 2007) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1653 (мм) | |
Колея задняя | 1665 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I 3.2 MT 4WD (2002 — 2004) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1653 (мм) | |
Колея задняя | 1665 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I 3.2 MT 4WD (2004 — 2007) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1653 (мм) | |
Колея задняя | 1665 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I 3.6 AT 4WD (2004 — 2007) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1653 (мм) | |
Колея задняя | 1665 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I 4.2 AT 4WD (2002 — 2006) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1645 (мм) | |
Колея задняя | 1657 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I 4.2 AT 4WD (2006 — 2007) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1645 (мм) | |
Колея задняя | 1657 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I 4.9d AT 4WD (2002 — 2007) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1645 (мм) | |
Колея задняя | 1657 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I 6.0 AT 4WD (2005 — 2007) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1645 (мм) | |
Колея задняя | 1657 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
I R50 4.9d AT 4WD (2002 — 2007) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2855 (мм) | |
Колея передняя | 1645 (мм) | |
Колея задняя | 1657 (мм) | |
Дорожный просвет | 300 (мм) | |
Ширина | 1928 (мм) | |
Длина | 4754 (мм) | |
Высота | 1726 (мм) | |
II 3.0d AT 4WD (2014 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2893 (мм) | |
Колея передняя | 1656 (мм) | |
Колея задняя | 1676 (мм) | |
Дорожный просвет | 201 (мм) | |
Ширина | 1940 (мм) | |
Длина | 4801 (мм) | |
Высота | 1709 (мм) | |
II 3.0d AT 4WD (2014 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2893 (мм) | |
Колея передняя | 1656 (мм) | |
Колея задняя | 1676 (мм) | |
Дорожный просвет | 201 (мм) | |
Ширина | 1940 (мм) | |
Длина | 4801 (мм) | |
Высота | 1709 (мм) | |
II 3.0d AT 4WD (2014 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2893 (мм) | |
Колея передняя | 1656 (мм) | |
Колея задняя | 1676 (мм) | |
Дорожный просвет | 201 (мм) | |
Ширина | 1940 (мм) | |
Длина | 4801 (мм) | |
Высота | 1709 (мм) | |
II 3.0hyb AT 4WD (2014 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2893 (мм) | |
Колея передняя | 1656 (мм) | |
Колея задняя | 1676 (мм) | |
Дорожный просвет | 201 (мм) | |
Ширина | 1940 (мм) | |
Длина | 4801 (мм) | |
Высота | 1709 (мм) | |
II 3.6 AT 4WD (2014 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2893 (мм) | |
Колея передняя | 1656 (мм) | |
Колея задняя | 1676 (мм) | |
Дорожный просвет | 201 (мм) | |
Ширина | 1940 (мм) | |
Длина | 4801 (мм) | |
Высота | 1709 (мм) | |
II 4.1d AT 4WD (2014 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2893 (мм) | |
Колея передняя | 1656 (мм) | |
Колея задняя | 1676 (мм) | |
Дорожный просвет | 201 (мм) | |
Ширина | 1940 (мм) | |
Длина | 4801 (мм) | |
Высота | 1709 (мм) | |
II 4.2 AT 4WD (2014 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2893 (мм) | |
Колея передняя | 1656 (мм) | |
Колея задняя | 1676 (мм) | |
Дорожный просвет | 201 (мм) | |
Ширина | 1940 (мм) | |
Длина | 4801 (мм) | |
Высота | 1709 (мм) | |
II 3.0d AT 4WD (2010 — 2014) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2893 (мм) | |
Колея передняя | 1656 (мм) | |
Колея задняя | 1676 (мм) | |
Дорожный просвет | 201 (мм) | |
Ширина | 1940 (мм) | |
Длина | 4795 (мм) | |
Высота | 1709 (мм) | |
II 3.0d AT 4WD (2010 — 2011) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2893 (мм) | |
Колея передняя | 1656 (мм) | |
Колея задняя | 1676 (мм) | |
Дорожный просвет | 201 (мм) | |
Ширина | 1940 (мм) | |
Длина | 4795 (мм) | |
Высота | 1709 (мм) | |
II 3.0d AT 4WD (2011 — 2014) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2893 (мм) | |
Колея передняя | 1656 (мм) | |
Колея задняя | 1676 (мм) | |
Дорожный просвет | 201 (мм) | |
Ширина | 1940 (мм) | |
Длина | 4795 (мм) | |
Высота | 1709 (мм) | |
II 3.0hyb AT 4WD (2010 — 2014) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2893 (мм) | |
Колея передняя | 1656 (мм) | |
Колея задняя | 1676 (мм) | |
Дорожный просвет | 201 (мм) | |
Ширина | 1940 (мм) | |
Длина | 4795 (мм) | |
Высота | 1709 (мм) | |
II 3.6 AT 4WD (2010 — 2014) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2893 (мм) | |
Колея передняя | 1656 (мм) | |
Колея задняя | 1676 (мм) | |
Дорожный просвет | 201 (мм) | |
Ширина | 1940 (мм) | |
Длина | 4795 (мм) | |
Высота | 1709 (мм) | |
II 3.6 AT 4WD (2010 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2893 (мм) | |
Колея передняя | 1656 (мм) | |
Колея задняя | 1676 (мм) | |
Дорожный просвет | 201 (мм) | |
Ширина | 1940 (мм) | |
Длина | 4795 (мм) | |
Высота | 1709 (мм) | |
II 4.1d AT 4WD (2010 — 2014) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2893 (мм) | |
Колея передняя | 1656 (мм) | |
Колея задняя | 1676 (мм) | |
Дорожный просвет | 201 (мм) | |
Ширина | 1940 (мм) | |
Длина | 4795 (мм) | |
Высота | 1709 (мм) | |
II 4.2 AT 4WD (2010 — 2014) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2893 (мм) | |
Колея передняя | 1656 (мм) | |
Колея задняя | 1676 (мм) | |
Дорожный просвет | 201 (мм) | |
Ширина | 1940 (мм) | |
Длина | 4795 (мм) | |
Высота | 1709 (мм) |
Двигатель | R5 TDI
|
Тип двигателя
| 5-цилиндровый рядный турбодизель
|
Объем, л / cм³ | 2,5 / 2461
|
Макс. мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 128 (174) / 3500 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 400 / 2000
|
Экологический класc | Евро 4 |
Коробка передач | 6-ступ. авт. с функцией Tiptronic
|
Привод
| постоянный полный 4XMOTION |
Генератор, A / Аккумулятор, A (A-ч.) | 150/450 (95) |
Масса, кг
| |
Снаряженная¹ | 2267 |
Полная | 2850
|
Полезная нагрузка² | 583 |
Допустимая нагрузка на ось пер. / задн. | 1425/1640
|
Допустимая масса буксир. прицепа без тормозной системы | 750 |
Допустимая нагрузка на сцепное устройство / на крышу | 140/100 |
Динамические характеристики | |
Макс. скорость / с пневмоподвеской, км/ч | 183 / 189 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,6 |
Расход топлива, л/100³ | |
Тип топлива | Дизельное |
городской цикл | 12,4 |
загородный цикл | 7,8
|
смешанный цикл | 9,5 |
Размеры, внешние | |
Длина, мм | 4754
|
Ширина, мм | 1928 |
Высота, мм | 1726 |
Колесная база, мм | 2855 |
Колея пер. / задн., мм | 1649 / 1661 |
Клиренс, мм4 | 163
|
Угол въезда / съезда, градусов 4 | 29,0 / 29,7 |
Угол рампы, градусов 4 | 22 |
Размеры, внутренние | |
Проем пер. двери, ширина / высота, мм7 | 919 / 1554 |
Проем задн. двери, ширина / высота, мм 7 | 728 / 1576 |
Высота от сиденья до потолка спереди (с люком), мм | 1008 (983) |
Высота от сиденья до потолка сзади (с люком), мм | 987 (982) |
Ширина салона спереди / сзади, мм 5 | 1504 / 1505 |
Багажное отделение | |
Длина при поднятом / сложенном заднем сиденье, мм | 982/1671
|
Макс. ширина, мм | 1160
|
Ширина между колесными арками, мм | 1160 |
Высота до багажной полки / до потолка, мм | 600 / 945 |
Объем, л 6 | 555/1570
|
Прочие размеры | |
Высота от земли до кромки открытого капота, мм | 1944 |
Высота от земли до кромки открытого багажника, мм | 2182 |
Ширина при открытых дверях пер. / задн., мм | 3863/3621
|
Колеса | 7 1/2 J x 17 |
Шины | 235/65 R 17
|
Диаметр разворота, м | 11,6 |
Объем топливного бака, л | 100 |
Volkswagen Touareg | Габаритные размеры, сравнение В-, С- и А-класса
Габаритные размеры, сравнение В-, С- и А-класса
Габаритные размеры в сравнении с A-классом (тип 169) и универсалом С-класса (тип 203) Габаритные размеры а/м (мм):
CST245 В-Класс |
W169 А-Класс |
S203 С-Класс |
А 245/ W169 |
А 245/ S203 |
|
Длина |
4270 |
3838 |
4526 |
+432 |
-256 |
Ширина |
1178 |
1764 |
1728 |
+14 |
+50 |
Высота |
1603 |
1593 |
1428 |
+10 |
+ 177 |
Колесная база |
2778 |
2568 |
2715 |
+210 |
+63 |
Колея спереди |
1556 |
1556 |
1505 |
0 |
+51 |
Колея сзади |
1551 |
1551 |
1476 |
0 |
+75 |
Пространство для ног сзади |
88 |
61 |
39 |
+27 |
+49 |
Длина грузового пола от спинки заднего сиденья |
898 |
723 |
1037 |
+175 |
-139 |
Минимальная ширина багажного отделения |
1010 |
1010 |
894 |
0 |
+116 |
Высота багажного отделения |
900 |
901 |
712 |
-1 |
+188 |
Масса автомобиля |
|
Масса снаряжённого автомобиля |
1300 кг |
Полная нормативная масса |
1835 кг |
Максимальная нагрузка на крышу |
75 кг |
Масса буксируемого груза |
1 |
Допустимая масса буксируемого груза, с тормозной системой |
1000 кг (B150), 1300 кг (B170), 1500 кг (все другие) |
Допустимая масса буксируемого груза, без тормозной системы |
400 кг |
Максимальная опорная нагрузка |
70 кг |
Volkswagen Touareg | Габариты | Фольксваген Туарег
Габариты
Габариты двух вариантов кузовов
Габариты универсала
Кузов седан, кузов хэтчбек или кузов универсал (Turnier): Mondeo играет на всей клавиатуре. По ширине с величиной 1931 миллиметров различий между ними не обнаруживается. Иная картина в отношении длины – максимальная в 4804 миллиметров у Turnier, в двух других вариантах 4731 миллиметров. В отношении высоты каждый вариант модели идет собственной дорогой: в зависимости от конструкции ходовой части кузов седан имеет высоту в интервале 1420–1460 миллиметров, кузов хэтчбек соответственно, 1429–1459 миллиметров и Turnier – 1441–1471 миллиметров. При наличии крышного бокового леера высота Turnier возрастает еще на 40 миллиметров. Однако полное согласие в колесной базе: 2754 миллиметров – хороший показатель для автомобиля повышенного среднего класса. Кроме того, Mondeo выделяется своим большим салоном, который позволяет вместить пять взрослых пассажиров.
Даже на задних сиденьях три средних габаритов европейца не испытывают чувства боязни пространства. Пассажиры Mondeo могут к тому же отправляться в путешествие не только с ручным багажом: в кузове седан и в кузове хэтчбек максимально объем, согласно нормам VDA, 500 литров – включая и запасное колесо. В Turnier вместе с запасным колесом уже доступен объем погрузки в 540 литров. При откидывании заднего сиденья в модель с кузовом хэтчбек войдет 1370 литров до самой крыши, а Turnier вполне проглотит даже 1700 литров.