Β | Β | Β | Β | Β |
Π Π΅Π³Π»Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ Π’Π M35X Y50 -0808 | Β | Β | Β | |
Β | Β | Β | Β | Β |
β Π’Π | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ | Π¦Π΅Π½Π° |
Π’Π10 | ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Nissan 5W-40, 5Π» | KE900-90042-R | 1 | 1500 |
Π’Π10 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΡΠΉ | 15208-9F60A | 1 | 270 |
Π’Π10 | Π¨Π°ΠΉΠ±Π° ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ | 11026-01M02 | 1 | 30 |
Β | Β | Β | ΠΡΠΎΠ³ΠΎ Π’Π10 | 1800 |
Β | Β | Β | Β | Β |
β Π’Π | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ | Π¦Π΅Π½Π° |
Π’Π20 | ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Nissan 5W-40, 5Π» | KE900-90042-R | 1 | 1500 |
Π’Π20 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΡΠΉ | 15208-9F60A | 1 | 270 |
Π’Π20 | Π¨Π°ΠΉΠ±Π° ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ | 11026-01M02 | 1 | 30 |
Β | Β | Β | ΠΡΠΎΠ³ΠΎ Π’Π20 | 1800 |
Β | Β | Β | Β | Β |
β Π’Π | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ | Π¦Π΅Π½Π° |
Π’Π30 | ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Nissan 5W-40, 5Π» | KE900-90042-R | 1 | 1500 |
Π’Π30 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΡΠΉ | 15208-9F60A | 1 | 270 |
Π’Π30 | Π¨Π°ΠΉΠ±Π° ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ | 11026-01M02 | 1 | 30 |
Π’Π30 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡΠ½ΡΠΉ 3,5 | 16546-EG000 | 1 | 1100 |
Π’Π30 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΈΠΈ ΠΊΡΠ΅ΡΠ»Π° | 87383-CS015 | 2 | 0 |
Π’Π30 | Π‘Π²Π΅ΡΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ ΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 22401-5M015 | 6 | 2700 |
Π’Π30 | ΠΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΡ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½Π°Ρ Nissan DOT4, 1Π» | KE903-99932 | 1 | 400 |
Π’Π30 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΡΠ³ΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ | 999M1-VS251 | 1 | 1000 |
Β | Β | Β | ΠΡΠΎΠ³ΠΎ Π’Π30 | 7000 |
Β | Β | Β | Β | Β |
β Π’Π | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ | Π¦Π΅Π½Π° |
Π’Π40 | ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Nissan 5W-40, 5Π» | KE900-90042-R | 1 | 1500 |
Π’Π40 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΡΠΉ | 15208-9F60A | 1 | 270 |
Π’Π40 | Π¨Π°ΠΉΠ±Π° ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ | 11026-01M02 | 1 | 30 |
Β | Β | Β | ΠΡΠΎΠ³ΠΎ Π’Π40 | 1800 |
Β | Β | Β | Β | Β |
β Π’Π | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ | Π¦Π΅Π½Π° |
Π’Π50 | ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Nissan 5W-40, 5Π» | KE900-90042-R | 1 | 1500 |
Π’Π50 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΡΠΉ | 15208-9F60A | 1 | 270 |
Π’Π50 | Π¨Π°ΠΉΠ±Π° ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ | 11026-01M02 | 1 | 30 |
Β | Β | Β | ΠΡΠΎΠ³ΠΎ Π’Π50 | 1800 |
Β | Β | Β | Β | Β |
β Π’Π | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ | Π¦Π΅Π½Π° |
Π’Π60 | ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Nissan 5W-40, 5Π» | KE900-90042-R | 1 | 1500 |
Π’Π60 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΡΠΉ | 15208-9F60A | 1 | 270 |
Π’Π60 | Π¨Π°ΠΉΠ±Π° ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ | 11026-01M02 | 2 | 60 |
Π’Π60 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡΠ½ΡΠΉ 3,5 | 16546-EG000 | 1 | 1100 |
Π’Π60 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΈΠΈ ΠΊΡΠ΅ΡΠ»Π° | 87383-CS015 | 2 | 0 |
Π’Π60 | Π‘Π²Π΅ΡΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ ΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 22401-5M015 | 6 | 2700 |
Π’Π60 | ΠΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΡ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½Π°Ρ Nissan DOT4, 1Π» | KE903-99932 | 1 | 400 |
Π’Π60 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΡΠ³ΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ | 999M1-VS251 | 1 | 1000 |
Π’Π60 | ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ AT Nissan Matic D Fluid N-CVT, 1Π» | KE908-99931-R | 2 | 800 |
Π’Π60 | ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ AT Nissan Matic J Fluid, 1Π» | KE908-99932-R | 4 | 2000 |
Π’Π60 | ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ Π΄Π»Ρ Π΄ΠΈΡΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Nissan GL-5 80W90, 1Π» | KE907-99932-R | 3 | 1200 |
Β | Β | Β | ΠΡΠΎΠ³ΠΎ Π’Π60 | 11030 |
Β | Β | Β | Β | Β |
β Π’Π | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ | Π¦Π΅Π½Π° |
Π’Π70 | ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Nissan 5W-40, 5Π» | KE900-90042-R | 1 | 1500 |
Π’Π70 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΡΠΉ | 15208-9F60A | 1 | 270 |
Π’Π70 | Π¨Π°ΠΉΠ±Π° ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ | 11026-01M02 | 1 | 30 |
Β | Β | Β | ΠΡΠΎΠ³ΠΎ Π’Π70 | 1800 |
Β | Β | Β | Β | Β |
β Π’Π | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ | Π¦Π΅Π½Π° |
Π’Π80 | ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Nissan 5W-40, 5Π» | KE900-90042-R | 1 | 1500 |
Π’Π80 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΡΠΉ | 15208-9F60A | 1 | 270 |
Π’Π80 | Π¨Π°ΠΉΠ±Π° ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ | 11026-01M02 | 1 | 30 |
Β | Β | Β | ΠΡΠΎΠ³ΠΎ Π’Π80 | 1800 |
Β | Β | Β | Β | Β |
β Π’Π | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ | Π¦Π΅Π½Π° |
Π’Π90 | ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Nissan 5W-40, 5Π» | KE900-90042-R | 1 | 1500 |
Π’Π90 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΡΠΉ | 15208-9F60A | 1 | 270 |
Π’Π90 | Π¨Π°ΠΉΠ±Π° ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ | 11026-01M02 | 1 | 30 |
Π’Π90 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡΠ½ΡΠΉ 3,5 | 16546-EG000 | 1 | 1100 |
Π’Π90 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΈΠΈ ΠΊΡΠ΅ΡΠ»Π° | 87383-CS015 | 2 | 0 |
Π’Π90 | Π‘Π²Π΅ΡΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ ΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 22401-5M015 | 6 | 2700 |
Π’Π90 | ΠΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΡ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½Π°Ρ Nissan DOT4, 1Π» | KE903-99932 | 1 | 400 |
Π’Π90 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΡΠ³ΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ | 999M1-VS251 | 1 | 1000 |
Π’Π90 | ΠΠ½ΡΠΈΡΡΠΈΠ· Nissan, 1Π» | KE902-99935 | 2 | 400 |
Π’Π90 | ΠΠ½ΡΠΈΡΡΠΈΠ· Nissan, 5Π» | KE902-99945 | 1 | 900 |
Β | Β | Β | ΠΡΠΎΠ³ΠΎ Π’Π90 | 8300 |
Β | Β | Β | Β | Β |
β Π’Π | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ | Π¦Π΅Π½Π° |
Π’Π100 | ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Nissan 5W-40, 5Π» | KE900-90042-R | 1 | 1500 |
Π’Π100 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΡΠΉ | 15208-9F60A | 1 | 270 |
Π’Π100 | Π¨Π°ΠΉΠ±Π° ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ | 11026-01M02 | 1 | 30 |
Β | Β | Β | ΠΡΠΎΠ³ΠΎ Π’Π100 | 1800 |
Β | Β | Β | Β | Β |
β Π’Π | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ | Π¦Π΅Π½Π° |
Π’Π110 | ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Nissan 5W-40, 5Π» | KE900-90042-R | 1 | 1500 |
Π’Π110 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΡΠΉ | 15208-9F60A | 1 | 270 |
Π’Π110 | Π¨Π°ΠΉΠ±Π° ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ | 11026-01M02 | 1 | 30 |
Β | Β | Β | ΠΡΠΎΠ³ΠΎ Π’Π110 | 1800 |
Β | Β | Β | Β | Β |
β Π’Π | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ | Π¦Π΅Π½Π° |
Π’Π120 | ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Nissan 5W-40, 5Π» | KE900-90042-R | 1 | 1500 |
Π’Π120 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΡΠΉ | 15208-9F60A | 1 | 270 |
Π’Π120 | Π¨Π°ΠΉΠ±Π° ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ | 11026-01M02 | 2 | 60 |
Π’Π120 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡΠ½ΡΠΉ 3,5 | 16546-EG000 | 1 | 1100 |
Π’Π120 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΈΠΈ ΠΊΡΠ΅ΡΠ»Π° | 87383-CS015 | 2 | 0 |
Π’Π120 | Π‘Π²Π΅ΡΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ ΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 22401-5M015 | 6 | 2700 |
Π’Π120 | ΠΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΡ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½Π°Ρ Nissan DOT4, 1Π» | KE903-99932 | 1 | 400 |
Π’Π120 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΡΠ³ΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ | 999M1-VS251 | 1 | 1000 |
Π’Π120 | ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ AT Nissan Matic D Fluid N-CVT, 1Π» | KE908-99931-R | 2 | 800 |
Π’Π120 | ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ AT Nissan Matic J Fluid, 1Π» | KE908-99932-R | 4 | 2000 |
Π’Π120 | ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ Π΄Π»Ρ Π΄ΠΈΡΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Nissan GL-5 80W90, 1Π» | KE907-99932-R | 3 | 1200 |
Β | Β | Β | ΠΡΠΎΠ³ΠΎ Π’Π120 | 11030 |
Β | Β | Β | Β | Β |
ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅: | Β | Β | Β | |
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π° Π°Π½ΡΠΈΡΡΠΈΠ·Π° ΠΏΠ΅ΡΠ²Π°Ρ Π½Π° 90.000, Π·Π°ΡΠ΅ΠΌ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠ΅ 60.000 | Β | Β | Β |
ΠΠ½ΡΠΈΡΡΠΈΠ· (ΠΎΡ
Π»Π°ΠΆΠ΄Π°ΡΡΠ°Ρ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΡ) — Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΠ½ΡΠΈΡΡΠΈΠ· (ΠΎΡ
Π»Π°ΠΆΠ΄Π°ΡΡΠ°Ρ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΡ) — Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π° | 3 600 a 1 000 a 3 600 a | 1 000 a1 000 a 3 600 a | |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊΠΈ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ
— Π°Π΄Π°ΠΏΡΠ°ΡΠΈΡ (ΠΏΡΠΎΠΏΠΈΡΠΊΠ°) ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊΠΈ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ
— Π°Π΄Π°ΠΏΡΠ°ΡΠΈΡ (ΠΏΡΠΎΠΏΠΈΡΠΊΠ°) | 0 a 1 750 a | 1 750 a1 750 a | |
ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΡΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ Consult III ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΡΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ (Consult III) | 0 a 2 500 a | 2 500 a2 500 a | |
ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠΎΠ² Π½Π° ΡΡΠ΅Π½Π΄Π΅ ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠΎΠ² Π½Π° ΡΡΠ΅Π½Π΄Π΅ | 0 a 1 750 a | 1 750 a1 750 a | |
ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ Π½Π° ΡΡΠ΅Π½Π΄Π΅ ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·ΠΎΠ² Π½Π° ΡΡΠ΅Π½Π΄Π΅ | 0 a 1 750 a | 1 750 a1 750 a | |
ΠΠΈΡΠΊΠΈ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΡΠ΅ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠ΅ Ρ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΊΠ°ΠΌΠΈ (EG000) — Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΠΈΡΠΊΠΈ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΡΠ΅ Ρ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΊΠ°ΠΌΠΈ — Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π° | 15 500 a 3 750 a 11 000 a4 500 a | 3 750 a3 750 a 11 000 a4 500 a | |
ΠΠΈΡΠΊΠΈ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Ρ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΊΠ°ΠΌΠΈ (EG000) — Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΠΈΡΠΊΠΈ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΡΠ΅ Ρ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΊΠ°ΠΌΠΈ — Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π° | 16 100 a 3 750 a 11 000 a5 100 a | 3 750 a3 750 a 11 000 a5 100 a | |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π·Π°ΡΠΈΡΠ° ΠΊΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° (ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ) — Ρ/Ρ ΠΠ°ΡΠΈΡΠ° ΠΊΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° (ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ) — Ρ/Ρ | 0 a 250 a | 250 a250 a | |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π·Π°ΡΠΈΡΠ° ΠΊΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° ΠΠΠΠ (ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ) — Ρ/Ρ ΠΠ°ΡΠΈΡΠ° ΠΊΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° (ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ) — Ρ/Ρ | 0 a 250 a | 250 a250 a | |
ΠΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π·Π°ΡΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠ° — ΡΠΈΡΡΠΊΠ° ΠΈ Π°Π΄Π°ΠΏΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΏΡΠΈ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π΅ ΡΠ²Π΅ΡΠ΅ΠΉ Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ ΠΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π·Π°ΡΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠ° ΡΠΈΡΡΠΊΠ° ΠΈ Π°Π΄Π°ΠΏΡΠ°ΡΠΈΡ Π₯Π₯ (1 ΡΡ) | 300 a 1 000 a 300 a | 1 000 a1 000 a 300 a | |
ΠΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π·Π°ΡΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠΈ — ΡΠΈΡΡΠΊΠ° ΠΈ Π°Π΄Π°ΠΏΡΠ°ΡΠΈΡ Π±Π΅Π· Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΠ²Π΅ΡΠ΅ΠΉ Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ ΠΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π·Π°ΡΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠ° — ΡΠΈΡΡΠΊΠ° ΠΈ Π°Π΄Π°ΠΏΡΠ°ΡΠΈΡ Π±Π΅Π· Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΠ²Π΅ΡΠ΅ΠΉ Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | 300 a 2 000 a 300 a | 2 000 a2 000 a 300 a | |
ΠΠ½ΠΆΠ΅ΠΊΡΠΎΡ (ΡΠΎΡΡΡΠ½ΠΊΠΈ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΡΠ΅) — ΡΠΈΡΡΠΊΠ° ΠΠ½ΠΆΠ΅ΠΊΡΠΎΡ (ΡΠΎΡΡΡΠ½ΠΊΠΈ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΡΠ΅) — ΡΠΈΡΡΠΊΠ° | 0 a 5 000 a | 5 000 a5 000 a | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΊΠΈ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΡΠ΅ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠ΅ (EG50C) — Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΊΠΈ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΡΠ΅ — Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π° | 4 500 a 2 000 a 4 500 a | 2 000 a2 000 a 4 500 a | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΊΠΈ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ (EG51A) — Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΊΠΈ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΡΠ΅ — Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π° | 5 100 a 2 000 a 5 100 a | 2 000 a2 000 a 5 100 a | |
ΠΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ — Π΄ΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΈ Π·Π°ΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠ° ΠΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ — ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠ° ΠΈ Π·Π°ΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠ° | 0 a 3 750 a | 3 750 a3 750 a | |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ Π² ΠΠΠΠ (Matic J — 3Π».) — Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ Π² ΠΠΠΠ — Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π° | 3 000 a 1 500 a 3 000 a | 1 500 a1 500 a 3 000 a | |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ Π² Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ — Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ Π² Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ — Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π° | 1 000 a 1 500 a 1 000 a | 1 500 a1 500 a 1 000 a | |
