Цена и комплектации Chevrolet Niva (Нива Шевроле)
Бензин 95 / 1,7 / 79.6 л.с.
Внедорожник 5 мест
4WD — Полный
МКПП-5
13.2 л — город, 8.4 л — трасса
Запасное колесо (со стальными дисками 15»)
Изотермические стёкла
Фары с темным безелем
Передние противотуманные фары
Колёса в сборе (шины с легкосплавными дисками 16« «хром»)
Колпак запасного колеса, окрашенный в цвет кузова
Бампер передний, задний, молдинги и накладки арок, окрашенные в цвет кузова
Хромированная вставка на решетке радиатора
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузоваПередний плафон освещения салона
Улучшенная обивка сидений
Задний плафон освещения салона
Корректор наклона фар
Фильтр салона
Задние складываемые сиденья в пропорции 60/40
Подстаканники и секция для мелких предметов
Рулевая колонка, регулируемая по высоте
Электростеклоподъёмники передних дверейЦентральный замок
Обогрев зоны ног задних пассажиров
USB розетка
Кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик
Система охранной сигнализации c ПДУ
Зеркальце в правом противосолнечном козырьке со стороны пассажира
Глубокая тонировка стекол задних дверей и дверей задка
Система помощи при парковке (датчики в заднем бампере)
Электрообогрев ветрового стекла
Дополнительный шумоизоляционный комплект
Система регулировки сиденья водителя по высоте
Мультимедийная системаМногофункциональный подлокотник
Сиденье водителя с поясничным подпором
Обогрев передних сидений
Аудиоподготовка
Внешняя антенна
Ограничитель нагрузки ремней безопасности водителя и переднего пассажира
Система вызова экстренных оперативных служб — ЭРА-ГЛОНАСС
Подушка безопасности водителя
Выносная трубка сапуна редуктора заднего мостаСигнализатор непристегнутого ремня водителя
Система ISOFIX для установки детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля
Система автоматического включения ближнего света
Подголовники задних сидений Г-образной формы
Подушка безопасности переднего пассажира
Иммобилайзер
Рейлинги крыши
chevrolet-niva.ru
Шевроле Нива 2019 года — фото, цена и комплектация, характеристики модели Chevrolet Niva
Контакты Menu Menu- Главная
- Авто
- Audi
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Ford
- Geely
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Kia
- Lada
- Land Rover
- Lexus
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
- Nissan
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Skoda
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Статьи
- Устройство автомобиля
- Обслуживание и ремонт
- Топливо и масла
- Полезная информация
- Тюнинг
- Двигатели
- Ретро
avtonam.ru
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 0 одинаковых и 11 разных опций из 11 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||||
Рабочий объем | 1690 см³ | 1690 см³ | 1690 см³ | 1690 см³ | 1690 см³ | 1690 см³ | 1690 см³ | 1690 см³ | 1690 см³ |
Максимальная мощность | 80 л.с./ 58.8 кВт при 4000 об/мин | 80 л.с./ 58.8 кВт при 4000 об/мин | 80 л.с./ 58.8 кВт при 4000 об/мин | 80 л.с./ 58.8 кВт при 4000 об/мин | 80 л.с./ 58.8 кВт при 4000 об/мин | 80 л.с./ 58.8 кВт при 4000 об/мин | 80 л.с./ 58.8 кВт при 4000 об/мин | 80 л.с./ 58.8 кВт при 4000 об/мин | 80 л.с./ 58.8 кВт при 4000 об/мин |
Трансмиссия | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Размеры (мм) | 4056х2120х1456 | 4056х2120х1456 | 4056х2120х1456 | 4056х2120х1456 | 4056х2120х1456 | 4056х2120х1456 | 4056х2120х1456 | 4056х2120х1456 | 4056х2120х1456 |
Клиренс (мм) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Объем топливного бака (л) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | — /- / 10.2 | — /- / 10.2 | — /- / 10.2 | — /- / 10.2 | — /- / 10.2 | — /- / 10.2 | — /- / 10.2 | — /- / 10.2 | — /- / 10.2 |
Максимальная скорость (км/ч) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 0 одинаковых и 23 разных опции из 23 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||||
USB розетка | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Аудиоподготовка | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Выносная трубка сапуна редуктора заднего моста | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Гидроусилитель руля | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Заднее сиденье, складываемое в пропорции 60/40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Запасное колесо временного использования (со стальными дисками 15″) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Изотермические стекла | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Корректор наклона фар | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Обогрев зоны ног задних пассажиров | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Ограничитель нагрузки ремней безопасности водителя и переднего пассажира | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Передний плафон освещения салона | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подстаканники и секция для мелких предметов | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Рулевая колонка, регулируемая по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Сигнализатор непристегнутого ремня водителя | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система ISOFIX для детских удерживающих устройств на заднем сиденье | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система автоматического включения ближнего света | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр салона | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Центральный замок | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Электростеклоподъемники передних дверей | • | • | • | • | • | • | • | • | |
КОЛЕСА В СБОРЕ 0 одинаковых и 3 разных опции из 3 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||||
Колеса в сборе | шины со стальными дисками 15″ «черный» | шины со стальными дисками 15″ цвета «серебро» | шины с лекгосплавными дисками 15″ | шины внедорожные с легкосплавными дисками 16″ цвета «графит» | шины внедорожные с легкосплавными дисками 16″ цвета «графит» | шины с легкосплавными дисками 16″ цвета «серебро» | шины с легкосплавными дисками 16″ цвета «серебро» | шины внедорожные с легкосплавными дисками 16″ цвета «графит» | шины внедорожные с легкосплавными дисками 16″ цвета «графит» |
Колпак запасного колеса (окрашенный в цвет кузова) | • | • | • | ||||||
Чехол запасного колеса | • | • | • | • | • | • | |||
ЭКСТЕРЬЕР 0 одинаковых и 6 разных опций из 6 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||||
Бампера, молдинги, ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | • | • | |||||||
Глубокая тонировка стекол задних дверей и двери задка | • | • | • | • | • | • | • | ||
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | неокрашенные | неокрашенные | неокрашенные | неокрашенные | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | неокрашенные | неокрашенные | |
Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | |||
Фары с темным безелем | • | • | • | • | • | • | |||
Хромированная вставка решетки радиатора | • | • | |||||||
КОМФОРТ 0 одинаковых и 18 разных опций из 18 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||||
Внешняя антенна | • | • | • | • | |||||
Дополнительный шумоизоляционный комплект | • | • | • | • | |||||
Заглушка для антенны (для люксового кузова) | • | • | |||||||
Задний плафон освещения салона | • | • | |||||||
Зеркальце в противосолнечном козырьке со стороны пассажира | • | • | • | • | • | • | |||
Камера заднего вида | • | • | • | • | |||||
Кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик | • | • | • | • | • | • | • | ||
Многофункциональный подлокотник | • | • | • | • | |||||
Мультимедийная система | • | • | • | ||||||
Обогрев передних сидений | • | • | • | • | |||||
Рейлинги крыши | • | • | • | • | • | • | |||
Сиденье водителя с поясничным подпором | • | • | • | • | |||||
Система охранной сигнализации с ПДУ | • | • | • | • | • | • | |||
Система помощи при парковке (датчики в заднем бампере) | • | • | • | • | • | ||||
Система регулировки сиденья водителя по высоте | • | • | • | • | |||||
Улучшенная обивка сидений | • | • | |||||||
Черный интерьер | • | • | • | • | |||||
Электрообогрев ветрового стекла | • | • | |||||||
БЕЗОПАСНОСТЬ 0 одинаковых и 2 разных опции из 2 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||||
Подголовники задних сидений Г-образной формы | • | • | • | • | • | • | • | ||
Подушка безопасности переднего пассажира | • | • | • | • | |||||
ВНЕДОРОЖНЫЕ ОПЦИИ 0 одинаковых и 2 разных опции из 2 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||||
Тягово-сцепное устройство с защитой заднего бампера | • | • | • | • | |||||
Шноркель | • | • | • | • |
moscow.autovsalone.ru