Β Β Β Chevrolet Pickup Truck | ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | ΠΊΠ²ΠΎΡΠ΅Ρ 1/4ΠΌΠΈΠ»ΠΈ | ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ/ΠΌΠΎΡΠ½ Π».Ρ | ΠΌΠ°ΠΊΡ.ΡΠΊΠΎΡ |
Β 1992Β Chevrolet Crew Cab | Β 11.8 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 18.3 | Β | Β |
Β 1993Β Chevrolet 454 SS | Β 7.1 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 15.6 | Β | Β |
Β 1994Β Chevrolet C 1500 Silverado | Β 9.6 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.8 | Β | Β |
Β 1994Β Chevrolet S-10 SS | Β 7.9 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β | Β | |
Β 1998Β Chevrolet S-10 | Β 9.0 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.7 | Β | Β |
Β 1999Β Chevrolet SilveradoΒ Β 1500 LT | Β 8.3 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.2 | Β 4.8/275 | Β |
Β 1999Β Chevrolet SilveradoΒ Β 2500 LS | Β 9.1 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.8 | Β | Β |
Β 2000Β Chevrolet SilveradoΒ Β LS 1500 | Β 7.9 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 15.8 | Β | Β |
Β 2001Β Chevrolet Silverado 2500 HD LS 4wd | Β 9.2 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.8 | Β | Β |
Β 2002Β Chevrolet Avalanche 2500 | Β 8.9 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.4 | Β | Β |
Β 2002Β Chevrolet Avalanche Z71 | Β 8.4 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.3 | Β | Β |
Β 2003Β Chevrolet SSR | Β 8.0 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 15.8 | Β 5.3/305 | Β 210 |
Β 2004Β Chevrolet Colorado LS Crew Cab 4wd | Β 8.8 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.3 | Β | Β |
Β 2005Β Chevrolet SSR | Β 5.6 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 13.9 | Β 6.0/390 | Β |
Β 2007Β Chevrolet Avalanche LT | Β 8.4 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.2 | Β | Β |
Β 2007Β Chevrolet Silverado 1500 LTZ 4wd | Β 7.5 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 15.6 | Β | Β |
Β 2009Β Chevrolet Silverado 1500 Hibrid 4wd | Β 9.3 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.6 | Β | Β |
Β 2011Β Chevrolet Silverado HD 1500 (368 cu in) | Β 8.5 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.0 | Β | Β |
Β 2012Β Chevrolet Silverado HD 2500 (403 cu in) | Β 7.8 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 15.6 | Β | Β |
Β 2012Β Chevrolet Silverado 2500 LTZ 4wd | Β 7.2 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 15.5 | Β | Β |
Β Β Β Chevrolet Beretta | ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | ΠΊΠ²ΠΎΡΠ΅Ρ 1/4ΠΌΠΈΠ»ΠΈ | ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ/ΠΌΠΎΡΠ½ Π».Ρ | ΠΌΠ°ΠΊΡ.ΡΠΊΠΎΡ |
Β 1994Β Chevrolet Beretta 2.2i | Β 11.7 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 18.3 | Β 2.2/117 | Β 175 |
Β 1987Β Chevrolet Beretta 2.8i | Β 9.5 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.7 | Β 2.8/126 | Β 177 |
Β 1994Β Chevrolet Beretta 3.1 GT auto | Β 9.2 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.6 | Β 3.1/150 | Β 190 |
Β 1994Β Chevrolet Beretta Z26 auto | Β 9.2 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.6 | Β 3.1/150 | Β 190 |
Β 1989Β Chevrolet Beretta GTZ | Β 7.8 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 15.9 | Β 2.3/163 | Β 210 |
Β Β Β Chevrolet Camaro | ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | ΠΊΠ²ΠΎΡΠ΅Ρ 1/4ΠΌΠΈΠ»ΠΈ | ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ/ΠΌΠΎΡΠ½ Π».Ρ | ΠΌΠ°ΠΊΡ.ΡΠΊΠΎΡ |
Β 1967Β Chevrolet Camaro SS | Β 8.1 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 15.2 | Β 5.7/300 | Β 240 |
Β 1969Β Chevrolet Camaro ZL-1 | Β 5.4 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 11.6 | Β 7.0/430 | Β 280 |
Β 1972Β Chevrolet Camaro GT | Β 10.7 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 17.4 | Β 5.0/225 | Β 220 |
Β 1972Β Chevrolet Camaro Luxury GT | Β 9.8 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 17.0 | Β 5.0/225 | Β 230 |
Β 1972Β Chevrolet Camaro Z28 | Β 8.2 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 15.3 | Β 240 | |
Β 1974Β Chevrolet Camaro Z28 | Β 8.2 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 15.2 | Β 5.7/300 | Β 240 |
Β 1975Β Chevrolet Camaro 3.8 | Β 11.2 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 17.2 | Β 3.9/140 | Β 190 |
Β 1975Β Chevrolet Camaro RS | Β 8.6 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.6 | Β 5.4/275 | Β 230 |
Β 1982Β Chevrolet Camaro Z28 | Β 10.0 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 17.1 | Β 3.1/155 | Β 200 |
Β 1983Β Chevrolet Camaro | Β 9.6 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 17.3 | Β 3.1/155 | Β 200 |
Β 1983Β Chevrolet Camaro Z28 HO | Β 6.8 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 14.8 | Β 5.0/340 | Β 250 |
Β 1984Β Chevrolet Camaro Berlinetta | Β 9.4 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.8 | Β 3.1/155 | Β 200 |
Β 1985Β Chevrolet Camaro Berlinetta | Β 9.9 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 17.0 | Β 3.1/155 | Β 200 |
Β 1985Β Chevrolet Camaro IROC-Z28 | Β 6.9 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 15.0 | Β 5.0/340 | Β 250 |
Β 1987Β Chevrolet Camaro IROC-Z | Β 6.7 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 14.7 | Β 5.0/340 | Β 250 |
Β 1987Β Chevrolet Camaro IROC-Z L98 | Β 6.8 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 15.1 | Β | Β |
Β 1988Β Chevrolet Camaro IROC-Z | Β 6.9 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 15.3 | Β | Β |
Β 1990Β Chevrolet Camaro IROC-Z | Β 5.9 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 14.2 | Β | Β |
Β 1990Β Chevrolet Camaro Z28 | Β 6.6 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 14.8 | Β | Β |
Β 1992Β Chevrolet Camaro Z28 | Β 6.8 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 15.0 | Β | Β |
Β 1993Β Chevrolet Camaro V6 | Β 9.1 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.4 | Β 3.3/162 | Β 200 |
Β 1993Β Chevrolet Camaro | Β 5.7 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 13.8 | Β 5.7/279 | Β 240 |
Β 1994Β Chevrolet Camaro (Calloway) | Β 4.6 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 13.0 | Β | Β |
Β 1994Β Chevrolet Camaro Z28 | Β 5.8 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 14.0 | Β 5.7/345 | Β |
Β 6.3 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 14.3 | Β | Β | |
Β 1995Β Chevrolet Camaro 3800 | Β 7.5 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 15.5 | Β | Β |
Β 1995Β Chevrolet Camaro Z28 | Β 5.8 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 14.0 | Β | Β |
Β 1996Β Chevrolet Camaro Z28 | Β 5.8 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 13.9 | Β | Β |
Β 1996Β Chevrolet Camaro Z28 SS | Β 5.4 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 13.6 | Β | Β |
Β 1997Β Chevrolet Camaro SLP SS LT4 | Β 4.8 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 13.1 | Β | Β |
Β 1998Β Chevrolet Camaro SS | Β 5.5 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 13.7 | Β | |
Β 1998Β Chevrolet Camaro Z28 | Β 5.2 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 13.5 | Β 5.7/325 | Β 254 |
Β 1998Β Chevrolet Camaro 3,8 | Β 8.5 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 13.6 | Β 3.8/200 | Β 201 |
Β 1999Β Chevrolet Camaro Z28 convertible | Β 5.6 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 13.8 | Β | Β |
Β 2000Β Chevrolet Camaro Z28 SS | Β 5.3 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 13.5 | Β | Β |
Β 2002Β Chevrolet Camaro 35th Anniversari SS | Β 5.2 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 13.3 | Β | Β |
Β 2010Β Chevrolet Camaro (V6) | Β 6.2 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 14.3 | Β 3.6/304 | Β |
Β 2010Β Chevrolet Camaro (V8) | Β 4.8 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 13.1 | Β 6.2/427 | Β |
Β 2010Β Chevrolet Camaro Callaway | Β 4.0 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 12.0 | Β | Β |
Β 2010Β Chevrolet Camaro Hennessey HPE700 | Β 3.6 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 11.2 | Β | Β |
Β 2010Β Chevrolet Camaro SLP ZL575 | Β 3.8 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 11.6 | Β | Β |
Β 2011Β Chevrolet Camaro SS convertible | Β 4.9 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 13.0 | Β | Β |
Β 2011Β Chevrolet Camaro SS | Β 4.9 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 12.9 | Β | Β |
Β 2011Β Chevrolet Camaro SLP ZL1 | Β 3.1 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 11.0 | Β | Β |
Β 2012Β Chevrolet Camaro SLP convertible | Β 4.2 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 12.1 | Β | Β |
Β Β Chevrolet Camaro | Β Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β | Β | Β |
Β Β Chevrolet Camaro | Β Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β | Β | Β |
Β Β Β Chevrolet Caprice | ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | ΠΊΠ²ΠΎΡΠ΅Ρ 1/4ΠΌΠΈΠ»ΠΈ | ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ/ΠΌΠΎΡΠ½ Π».Ρ | ΠΌΠ°ΠΊΡ.ΡΠΊΠΎΡ |
Β 1973Β Chevrolet Caprice Classic | Β 8.8 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.8 | Β | Β |
Β 1976Β Chevrolet Caprice Clasic | Β 13.0 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 17.4 | Β | Β |
Β 1980Β Chevrolet CapriceClassic | Β 18.9 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 21.1 | Β | Β |
Β 1980Β Chevrolet Caprice Wagon | Β 14.1 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 19.8 | Β | Β |
Β 1980Β Chevrolet Caprice Wagon | Β 20.0 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 21.4 | Β | Β |
Β 1992Β Chevrolet Caprice Classic | Β Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 17.2 | Β | Β |
Β 1993Β Chevrolet Caprice Classic | Β 8.6 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.4 | Β | Β |
Β 2012Β Chevrolet Caprice Police (3.6L V6) | Β 6.3 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 14.7 | Β | Β |
Β 2012Β Chevrolet Caprice Police car (6.0L V8) | Β 5.3 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 13.6 | Β | Β |
Β Β Β Chevrolet Cavaier | ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | ΠΊΠ²ΠΎΡΠ΅Ρ 1/4ΠΌΠΈΠ»ΠΈ | ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ/ΠΌΠΎΡΠ½ Π».Ρ | ΠΌΠ°ΠΊΡ.ΡΠΊΠΎΡ |
Β 1983Β Chevrolet Cavaier | Β 13.4 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 18.9 | Β | Β |
Β 1983Β Chevrolet Cavaier CL | Β 12.2 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 18.4 | Β | Β |
Β 1985Β Chevrolet Cavaier Z24 | Β 9.6 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.9 | Β | Β |
Β 1986Β Chevrolet Cavaier Z24 | Β 8.6 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.5 | Β | Β |
Β 1993Β Chevrolet Cavaier Z24 | Β 8.4 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 17.1 | Β | Β |
Β 1995Β Chevrolet Cavaier LS | Β 11.1 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 17.8 | Β 2.2/115 | Β 170 |
Β 1996Β Chevrolet Cavaier LS | Β 11.2 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 15.9 | Β 2.2/115 | Β 170 |
Β 1997Β Chevrolet Cavaier | Β 7.8 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 15.7 | Β 2.4/150 | Β 190 |
Β 1998Β Chevrolet Cavaier | Β 8.8 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.6 | Β 2.4/150 | Β 190 |
Β 2003Β Chevrolet Cavaier LS | Β 10 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 15.9 | Β 2.2/140 | Β 175 |
Β Β Β Chevrolet Chevelle | ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | ΠΊΠ²ΠΎΡΠ΅Ρ 1/4ΠΌΠΈΠ»ΠΈ | ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ/ΠΌΠΎΡΠ½ Π».Ρ | ΠΌΠ°ΠΊΡ.ΡΠΊΠΎΡ |
Β 1970Β Chevrolet Chevelle SS | Β 5.5 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 13.6 | Β | Β |
Β 1973Β Chevrolet Chevelle Laguana | Β 9.7 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.5 | Β | Β |
Β 1974Β Chevrolet Chevelle | Β 11.7 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 17.8 | Β | Β |
Β 1975Β Chevrolet Chevelle | Β 11.6 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 17.5 | Β | Β |
Β Β Β Chevrolet Chevette | ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | ΠΊΠ²ΠΎΡΠ΅Ρ 1/4ΠΌΠΈΠ»ΠΈ | ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ/ΠΌΠΎΡΠ½ Π».Ρ | ΠΌΠ°ΠΊΡ.ΡΠΊΠΎΡ |
Β 1976Β Chevrolet Chevette | Β 20.1 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 20.3 | Β | Β |
Β 1980Β Chevrolet Chevette | Β 16.2 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 20.0 | Β | Β |
Β Β Β Chevrolet Citation | ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | ΠΊΠ²ΠΎΡΠ΅Ρ 1/4ΠΌΠΈΠ»ΠΈ | ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ/ΠΌΠΎΡΠ½ Π».Ρ | ΠΌΠ°ΠΊΡ.ΡΠΊΠΎΡ |
Β 1980Β Chevrolet Citation | Β 10.6 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 17.5 | Β | Β |
Β 1981Β Chevrolet Citation Xll | Β 9.3 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.8 | Β | Β |
Β 1983Β Chevrolet Citation Xll | Β 10.1 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 17.1 | Β | Β |
Β Β Β Chevrolet Celebrity | ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | ΠΊΠ²ΠΎΡΠ΅Ρ 1/4ΠΌΠΈΠ»ΠΈ | ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ/ΠΌΠΎΡΠ½ Π».Ρ | ΠΌΠ°ΠΊΡ.ΡΠΊΠΎΡ |
Β 1984Β Chevrolet Celebrity EuroSport | Β 10.7 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 17.4 | Β | Β |
Β 1986Β Chevrolet Celebrity CL EuroSport | Β 10.8 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 17.7 | Β | Β |
Β Β Β Chevrolet Cobalt | ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | ΠΊΠ²ΠΎΡΠ΅Ρ 1/4ΠΌΠΈΠ»ΠΈ | ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ/ΠΌΠΎΡΠ½ Π».Ρ | ΠΌΠ°ΠΊΡ.ΡΠΊΠΎΡ |
Β 2005Β Chevrolet Cobalt SS Supercharged | Β 6.2 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 14.2 | Β | Β |
Β 2005Β Chevrolet Cobalt LS Sedan auto | Β 8.5 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 16.4 | Β 2.2/150 | Β 180 |
Β 2007Β Chevrolet Cobalt S | Β 7.2 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 15.5 | Β 2.4/174 | Β |
Β 2009Β Chevrolet Cobalt SS Turbo | Β 5.9 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 13.8 | Β 2.0/264 | Β |
Β Β Β Chevrolet Corsica | ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | ΠΊΠ²ΠΎΡΠ΅Ρ 1/4ΠΌΠΈΠ»ΠΈ | ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ/ΠΌΠΎΡΠ½ Π».Ρ | ΠΌΠ°ΠΊΡ.ΡΠΊΠΎΡ |
Β 1989Β Chevrolet Corsica LTZ | Β 9.5 Ρ 0-100ΠΊΠΌ/Ρ | Β 17.0 | Β 3.1/129 | Β 190 |
Chevrolet Camaro V ΠΡΠΏΠ΅ — ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½ Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ
UP-100.RU
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ Π΄ΠΎ 100ΠΊΠΌ/Ρ
Π²ΡΠ΅Ρ
Π°Π²ΡΠΎ ΠΌΠΈΡΠ°
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ ΠΎΡ 0 Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Chevrolet Camaro V ΠΡΠΏΠ΅ Π² ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄Π°Ρ .
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½Ρ Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ½ΡΠΈΠ³ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΈ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ: ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ, ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΈ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ.
Π Π΅Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π½ΠΈΠΆΠ΅, ΡΠ΅ΠΌ Π² Π΄Π°Π½Π½ΡΡ , ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ, Π²ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΠ²ΠΈΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠ°ΠΊΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΊ, Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, Π½Π΅ΡΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΈ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ², ΠΈΠ·Π½ΠΎΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ, ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ Π·Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ, ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΡ ΡΠΏΠΈΠ΄ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π²ΡΡΠ΅ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ. ΠΠ° 100ΠΊΠΌ/Ρ ΠΏΠΎΠ³ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ° 3-10ΠΊΠΌ/Ρ.
ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ (4)
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | ΠΠΎΠ½ΡΠΈΠ³ΡΡΠ°ΡΠΈΡ | ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ 0-100 ΠΊΠΌ/Ρ |
---|---|---|---|
Chevrolet Camaro V ΠΡΠΏΠ΅ | 6.2 MT (589Β Π».Ρ.), 755 Π*ΠΌ /4200 ΠΎΠ±. (2012 — 2013) | 290 ΠΊΠΌ/Ρ | 4.1 ΡΠ΅ΠΊ. |
Chevrolet Camaro V ΠΡΠΏΠ΅ | 6.2 AT (405Β Π».Ρ.), 410 Π*ΠΌ /4300 ΠΎΠ±. (2008 — 2013) | 250 ΠΊΠΌ/Ρ | 4.7 ΡΠ΅ΠΊ. |
Chevrolet Camaro V ΠΡΠΏΠ΅ | 6.2 MT (426Β Π».Ρ.), 420 Π*ΠΌ /4500 ΠΎΠ±. (2008 — 2013) | 250 ΠΊΠΌ/Ρ | 4.9 ΡΠ΅ΠΊ. |
