ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°: | Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 1992 |
ΠΠΊΠΎΠ½ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°: | ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 1993 |
ΠΡΠ·ΠΎΠ²: | 4 Π΄Π². ΡΠ΅Π΄Π°Π½ |
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ: | L4 |
ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°: | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΊΡΠ±. ΡΠΌ.: | 1781 |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, Π».: | 1.8 |
ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ: | 2 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π».Ρ.: | 75 |
ΠΠΎΡΡΠΈΠ³Π°Π΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ±. Π² ΠΌΠΈΠ½.: | 5000 |
ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΠΌ/ΠΎΠ±. Π² ΠΌΠΈΠ½.: | 140 / 2500 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ: | 168 |
ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ, ΡΠ΅ΠΊ.: | 14.6 |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° (ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠΊΠ»), Π». Π½Π° 100 ΠΊΠΌ.: | 7.6 |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° (Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅), Π». Π½Π° 100 ΠΊΠΌ.: | 10.8 |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° (Π·Π° Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ), Π». Π½Π° 100 ΠΊΠΌ.: | 5.8 |
ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ: | |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ: | ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ²ΠΏΡΡΡΠΊ |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π³Π°Π·ΠΎΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ: | ohc |
ΠΠΈaΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°, ΠΌΠΌ: | 81 |
Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ, ΠΌΠΌ: | 86.4 |
ΠΡΡ Π»ΠΎΠΏ CO2, Π³/ΠΊΠΌ: | 195 |
ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ: | 9 |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π°: | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ |
ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ: | ΠΠΠΠ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΡΡΠΏΠ΅Π½Π΅ΠΉ: | 5 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ°: | |
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ°: | |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°: | |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°: | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ: | 4380 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ: | 1700 |
ΠΡΡΠΎΡΠ°, ΠΌΠΌ: | 1420 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°, ΠΌΠΌ: | 2480 |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ, ΠΌΠΌ: | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ ΡΠ·Π°Π΄ΠΈ, ΠΌΠΌ: | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½: | 185/60HR14 |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³: | 1049 |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³: | 1200 |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ°, Π»: | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ°, Π»: | 55 |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡΠ°, ΠΌ: | 10.7 |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ ΠΎΡ ΠΊΠΎΡΡΠΎΠ·ΠΈΠΈ, Π»Π΅Ρ: | 6 |
ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°: | Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 1992 |
ΠΠΊΠΎΠ½ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°: | ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 1998 |
ΠΡΠ·ΠΎΠ²: | 4 Π΄Π². ΡΠ΅Π΄Π°Π½ |
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ: | |
ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°: | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΊΡΠ±. ΡΠΌ.: | 1984 |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, Π».: | 2.0 |
ΠΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ: | 2 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π».Ρ.: | 115 |
ΠΠΎΡΡΠΈΠ³Π°Π΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ±. Π² ΠΌΠΈΠ½.: | 5400 |
ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΠΌ/ΠΎΠ±. Π² ΠΌΠΈΠ½.: | 166 / 3200 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ: | 198 |
ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ, ΡΠ΅ΠΊ.: | 10.6 |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° (ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠΊΠ»), Π». Π½Π° 100 ΠΊΠΌ.: | 8.1 |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° (Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅), Π». Π½Π° 100 ΠΊΠΌ.: | 11.2 |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° (Π·Π° Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ), Π». Π½Π° 100 ΠΊΠΌ.: | 6.3 |
ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ: | |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ: | ΠΈΠ½ΠΆΠ΅ΠΊΡΠΎΡ |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π³Π°Π·ΠΎΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ: | ohc |
ΠΠΈaΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°, ΠΌΠΌ: | 82.5 |
Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ, ΠΌΠΌ: | 92.8 |
ΠΡΡ Π»ΠΎΠΏ CO2, Π³/ΠΊΠΌ: | 200 |
ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ: | 10 |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π°: | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ |
ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ: | ΠΠΠΠ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΡΡΠΏΠ΅Π½Π΅ΠΉ: | 5 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ°: | |
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ°: | |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°: | |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°: | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ: | 4380 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ: | 1710 |
ΠΡΡΠΎΡΠ°, ΠΌΠΌ: | 1400 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°, ΠΌΠΌ: | 2480 |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ, ΠΌΠΌ: | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ ΡΠ·Π°Π΄ΠΈ, ΠΌΠΌ: | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½: | 195/50VR15 |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³: | 1095 |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³: | 1200 |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ°, Π»: | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ°, Π»: | 55 |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡΠ°, ΠΌ: | 11 |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ ΠΎΡ ΠΊΠΎΡΡΠΎΠ·ΠΈΠΈ, Π»Π΅Ρ: | 6 |
ΠΠ²ΡΠΎΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΠΌΡ-ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | Volkswagen |
Π‘Π΅ΡΠΈΡ ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ, ΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠΈΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | Vento |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | Vento 1.8 GL |
ΠΠΎΠ΄ ΠΠ΄Π΅Π½ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ΄ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. | — |
ΠΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΌΡ ΠΏΡΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠΈΡ ΡΡΠ° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ. | — |
ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎ Π½Π°ΡΠ°Π»Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ΡΡΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. | 1992 |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ Π’ΠΈΠΏ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π° Ρ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ (ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄, Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄, ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄). | FWD (ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ) |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | 5 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | 4 |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ°ΠΌΡΠΌΠΈ Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠΎΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΈ ΡΠ·Π°Π΄ΠΈ. Π§Π°ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΡΠΎ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π±Π°ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ. | 4379.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 172.4016 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) 14.3668 ft (ΡΡΡΠ°) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠΌΠΈ ΡΠΎΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° Π½Π° Π»Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»Π°, ΡΡΡΠΊΠΈ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ, Π±ΡΡΠ·Π³ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ Ρ.Π΄. ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ Π½Π΅ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡΡΡ. | 1694.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 66.6929 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) 5.5577 ft (ΡΡΡΠ°) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π²ΡΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠΎΡΠΊΠΎΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΈ ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡΡΡ, Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°. | 1424.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 56.0630 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) 4.6719 ft (ΡΡΡΠ°) |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ ΠΈ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»ΡΡ, ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΈ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΎΡΡΡ. | 2474.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 97.4016 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) 8.1168 ft (ΡΡΡΠ°) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ. | 1469.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 57.8346 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) 4.8196 ft (ΡΡΡΠ°) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΠΌΠΈ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ. | 1454.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 57.2441 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) 4.7703 ft (ΡΡΡΠ°) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ/ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΎΠΏΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡΡ ΠΈ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΉ Π½ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΉ ΡΠΎΡΠΊΠΎΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠ°Ρ ΡΠ°ΡΡΠΈ. Π§Π°ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΉ Π½ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΉ ΡΠ°ΡΡΡΡ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΠΊΠ°ΡΡΠ΅ΡΡ Π²Π΅Π΄ΡΡΠΈΡ ΠΌΠΎΡΡΠΎΠ², ΠΊΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΡΠ°Π·Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ, ΡΠ΅Π·ΠΎΠ½Π°ΡΠΎΡ ΠΈ Ρ.Π΄. | — |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΡΠ½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΠ°ΡΡΠ° ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡΡΡ Π·Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΡΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π±Π΅Π· ΠΌΠ°ΡΡΡ Π³ΡΡΠ·Π°, ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠΎΠ², Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ° ΠΈ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ. | 1075 ΠΊΠ³ (ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ) 2369.97 lb (ΠΏΠ°ΡΠ½Π΄Π°) |
Π Π°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡΡ Π Π°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅/Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°. | — |
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΠΌΡ-ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ. | Volkswagen |
ΠΠΎΠ΄ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΠ΄Π΅Π½ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ΄ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | — |
