Потребление топлива | |||
---|---|---|---|
Содержание СО2 в отработавших газах при городском цикле (г/км) | 219 | 260 | 285 |
Содержание СО2 в отработавших газах при загородном цикле (г/км) | 126 | 145 | 146 |
Содержание СО2 в отработавших газах при смешанном цикле (г/км) | 160 | 187 | 197 |
Городской цикл (л/100 км) | 9.7 | 11.5 | 12.5 |
Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 |
Емкость топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 |
Загородный цикл (л/100 км) | 5.5 | 6.4 | 6.4 |
Смешанный цикл (л/100 км) | 7.1 | 8.7 | |
Безопасность | |||
VSC+ | Система курсовой устойчивости | Система курсовой устойчивости | Система курсовой устойчивости |
TRC | Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система |
HAC | Система помощи при подъеме по склону | Система помощи при подъеме по склону | Система помощи при подъеме по склону |
Двигатель | |||
Рабочий объем (см³) | 1998 | 2494 | 3456 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
Вид топлива | Бензин с октановым числом 91 и выше | Бензин с октановым числом 91 и выше | Бензин с октановым числом 91 и выше |
Код двигателя | 6AR-FSE | 2AR-FE | 2GR-FKS |
Число и тип расположения цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 6, V-образное |
Клапанный механизм | DOHC цепной привод с двойной электронной системой фаз газораспределения Dual VVT-iW | DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-I | DOHC цепной привод с двойной электронной с двумя форсунками на каждый цилиндр и системе изменения фаз газораспределения VVT-iW |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 86 x 86 | 90 x 98 | 94 x 83 |
Степень сжатия | 12.7:1 | 10.4:1 | |
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 150 (6500) | 181 (6000) | 249 (5000-6600) |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 110 (6500) | 133 (6000) | 183 (5000-6600) |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 192 (4700) | 231 (4100) | 356 (4700) |
Вес | |||
Снаряженная масса (кг) | 1570-1580 | 1555-1625 | 1690-1700 |
Максимальная масса (кг) | 2030 | 2030 | 2100 |
Максимальная масса автомобиля — на переднюю ось (кг) | 1130 | 1130 | 1190 |
Максимальная масса автомобиля — на заднюю ось (кг) | 1100 | 1100 | 1100 |
Размеры | |||
Длина (мм) | 4885 | 4885 | 4885 |
Ширина (мм) | 1840 | 1840 | 1840 |
Высота (мм) | 1455 | 1455 | 1455 |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
Колесная база (мм) | 2825 | 2825 | 2825 |
Колея задних колес (мм) | 1620 | 1620 | 1600 |
Колея передних колес (мм) | 1600 | 1600 | 1580 |
Передний свес (мм) | 975 | 975 | 975 |
Задний свес (мм) | 1085 | 1085 | 1085 |
Трансмиссия | |||
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая |
7-я передача | — | — | 0.800 |
8-я передача | — | — | 0.673 |
Число передач | 6 | 6 | 8 |
1-я передача | 3.300 | 3.300 | 5.519 |
2-я передача | 1.900 | 1.900 | 3.184 |
3-я передача | 1.420 | 1.420 | 2.050 |
4-я передача | 1.000 | 1.000 | 1.491 |
5-я передача | 0.713 | 0.713 | 1.234 |
6-я передача | 0.608 | 0.608 | 1.000 |
Передача заднего хода | 4.148 | 4.148 | 4.220 |
Главная передача | 3.815 | 3.815 | 2.561 |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 220 |
Время разгона 0-100 км/час (сек) | 11.0 | 9.9 | 7.7 |
Колесные диски и шины | |||
Размер шин | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 235/45 R18 |
Колесные диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Вместимость | |||
Количество мест | 5 | 5 | |
Длина салона (мм) | 2030 | 2030 | 2030 |
Объем багажного отделения (л) | 493 | 493 | 469 |
Ширина салона (мм) | 1535 | 1535 | 1535 |
Высота салона (мм) | 1185 | 1185 | 1185 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
Рулевое управление | |||
Дополнительные системы | EPS (электрический усилитель руля) | EPS (электрический усилитель руля) | EPS (электрический усилитель руля) |
Тип рулевого механизма | Рулевой механизм типа «шестерня-рейка» | Рулевой механизм типа «шестерня-рейка» | Рулевой механизм типа «шестерня-рейка» |
Тормоза | |||
ABS | Антиблокировочная система тормозов | Антиблокировочная система тормозов | Антиблокировочная система тормозов |
Передние тормоза (тип, размер, мм) | Вентилируемые тормозные диски, 305×28 мм | Вентилируемые тормозные диски, 305×28 мм | Вентилируемые тормозные диски, 328×28 |
Задние тормоза (тип, размер, мм) | Невентилируемые тормозные диски, 281×10 мм | Невентилируемые тормозные диски, 281×12 мм | Невентилируемые тормозные диски, 281×12 мм |
EBD | Электронная система распределения тормозного усилия | Электронная система распределения тормозного усилия | Электронная система распределения тормозного усилия |
BAS | Усилитель экстренного торможения | Усилитель экстренного торможения | Усилитель экстренного торможения |
Подвеска | |||
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные характеристики | |||
Дорожный просвет (мм) | 155 | 155 | 155 |
www.major-toyota.ru
Технические характеристики Toyota Camry — двигатели, расход топлива, клиренс
Контакты Menu Menu- Главная
- Авто
- Audi
- BMW
- Cadillac
- Citroen
- Ford
- Geely
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Kia
- Lada
- Land Rover
- Lexus
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
- Nissan
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Skoda
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Статьи
- Устройство автомобиля
- Обслуживание и ремонт
- Топливо и масла
- Полезная информация
- Тюнинг
- Двигатели
- Ретро
avtonam.ru
Технические характеристики Toyota Camry 8 (кузов XV70)
Контакты Menu Menu- Главная
- Авто
- Audi
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Ford
- Geely
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Kia
- Lada
- Land Rover
- Lexus
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
- Nissan
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Skoda
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Статьи
- Устройство автомобиля
- Обслуживание и ремонт
- Топливо и масла
- Полезная информация
- Тюнинг
- Двигатели
- Ретро
avtonam.ru