Тип авто |
Среднетоннажный автомобиль |
| Колесная формула | 4×2 |
| Полная масса авто, кг | 8380 |
| Полная масса автопоезда, кг | нет данных |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось , кг | нет данных |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось , кг | нет данных |
| Грузоподъемность, кг | нет данных |
Площадь платформы, м2 |
нет данных |
Объем платформы, м3 |
нет данных |
| Масса снаряженного авто, кг | 3380 |
| Максимальная скорсть (км/ч) | 100 |
| Двигатель | YZ4105ZLQ |
| Мощность двигателя (л.с.) | 90 |
| Коробка передач | LG5-38 |
| Число передач | нет данных |
| Передаточное число ведущих мостов | нет данных |
| Подвеска | Передняя: зависимая, на двух продольных полуэлиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Задняя: зависимая, на продольных полуэлиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизато |
| Размер шин | 8,25 -16 |
| Топливный бак | 150 |
| Кабина | цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, двухдверная, трехместная |
| Екологический тип | Euro-1 |
Тип авто |
Среднетоннажный автомобиль |
| Колесная формула | 4×2 |
| Полная масса авто, кг | 8430 |
| Полная масса автопоезда, кг | нет данных |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось , кг | нет данных |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось , кг | нет данных |
| Грузоподъемность, кг | нет данных |
Площадь платформы, м2 |
нет данных |
Объем платформы, м3 |
нет данных |
| Масса снаряженного авто, кг | 3430 |
| Максимальная скорсть (км/ч) | 100 |
| Двигатель | YZ4105ZLQ |
| Мощность двигателя (л.с.) | 90 |
| Коробка передач | LG5-38 |
| Число передач | нет данных |
| Передаточное число ведущих мостов | нет данных |
| Подвеска | Передняя: зависимая, на двух продольных полуэлиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Задняя: зависимая, на продольных полуэлиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизато |
| Размер шин | 8,25 -16 |
| Топливный бак | 150 |
| цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, двухдверная, четырехместная | |
| Екологический тип | Euro-1 |
| 1. |
![]() |
Грузоперевозки с открытым верхом до 5 тонн Грузовик 2010 г. 07.05.2019 |
ООО ПСК ТомБат
г. Томск |
цена по запросу |
| 2. |
![]() |
Hyundai HD 78 Грузовик 2010 г. 15.02.2019 |
СПЕЦТРАНС ООО
г. Ногинск |
цена по запросу |
| 3. |
![]() |
Грузовик 2000 г. 07.11.2018 |
Александр
г. Пермь |
цена по запросу |
| 4. |
![]() |
Манипулятор грузовой Nissan Diesel, гр/п 5 т, стр Грузовик 2010 г. 03.08.2018 |
ООО «Спец-Авто Крым»
г. Симферополь |
цена по запросу |
| 5. |
![]() |
Манипулятор грузовой Nissan Diesel, гр/п 12 т, ст Грузовик 2009 г. 03.08.2018 |
ООО «Спец-Авто Крым»
г. Симферополь | цена по запросу |
| 6. |
![]() |
Манипулятор-эвакуатор грузовой Hino Profia (гр/п Грузовик 2012 г. 03.08.2018 |
ООО «Спец-Авто Крым»
г. Симферополь |
цена по запросу |
| 7. |
|
Длинномер бортовой 6 — 13,6 метров Грузовик 22.05.2018 |
АвтоПарк
г. Нижний Новгород |
1 000 РУБ/час |
| 8. |
![]() |
Hyundai HD 78 Грузовик 2013 г. 10.04.2018 |
г. Московская область, Железнодорожный, Пригородная 72 |
650 РУБ/час |
| 9. |
![]() |
ГАЗ Валдай 3010 HD Грузовик 2016 г. 07.04.2018 |
г. Москва |
800 РУБ/час |
| 10. |
![]() |
ГАЗ 33081 Грузовик 2014 г. 07.04.2018 |
г. Свердловская область, Краснотурьинск |
700 РУБ/час |
| модель | Тип кабины | стандартная 3-х местная | NJ1080DA |
| полутрная 3-х местная | NJ1080DAW | ||
| двигатель EURO 2 | модель | YZ4105ZLQ | |
| тип | 4х цилиндровыйрядный дизель стурбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||
| рабочий объём | 4087 см. куб. | ||
| мощность | 122 л.с. При 2800 об/мин | ||
| крутящий момент | 35.0 кгм при 2200 об/мин | ||
| коробка передач | механическая 5-ти ступенчатая | ||
| напряжение сети | 24V | ||
| подвеска | передняя задняя |
рессорная | |
| сцепление | тип | однодисковое сухое | |
| привод | гидравлический | ||
| тормозная система | рабочая | двухконтурная пневматическая с барабанными тормозными механизмами | |
| стояночная | пневматический привод | ||
| шины | тип | грузовая | |
| размерность | 8.25 Х 16 | ||
| габаритные размеры | длина | 7830 | |
| ширина | 2300 | ||
| высота* | 2490 | ||
| дорожный просвет, мм | 200 | ||
| колёсная база, мм | 4370 | ||
| размер бортовой платформы, мм | модель | NJ1080DA | NJ1080DAW |
| длина | 6010 | 5570 | |
| ширина | 2080 | ||
| высота | 550 | ||
| полная масса, кг | 8380 | 8340 | |
| снаряжённая масса, кг | 3380 | 3430 | |
| грузоподъёмность, кг | 5000 | ||
| радиус разворота, м | 18 | ||
| колея колёс,передних/задних, мм | 1785/1530 | ||
| объёмтопливного бака, л | 160 | ||
| максимальная скорость км/ч | 95 | ||





