| Тип кузова | Седан | |
| Количество дверей | 4 | |
| Число мест | 5 | |
Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно | |
| Объем двигателя, см³ | 1598 | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | |
| Система питания | Впрыск | |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 109 при 5800 | |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 150 при 4000 | |
| Наличие наддува | Нет | |
Трансмиссия | ||
| Тип привода | Передний | |
| Тип коробки передач | Механическая | |
| Число передач | 5 | |
Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | Независимая — MacPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая — многорычажная | |
| Тормоза передние | Дисковые | |
| Тормоза задние | Дисковые | |
| Наличие ABS | Да | |
| Шины в стандартной комплектации | передние — 195/55 R15, задние — 195/55 R15 | |
| Диски, стандартная комплектация | передние — 15″x6J, задние — 15″x6J | |
Рулевое управление | ||
| Усилитель руля | Гидравлический | |
| Тип | Шестерня-рейка | |
Размеры, масса, объемы | ||
| Длина, мм | 4515 | |
| Ширина, мм | 1725 | |
| Высота, мм | 1445 | |
| Колесная база, мм | 2600 | |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1480/1480 | |
| Клиренс, мм | 145 | |
| Диаметр разворота, м | 10.4 | |
| Снаряженная масса, кг | 1180 | |
| Допустимая полная масса, кг | 1665 | |
| Объем топливного бака, л | 60 | |
| Объем багажника мин./макс., л | 405/1225 | |
Динамические характеристики | ||
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 10.7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 | |
Расход топлива и токсичность | ||
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 7.2 | |
| Город, л/100 км | 9.1 | |
| Шоссе, л/100 км | 6.0 | |
| Тип и марка топлива |
| |
Технические характеристики автомобиля Chevrolet Lacetti 1.6 (KLAN)
Технические характеристики Chevrolet Lacetti 1.6
Chevrolet Lacetti 1.6
-
Фотографии Chevrolet Lacetti 1.6 из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 6
-
Фотографии Chevrolet Lacetti 1.6 из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 6
-
Фотографии Chevrolet Lacetti 1.6 из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 6
-
Фотографии Chevrolet Lacetti 1.6 из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 6
-
Фотографии Chevrolet Lacetti 1.6 из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 6
-
Фотографии Chevrolet Lacetti 1.6 из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 6
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Chevrolet Lacetti 1.6.
Продажа подержанных автомобилей Chevrolet Lacetti
Отзывы владельцев автомобиля Chevrolet Lacetti
-
18.01.2008
Авдеев Виктор Валерьевич
Оценка автораОбъективность
Автомобиль стоит своих денег. Пробег 15 000,00 — первое ТО, все в порядке, поменяли только фильтры масло, как и положено по Инструкции. На 10 000,00 сгорел предохранитель, погасла вся правая сторона (ближний, дальний свет) и подсветка приборов. Поменяли, все в порядке (кстати, сам обнаружил причину, видимо на заводе какая-то падла перекусила провод на лампочке подсветки прикуривателя, вот он и замкнул). Пробег 25 000,00 — ничего не беспокоит.
подробнее -
31.12.2007
Алексей
Оценка автораОбъективность
проехал на своей лачетти 27 т. км — не доволен движком, через 10 т.км как правило выкидывает сюрпризы, в виде замен масленных прокладок, свечей, последний раз поменяли клапан, сейчас опять на 27,200 км движок не набирает мощности — навскидку вылетела одна из свечей. Хотя в целом машина неплохая, наверно с сервисом неповезло (БЛОК) — когда они выпустили из салона с переливом масла в движке аж на 2 ЛИТРА!!!
подробнее -
06.01.2008
Карпец Николай Николаевич
Оценка автора
Объективность(Где, когда купил) в автосаллоне НВ-Авто в октябре 2006 года Дизайн: так себе Оптика: дальний да, ближний никакой Качество покрытия кузова: отличное Дизайн: так себе Эргономика: никакая Практичность отделочных материалов: низкая Вместимость: багажник очень мал
подробнее
Технические характеристики Лачетти Sedan 1.6 ATТехнические характеристики | ||
| Тип кузова | Седан | |
| Количество дверей | 4 | |
| Число мест | 5 | |
Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно | |
| Объем двигателя, см³ | 1598 | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | |
| Система питания | Впрыск | |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 109 при 5800 | |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 150 при 4000 | |
| Наличие наддува | Нет | |
Трансмиссия | ||
| Тип привода | Передний | |
| Тип коробки передач | Автоматическая | |
| Число передач | 4 | |
Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | Независимая — MacPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая — многорычажная | |
| Тормоза передние | Дисковые | |
| Тормоза задние | Дисковые | |
| Шины в стандартной комплектации | передние — 195/55 R15, задние — 195/55 R15 | |
| Диски, стандартная комплектация | передние — 15″x6J, задние — 15″x6J | |
Рулевое управление | ||
| Усилитель руля | Гидравлический | |
| Тип | Шестерня-рейка | |
Размеры, масса, объемы | ||
| Длина, мм | 4515 | |
| Ширина, мм | 1725 | |
| Высота, мм | 1445 | |
| Колесная база, мм | 2600 | |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1480/1480 | |
| Клиренс, мм | 145 | |
| Диаметр разворота, м | 10.4 | |
| Снаряженная масса, кг | 1190 | |
| Допустимая полная масса, кг | 1675 | |
| Объем топливного бака, л | 60 | |
| Объем багажника мин./макс., л | 405/1225 | |
Динамические характеристики | ||
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 11.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | |
Расход топлива и токсичность | ||
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 8.1 | |
| Город, л/100 км | 11.2 | |
| Шоссе, л/100 км | 6.2 | |
| Тип и марка топлива |
| |
Технические характеристики Chevrolet Lacetti Hatchback 1.6 MT
Технические характеристики Лачетти Hatchback 1.6 MT
Технические характеристики

Кузов
Тип кузова Хэтчбек
Количество дверей 5
Число мест 5
Двигатель
Расположение двигателя Спереди, поперечно
Объем двигателя, см³ 1598
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров Рядный
Число клапанов на цилиндр 4
Система питания Впрыск
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин 109 при 5800
Крутящий момент, Нм при об/мин 150 при 4000
Наличие наддува Нет
Трансмиссия
Тип привода Передний
Тип коробки передач Механическая
Число передач 5
Ходовая часть
Передняя подвеска Независимая — MacPherson
Задняя подвеска Независимая — многорычажная
Тормоза передние Дисковые
Тормоза задние Дисковые
Наличие ABS Да
Шины в стандартной комплектации передние — 195/55 R15, задние — 195/55 R15
Диски, стандартная комплектация передние — 15″x6J, задние — 15″x6J
Рулевое управление
Усилитель руля Гидравлический
Тип Шестерня-рейка
Размеры, масса, объемы
Длина, мм 4295 Ширина, мм 1725 Высота, мм 1445
Колесная база, мм 2600
Колея колес, передних/задних, мм 1480/1480
Клиренс, мм 145
Диаметр разворота, м 10.5
Снаряженная масса, кг 1175
Допустимая полная масса, кг 1650
Объем топливного бака, л 60
Объем багажника мин./макс., л 275/1045
Динамические характеристики
Разгон с места до 100 км/ч, с 10.7
Максимальная скорость, км/ч 187
Расход топлива и токсичность
Средний условный расход топлива, л/100 км 7.1 Город, л/100 км 9.1 Шоссе, л/100 км 6.0
Тип и марка топлива АИ-92/АИ95. В зависимости от RON переключателя
![]() Кузов | ||
| Тип кузова | Хэтчбек | |
| Количество дверей | 5 | |
| Число мест | 5 | |
Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно | |
| Объем двигателя, см³ | 1598 | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | |
| Система питания | Впрыск | |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 109 при 5800 | |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 150 при 4000 | |
| Наличие наддува | Нет | |
Трансмиссия | ||
| Тип привода | Передний | |
| Тип коробки передач | Механическая | |
| Число передач | 4 | |
Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | Независимая — MacPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая — многорычажная | |
| Тормоза передние | Дисковые | |
| Тормоза задние | Дисковые | |
| Наличие ABS | Да | |
| Шины в стандартной комплектации | передние — 195/55 R15, задние — 195/55 R15 | |
| Диски, стандартная комплектация | передние — 15″x6J, задние — 15″x6J | |
Рулевое управление | ||
| Усилитель руля | Гидравлический | |
| Тип | Шестерня-рейка | |
Размеры, масса, объемы | ||
| Длина, мм | 4295 | |
| Ширина, мм | 1725 | |
| Высота, мм | 1445 | |
| Колесная база, мм | 2600 | |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1480/1480 | |
| Клиренс, мм | 145 | |
| Диаметр разворота, м | 10.4 | |
| Снаряженная масса, кг | 1185 | |
| Допустимая полная масса, кг | 1660 | |
| Объем топливного бака, л | 60 | |
| Объем багажника мин./макс., л | 275/1045 | |
Динамические характеристики | ||
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 11.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | |
Расход топлива и токсичность | ||
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 8.1 | |
| Город, л/100 км | 11.2 | |
| Шоссе, л/100 км | 6.2 | |
| Тип и марка топлива |
| |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Число мест | 5 |
Двигатель | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя, см³ | 1598 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Впрыск |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 109 при 5800 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 150 при 4000 |
| Наличие наддува | Нет |
Трансмиссия | |
| Тип привода | Передний |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Число передач | 5 |
Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | Независимая — MacPherson |
| Задняя подвеска | Независимая — многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Наличие ABS | Да |
| Шины в стандартной комплектации | передние — 195/55 R15, задние — 195/55 R15 |
| Диски, стандартная комплектация | передние — 15″x6J, задние — 15″x6J |
Рулевое управление | |
| Усилитель руля | Гидравлический |
| Тип | Шестерня-рейка |
Размеры, масса, объемы | |
| Длина, мм | 4580 |
| Ширина, мм | 1725 |
| Высота, мм | 1460 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1480/1480 |
| Клиренс, мм | 145 |
| Диаметр разворота, м | 10.4 |
| Снаряженная масса, кг | 1250 |
| Допустимая полная масса, кг | 1765 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Объем багажника мин./макс., л | 400/1410 |
Динамические характеристики | |
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 11.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 |
Расход топлива и токсичность | |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 7.9 |
| Город, л/100 км | 10.3 |
| Шоссе, л/100 км | 6.3 |
| Тип и марка топлива | АИ-92/АИ95 В зависимости от RON переключателя |



