Технические характеристики Suzuki SX4 new 2019
Ниже представлены основные технические характеристики Сузуки СХ4 2018-2019 / Suzuki SX4 II в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | кроссовер |
Класс автомобиля | компактный кроссовер |
Длина / ширина / высота, мм | 4300 / 1785 / 1585 |
Колесная база, мм | 2600 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 180 |
Объем багажника, л | 430 / 1269 |
Снаряженная масса, кг | 1085 — 1235 |
Объем топливного бака, л | 47 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин |
Объем, л | 1,6 | 1,6 |
Мощность, л.с. | 117 | 117 |
Крутящий момент, Нм | 156 | 156 |
Тип коробки передач | механика | автомат |
Число передач | 5 | 6 |
Привод | передний | передний |
Разгон 0-100 км/ч, с | 11,0 | 12,4 |
Макс скорость, км/ч | 180 | 170 |
Расход топлива, л | ||
— город | 7,2 | 7,5 |
— трасса | 5,2 | 5,1 |
— смешанный | 5,9 | 6,0 |
Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин |
Объем, л | 1,6 | 1,4 |
Мощность, л.с. | 117 | 140 |
Крутящий момент, Нм | 156 | 220 |
Тип коробки передач | механика | автомат |
Число передач | 5 | 6 |
Привод | полный | передний |
Разгон 0-100 км/ч, с | 12,0 | 9,5 |
Макс скорость, км/ч | 175 | 200 |
Расход топлива, л | ||
— город | 7,5 | 7,6 |
— трасса | 5,6 | 4,9 |
— смешанный | 6,3 | 5,9 |
Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | |
Объем, л | 1,4 | |
Мощность, л.с. | 140 | |
Крутящий момент, Нм | 220 | |
Тип коробки передач | автомат | |
Число передач | 6 | |
Привод | полный | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 10,2 | |
Макс скорость, км/ч | 200 | |
Расход топлива, л | ||
— город | 7,9 | |
— трасса | 5,2 | |
— смешанный | 6,2 | |
Тип топлива | АИ-95 |
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Конкуренты Brilliance V5, Changan CS35, Chery Tiggo 3, FAW Besturn X40, Haval h3, Lifan Myway, Lifan X60, Lifan X70, Mitsubishi ASX, Mitsubishi Eclipse Cross, Nissan Qashqai, Skoda Karoq, SsangYong Actyon, Subaru XV, Suzuki SX4, Toyota C-HR, Volkswagen T-Roc roadres.comСтрана производства | Венгрия | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Двигатель | Бензиновый | |||||
1,4L WT BOOSTERJET | 1,6L WT | |||||
Тип привода | 2WD | ALLGRIP 4WD | 2WD | ALLGRIP 4WD | ||
Трансмиссия | 6АТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ | 5МТ | |
МАССА | ||||||
Снаряженная масса, кг | 1170-1195 | 1235-1260 | 1085-1165 | 1130-1190 | 1170-1230 | |
Полная масса, кг | 1730 | 1720 | ||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 180 | 170 | 175 | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 9,5 | 10,2 | 11,0 | 12,4 | 12,0 | |
РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||
Соответствие нормам выбросов вредных веществ | Евро 5 | |||||
Расход топлива | городской цикл, л/100 км | 7,6 | 7,9 | 7,2 | 7,5 | 7,5 |
загородный цикл, л/100 км | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,6 | |
комбинированный цикл, л/100 км | 5,9 | 6,2 | 5,9 | 6,0 | 6,3 | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Модель | K14C-DITC | M16A | ||||
Тип подачи топлива | Непосредственный впрыск | Распределенный впрыск | ||||
Количество цилиндров / Количество клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | ||||
Рабочий объем см3 | 1373 | 1586 | ||||
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 73,0 × 82,0 | 78,0 × 83,0 | ||||
Степень сжатия | 9,9 | 11,0 | ||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / (мин)-1 | 103 (140) / 5500 | 86 (117) / 6000 | ||||
Максимальный крутящий момент, Нм / (мин)-1 | 220 / 1500-4000 | 151 / 4400 | ||||
РАЗМЕРЫ | ||||||
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм | 4300 × 1785 × 1585 | |||||
Колесная база, мм | 2600 | |||||
Колея (передних / задних колес), мм | 1535 / 1505 | |||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 180 | |||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,4 | |||||
ВМЕСТИМОСТЬ | ||||||
Количество мест, чел. | 5 | |||||
Объем багажного отделения | Максимальный (данные производителя), л | 1269 | ||||
Со сложенными задними сиденьями, л | 875 | |||||
С установленными задними сиденьями (1-я позиция), л | 430 | |||||
С установленными задними сиденьями (2-я позиция), л | 440 | |||||
Объем топливного бака, л | 47 | |||||
ШАССИ | ||||||
Рулевое управление | Реечного типа | |||||
Тормоза (передние колеса / задние колеса) | Вентилируемые дисковые / Дисковые | |||||
Подвеска | Передних колес | Типа Макферсон | ||||
Задних колес | Полунезависимая торсионная балка | |||||
Шины | 215/60R16 |
www.suzuki-avtoruss.ru
Модель | SX4 | |||||
Завод-изготовитель | Magyar Suzuki Corporation (Венгрия) | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Двигатель | Бензиновый | |||||
1.4L VVT | 1.6L VVT | |||||
Тип привода | 2WD | ALLGRIP 4WD | 2WD | ALLGRIP 4WD | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
Длина, мм | 4 300 | |||||
Ширина, мм | 1 785 | |||||
Высота, мм | 1 585 | |||||
Колесня база, мм | 2 600 | |||||
Колея, мм | Передних колес | 1 535 | ||||
Задних колес | 1 505 | |||||
Минимальный радиус разворота, мм | 5,2 | |||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 180 | |||||
ВМЕСТИМОСТЬ | ||||||
Количество пассажиров, чел | 5 | |||||
Объем багажного отделения, л* | Максимальный (данные производителя) | 1 269 | ||||
Со сложенными задними сиденьями | 875 | |||||
С установленными задними сиденьями (1-я позиция) | 430 | |||||
С установленными задними сиденьями (2-я позиция) | 440 | |||||
Объем топливного бака, л | 47 | |||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Модель | K14C BOOSTERJET | M16A | ||||
Количество цилиндров | 4 | 4 | ||||
Количество клапанов | 16 | 16 | ||||
Объем, см3 | 1 373 | 1 586 | ||||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 73.0×82.0 | 78.0×83.0 | ||||
Степень сжатия | 9,9 | 11 | ||||
Максимальная мощность, кВ/(мин)-1 | 103 / 5 500 | 86 / 6 000 | ||||
Максимальный крутящий момент, Нм/(мин)-1 | 220 / 1 500-4 000 | 156 / 4 400 | ||||
Тип подачи топлива | Непосредственный впрыск | Распределенный впрыск | ||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||
Тип | 6AT | 6AT | 5MT | 6AT | 5MT | |
Передаточные числа | 1-я | 4,044 | 4,044 | 3,545 | 4,667 | 3,545 |
2-я | 2,370 | 2,370 | 1,904 | 2,533 | 1,904 | |
3-я | 1,555 | 1,555 | 1,258 | 1,556 | 1,258 | |
4-я | 1,159 | 1,159 | 0,911 | 1,135 | 0,911 | |
5-я | 0,852 | 0,852 | 0,725 | 0,859 | 0,725 | |
6-я | 0,672 | 0,672 | — | 0,686 | — | |
Задний ход | 3,193 | 3,193 | 3,250 | 3,394 | 3,250 | |
Главная передача | 3,501 | 3,501 | 4,411 | 3,683 | 4,411 | |
ШАССИ | ||||||
Рулевое управление | Реечного типа | |||||
Тормозная система | Передних колес | Дисковые вентилируемые | ||||
Задних колес | Дисковые | |||||
Подвеска | Передних колес | Типа МакФерсон | ||||
Задних колес | Полунезависимая торсионная балка | |||||
Размерность шин | 215/60R16 | |||||
МАССА | ||||||
Снаряженная масса, кг | 1 170-1 195 | 1 235-1 260 | 1 085-1 165 | 1 130-1 190 | 1 170-1 230 | |
Полная масса, кг | 1 730 | 1 720 | ||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 180 | 170 | 175 | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 9,5 | 10,2 | 11,0 | 12,4 | 12,0 | |
РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||
Соответствие нормам выбросов вредных веществ | Евро 5 | |||||
Расход топлива, л/100 км | городской цикл | 7,6 | 7,9 | 7,2 | 7,5 | 7,5 |
загородный цикл | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,6 | |
комбинированный цикл | 5,9 | 6,2 | 5,9 | 6,0 | 6,3 |
www.avtogermes.ru
Технические характеристики Suzuki SX4 2019 в новом кузове
Параметры авто
Коробка
механика
автомат
автомат
Мощность
117 л.с.
117 л.с.
140 л.с.
Объем
1.6 л
1.6 л
1.4 л
Привод
полный
передний
полный
Разгон
12 с
12.4 с
10.2 с
Расход
6.3 л
6 л
6.2 л
Тип двигателя
бензин
Общая информация
Класс автомобиля
J
Количество дверей
5
Количество мест
5
Страна марки
Япония
Колёсная база
2600
Размер колёс
215/60/R16
Ширина задней колеи
1505
Ширина передней колеи
1535
Объем багажника мин/макс, л
430/1269
Объём топливного бака, л
47
Полная масса, кг
1720
1720
1730
Снаряженная масса, кг
1170
1130
1235
Количество передач
5
6
6
Коробка передач
механика
автомат
автомат
Тип привода
полный
передний
полный
Подвеска и тормоза
Задние тормоза
дисковые
Передние тормоза
дисковые вентилируемые
Тип задней подвески
полунезависимая, торсионная
Тип передней подвески
независимая, пружинная
Эксплуатационные показатели
Выбросы CO2, г/км
Максимальная скорость, км/ч
175
170
200
Марка топлива
АИ-95
Разгон до 100 км/ч, с
12
12.4
10.2
Расход топлива, л город/трасса/смешанный
7.5/5.6/6.3
7.5/5.1/6
7.9/5.2/6.2
Экологический класс
Euro 5
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
78 × 83
78 × 83
73 × 82
Количество цилиндров
4
Объем двигателя, см³
1586
1586
1373
Расположение двигателя
переднее, поперечное
Расположение цилиндров
рядное
Степень сжатия
11
11
9.9
Тип двигателя
бензин
Тип наддува
нет
нет
турбонаддув
Число клапанов на цилиндр
4
Название рейтинга
Оценка безопасности
cargiant.ru