| Начало производства: | сентябрь 1999 |
| Окончание производства: | октябрь 2000 |
| Кузов: | 5 дв. хэтчбек |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | бензин |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1781 |
| Объем двигателя, л.: | 1.8 |
| Клапанов на цилиндр: | 5 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Достигается при об. в мин.: | 5700 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 210 / 1750 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 212 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 10.3 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 9.2 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 13.2 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.8 |
| Компоновка двигателя: | |
| Система питания: | инжектор |
| Система газораспределения: | dohc |
| Диaметр цилиндра, мм: | 81 |
| Ход поршня, мм: | 86.4 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 221 |
| Коэффициент сжатия: | 9.5 |
| Тип привода: | передний |
| Коробка передач: | АКПП |
| Количество ступеней: | 4 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | |
| Передние тормоза: | |
| Задние тормоза: | |
| Длина, мм: | 4510 |
| Ширина, мм: | 1730 |
| Высота, мм: | 1430 |
| Колесная база, мм: | 2510 |
| Колея колес спереди, мм: | |
| Колея колес сзади, мм: | |
| Количество мест: | |
| Размер шин: | 205/55R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 1375 |
| Допустимая масса, кг: | 1300 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | 55 |
| Диаметр разворота, м: | 10.8 |
| Гарантия от коррозии, лет: | 10 |
driveboom.ru
| Начало производства: | октябрь 2000 |
| Окончание производства: | сентябрь 2004 |
| Кузов: | 5 дв. хэтчбек |
| Тип двигателя: | L4 |
| Марка топлива: | бензин |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1781 |
| Объем двигателя, л.: | 1.8 |
| Клапанов на цилиндр: | 5 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Достигается при об. в мин.: | 5700 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 210 / 1750 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 215 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.9 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 9 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 12.8 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.9 |
| Компоновка двигателя: | |
| Система питания: | инжектор |
| Система газораспределения: | dohc |
| Диaметр цилиндра, мм: | 81 |
| Ход поршня, мм: | 86.4 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 216 |
| Коэффициент сжатия: | 9.5 |
| Тип привода: | передний |
| Коробка передач: | АКПП |
| Количество ступеней: | 4 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | |
| Передние тормоза: | |
| Задние тормоза: | |
| Длина, мм: | 4510 |
| Ширина, мм: | 1730 |
| Высота, мм: | 1430 |
| Колесная база, мм: | 2510 |
| Колея колес спереди, мм: | |
| Колея колес сзади, мм: | |
| Количество мест: | |
| Размер шин: | 195/65R15 |
| Снаряженная масса, кг: | 1265 |
| Допустимая масса, кг: | 1300 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | 55 |
| Диаметр разворота, м: | 10.8 |
| Гарантия от коррозии, лет: | 10 |
driveboom.ru
| Базовая информация | |
|---|---|
| Марка | Skoda |
| Модель | Octavia |
| Поколения | Octavia I Tour |
| Модификация (двигатель) | 1.8 T (150 Hp) |
| Начало выпуска | 1997 г |
| Оконч. выпуска | 2000 г |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Расход топлива в городе | 10.9 л/100 км
21.58 US mpg 25.92 UK mpg |
| Расход топлива на шоссе | 6.0 л/100 км
39.2 US mpg 47.08 UK mpg |
| Расход топлива Смешанный цикл | 7.9 л/100 км
29.77 US mpg 35.76 UK mpg |
| Топливо | Бензин |
| Время разгона 0 — 100 км/ч | 8.4 сек |
| 0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 8 сек |
| Максимальная скорость | 215 км/ч 133.59 mph |
| Двигатель | |
| Мощность | 150 лс @ 5700 об./мин. |
| Крутящий момент | 210 Нм @ 1750 об./мин. 154.89 lb.-ft. @ 1750 об./мин. |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1781 см3108.68 cu. in. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Диаметр цилиндра | 81 мм 3.19 in. |
| Ход поршня | 86.4 мм 3.4 in. |
| Степень сжатия | 9 |
| Количество клапанов на цилиндр | 5 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Турбонаддува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Объем и вес | |
| Снаряженная масса автомобиля | 1285 кг 2832.94 lbs. |
| Допустимая полная масса | 1830 кг 4034.46 lbs. |
| Объем багажника минимальный | 528 л 18.65 cu. ft. |
| Объем багажника максимальный | 1328 л 46.9 cu. ft. |
| Объем топливного бака | 55 л 14.53 US gal | 12.1 UK gal |
| Габариты | |
| Длина | 4511 мм 177.6 in. |
| Ширина | 1731 мм 68.15 in. |
| Высота | 1429 мм 56.26 in. |
| Колесная база | 2512 мм 98.9 in. |
| Колея передняя | 1516 мм 59.69 in. |
| Колея задняя | 1492 мм 58.74 in. |
| Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
| Привод | Передний |
| Количество передач (Механическая коробка передач) | 5 |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Размер шин | 195/65R15 |
| Размер дисков | 6J x 15 |
www.auto-data.net
