Технические характеристики Kia Magentis (MG)
Характеристики Киа Маджентис 2
года выпуска: (2006, 2007, 2008, 2009)
двигатели: 2.0L(бензин) 2.0L(дизель) 2.7L(бензин)
| Двигатель | |||||
| Рабочий объем, см3 | 1998 | 1996 | 2694 | ||
| Тип топлива | Дизель | Бензин | |||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | 4/в ряд | 6/V-образно | ||
| Количество клапанов | 16 | 16 | 32 | ||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 140 (4000) | 144 (6000) | 188 (6000) | ||
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 305 (1800) | 247 (4000) | |||
| Объём топливного бака, л | 62 | ||||
| Трансмиссия | |||||
| Тип трансмиссии | МТ | АТ | МТ | АТ | АТ |
| Тип привода | 2WD | ||||
| Количество передач | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Кузов | |||||
| Тип кузова | Седан | ||||
| Количество дверей/мест | 4/5 | ||||
| Длина мм | 4740 | ||||
| Ширина мм | 1800 | ||||
| Высота мм | 1480 | ||||
| Колесная база, мм | 2720 | ||||
| Дорожный просвет, мм | 160 | ||||
| Динамические характеристики | |||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 12,5 | 13,1 | 10,2 | 11,2 | 9,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 201 | 200 | 208 | 195 | 220 |
auto-texcenter.ru
Технические характеристики Kia Magentis (MG) FL
Характеристики Киа Маджентис 2 (фейслифт)
года выпуска: (2009, 2010, 2011)
двигатели: 2.0L(бензин) 2.0L(дизель) 2.7L(бензин)
| Двигатель | |||||
| Рабочий объем, см3 | 1991 | 1996 | 2656 | ||
| Тип топлива | Дизель | Бензин | |||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | 6/V-образно | |||
| Количество клапанов | 16 | 16 | 32 | ||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 150 (3800) | 150 (6200) / 164 (6200) | 193 (6000) | ||
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 310 (1800) | 173 (4250) / 195 (4250) | 249 (4000) | ||
| Объём топливного бака, л | 62 | ||||
| Трансмиссия | |||||
| Тип трансмиссии | МТ | АТ | МТ | АТ | МТ |
| Тип привода | 2WD | ||||
| Количество передач | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Кузов | |||||
| Тип кузова | Седан | ||||
| Количество дверей/мест | 4/5 | ||||
| Длина мм | 4800 | ||||
| Ширина мм | 1805 | ||||
| Высота мм | 1480 | ||||
| Колесная база, мм | 2720 | ||||
| Дорожный просвет, мм | 160 | ||||
| Динамические характеристики | |||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 10,3 | 11,3 | 9,9 / 9,3 | 11,2 / 10,8 | 9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 201 | 200 | 210 / 215 | 195 / 191 | 220 |
auto-texcenter.ru
Технические характеристики Kia Magentis (MS)
Характеристики Киа Маджентис 1
года выпуска: (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006)
двигатели: 2.0L(бензин) 2.5L(бензин)
| Двигатель | ||||
| Рабочий объем, см3 | 1997 | 2493 | ||
| Тип топлива | Бензин | |||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | 6/V-образно | ||
| Количество клапанов | 16 | 32 | ||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 136 (6000) | 168 (6000) | ||
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 184 (4500) | 234 (4000) | ||
| Объём топливного бака, л | 65 | |||
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая |
| Тип привода | 2WD | |||
| Количество передач | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Кузов | ||||
| Тип кузова | Седан | |||
| Количество дверей/мест | 4/5 | |||
| Длина мм | 4720 | |||
| Ширина мм | 1820 | |||
| Высота мм | 1410 | |||
| Колесная база, мм | 2700 | |||
| Колея передняя мм | 1518 | |||
| Колея задняя мм | 1502 | |||
| Дорожный просвет, мм | 160 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11,8 | 12,5 | 10,3 | 11,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 207 | 195 | 214 | 209 |
