Параметры | Значение |
Модель | МАЗ-5516А5-371 |
Колёсная формула | 6х4 |
Полная масса автомобиля, кг | 33000 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7000 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 26000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | |
Модель двигателя | ЯМЗ-6582.10 |
Эколог. норма | Euro-3 |
Тип двигателя | дизель, турбо |
Число и расположение цилиндров | |
Рабочий объём, см. куб. | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | |
Модель коробки передач | ЯМЗ-2381-02 (ЯМЗ-239; 9JS135A)** |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 8 (9)** |
Диапазон коробки передач | |
Передаточное число ведущего моста | 6,59 (5,49)** |
Подвеска передняя | |
Подвеска задняя | |
Тип колес | |
Размер колес | |
Способ крепления | |
Размер шин | 12,00R20 |
Топливный бак, л | 350 |
Максимальная скорость, км/ч | 92 (85)* |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | |
Грузоподъёмность, кг | 20000 |
Платформа | |
Объем платформы, м3 | 10,5; 12,5; 15,4 |
Длина платформы, мм | |
Ширина платформы, мм | |
Высота платформы, мм | |
Площадь платформы, м2 |
| ||
Параметры | Значение | |
Модель | МАЗ-551605-271 / | |
Колёсная формула | 6х4 | |
Полная масса автомобиля, кг | 33000 | |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7000 | |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 26000 | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 13000 | |
Модель двигателя | ЯМЗ-238ДЕ2 (EURO-2) / ЯМЗ-6582.10 (EURO-3) | |
Тип двигателя | дизель, турбо | |
Число и расположение цилиндров | ||
Рабочий объём, см. куб. | ||
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 242 (330) | |
Максимальный крутящий момент, Нм(кг/см) | ||
Модель коробки передач | ЯМЗ-238М | |
Тип коробки передач | механическая | |
Число передач КП | 8 | |
Диапазон коробки передач | ||
Передаточное число ведущего моста | 6,59 | |
Подвеска передняя | ||
Подвеска задняя | ||
Тип колес | ||
Размер колес | ||
Способ крепления | ||
Размер шин | 12,00R20 | |
Топливный бак, л | 350 | |
Максимальная скорость, км/ч | 92 (85) | |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | ||
Грузоподъёмность, кг | 20000 | |
Платформа | с задним бортом, осевой выхлоп без распределителя обогрева платформы или выхлоп влево с распределителем обогрева платформы | |
Объем платформы, м3 | 12,5 | |
Длина платформы, мм | ||
Ширина платформы, мм | ||
Высота платформы, мм | ||
Площадь платформы, м2 | ||
Комментарии | Тип кабины — малая неподрессоренная. | |
Назначение | Для перевозки различных сыпучих грузов | |
* допускается конструкцией |
Параметры | Значение |
Модель | МАЗ-5516А5-373 |
Колёсная формула | 6х4 |
Полная масса автомобиля, кг | 33000 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7000 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 26000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 13000 |
Модель двигателя | ЯМЗ-6582.10 |
Эколог. норма | Euro-3 |
Тип двигателя | дизель, турбо |
Число и расположение цилиндров | 8, V-образное |
Рабочий объём, см. куб. | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | |
Модель коробки передач | ЯМЗ-238М |
Тип коробки передач | |
Число передач КП | 8 |
Диапазон коробки передач | |
Передаточное число ведущего моста | 6,59 |
Подвеска передняя | рессорная |
Подвеска задняя | рессорная |
Тип колес | |
Размер колес | |
Способ крепления | |
Размер шин | 12,00R20 |
Топливный бак, л | 350 |
Максимальная скорость, км/ч | 92 (85) |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | |
Грузоподъёмность, кг | 20000 |
Платформа | |
Объем платформы, м3 | 10,5 |
Длина платформы, мм | |
Ширина платформы, мм | |
Высота платформы, мм | |
Площадь платформы, м2 |
Параметры | Значение |
Модель | МАЗ-5516А5-380 |
Колёсная формула | 6х4 |
Полная масса автомобиля, кг | 33000 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7000 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 26000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 13000 |
Модель двигателя | ЯМЗ-6582.10 |
Эколог. норма | Euro-3 |
Тип двигателя | дизель, турбо |
Число и расположение цилиндров | |
Рабочий объём, см. куб. | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | |
Модель коробки передач | ЯМЗ-2381-02 (ЯМЗ-239; 9JS135A)** |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 8 (9)** |
Диапазон коробки передач | |
Передаточное число ведущего моста | 6,59 (5,49)** |
Подвеска передняя | |
Подвеска задняя | |
Тип колес | |
Размер колес | |
Способ крепления | |
Размер шин | 12,00R20 |
Топливный бак, л | 350 |
Максимальная скорость, км/ч | 92 (85)* |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | |
Грузоподъёмность, кг | 20000 |
Платформа | |
Объем платформы, м3 | 10,5; 12,5; 15,4 |
Длина платформы, мм | |
Ширина платформы, мм | |
Высота платформы, мм | |
Площадь платформы, м2 |
Самосвал МАЗ 5516А5-380-050
Цена: уточняйте в отделе продаж Срок поставки: |
На фото самосвал с объемом кузова 15,4 м.куб.
Краткие технические характеристики:
Параметр | Показатель |
Модель | МАЗ-5516А5-380-050 |
Колёсная формула | 6х4 |
Полная масса автомобиля, кг | 33000 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7000 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 26000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 13000 |
Модель двигателя | ЯМЗ-6582.10 (EURO-3) |
Тип двигателя | дизель, турбо |
Число и расположение цилиндров | 8, V-образное |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 242 (330) |
Модель коробки передач | КП 9JS135A |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущего моста | 6,59 |
Подвеска передняя | Рессорная |
Подвеска задняя | Рессорная |
Размер шин | 12,00R20 |
Топливный бак, л | 350 |
Максимальная скорость, км/ч | 92 (85) |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 0 |
Грузоподъёмность, кг | 20000 |
Платформа | с задним бортом, выхлоп влево с распределителем обогрева платформы |
Объем платформы, м3 | 12,5//15,4 |
Комментарии | Тип кабины — большая подрессоренная, спальное место. |
Платформа имеет короткий козырек.
Комплектация: Платформа с задней разгрузкой. Водительское подрессоренное сиденье; сиденье пассажира не подрессоренное; ремни безопасности; подогреватель двигателя; заднее защитное устройство; шумоизоляция кабины; АБС.
Габаритные размеры
| ||
Параметры | Значение | |
Модель | МАЗ-551605-275 / | |
Колёсная формула | 6х4 | |
Полная масса автомобиля, кг | 33000* | |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7000* | |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 26000* | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 12800 | |
Модель двигателя | ЯМЗ-238ДЕ2 (EURO-2) / | |
Тип двигателя | дизель, турбо | |
Число и расположение цилиндров | 8,V-образное | |
Рабочий объём, см. куб. | 14860 | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) | |
Максимальный крутящий момент, Нм(кг/см) | 1274 | |
Модель коробки передач | ЯМЗ-238М | |
Тип коробки передач | механическая | |
Число передач КП | 8 | |
Диапазон коробки передач | 7,3-0,71 | |
Передаточное число ведущего моста | 6,59 | |
Подвеска передняя | рессорная | |
Подвеска задняя | рессорно-балансирная | |
Тип колес | без (дисковые)** | |
Размер колес | 8,5-20 | |
Способ крепления | клиновый (шпилечный)** | |
Размер шин | 12.00R20 | |
Топливный бак, л | 350 | |
Максимальная скорость, км/ч | 92*** | |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 34 (41)*** | |
Грузоподъёмность, кг | 20000* | |
Платформа | самосвал с 3-хсторонней разгрузкой, усиленная рама | |
Объем платформы, м3 | 11 | |
Длина платформы, мм | 5000 | |
Ширина платформы, мм | 2320 | |
Высота платформы, мм | 950 | |
Площадь платформы, м2 | 11,6 | |
Назначение | Автомобиль-самосвал с трехсторонней разгрузкой предназначен для перевозки различных сыпучих грузов | |
* допускается конструкцией |