ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ Π’ΠΈΠ³ΡΠ°Π½Π°. ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΠ½Π½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π€ΠΎΠ»ΡΠΊΡΠ²Π°Π³Π΅Π½ Π’ΠΈΠ³ΡΠ°Π½
ΠΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· ΡΠ°ΠΌΡΡ ΡΡΠΊΠΈΡ ΠΈ ΠΎΡΠΈΠ³ΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΈΠ· ΠΠΎΠ»ΡΡΡΠ±ΡΡΠ³Π° ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°Π·Π²Π°ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°ΠΊΡΠ½ΡΠΉ ΠΈ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π½Π΅ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ β Volkswagen Tiguan. Π‘ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ° ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° Π² 2007, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π±ΡΠ» ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ Π²ΠΎ Π€ΡΠ°Π½ΠΊΡΡΡΡΡΠΊΠΎΠΌ Π°Π²ΡΠΎΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π΅, ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΡΡΠ°Π»Π° Π½Π°ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΌ Π±Π΅ΡΡΡΠ΅Π»Π»Π΅ΡΠΎΠΌ. ΠΠΎΠ²ΡΠΉ Tiguan Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠΈΡΡ Π³Π΅ΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ ΡΠ²ΠΎΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆ Π² 2017 Π³ΠΎΠ΄Ρ, ΠΈ Π½Π°ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ-ΡΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠ»ΡΠ±ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ ΡΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΠΌΠΎΡΡ ΠΈ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ΅ΠΉΡΠ»ΠΈΡΡΠΈΠ½Π³ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅ΡΠ°.
ΠΡΠ΅Ρ Π°Π²ΡΠΎΠ»ΡΠ±ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΎ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡΡΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ Β«Π’ΠΈΠ³ΡΠ°Π½Β»: Π΅Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π°, ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΈ Π²ΡΡΠΎΡΠ°. Π’Π°ΠΊ Π±ΡΠ΄ΡΡΠΈΠΌ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ°ΠΌ Π°Π²ΡΠΎ Π½Π°ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ ΡΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π»ΠΈ Π±Π΅Π· ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π·Π°Π΅Ρ Π°ΡΡ Π² Π³Π°ΡΠ°ΠΆ ΠΈ Π½Π΅ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π»ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌ Ρ ΠΏΠ°ΡΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΎΠΉ Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅. ΠΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠΈΠΌΠΎ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΡΡ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠΎΠ², Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠΌ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ°ΡΡ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π½Π° Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ. ΠΡΠ»ΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠ»ΡΠ±ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΡΠΈΠ΄ΡΡΡΡ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π»Π°Π²ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΌ ΠΏΠΎΡΠΎΠΊΠ΅, ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΏΠΎ Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ·ΠΊΠΈΠΌ ΡΠ»ΠΎΡΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΌΠ΅Π»ΠΎ Π²ΠΏΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡΡΡ Π² ΠΊΡΡΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΡ, ΡΠΎ ΡΡΠΎΠΈΡ ΠΏΠΎΠΌΠ½ΠΈΡΡ, ΡΡΠΎ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°Π΅Ρ ΠΌΠ°Π½ΡΠ²ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ. Π£Π΄Π»ΠΈΠ½ΡΠ½Π½Π°Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½Π° ΠΏΡΠΈΠ΄Π°ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΈ, Π½ΠΎ Π² ΡΠ°ΠΊΠΎΠΌ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΎΡΡΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²Π΅ΡΡΠΈ ΡΠ΅Π±Ρ ΠΏΡΠΈ Π·Π°Π΅Π·Π΄Π΅ Π½Π° Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π³ΡΠ°Π΄Ρ, Π±ΡΠ³ΡΡ ΠΈ ΠΊΠΎΡΠΊΠΈ.
ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡ ΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠ΅ΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ 2013-2014 Π³ΠΎΠ΄Π°, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ ΡΡΠΎ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ Π’ΠΈΠ³ΡΠ°Π½Π° Π² ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ»ΠΈ:
- 1703 ΠΌΠΌ Π² Π²ΡΡΠΎΡΡ;
- 1809 ΠΌΠΌ Π² Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ;
- ΠΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° Π±ΡΠ»Π° 2606 ΠΌΠΌ;
- ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ β 200 ΠΌΠΌ;
- Π¨ΠΈΠ½Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ»ΠΈΡΡ Ρ ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡΠΎΠΌ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² R16, R17 ΠΈ R18, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π΄Π΅Π»Π°Π»ΠΈΡΡ ΠΈΠ· Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π»ΡΠ³ΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΠ»Π°Π²Π°;
- ΡΠ³ΠΎΠ» ΡΡΠ΅Π·Π΄Π° Π±ΡΠ» 25 Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΠΎΠ².
ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ Π½Π°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π°Π²ΡΠΎ, ΡΠΈΠΏΠ° ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π° ΠΈ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ ΠΏΡΠΈΠ±Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Π»Π°ΡΡ ΠΎΡ 1,5 Ρ Π΄ΠΎ 1,6 Ρ. ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ 2013 Π³ΠΎΠ΄Π° Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½ Π²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΡ ΠΎΡ 470 Π΄ΠΎ 1510 Π». Π³ΡΡΠ·Π°. ΠΡΠΈ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ Π·Π°Π²ΠΈΡΡΡ ΠΎΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ.
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ Π€ΠΎΠ»ΡΠΊΡΠ²Π°Π³Π΅Π½ Π’ΠΈΠ³ΡΠ°Π½ 2017 Π³ΠΎΠ΄Π°
ΠΠΎΠ²ΡΠΉ Π’ΠΈΠ³ΡΠ°Π½, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΡΠΆΠ΅ Π±ΡΠ» ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ Π²ΠΎ Π€ΡΠ°Π½ΠΊΡΡΡΡΠ΅, ΡΡΠ°Π» Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ½Π΅Π΅ ΠΈ ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Π² ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π² ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠΈΠΈ ΠΎΡ ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΈΠΊΠ°. ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΡΡΠ°Π» Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΡΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ Π² ΡΠΊΡΡΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠ΅, ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠ»ΠΈΡΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ ΡΠΎΠ½Π°ΡΠ΅ΠΉ, ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ Π² ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°Ρ Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΎΠΊΠ½Π° Π² Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ ΡΡΠΎΠΉΠΊΠ°Ρ . ΠΠ»ΠΈΠ½Π½Π° Π€ΠΎΠ»ΡΠΊΡΠ²Π°Π³Π΅Π½ Π’ΠΈΠ³ΡΠ°Π½ 2017 ΡΡΠ°Π»Π° 4486 ΠΌΠΌ, ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° 1839 ΠΌΠΌ, Π²ΡΡΠΎΡΠ° 1670 ΠΌΠΌ. Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎΠΉ Π±Π°Π·Ρ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠ»ΡΡ ΠΈ ΡΠ΅ΠΏΠ΅ΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 2681 ΠΌΠΌ. Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊΠΈ Π±ΡΠ΅Π½Π΄Π° ΠΈΠ·ΡΡΠ΄Π½ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈΡΡ ΠΈ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΠ»ΠΈ Π²Π΅Ρ ΡΠ°ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎ Π½Π° 50 ΠΊΠ³, ΡΠ΅ΠΏΠ΅ΡΡ ΠΎΠ½ Π²Π΅ΡΠΈΡ Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 1,5 ΠΊΠ³. ΠΠ΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎΠΉ Π±Π°Π·Ρ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΡΠΎ Π±ΡΠ»ΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠΈΡΡ Π½Π° 77 ΠΌΠΌ, ΠΈ ΡΠ΅ΠΏΠ΅ΡΡ ΠΎΠ½Π° Π΄ΠΎΡΡΠ½ΡΠ»Π° ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ 2682 ΠΌΠΌ. Π£ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ΅Π½ΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ Π€ΠΎΠ»ΡΠΊΡΠ²Π°Π³Π΅Π½ Π’ΠΈΠ³ΡΠ°Π½ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°ΡΡ Π²ΡΡΠΎΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΡΠ»Π° Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ΅ΠΏΠ΅ΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 1,633 ΠΌ. ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π°Π΅Ρ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 20 ΡΠΌ.
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΈ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΠΈ Π² Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π²Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΎΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ Π²ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ. Π Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΌ Π’ΠΈΠ³ΡΠ°Π½Π΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ°ΠΌΠΈ Π½Π° ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠΎΠΉ ΠΆΠ΅ ΠΎΡΠΈ 157 ΡΠΌ, ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ρ ΠΎΡΠΎΡΠΎ Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ Π² ΠΊΡΡΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΡ. Π Π°Π΄ΠΈΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 50 ΡΠΌ, ΡΡΠΎ Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎ Ρ ΠΎΡΠΎΡΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΡ ΠΎ Π½Π΅ΠΏΠ»ΠΎΡ ΠΎΠΉ ΠΌΠ°Π½ΡΠ²ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ Π°Π²ΡΠΎ Π½Π° Π΄ΠΎΡΠΎΠ³Π΅.
Π‘Π°ΠΌΠΎΠ΅ Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠ΅, ΡΡΠΎ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π€ΠΎΠ»ΡΠΊΡΠ²Π°Π³Π΅Π½ Π’ΠΈΠ³ΡΠ°Π½ Π² ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π΅ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ. ΠΠ½ΡΡΡΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΡΡΠ°Π» Π½Π°ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π»ΠΈΠ½Π½Π΅Π΅. Π’Π΅ΠΏΠ΅ΡΡ Π² ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π΄Π»Ρ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠΎΠ² ΡΡΠ°Π»ΠΎ Π½Π° 29 ΠΌΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅. ΠΡΠ΅ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ Π²Π½ΡΡΡΠΈ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π° ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½Ρ ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ Ρ Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½ΠΎΠΌ Π½Π° 180 ΠΌΠΌ. ΠΡΡΠΎΡΠ° ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π° ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΌ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠ΅ ΡΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡΡΡΠ²ΠΈΠ΅ ΠΎΡ Π²ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ. ΠΠ»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π΅ Π² ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π»Π΅Π³ΠΊΠΎ ΠΈΠ·Π±Π΅ΠΆΠ°ΡΡ Π½Π΅Π΅ΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ: ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π’ΠΈΠ³ΡΠ°Π½Π° ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡΡ ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡΠ½ΠΎ ΡΡΠ²ΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ΅Π±Ρ ΠΈ Π½Π΅ ΡΠΏΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ Π»ΠΎΠΊΡΡΠΌΠΈ Π΄ΡΡΠ³ Π² Π΄ΡΡΠ³Π°. Π‘Π°Π»ΠΎΠ½ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ, ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Ρ Π²Π°ΡΠ°Π΅Ρ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ ΡΠ·Π°Π΄ΠΈ ΠΈ Π·Π° ΡΡΠΎΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ°ΠΌ Π±Π΅ΡΠΏΠΎΠΊΠΎΠΈΡΡΡ Π½Π΅ ΠΏΡΠΈΠ΄ΡΡΡΡ.
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π€ΠΎΠ»ΡΠΊΡΠ²Π°Π³Π΅Π½ Π’ΠΈΠ³ΡΠ°Π½
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠ»ΠΈΡΡ: ΠΎΠ½ ΡΡΠ°Π» Π½Π°ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΡΠ΅, Π° Π²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ»Π°ΡΡ Π² ΠΎΠ±ΡΡΠΌΠ΅. ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ 29 ΠΌΠΌ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄Π»Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ΠΉ ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠΎΠ² Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΠ½ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π½Ρ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ Π΄Π»Ρ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ°. Π ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° Π€ΠΎΠ»ΡΠΊΡΠ²Π°Π³Π΅Π½ Π’ΠΈΠ³ΡΠ°Π½ Π΄Π°ΡΡ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ Π² 651 Π» Ρ ΠΎΡΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡΡΡΠΌ Π΄ΠΎ ΡΠΏΠΎΡΠ° Π²ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΌ Π΄ΠΈΠ²Π°Π½ΠΎΠΌ. ΠΡΠΈ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΡΡ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΡΡ , ΠΎΠ±ΡΡΠΌ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π΄ΠΎ 1655 Π». Π ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½ΡΠ΅ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΡ ΡΠ²ΠΎΠΈ ΠΎΠ±ΡΡΠΌΡ, ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΠ΄ Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΌ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡΡ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π·Π°ΠΏΠ°ΡΠΊΠ°.
vw-autonomy.ru
