Тарифы на проезд с транспондером ЗСД
К транспортным средствам 1 класса относятся мотоциклы и легковые автомобили с 2 осями и высотой над передней осью ≤ 1,3 метра – эта величина замеряется сбоку автомобиля, по центру переднего колеса и представляет собой высоту от земли до верхнего края транспортного средства.
При движении c Севера на Юг / с Юга на Север
Точка въезда | Точка съезда | ||||||||
День / Ночь | КАД (Юг) | Автомобильная ул. | Краснопутиловская ул. | Благодатная ул. | наб. р. Екатерингофки | наб. Макарова | Приморский пр. | Богатырский пр. | КАД (Север) |
Белоостров (Е-18 Скандинавия) | 216,20 108,10 | 282,50 141,30 | 248,80 124,40 | 237,80 118,90 | 208,80 104,40 | 178,40 89,20 | 136,20 68,10 | 121,20 60,60 | 67,60 33,80 |
Белоостров (Новое шоссе) | 216,20 108,10 | 282,50 141,30 | 248,80 124,40 | 237,80 118,90 | 208,80 104,40 | 178,40 89,20 | 136,20 | 121,20 60,60 | 67,60 33,80 |
КАД (Север) | 173 86,50 | 223,10 111,60 | 189,30 94,70 | 178,40 89,20 | 149,40 74,70 | 118,90 59,50 | 76,70 38,40 | 61,80 30,90 | |
Богатырский пр. | 192,10 96,10 | 161,30 80,70 | 127,50 63,80 | 116,60 58,30 | 87,60 43,80 | 62,30 31,20 | 27,20 | ||
наб. Макарова | 129,70 64,90 | 104,20 52,10 | 70,40 35,20 | 59,50 29,80 | 30,50 15,30 | ||||
наб. р. Екатерингофки | 96,60 48,30 | 73,70 36,90 | 40 20 | 29 14,50 | |||||
Благодатная ул. | 64,90 32,50 | 44,70 22,40 | 11 5,50 | ||||||
Автомобильная ул. | 48,70 24,40 |
Точка въезда | Точка съезда | |||||||
День / Ночь | Белоостров (Е-18 Скандинавия) | Белоостров (Новое шоссе) | КАД (Север) | Богатырский пр. | наб. Макарова | наб. р. Екатерингофки | Благодатная ул. | Автомобильная ул. |
КАД (Юг) | 216,20 108,10 | 216,20 108,10 | 173 86,50 | 192,10 96,10 | 129,70 64,90 | 96,60 48,30 | 64,90 32,50 | 48,70 24,40 |
Ленинский пр. | 269,50 134,80 | 269,50 134,80 | 210 105 | 148,10 74,10 | 91,10 45,60 | 60,60 30,30 | 31,60 15,80 | |
Автомобильная ул. | 282,50 141,30 | 282,50 141,30 | 223,10 111,60 | 161,30 80,70 | 104,20 52,10 | 73,70 36,90 | 44,70 22,40 | |
Благодатная ул. | 237,80 118,90 | 237,80 118,90 | 178,40 89,20 | 116,60 58,30 | 59,50 29,80 | 29 14,50 | ||
наб. р. Екатерингофки | 208,80 104,40 | 208,80 104,40 | 149,40 74,70 | 87,60 43,80 | 30,50 15,30 | |||
наб. Макарова | 178,40 89,20 | 178,40 89,20 | 118,90 59,50 | 62,30 31,20 | ||||
Приморский пр. | 136,20 68,10 | 136,20 68,10 | 76,70 38,40 | 27,20 13,60 | ||||
Богатырский пр. | 121,20 60,60 | 121,20 60,60 | 61,80 30,90 | |||||
КАД (Север) | 67,60 33,80 | 67,60 33,80 |
При движении по маршруту «пр. Приморский- пр. Богатырский» с последующим заездом в течение 15 минут на ЗСД на пр. Богатырский в южном направлении, в отношении маршрута движения «пр. Приморский — пр. Богатырский» применяется скидка 100%
nch-spb.com
Тарифы и маршруты
Тарифы и маршрутыТарифы и маршрутыСистема скидок по карте «Стрелка»8 800 100 — 77 — [email protected]/strelkacard
* Вступят в силу с 1 января 2019 года.
30 дней | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сколько зон пересекаете | Расстояние (км) | Первые 10 поездок | 11—20 | 21—30 | 31—40 | 41—50 | 51 и более |
По городу (в пределах одной зоны) | До 5,0 | ||||||
2 | От 5,0 до 7,5 | ||||||
3 | От 7,5 до 10,0 | ||||||
4 | От 10,0 до 12,5 | ||||||
5 | От 12,5 до 15,0 | ||||||
6 | От 15,0 до 17,5 | ||||||
7 | От 17,5 до 20,0 | ||||||
8 | От 20,0 до 22,5 | ||||||
9 | От 22,5 до 25,0 | ||||||
10 | От 25,0 до 27,5 | ||||||
11 | От 27,5 до 30,0 | ||||||
12 | От 30,0 до 32,5 | ||||||
13 | От 32,5 до 35,0 | ||||||
14 | От 35,0 до 37,5 | ||||||
15 | От 37,5 до 40,0 | ||||||
16 | От 40,0 до 42,5 | ||||||
17 | От 42,5 до 45,0 | ||||||
18 | От 45,0 до 47,5 | ||||||
19 | От 47,5 до 50,0 | ||||||
20 | От 50,0 до 52,5 | ||||||
21 | От 52,5 до 55,0 | ||||||
22 | От 55,0 до 57,5 | ||||||
23 | От 57,5 до 60,0 | ||||||
24 | От 60,0 до 62,5 | ||||||
25 | От 62,5 до 65,0 | ||||||
26 | От 65,0 до 67,5 | ||||||
27 | От 67,5 до 70,0 | ||||||
28 | От 70,0 до 72,5 | ||||||
29 | От 72,5 до 75,0 | ||||||
30 | От 75,0 до 77,5 | ||||||
31 | От 77,5 до 80,0 | ||||||
32 | От 80,0 до 82,5 | ||||||
33 | От 82,5 до 85,0 |
strelkacard.ru
Стоимость проезда для каждого пункта взимания платежей
Ниже представлены тарифы на проезд по платной автомагистрали разбитые по пунктам взимания платежей. В Новгородской и Тверской областях всего девять таких пунктов.
Таблица 1: От ПВП 208 км (Медное)
Начало участка (название) | Начало участка (км) | Конец участка (название) | Конец участка (км) | Протяженность участка (км) | Стоимость при оплате наличными | Стоимость при оплате по транспондеру АПД | Стоимость при оплате по остальным транспондерам | Стоимость одного километра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Медное (М10) | 208 | Медное (М10) | 208 | — | — | — | — | — |
Медное (М10) | 208 | Лихославль | 214 | 6 | 20 | 16 | 16 | 2.67 |
Медное (М10) | 208 | Будово (М10) | 258 | 50 | 140 | 112 | 112 | 2.24 |
Медное (М10) | 208 | Курское (М10) | 330 | 122 | 360 | 252 | 288 | 2.07 |
Медное (М10) | 208 | Бологое | 348 | 140 | 385 | 270 | 308 | 1.93 |
Медное (М10) | 208 | Угловка | 402 | 194 | 460 | 322 | 368 | 1.66 |
Медное (М10) | 208 | Окуловка | 444 | 236 | 510 | 357 | 408 | 1.51 |
Медное (М10) | 208 | Мытно | 524 | 316 | 625 | 438 | 500 | 1.39 |
Медное (М10) | 208 | Мясной Бор (М10) | 543 | 335 | 660 | 396 | 528 | 1.18 |
Таблица 2: От ПВП 214 км (Лихославль)
Начало участка (название) | Начало участка (км) | Конец участка (название) | Конец участка (км) | Протяженность участка (км) | Стоимость при оплате наличными | Стоимость при оплате по транспондеру АПД | Стоимость при оплате по остальным транспондерам | Стоимость одного километра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихославль | 214 | Медное (М10) | 208 | 6 | 20 | 16 | 16 | 2.67 |
Лихославль | 214 | Лихославль | 214 | — | — | — | — | — |
Лихославль | 214 | Будово (М10) | 258 | 44 | 120 | 96 | 96 | 2.18 |
Лихославль | 214 | Курское (М10) | 330 | 116 | 340 | 272 | 272 | 2.34 |
Лихославль | 214 | Бологое | 348 | 134 | 365 | 292 | 292 | 2.18 |
Лихославль | 214 | Угловка | 402 | 188 | 440 | 352 | 352 | 1.87 |
Лихославль | 214 | Окуловка | 444 | 230 | 490 | 392 | 392 | 1.70 |
Лихославль | 214 | Мытно | 524 | 310 | 605 | 484 | 484 | 1.56 |
Лихославль | 214 | Мясной Бор (М10) | 543 | 329 | 640 | 448 | 512 | 1.36 |
Таблица 3: От ПВП 258 км (Будово)
Начало участка (название) | Начало участка (км) | Конец участка (название) | Конец участка (км) | Протяженность участка (км) | Стоимость при оплате наличными | Стоимость при оплате по транспондеру АПД | Стоимость при оплате по остальным транспондерам | Стоимость одного километра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будово (М10) | 258 | Медное (М10) | 208 | 50 | 140 | 112 | 112 | 2.24 |
Будово (М10) | 258 | Лихославль | 214 | 44 | 120 | 96 | 96 | 2.18 |
Будово (М10) | 258 | Будово (М10) | 258 | — | — | — | — | — |
Будово (М10) | 258 | Курское (М10) | 330 | 72 | 220 | 176 | 176 | 2.44 |
Будово (М10) | 258 | Бологое | 348 | 90 | 245 | 196 | 196 | 2.18 |
Будово (М10) | 258 | Угловка | 402 | 144 | 320 | 256 | 256 | 1.78 |
Будово (М10) | 258 | Окуловка | 444 | 186 | 370 | 296 | 296 | 1.59 |
Будово (М10) | 258 | Мытно | 524 | 266 | 385 | 388 | 388 | 1.46 |
Будово (М10) | 258 | Мясной Бор (М10) | 543 | 285 | 520 | 364 | 416 | 1.28 |
Таблица 4: От ПВП 330 км (Курское)
Начало участка (название) | Начало участка (км) | Конец участка (название) | Конец участка (км) | Протяженность участка (км) | Стоимость при оплате наличными | Стоимость при оплате по транспондеру АПД | Стоимость при оплате по остальным транспондерам | Стоимость одного километра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Курское (М10) | 330 | Медное (М10) | 208 | 122 | 360 | 252 | 288 | 2.07 |
Курское (М10) | 330 | Лихославль | 214 | 116 | 340 | 272 | 272 | 2.34 |
Курское (М10) | 330 | Будово (М10) | 258 | 72 | 220 | 176 | 176 | 2.44 |
Курское (М10) | 330 | Курское (М10) | 330 | — | — | — | — | — |
Курское (М10) | 330 | Бологое | 348 | 18 | 30 | 24 | 24 | 1.33 |
Курское (М10) | 330 | Угловка | 402 | 72 | 100 | 80 | 80 | 1.11 |
Курское (М10) | 330 | Окуловка | 444 | 114 | 150 | 120 | 120 | 1.05 |
Курское (М10) | 330 | Мытно | 524 | 194 | 265 | 212 | 212 | 1.09 |
Курское (М10) | 330 | Мясной Бор (М10) | 543 | 213 | 300 | 240 | 240 | 1.13 |
Таблица 5: От ПВП 348 км (Бологое)
Начало участка (название) | Начало участка (км) | Конец участка (название) | Конец участка (км) | Протяженность участка (км) | Стоимость при оплате наличными | Стоимость при оплате по транспондеру АПД | Стоимость при оплате по остальным транспондерам | Стоимость одного километра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бологое | 348 | Медное (М10) | 208 | 140 | 385 | 270 | 308 | 1.93 |
Бологое | 348 | Лихославль | 214 | 134 | 365 | 292 | 292 | 2.18 |
Бологое | 348 | Будово (М10) | 258 | 90 | 245 | 196 | 196 | 2.18 |
Бологое | 348 | Курское (М10) | 330 | 18 | 30 | 24 | 24 | 1.33 |
Бологое | 348 | Бологое | 348 | — | — | — | — | — |
Бологое | 348 | Угловка | 402 | 54 | 75 | 60 | 60 | 1.11 |
Бологое | 348 | Окуловка | 444 | 96 | 130 | 104 | 104 | 1.08 |
Бологое | 348 | Мытно | 524 | 176 | 240 | 192 | 192 | 1.09 |
Бологое | 348 | Мясной Бор (М10) | 543 | 195 | 270 | 216 | 216 | 1.11 |
Таблица 6: От ПВП 402 км (Угловка)
Начало участка (название) | Начало участка (км) | Конец участка (название) | Конец участка (км) | Протяженность участка (км) | Стоимость при оплате наличными | Стоимость при оплате по транспондеру АПД | Стоимость при оплате по остальным транспондерам | Стоимость одного километра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угловка | 402 | Медное (М10) | 208 | 194 | 460 | 322 | 368 | 1.66 |
Угловка | 402 | Лихославль | 214 | 188 | 440 | 352 | 352 | 1.87 |
Угловка | 402 | Будово (М10) | 258 | 144 | 320 | 256 | 256 | 1.78 |
Угловка | 402 | Курское (М10) | 330 | 72 | 100 | 80 | 80 | 1.11 |
Угловка | 402 | Бологое | 348 | 54 | 75 | 60 | 60 | 1.11 |
Угловка | 402 | Угловка | 402 | — | — | — | — | — |
Угловка | 402 | Окуловка | 444 | 42 | 55 | 44 | 44 | 1.05 |
Угловка | 402 | Мытно | 524 | 122 | 165 | 132 | 132 | 1.08 |
Угловка | 402 | Мясной Бор (М10) | 543 | 141 | 195 | 156 | 156 | 1.11 |
Таблица 6: От ПВП 444 км (Окуловка)
Начало участка (название) | Начало участка (км) | Конец участка (название) | Конец участка (км) | Протяженность участка (км) | Стоимость при оплате наличными | Стоимость при оплате по транспондеру АПД | Стоимость при оплате по остальным транспондерам | Стоимость одного километра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Окуловка | 444 | Медное (М10) | 208 | 236 | 510 | 357 | 408 | 1.51 |
Окуловка | 444 | Лихославль | 214 | 230 | 490 | 392 | 392 | 1.70 |
Окуловка | 444 | Будово (М10) | 258 | 186 | 370 | 296 | 296 | 1.59 |
Окуловка | 444 | Курское (М10) | 330 | 114 | 150 | 120 | 120 | 1.05 |
Окуловка | 444 | Бологое | 348 | 96 | 130 | 104 | 104 | 1.08 |
Окуловка | 444 | Угловка | 402 | 42 | 55 | 44 | 44 | 1.05 |
Окуловка | 444 | Окуловка | 444 | — | — | — | — | — |
Таблица 7: От ПВП 524 км (Мытно)
Начало участка (название) | Начало участка (км) | Конец участка (название) | Конец участка (км) | Протяженность участка (км) | Стоимость при оплате наличными | Стоимость при оплате по транспондеру АПД | Стоимость при оплате по остальным транспондерам | Стоимость одного километра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мытно | 524 | Медное (М10) | 208 | 316 | 625 | 438 | 500 | 1.39 |
Мытно | 524 | Лихославль | 214 | 310 | 625 | 438 | 500 | 1.41 |
Мытно | 524 | Будово (М10) | 258 | 266 | 385 | 388 | 388 | 1.46 |
Мытно | 524 | Курское (М10) | 330 | 194 | 265 | 212 | 212 | 1.09 |
Мытно | 524 | Бологое | 348 | 176 | 240 | 192 | 192 | 1.09 |
Мытно | 524 | Угловка | 402 | 122 | 165 | 132 | 132 | 1.08 |
Мытно | 524 | Окуловка | 444 | 80 | 110 | 88 | 88 | 1.10 |
Мытно | 524 | Мытно | 524 | — | — | — | — | — |
Мытно | 524 | Мясной Бор (М10) | 543 | 19 | 30 | 24 | 24 | 1.26 |
Таблица 7: От ПВП 444 км (Мясной Бор)
Начало участка (название) | Начало участка (км) | Конец участка (название) | Конец участка (км) | Протяженность участка (км) | Стоимость при оплате наличными | Стоимость при оплате по транспондеру АПД | Стоимость при оплате по остальным транспондерам | Стоимость одного километра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мясной Бор (М10) | 543 | Медное (М10) | 208 | 335 | 660 | 396 | 528 | 1.18 |
Мясной Бор (М10) | 543 | Лихославль | 214 | 329 | 640 | 448 | 512 | 1.36 |
Мясной Бор (М10) | 543 | Будово (М10) | 258 | 285 | 520 | 364 | 416 | 1.28 |
Мясной Бор (М10) | 543 | Курское (М10) | 330 | 213 | 300 | 240 | 240 | 1.13 |
Мясной Бор (М10) | 543 | Бологое | 348 | 195 | 270 | 216 | 216 | 1.11 |
Мясной Бор (М10) | 543 | Угловка | 402 | 141 | 195 | 156 | 156 | 1.11 |
Мясной Бор (М10) | 543 | Окуловка | 444 | 99 | 140 | 112 | 112 | 1.13 |
Мясной Бор (М10) | 543 | Мытно | 524 | 19 | 30 | 24 | 24 | 1.26 |
Мясной Бор (М10) | 543 | Мясной Бор (М10) | 543 | — | — | — | — | — |
Смотрите также
www.novgorod.ru
Вид абонементного билета |
Пригородные пассажирские поезда (6000-е) |
Скоростные и скорые пригородные пригородные поезда (7000-е «Ласточки») |
«Рабочего дня» – 10 дней |
Узнать стоимость | — |
«Рабочего дня» – 15 дней |
Узнать стоимость | Узнать стоимость |
«Рабочего дня» – 20 дней |
Узнать стоимость | — |
«Рабочего дня» – 25 дней |
Узнать стоимость | — |
«Рабочего дня» – 30 дней |
Узнать стоимость | Узнать стоимость |
«Рабочего дня» – 60 дней |
Узнать стоимость (с 16.12) | — |
«Рабочего дня» – 90 дней |
Узнать стоимость (c 16.12) | Узнать стоимость |
«Рабочего дня» – 120 дней |
Узнать стоимость (c 16.12) | — |
«Рабочего дня» – 150 дней |
Узнать стоимость (c 16.12) | — |
«Рабочего дня» – 180 дней |
Узнать стоимость (c 16.12) | — |
«Рабочего дня» – 360 дней |
Узнать стоимость (с 16.12) | Узнать стоимость |
«Выходного дня» – 30 дней |
Узнать стоимость | Узнать стоимость |
«Ежедневно» – 5 дней |
Узнать стоимость | Узнать стоимость |
«Ежедневно» – 10 дней |
Узнать стоимость | — |
«Ежедневно» – 15 дней | Узнать стоимость | Узнать стоимость |
«Ежедневно» – 20 дней |
Узнать стоимость | — |
«Ежедневно» – 25 дней |
Узнать стоимость | — |
«Ежедневно» – 30 дней |
Узнать стоимость | Узнать стоимость |
«Ежедневно» – 60 дней |
Узнать стоимость | — |
«Ежедневно» – 90 дней |
Узнать стоимость | Узнать стоимость |
«Ежедневно» – 120 дней |
Узнать стоимость | — |
«Ежедневно» – 150 дней |
Узнать стоимость | — |
«Ежедневно» – 180 дней | Узнать стоимость | — |
«Ежедневно» – 360 дней |
Узнать стоимость | Узнать стоимость |
«На количество поездок» – 10 поездок в течение 30 дней |
Узнать стоимость | Узнать стоимость |
«На количество поездок» – 20 поездок в течение 30 дней |
Узнать стоимость | Узнать стоимость |
«На количество поездок» – 60 поездок в течение 120 дней |
Узнать стоимость | Узнать стоимость |
«На количество поездок» – 90 поездок в течение 180 дней |
Узнать стоимость | Узнать стоимость |
«На даты» – от 5 до 15/16 дат |
Узнать стоимость | Узнать стоимость |
mtppk.ru