| I (955) 3.2 AT 4WD (2003 — 2007) | ||
|---|---|---|
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2855 мм | |
| Колея передняя | 1647 мм | |
| Колея задняя | 1662 мм | |
| Дорожный просвет | 217 мм | |
| Объем багажника минимальный | 540 л | |
| Объем багажника максимальный | 1770 л | |
| Ширина | 1928 мм | |
| Длина | 4782 мм | |
| Высота | 1699 мм | |
| I (955) 3.2 MT 4WD (2003 — 2007) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2855 мм | |
| Колея передняя | 1647 мм | |
| Колея задняя | 1662 мм | |
| Дорожный просвет | 217 мм | |
| Объем багажника минимальный | 540 л | |
| Объем багажника максимальный | 1770 л | |
| Ширина | 1928 мм | |
| Длина | 4782 мм | |
| Высота | 1699 мм | |
| I (955) S 4.5 AT 4WD (2002 — 2007) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2855 мм | |
| Колея передняя | 1647 мм | |
| Колея задняя | 1662 мм | |
| Дорожный просвет | 217 мм | |
| Объем багажника минимальный | 540 л | |
| Объем багажника максимальный | 1770 л | |
| Ширина | 1928 мм | |
| Длина | 4782 мм | |
| Высота | 1699 мм | |
| I (955) S 4.5 MT 4WD (2002 — 2007) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2855 мм | |
| Колея передняя | 1647 мм | |
| Колея задняя | 1662 мм | |
| Дорожный просвет | 217 мм | |
| Объем багажника минимальный | 540 л | |
| Объем багажника максимальный | 1770 л | |
| Ширина | 1928 мм | |
| Длина | 4782 мм | |
| Высота | 1699 мм | |
| I (955) Turbo 4.5 AT 4WD (2002 — 2007) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2855 мм | |
| Колея передняя | 1647 мм | |
| Колея задняя | 1662 мм | |
| Дорожный просвет | 217 мм | |
| Объем багажника минимальный | 540 л | |
| Объем багажника максимальный | 1770 л | |
| Ширина | 1928 мм | |
| Длина | 4782 мм | |
| Высота | 1699 мм | |
| I (955) Turbo S 4.5 AT 4WD (2004 — 2007) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2855 мм | |
| Колея передняя | 1647 мм | |
| Колея задняя | 1662 мм | |
| Дорожный просвет | 217 мм | |
| Объем багажника минимальный | 540 л | |
| Объем багажника максимальный | 1770 л | |
| Ширина | 1928 мм | |
| Длина | 4782 мм | |
| Высота | 1699 мм | |
| I (955) Turbo S 4.5 AT 4WD (2005 — 2007) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2855 мм | |
| Колея передняя | 1647 мм | |
| Колея задняя | 1662 мм | |
| Дорожный просвет | 217 мм | |
| Объем багажника минимальный | 540 л | |
| Объем багажника максимальный | 1770 л | |
| Ширина | 1928 мм | |
| Длина | 4786 мм | |
| Высота | 1699 мм | |
| I (957) 3.6 AT 4WD (2007 — 2010) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2855 мм | |
| Колея передняя | 1647 мм | |
| Колея задняя | 1662 мм | |
| Дорожный просвет | 218 мм | |
| Объем багажника минимальный | 540 л | |
| Объем багажника максимальный | 1770 л | |
| Ширина | 1928 мм | |
| Длина | 4798 мм | |
| Высота | 1699 мм | |
| I (957) Diesel 3.0d AT 4WD (2009 — 2010) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2855 мм | |
| Колея передняя | 1647 мм | |
| Колея задняя | 1662 мм | |
| Дорожный просвет | 218 мм | |
| Объем багажника минимальный | 540 л | |
| Объем багажника максимальный | 1770 л | |
| Ширина | 1928 мм | |
| Длина | 4798 мм | |
| Высота | 1699 мм | |
| I (957) GTS 4.8 AT 4WD (2007 — 2010) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2855 мм | |
| Колея передняя | 1647 мм | |
| Колея задняя | 1662 мм | |
| Дорожный просвет | 218 мм | |
| Объем багажника минимальный | 540 л | |
| Объем багажника максимальный | 1770 л | |
| Ширина | 1957 мм | |
| Длина | 4795 мм | |
| Высота | 1675 мм | |
| I (957) S 4.8 AT 4WD (2007 — 2010) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | ||
| Колея передняя | 1647 мм | |
| Колея задняя | 1662 мм | |
| Дорожный просвет | 218 мм | |
| Объем багажника минимальный | 540 л | |
| Объем багажника максимальный | 1770 л | |
| Ширина | 1928 мм | |
| Длина | 4798 мм | |
| Высота | 1699 мм | |
| I (957) Turbo 4.8 AT 4WD (2007 — 2010) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2855 мм | |
| Колея передняя | 1647 мм | |
| Колея задняя | 1662 мм | |
| Дорожный просвет | 218 мм | |
| Объем багажника минимальный | 540 л | |
| Объем багажника максимальный | 1770 л | |
| Ширина | 1957 мм | |
| Длина | 4795 мм | |
| Высота | 1675 мм | |
| I (957) Turbo S 4.8 AT 4WD (2007 — 2010) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2855 мм | |
| Колея передняя | 1647 мм | |
| Колея задняя | 1662 мм | |
| Дорожный просвет | 218 мм | |
| Объем багажника минимальный | 540 л | |
| Объем багажника максимальный | 1770 л | |
| Ширина | 1957 мм | |
| Длина | 4795 мм | |
| Высота | 1675 мм | |
| II (958) 3.6 AT 4WD (2014 — н.в.) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2895 мм | |
| Колея передняя | 1655 мм | |
| Колея задняя | 1669 мм | |
| Дорожный просвет | 215 мм | |
| Объем багажника минимальный | 670 л | |
| Объем багажника максимальный | 1780 л | |
| Ширина | 1939 мм | |
| Длина | 4846 мм | |
| Высота | 1705 мм | |
| II (958) Diesel 3.0d AT 4WD (2014 — н.в.) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2895 мм | |
| Колея передняя | 1655 мм | |
| Колея задняя | 1669 мм | |
| Дорожный просвет | 215 мм | |
| Объем багажника минимальный | 670 л | |
| Объем багажника максимальный | 1780 л | |
| Ширина | 1939 мм | |
| Длина | 4855 мм | |
| Высота | 1705 мм | |
| II (958) Diesel 3.0d AT 4WD (2014 — н.в.) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2895 мм | |
| Колея передняя | 1655 мм | |
| Колея задняя | 1669 мм | |
| Дорожный просвет | 215 мм | |
| Объем багажника минимальный | 670 л | |
| Объем багажника максимальный | 1780 л | |
| Ширина | 1939 мм | |
| Длина | 4855 мм | |
| Высота | 1705 мм | |
| II (958) Diesel 3.0d AT 4WD (2014 — н.в.) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2895 мм | |
| Колея передняя | 1655 мм | |
| Колея задняя | 1669 мм | |
| Дорожный просвет | 215 мм | |
| Объем багажника минимальный | 670 л | |
| Объем багажника максимальный | 1780 л | |
| Ширина | 1939 мм | |
| Длина | 4855 мм | |
| Высота | 1705 мм | |
| II (958) GTS 3.6 AT 4WD (2014 — н.в.) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2895 мм | |
| Колея передняя | 1655 мм | |
| Колея задняя | 1669 мм | |
| Дорожный просвет | 215 мм | |
| Объем багажника минимальный | 670 л | |
| Объем багажника максимальный | 1780 л | |
| Ширина | 1939 мм | |
| Длина | 4846 мм | |
| Высота | 1705 мм | |
| II (958) S 3.6 AT 4WD (2014 — н.в.) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2895 мм | |
| Колея передняя | 1655 мм | |
| Колея задняя | 1669 мм | |
| Дорожный просвет | 215 мм | |
| Объем багажника минимальный | 670 л | |
| Объем багажника максимальный | 1780 л | |
| Ширина | 1939 мм | |
| Длина | 4846 мм | |
| Высота | 1705 мм | |
| II (958) S Diesel 4.1d AT 4WD (2014 — н.в.) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2895 мм | |
| Колея передняя | 1655 мм | |
| Колея задняя | 1669 мм | |
| Дорожный просвет | 215 мм | |
| Объем багажника минимальный | 670 л | |
| Объем багажника максимальный | 1780 л | |
| Ширина | 1939 мм | |
| Длина | 4855 мм | |
| Высота | 1699 мм | |
| II (958) S E-Hybrid 3.0hyb AT 4WD (2014 — н.в.) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2895 мм | |
| Колея передняя | 1655 мм | |
| Колея задняя | 1669 мм | |
| Дорожный просвет | 215 мм | |
| Объем багажника минимальный | 670 л | |
| Объем багажника максимальный | 1780 л | |
| Ширина | 1939 мм | |
| Длина | 4855 мм | |
| Высота | 1705 мм | |
| II (958) Turbo 4.8 AT 4WD (2014 — н.в.) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2895 мм | |
| Колея передняя | 1655 мм | |
| Колея задняя | 1669 мм | |
| Дорожный просвет | 215 мм | |
| Объем багажника минимальный | 670 л | |
| Объем багажника максимальный | 1780 л | |
| Ширина | 1939 мм | |
| Длина | 4855 мм | |
| Высота | 1702 мм | |
| II (958) Turbo S 4.8 AT 4WD (2015 — н.в.) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2895 мм | |
| Колея передняя | 1655 мм | |
| Колея задняя | 1669 мм | |
| Дорожный просвет | 215 мм | |
| Объем багажника минимальный | 670 л | |
| Объем багажника максимальный | 1780 л | |
| Ширина | 1939 мм | |
| Длина | 4855 мм | |
| Высота | 1702 мм | |
| II (958) 3.6 AT 4WD (2010 — 2014) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2895 мм | |
| Колея передняя | 1655 мм | |
| Колея задняя | 1669 мм | |
| Дорожный просвет | 215 мм | |
| Объем багажника минимальный | 670 л | |
| Объем багажника максимальный | 1780 л | |
| Ширина | 1939 мм | |
| Длина | 4846 мм | |
| Высота | 1705 мм | |
| II (958) 3.6 MT 4WD (2010 — 2014) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2895 мм | |
| Колея передняя | 1655 мм | |
| Колея задняя | 1669 мм | |
| Дорожный просвет | 215 мм | |
| Объем багажника минимальный | 670 л | |
| Объем багажника максимальный | 1780 л | |
| Ширина | 1939 мм | |
| Длина | 4846 мм | |
| Высота | 1705 мм | |
| II (958) Diesel 3.0d AT 4WD (2010 — 2014) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2895 мм | |
| Колея передняя | 1655 мм | |
| Колея задняя | 1669 мм | |
| Дорожный просвет | 215 мм | |
| Объем багажника минимальный | 670 л | |
| Объем багажника максимальный | 1780 л | |
| Ширина | 1939 мм | |
| Длина | 4846 мм | |
| Высота | 1705 мм | |
| II (958) GTS 4.8 AT 4WD (2010 — 2014) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2895 мм | |
| Колея передняя | 1655 мм | |
| Колея задняя | 1669 мм | |
| Дорожный просвет | 215 мм | |
| Объем багажника минимальный | 670 л | |
| Объем багажника максимальный | 1780 л | |
| Ширина | 1954 мм | |
| Длина | 4846 мм | |
| Высота | 1688 мм | |
| II (958) S 4.8 AT 4WD (2010 — 2014) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2895 мм | |
| Колея передняя | 1655 мм | |
| Колея задняя | 1669 мм | |
| Дорожный просвет | 215 мм | |
| Объем багажника минимальный | 670 л | |
| Объем багажника максимальный | 1780 л | |
| Ширина | 1939 мм | |
| Длина | 4855 мм | |
| Высота | 1705 мм | |
| II (958) S Diesel 4.1d AT 4WD (2012 — 2014) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2895 мм | |
| Колея передняя | 1655 мм | |
| Колея задняя | 1669 мм | |
| Дорожный просвет | 215 мм | |
| Объем багажника минимальный | 670 л | |
| Объем багажника максимальный | 1780 л | |
| Ширина | 1939 мм | |
| Длина | 4846 мм | |
| Высота | 1699 мм | |
| II (958) S Hybrid 3.0hyb AT 4WD (2010 — 2014) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2895 мм | |
| Колея передняя | 1655 мм | |
| Колея задняя | 1669 мм | |
| Дорожный просвет | 215 мм | |
| Объем багажника минимальный | 670 л | |
| Объем багажника максимальный | 1780 л | |
| Ширина | 1939 мм | |
| Длина | 4846 мм | |
| Высота | 1705 мм | |
| II (958) Turbo 4.8 AT 4WD (2010 — 2014) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2895 мм | |
| Колея передняя | 1655 мм | |
| Колея задняя | 1669 мм | |
| Дорожный просвет | 215 мм | |
| Объем багажника минимальный | 670 л | |
| Объем багажника максимальный | 1780 л | |
| Ширина | 1939 мм | |
| Длина | 4846 мм | |
| Высота | 1702 мм | |
| II (958) Turbo S 4.8 AT 4WD (2010 — 2014) | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Колесная база | 2895 мм | |
| Колея передняя | 1655 мм | |
| Колея задняя | 1669 мм | |
| Дорожный просвет | 215 мм | |
| Объем багажника минимальный | 670 л | |
| Объем багажника максимальный | 1780 л | |
| Ширина | 1939 мм | |
| Длина | 4846 мм | |
| Высота | 1705 мм | |
razmery.info
Технические характеристики Porsche Cayenne 2016-2017 / Порше Кайен 958
Ниже представлены основные технические характеристики Porsche Cayenne 2 / Порше Кайен 2017 для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
| Тип кузова | кроссовер |
| Класс автомобиля | большой кроссовер |
| Длина / ширина / высота, мм | 4846 / 1939 / 1705 |
| Колесная база, мм | 2895 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 215 |
| Объем багажника, л | 670 / 1780 |
| Снаряженная масса, кг | 2040 — 2350 |
| Объем топливного бака, л | 85 — 100 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | бензин | дизель |
| Объем, л | 3,6 | 3,0 |
| Мощность, л.с. | 300 | 245 |
| Крутящий момент, Нм | 400 | 550 |
| Тип коробки передач | автомат | автомат |
| Число передач | 8 | 8 |
| Привод | полный | полный |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 7,7 | 7,3 |
| Макс скорость, км/ч | 230 | 221 |
| Расход топлива, л | ||
| — город | 12,3 | 7,8 |
| — трасса | 7,5 | 6,2 |
| — смешанный | 9,2 | 6,8 |
| Тип топлива | АИ-98 | дизельное |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | бензин | бензин |
| Объем, л | 3,6 | 3,6 |
| Мощность, л.с. | 420 | 440 |
| Крутящий момент, Нм | 550 | 600 |
| Тип коробки передач | автомат | автомат |
| Число передач | 8 | 8 |
| Привод | полный | полный |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 5,5 | 5,2 |
| Макс скорость, км/ч | 259 | 262 |
| Расход топлива, л | ||
| — город | 13,0 | 13,2 |
| — трасса | 8,0 | 8,3 |
| — смешанный | 9,8 | 10,0 |
| Тип топлива | АИ-98 | АИ-98 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | дизель | гибрид |
| Объем, л | 4,1 | 3,0 |
| Мощность, л.с. | 385 | 416 |
| Крутящий момент, Нм | 850 | 590 |
| Тип коробки передач | автомат | автомат |
| Число передач | 8 | 8 |
| Привод | полный | полный |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 5,4 | 5,9 |
| Макс скорость, км/ч | 252 | 243 |
| Расход топлива, л | ||
| — город | 10,0 | н.д. |
| — трасса | 7,0 | н.д. |
| — смешанный | 8,0 | 3,4 |
| Тип топлива | дизельное | АИ-98 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | бензин | бензин |
| Объем, л | 4,8 | 4,8 |
| Мощность, л.с. | 520 | 570 |
| Крутящий момент, Нм | 750 | 800 |
| Тип коробки передач | автомат | автомат |
| Число передач | 8 | 8 |
| Привод | полный | полный |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 4,5 | 4,1 |
| Макс скорость, км/ч | 279 | 284 |
| Расход топлива, л | ||
| — город | 15,9 | 15,9 |
| — трасса | 8,9 | 8,9 |
| — смешанный | 11,5 | 11,5 |
| Тип топлива | АИ-98 | АИ-98 |
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Конкуренты Audi Q7, BMW X5, Cadillac XT6, Infiniti Q60, Jeep Grand Cherokee, Land Rover Discovery, Lexus RX, Mercedes GLE, Porsche Cayenne, Range Rover Sport, Volvo XC90roadres.com
| Macan Turbo | Macan S | Macan S Diesel | |
|---|---|---|---|
| Длина | |||
| Длина | 4 699 мм / 4 692 мм*6 | 4 681 мм / 4 692 мм*6 | 4 681 мм / 4 692 мм*6 |
| Ширина | |||
| Ширина | 1 923 мм | 1 923 мм | 1 923 мм |
| Ширина с расширителями колесных арок | |||
| Ширина с расширителями колесных арок | 1 926 мм | 1 926 мм | 1 926 мм |
| Ширина с наружными зеркалами заднего вида | |||
| Ширина с наружными зеркалами заднего вида | 2 098 мм | 2 098 мм | 2 098 мм |
| Высота при нормальном уровне, пневмопружины, 18/19 дюймов | |||
| Высота при нормальном уровне | |||
| Высота при нормальном уровне | 1 609 мм | 1 609 мм | 1 609 мм |
| Высота, нормальный уровень (с релингами) | |||
| Высота, нормальный уровень (с релингами) | 1 615 мм | 1 615 мм | 1 615 мм |
| Высота при нормальном уровне (с базовыми опорами системы для перевозки багажа на крыше) | |||
| Высота при нормальном уровне (с базовыми опорами системы для перевозки багажа на крыше) | 1 708 мм | 1 708 мм | 1 708 мм |
| Высота, нормальный уровень, с открытой крышкой багажника | |||
| Высота, нормальный уровень, с открытой крышкой багажника | 2 112 мм | 2 112 мм | 2 112 мм |
| Высота при собственной массе по DIN, стальная пружинная подвеска | |||
| Высота при собственной массе по DIN | |||
| Высота при собственной массе по DIN | 1 624 мм | 1 624 мм | 1 624 мм |
| Высота при собственной массе по DIN (с релингами) | |||
| Высота при собственной массе по DIN (с релингами) | 1 630 мм | 1 630 мм | 1 630 мм |
| Высота при собственной массе по DIN (с базовыми опорами системы для перевозки багажа на крыше) | |||
| Высота при собственной массе по DIN (с базовыми опорами системы для перевозки багажа на крыше) | 1 723 мм | 1 723 мм | 1 723 мм |
| Высота при собственной массе по DIN с открытой крышкой багажника | |||
| Высота при собственной массе по DIN с открытой крышкой багажника | 2 127 мм | 2 127 мм | 2 127 мм |
| Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью | |||
| Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью | |||
| Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью | 1 649 мм | 1 649 мм | 1 649 мм |
| Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью (с релингами) | |||
| Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью (с релингами) | 1 655 мм | 1 655 мм | 1 655 мм |
| Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью (с базовыми опорами системы для перевозки багажа на крыше) | |||
| Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью (с базовыми опорами системы для перевозки багажа на крыше) | 1 748 мм | 1 748 мм | 1 748 мм |
| Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью с открытой крышкой багажника | |||
| Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью с открытой крышкой багажника | 2 052 мм | 2 052 мм | 2 052 мм |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода | |||
| Максимальная глубина преодолеваемого брода | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
| Колесная база | |||
| Колесная база | 2 807 мм | 2 807 мм | 2 807 мм |
| Передний свес | |||
| Передний свес | 942 мм / 935 мм*6 | 924 мм / 935 мм*6 | 942 мм / 935 мм*6 |
| Задний свес | |||
| Задний свес | 950 мм | 950 мм | 950 мм |
| Диаметр разворота | |||
| Диаметр разворота | 11,96 м | 11,8 м | 11,8 м |
porscheville.ru
Технические характеристики нового Porsche Cayenne 2018-2019
Ниже представлены основные технические характеристики Порше Кайен 2018-2019 / Porsche Cayenne 3 в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
| Тип кузова | кроссовер |
| Класс автомобиля | большой кроссовер |
| Длина / ширина / высота, мм | 4918 / 1983 / 1696 |
| Колесная база, мм | 2895 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 190 |
| Объем багажника, л | 770 / 1780 |
| Снаряженная масса, кг | 1985 — 2175 |
| Объем топливного бака, л | 75 — 90 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | бензин | бензин |
| Объем, л | 3,0 | 2.9 |
| Мощность, л.с. | 340 | 440 |
| Крутящий момент, Нм | 450 | 550 |
| Тип коробки передач | автомат | автомат |
| Число передач | 8 | 8 |
| Привод | полный | полный |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 6,2 | 5,2 |
| Макс скорость, км/ч | 245 | 265 |
| Расход топлива, л | ||
| — город | 11,3 | 11,8 |
| — трасса | 8,0 | 8,4 |
| — смешанный | 9,2 | 9,4 |
| Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | бензин | |
| Объем, л | 4,0 | |
| Мощность, л.с. | 550 | |
| Крутящий момент, Нм | 770 | |
| Тип коробки передач | автомат | |
| Число передач | 8 | |
| Привод | полный | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 4,1 | |
| Макс скорость, км/ч | 286 | |
| Расход топлива, л | ||
| — город | 16,4 | |
| — трасса | 9,5 | |
| — смешанный | 11,9 | |
| Тип топлива | АИ-95 |
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Конкуренты Audi Q7, BMW X5, Cadillac XT6, Infiniti Q60, Jeep Grand Cherokee, Land Rover Discovery, Lexus RX, Mercedes GLE, Porsche Cayenne, Range Rover Sport, Volvo XC90roadres.com
