| КОМПЛЕКТАЦИИ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектации | XE | SE | ||||
| Количество мест | человек | 5 | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Код двигателя | YD25 Kai3 | |||||
| Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | |||||
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4, DOHC | |||||
| Объем двигателя | см3 | 2488 | ||||
| Диаметр цилиндра / ход поршня | мм | 89 x 100 | ||||
| Максимальная мощность1 | кВт (л.с.) / об/мин | 140 (190)/4000 | ||||
| Максимальный крутящий момент1 | Нм / об/мин | 450/2000 | ||||
| Степень сжатия | 15:01 | |||||
| Тип топлива | Дизель | |||||
| Объем топливного бака | л | 80 | ||||
| Подача топлива | Прямой впрыск + Common Rail | |||||
| Комплектации | XE | SE | LE | |||
| Тип трансмиссии | Фрикци онное, диско вое, сухое | Фрикци онное, диско вое, сухое | Гидро-транс фор матор | Гидро-транс фор матор | ||
| Тип сцепления | 6MT | 6MT | 5АТ | 5АТ | ||
| Переда точные числа | 1-я передача | 4,692 | 4,692 | 3,827 | 3,827 | |
| 2-я передача | 2,705 | 2,705 | 2,368 | 2,368 | ||
| 3-я передача | 1,747 | 1,747 | 1,520 | 1,520 | ||
| 4-я передача | 1,291 | 1,291 | 1,000 | 1,000 | ||
| 5-я передача | 1,000 | 1,000 | 0,834 | 0,834 | ||
| 6-я передача | 0,827 | 0,827 | — | — | ||
| 7-я передача | — | — | — | — | ||
| задний ход | 4,260 | 2,613 | 2,613 | |||
| Главная передача | 3,538 | 3,692 | 3,538 | 3,538 | ||
| Задний ход | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | ||
| Привод | полный подключаемый | |||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Максимальная скорость | км/ч | 180 | 180 | 178 | 178 | |
| Разгон 0–100 км/ч | сек | 11,1 | 11,1 | 10,7 | 10,7 | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | Cd | 0,43 | ||||
| Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | |||||
| Тормозная система | Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist c антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | |||||
| Размер / тип колесных дисков | 17×7,0J, 18×7,0J | |||||
| Размер шин | дюймы | 225/65 R17, 225/60 R18 | ||||
| РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||
| Расход топлива | городской цикл | л / 100км | 10,7 | 10,7 | 11,7 | 11,7 |
| загород ный цикл | л / 100км | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | |
| смешан ный цикл | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | ||
| ГАБАРИТЫ | ||||||
| Габаритная длина | мм | 5296 | ||||
| Габаритная ширина (без боковых зеркал) | мм | 1848 | ||||
| Максимальная габаритная высота | мм | 1797 | ||||
| Габаритная ширина (без боковых зеркал) | мм | 1848 | ||||
| Колесная база | мм | 3200 | ||||
| Свес передний | мм | 866 | ||||
| Свес задний | мм | 1230 | ||||
| Колея передних/задних колес | кг | 1570 | ||||
| ГАБАРИТЫ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ | ||||||
| Длина по полу | мм | 1511 | ||||
| Длина по борту | мм | 1487 | ||||
| Ширина по полу | мм | 1560 | ||||
| Ширина по борту | мм | 1496 | ||||
| Ширина (между колесными арками) | мм | 11 3 0 | ||||
| Высота | мм | 457 | ||||
| ПОКАЗАТЕЛИ МАССЫ | ||||||
| Снаряженная масса мин./макс.2 | кг | 1960/ 2085 | 1960/ 2085 | 2000/ 2100 | 2000/ 2100 | |
| Допустимая полная масса | кг | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | |
| Макс. грузоподъемность(мин/макс) | кг | 720/ 845 | 720/ 845 | 705/ 805 | 705/ 805 | |
| Макс. буксируемая масса | с тормо зами | кг | 3000 | |||
| без тормо зов | кг | 750 | ||||
| Максимальная масса груза на верхнем багажнике | кг | 56 | ||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
| Диаметр разворота от бордюра до бордюра | м | 13,3 | ||||
| Диаметр разворота от стены до стены | м | 13,8 | ||||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | ||||||
| Тип колесных дисков | сталь ные | легко сплав ные | легко сплав ные | легко сплав ные | ||
| Размер дисков | дюймы | 16 x 7J | 16 x 7J | 16 x 7J | 16 x 7J | |
| Размер шин | 235/70 R16 | 255/65 R17 | 255/65 R17 | 255/65 R17 | ||
nissan-drives.ru
| I (D21) 2.4 AT (1992 — 1998) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2649 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | |||||
| Длина | 4366 мм | ||||
| Высота | 1694 мм | ||||
| I (D21) 2.4 AT 4WD (1988 — 1992) | |||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2649 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1689 мм | ||||
| Длина | 4366 мм | ||||
| Высота | 1694 мм | ||||
| I (D21) 2.4 AT 4WD (1992 — 1998) | |||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2649 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1689 мм | ||||
| Длина | 4366 мм | ||||
| Высота | 1694 мм | ||||
| I (D21) 2.4 MT (1992 — 1998) | |||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2649 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1689 мм | ||||
| Длина | 4366 мм | ||||
| Высота | 1694 мм | ||||
| I (D21) 2.4 MT 4WD (1988 — 1992) | |||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2649 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1689 мм | ||||
| Длина | 4366 мм | ||||
| Высота | 1694 мм | ||||
| I (D21) 2.4 MT 4WD (1992 — 1998) | |||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2649 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1689 мм | ||||
| Длина | 4366 мм | ||||
| Высота | 1694 мм | ||||
| I (D21) 2.5d AT (1996 — 1998) | |||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2649 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1689 мм | ||||
| Длина | 4366 мм | ||||
| Высота | 1694 мм | ||||
| I (D21) 2.5d AT 4WD (1986 — 1991) | |||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2649 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1689 мм | ||||
| Длина | 4366 мм | ||||
| Высота | 1694 мм | ||||
| I (D21) 2.5d AT 4WD (1987 — 1996) | |||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2649 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1689 мм | ||||
| Длина | 4366 мм | ||||
| Высота | 1694 мм | ||||
| I (D21) 2.5d AT 4WD (1996 — 1998) | |||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2649 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1689 мм | ||||
| Длина | 4366 мм | ||||
| Высота | 1694 мм | ||||
| I (D21) 2.5d MT (1996 — 1998) | |||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2649 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1689 мм | ||||
| Длина | 4366 мм | ||||
| Высота | 1694 мм | ||||
| I (D21) 2.5d MT 4WD (1986 — 1991) | |||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2649 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1689 мм | ||||
| Длина | 4366 мм | ||||
| Высота | 1694 мм | ||||
| I (D21) 2.5d MT 4WD (1987 — 1996) | |||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2649 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1689 мм | ||||
| Длина | 4366 мм | ||||
| Высота | 1694 мм | ||||
| I (D21) 2.5d MT 4WD (1996 — 1998) | |||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2649 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1689 мм | ||||
| Длина | 4366 мм | ||||
| Высота | 1694 мм | ||||
| I (D21) 2.7d AT 4WD (1987 — 1998) | |||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2649 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1689 мм | ||||
| Длина | 4366 мм | ||||
| Высота | 1694 мм | ||||
| I (D21) 2.7d MT 4WD (1987 — 1998) | |||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2649 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1689 мм | ||||
| Длина | 4366 мм | ||||
| Высота | 1694 мм | ||||
| I (D21) 3.0 AT 4WD (1990 — 1998) | |||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2649 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1689 мм | ||||
| Длина | 4366 мм | ||||
| Высота | 1694 мм | ||||
| I (D21) 3.0 MT 4WD (1990 — 1998) | |||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2649 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1689 мм | ||||
| Длина | 4366 мм | ||||
| Высота | 1694 мм | ||||
| II (D22) 2.4 AT (2000 — 2004) | |||||
| Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
| Количество дверей | 2 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2949 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 175 мм | ||||
| Ширина | 1720 мм | ||||
| Длина | 5153 мм | ||||
| Высота | 1605 мм | ||||
| II (D22) 2.4 MT (2000 — 2004) | |||||
| Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
| Количество дверей | 2 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2949 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 175 мм | ||||
| Ширина | 1720 мм | ||||
| Длина | 5153 мм | ||||
| Высота | 1605 мм | ||||
| II (D22) 3.3 AT 4WD (2000 — 2004) | |||||
| Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
| Количество дверей | 2 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2949 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1720 мм | ||||
| Длина | 5153 мм | ||||
| Высота | 1605 мм | ||||
| II (D22) 3.3 MT 4WD (2000 — 2004) | |||||
| Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
| Количество дверей | 2 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2949 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1720 мм | ||||
| Длина | 5153 мм | ||||
| Высота | 1605 мм | ||||
| II (D22) 2.4 MT 4WD (1998 — 2007) | |||||
| Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2950 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1820 мм | ||||
| Длина | 4975 мм | ||||
| Высота | 1700 мм | ||||
| II (D22) 2.4 MT 4WD (1998 — 2004) | |||||
| Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1850 мм | ||||
| Длина | 5220 мм | ||||
| Высота | 1774 мм | ||||
| II (D22) 2.5d MT (2000 — 2007) | |||||
| Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2950 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 175 мм | ||||
| Ширина | 1825 мм | ||||
| Длина | 5080 мм | ||||
| Высота | 1705 мм | ||||
| II (D22) 2.5d MT 4WD (1998 — 2007) | |||||
| Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2950 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1820 мм | ||||
| Длина | 4975 мм | ||||
| Высота | 1700 мм | ||||
| II (D22) 2.5d MT 4WD (2000 — 2007) | |||||
| Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2950 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1825 мм | ||||
| Длина | 5180 мм | ||||
| Высота | 1715 мм | ||||
| II (D22) 2.5d MT 4WD (1998 — 2004) | |||||
| Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1850 мм | ||||
| Длина | 5220 мм | ||||
| Высота | 1774 мм | ||||
| II (D22) 3.0d MT 4WD (1998 — 2004) | |||||
| Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1850 мм | ||||
| Длина | 5220 мм | ||||
| Высота | 1774 мм | ||||
| II (D22) 3.3 AT 4WD (2000 — 2004) | |||||
| Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2949 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1808 мм | ||||
| Длина | 5532 мм | ||||
| Высота | 1824 мм | ||||
| II (D22) 3.3 MT 4WD (2000 — 2004) | |||||
| Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 2949 мм | ||||
| Колея передняя | 1525 мм | ||||
| Колея задняя | 1505 мм | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Ширина | 1808 мм | ||||
| Длина | 5532 мм | ||||
| Высота | 1824 мм | ||||
| III (D40) 2.5d AT (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с одинарной кабиной | ||||
| Количество дверей | 2 | ||||
| Количество мест | 2 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5220 мм | ||||
| Высота | 1780 мм | ||||
| III (D40) 2.5d AT 4WD (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с одинарной кабиной | ||||
| Количество дверей | 2 | ||||
| Количество мест | 2 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5220 мм | ||||
| Высота | 1780 мм | ||||
| III (D40) 2.5d MT (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с одинарной кабиной | ||||
| Количество дверей | 2 | ||||
| Количество мест | 2 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5220 мм | ||||
| Высота | 1780 мм | ||||
| III (D40) 2.5d MT 4WD (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с одинарной кабиной | ||||
| Количество дверей | 2 | ||||
| Количество мест | 2 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5220 мм | ||||
| Высота | 1780 мм | ||||
| III (D40) 3.0d AT (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с одинарной кабиной | ||||
| Количество дверей | 2 | ||||
| Количество мест | 2 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5220 мм | ||||
| Высота | 1780 мм | ||||
| III (D40) 3.0d AT 4WD (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с одинарной кабиной | ||||
| Количество дверей | 2 | ||||
| Количество мест | 2 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5220 мм | ||||
| Высота | 1780 мм | ||||
| III (D40) 2.5 AT (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
| Количество дверей | 2 | ||||
| Количество мест | 2 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5296 мм | ||||
| Высота | 1797 мм | ||||
| III (D40) 2.5 MT (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
| Количество дверей | 2 | ||||
| Количество мест | 2 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5296 мм | ||||
| Высота | 1797 мм | ||||
| III (D40) 2.5d AT (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
| Количество дверей | 2 | ||||
| Количество мест | 2 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5296 мм | ||||
| Высота | 1797 мм | ||||
| III (D40) 2.5d AT 4WD (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
| Количество дверей | 2 | ||||
| Количество мест | 2 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5296 мм | ||||
| Высота | 1797 мм | ||||
| III (D40) 2.5d MT (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
| Количество дверей | 2 | ||||
| Количество мест | 2 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5296 мм | ||||
| Высота | 1797 мм | ||||
| III (D40) 2.5d MT 4WD (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
| Количество дверей | 2 | ||||
| Количество мест | 2 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5296 мм | ||||
| Высота | 1797 мм | ||||
| III (D40) 3.0d AT (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
| Количество дверей | 2 | ||||
| Количество мест | 2 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5296 мм | ||||
| Высота | 1797 мм | ||||
| III (D40) 3.0d AT 4WD (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
| Количество дверей | 2 | ||||
| Количество мест | 2 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5296 мм | ||||
| Высота | 1797 мм | ||||
| III (D40) 4.0 AT 4WD (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
| Количество дверей | 2 | ||||
| Количество мест | 2 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5296 мм | ||||
| Высота | 1797 мм | ||||
| III (D40) 4.0 MT 4WD (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
| Количество дверей | 2 | ||||
| Количество мест | 2 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5296 мм | ||||
| Высота | 1797 мм | ||||
| III (D40) 2.5d AT (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5296 мм | ||||
| Высота | 1797 мм | ||||
| III (D40) 2.5d AT 4WD (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5296 мм | ||||
| Высота | 1797 мм | ||||
| III (D40) 2.5d MT (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5296 мм | ||||
| Высота | 1797 мм | ||||
| III (D40) 2.5d MT 4WD (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5296 мм | ||||
| Высота | 1797 мм | ||||
| III (D40) 3.0d AT (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5296 мм | ||||
| Высота | 1797 мм | ||||
| III (D40) 3.0d AT 4WD (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5296 мм | ||||
| Высота | 1797 мм | ||||
| III (D40) 4.0 AT 4WD (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5296 мм | ||||
| Высота | 1797 мм | ||||
| III (D40) 4.0 MT 4WD (2010 — н.в.) | |||||
| Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 3200 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1848 мм | ||||
| Длина | 5296 мм | ||||
| Высота | 1797 мм | ||||
| III (D40) 2.5d AT 4WD (2005 — 2010) | |||||
| Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
| Количество дверей | 2 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 3198 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
| Колея задняя | 1570 мм | ||||
| Дорожный просвет | 226 мм | ||||
| Ширина | 1849 мм | ||||
| Длина | 5219 мм | ||||
| Высота | 1758 мм | ||||
| III (D40) 2.5d MT 4WD (2005 — 2010) | |||||
| Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
| Количество дверей | 2 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Колесная база | 3198 мм | ||||
| Колея передняя | 1570 мм | ||||
