Техническое оснащение | |||||
Система полного привода (All-Wheel Control) | |||||
Безопасность | |||||
Hill Start Assist (HSA) — Система помощи при подъеме | |||||
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | |||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||
Подушка безопасности для коленей водителя | |||||
Наружное оборудование | |||||
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | |||||
Хромированные наружные ручки дверей | |||||
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | |||||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Стальные колесные диски 16″ | |||||
Легкосплавные колесные диски 16″ | |||||
Легкосплавные колесные диски 17″ | |||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||
Полноразмерное стальное запасное колесо | |||||
Рейлинги на крыше | |||||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | |||||
Место водителя | |||||
Подрулевые переключатели коробки передач | |||||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | |||||
Кожаная отделка руля | |||||
Обшитый кожей рычаг переключения передач | |||||
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | |||||
Замок зажигания с подсветкой | |||||
Сиденья | |||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | |||||
Отделка салона тканью | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Электропривод водительского сидения | |||||
Подлокотник для задних пассажиров | |||||
Оборудование салона | |||||
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | |||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||
4 динамика | |||||
6 динамиков | |||||
USB разъем для подключения внешних устройств | |||||
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | |||||
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | |||||
Багажное отделение | |||||
Шторка багажного отделения | |||||
Комфорт и удобство | |||||
Keyless Operation System (KOS) — cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | |||||
Камера заднего вида | |||||
Датчик света | |||||
Датчик дождя | |||||
Два подстаканника в заднем подлокотнике | |||||
Климат-контроль | |||||
Кондиционер | |||||
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Аи-95 | Аи-95 | Аи-95 | Аи-92 | Аи-92 |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
Объем, см3 | 1590 | 1590 | 1590 | 1998 | 1998 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 86 (117) / 6100 | 86 (117) / 6100 | 86 (117) / 6100 | 110 (150) / 6000 | 110 (150) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 197/4200 | 197/4200 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь |
Тип | Бензиновый | ||||
Экологический класс | 5 | ||||
Тип топлива | Аи-95 | Аи-92 | |||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | ||||
Объем, см3 | 1590 | 1998 | |||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 86 (117) / 6100 | 110 (150) / 6000 | |||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 154/4000 | 197/4200 | |||
Число цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов | 16 | ||||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | ||||
Ходовые характеристики | |||||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,7 | 11,7 |
Макс. скорость км/ч | 183 | 183 | 183 | 191 | 191 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 11,7 | |||
Макс. скорость км/ч | 183 | 191 | |||
Топливная система | |||||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 63 | 63 | 63 | 60 | 60 |
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | ||||
Емкость бака, л | 63 | 60 | |||
Расход топлива | |||||
Город, л/100 км | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 10,0 | 10,0 |
Трасса, л/100 км | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,7 | 6,7 |
Смешанный, л/100 км | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 7,7 | 7,7 |
Город, л/100 км | 7,8 | 10,0 | |||
Трасса, л/100 км | 5,0 | 6,7 | |||
Смешанный, л/100 км | 6,1 | 7,7 | |||
Шасси | |||||
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Тормоза задние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Передний | Полный | |||
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | ||||
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | ||||
Тормоза задние | 16-дюймовые вентилируемые диски | ||||
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 |
Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
Высота, мм | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
Колея задних колес, мм | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
Длина, мм | 4365 | ||||
Ширина, мм | 1810 | ||||
Высота, мм | 1640 | ||||
Колесная база, мм | 2670 | ||||
Колея передних колес, мм | 1525 | ||||
Колея задних колес, мм | 1525 | ||||
Количество дверей | 5 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Объем багажного отделения, л (VDA) | 384 | ||||
Геометрические параметры | |||||
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Угол въезда, градус | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Угол съезда, градус | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Угол рампы, градус | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Дорожный просвет, мм | 195 | ||||
Угол въезда, градус | 19,5 | ||||
Угол съезда, градус | 31 | ||||
Угол рампы, градус | 18 | ||||
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг | 1365 | 1365 | 1365 | 1515 | 1515 |
Максимальная полная масса, кг | 1870 | 1870 | 1870 | 1970 | 1970 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
Снаряженная масса, кг | 1365 | 1515 | |||
Максимальная полная масса, кг | 1870 | 1970 | |||
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1300 | |||
Диски и шины | |||||
Шины | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.5 J | 16 x 6.5 J | 16 x 6.5 J | 17 x 6.5 J | 17 x 6.5 J |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 215 / 65 R16 | 215 / 60 R17 | |||
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.5 J | 17 x 6.5 J | |||
Запасное колесо | Полноразмерное | ||||
Эксплуатационные характеристики | |||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |
Техническое оснащение | |||||
Система полного привода (All-Wheel Control) | |||||
Безопасность | |||||
Hill Start Assist (HSA) — Система помощи при подъеме | |||||
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | |||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||
Подушка безопасности для коленей водителя | |||||
Наружное оборудование | |||||
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | |||||
Хромированные наружные ручки дверей | |||||
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | |||||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Стальные колесные диски 16″ | |||||
Легкосплавные колесные диски 16″ | |||||
Легкосплавные колесные диски 17″ | |||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||
Полноразмерное стальное запасное колесо | |||||
Рейлинги на крыше | |||||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | |||||
Место водителя | |||||
Подрулевые переключатели коробки передач | |||||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | |||||
Кожаная отделка руля | |||||
Обшитый кожей рычаг переключения передач | |||||
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | |||||
Замок зажигания с подсветкой | |||||
Сиденья | |||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | |||||
Отделка салона тканью | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Электропривод водительского сидения | |||||
Подлокотник для задних пассажиров | |||||
Оборудование салона | |||||
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | |||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||
4 динамика | |||||
6 динамиков | |||||
USB разъем для подключения внешних устройств | |||||
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | |||||
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | |||||
Багажное отделение | |||||
Шторка багажного отделения | |||||
Комфорт и удобство | |||||
Keyless Operation System (KOS) — cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | |||||
Камера заднего вида | |||||
Датчик света | |||||
Датчик дождя | |||||
Два подстаканника в заднем подлокотнике | |||||
Климат-контроль | |||||
Кондиционер | |||||
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Аи-95 | Аи-95 | Аи-95 | Аи-92 | Аи-92 |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
Объем, см3 | 1590 | 1590 | 1590 | 1998 | 1998 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 86 (117) / 6100 | 86 (117) / 6100 | 86 (117) / 6100 | 110 (150) / 6000 | 110 (150) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 197/4200 | 197/4200 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь |
Тип | Бензиновый | ||||
Экологический класс | 5 | ||||
Тип топлива | Аи-95 | Аи-92 | |||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | ||||
Объем, см3 | 1590 | 1998 | |||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 86 (117) / 6100 | 110 (150) / 6000 | |||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 154/4000 | 197/4200 | |||
Число цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов | 16 | ||||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | ||||
Ходовые характеристики | |||||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,7 | 11,7 |
Макс. скорость км/ч | 183 | 183 | 183 | 191 | 191 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 11,7 | |||
Макс. скорость км/ч | 183 | 191 | |||
Топливная система | |||||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 63 | 63 | 63 | 60 | 60 |
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | ||||
Емкость бака, л | 63 | 60 | |||
Расход топлива | |||||
Город, л/100 км | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 10,0 | 10,0 |
Трасса, л/100 км | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,7 | 6,7 |
Смешанный, л/100 км | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 7,7 | 7,7 |
Город, л/100 км | 7,8 | 10,0 | |||
Трасса, л/100 км | 5,0 | 6,7 | |||
Смешанный, л/100 км | 6,1 | 7,7 | |||
Шасси | |||||
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Тормоза задние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Передний | Полный | |||
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | ||||
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | ||||
Тормоза задние | 16-дюймовые вентилируемые диски | ||||
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 |
Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
Высота, мм | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
Колея задних колес, мм | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
Длина, мм | 4365 | ||||
Ширина, мм | 1810 | ||||
Высота, мм | 1640 | ||||
Колесная база, мм | 2670 | ||||
Колея передних колес, мм | 1525 | ||||
Колея задних колес, мм | 1525 | ||||
Количество дверей | 5 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Объем багажного отделения, л (VDA) | 384 | ||||
Геометрические параметры | |||||
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Угол въезда, градус | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Угол съезда, градус | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Угол рампы, градус | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Дорожный просвет, мм | 195 | ||||
Угол въезда, градус | 19,5 | ||||
Угол съезда, градус | 31 | ||||
Угол рампы, градус | 18 | ||||
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг | 1365 | 1365 | 1365 | 1515 | 1515 |
Максимальная полная масса, кг | 1870 | 1870 | 1870 | 1970 | 1970 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
Снаряженная масса, кг | 1365 | 1515 | |||
Максимальная полная масса, кг | 1870 | 1970 | |||
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1300 | |||
Диски и шины | |||||
Шины | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.5 J | 16 x 6.5 J | 16 x 6.5 J | 17 x 6.5 J | 17 x 6.5 J |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 215 / 65 R16 | 215 / 60 R17 | |||
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.5 J | 17 x 6.5 J | |||
Запасное колесо | Полноразмерное | ||||
Эксплуатационные характеристики | |||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |
Техническое оснащение | |||||
Система полного привода (All-Wheel Control) | |||||
Безопасность | |||||
Hill Start Assist (HSA) — Система помощи при подъеме | |||||
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | |||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||
Подушка безопасности для коленей водителя | |||||
Наружное оборудование | |||||
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | |||||
Хромированные наружные ручки дверей | |||||
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | |||||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Стальные колесные диски 16″ | |||||
Легкосплавные колесные диски 16″ | |||||
Легкосплавные колесные диски 17″ | |||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||
Полноразмерное стальное запасное колесо | |||||
Рейлинги на крыше | |||||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | |||||
Место водителя | |||||
Подрулевые переключатели коробки передач | |||||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | |||||
Кожаная отделка руля | |||||
Обшитый кожей рычаг переключения передач | |||||
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | |||||
Замок зажигания с подсветкой | |||||
Сиденья | |||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | |||||
Отделка салона тканью | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Электропривод водительского сидения | |||||
Подлокотник для задних пассажиров | |||||
Оборудование салона | |||||
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | |||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||
4 динамика | |||||
6 динамиков | |||||
USB разъем для подключения внешних устройств | |||||
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | |||||
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | |||||
Багажное отделение | |||||
Шторка багажного отделения | |||||
Комфорт и удобство | |||||
Keyless Operation System (KOS) — cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | |||||
Камера заднего вида | |||||
Датчик света | |||||
Датчик дождя | |||||
Два подстаканника в заднем подлокотнике | |||||
Климат-контроль | |||||
Кондиционер | |||||
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Аи-95 | Аи-95 | Аи-95 | Аи-92 | Аи-92 |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
Объем, см3 | 1590 | 1590 | 1590 | 1998 | 1998 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 86 (117) / 6100 | 86 (117) / 6100 | 86 (117) / 6100 | 110 (150) / 6000 | 110 (150) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 197/4200 | 197/4200 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь |
Тип | Бензиновый | ||||
Экологический класс | 5 | ||||
Тип топлива | Аи-95 | Аи-92 | |||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | ||||
Объем, см3 | 1590 | 1998 | |||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 86 (117) / 6100 | 110 (150) / 6000 | |||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 154/4000 | 197/4200 | |||
Число цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов | 16 | ||||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | ||||
Ходовые характеристики | |||||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,7 | 11,7 |
Макс. скорость км/ч | 183 | 183 | 183 | 191 | 191 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 11,7 | |||
Макс. скорость км/ч | 183 | 191 | |||
Топливная система | |||||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 63 | 63 | 63 | 60 | 60 |
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | ||||
Емкость бака, л | 63 | 60 | |||
Расход топлива | |||||
Город, л/100 км | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 10,0 | 10,0 |
Трасса, л/100 км | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,7 | 6,7 |
Смешанный, л/100 км | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 7,7 | 7,7 |
Город, л/100 км | 7,8 | 10,0 | |||
Трасса, л/100 км | 5,0 | 6,7 | |||
Смешанный, л/100 км | 6,1 | 7,7 | |||
Шасси | |||||
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Тормоза задние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Передний | Полный | |||
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | ||||
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | ||||
Тормоза задние | 16-дюймовые вентилируемые диски | ||||
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 |
Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
Высота, мм | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
Колея задних колес, мм | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
Длина, мм | 4365 | ||||
Ширина, мм | 1810 | ||||
Высота, мм | 1640 | ||||
Колесная база, мм | 2670 | ||||
Колея передних колес, мм | 1525 | ||||
Колея задних колес, мм | 1525 | ||||
Количество дверей | 5 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Объем багажного отделения, л (VDA) | 384 | ||||
Геометрические параметры | |||||
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Угол въезда, градус | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Угол съезда, градус | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Угол рампы, градус | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Дорожный просвет, мм | 195 | ||||
Угол въезда, градус | 19,5 | ||||
Угол съезда, градус | 31 | ||||
Угол рампы, градус | 18 | ||||
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг | 1365 | 1365 | 1365 | 1515 | 1515 |
Максимальная полная масса, кг | 1870 | 1870 | 1870 | 1970 | 1970 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
Снаряженная масса, кг | 1365 | 1515 | |||
Максимальная полная масса, кг | 1870 | 1970 | |||
