LADA Vesta Cross – Технические характеристики – Официальный сайт LADA
Колесная формула / ведущие…
Расположение двигателя
Тип кузова / количество…
Количество мест
Длина / ширина / высота, мм
База, мм
Колея передних / задних колес,…
Дорожный просвет, мм
Объем багажного отделения, л
Код двигателя
Тип двигателя
Система питания
Количество, расположение…
Рабочий объем, куб. см
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об….
Максимальный крутящий момент, Нм / об….
Рекомендуемое топливо
Максимальная скорость, км/ч
Время разгона 0-100 км/ч, с
Городской цикл, л/100 км
Загородный цикл, л/100 км
Смешанный цикл, л/100 км
Снаряженная масса, кг
Технически допустимая максимальная масса,…
Максимальная масса прицепа без тормозной системы /…
Объем топливного бака, л
Тип трансмиссии
Передаточное число главной…
Передняя
Задняя
Рулевой механизм
Размерность
www.lada.ru
LADA Vesta SW Cross – Технические характеристики – Официальный сайт LADA
Колесная формула / ведущие…
Расположение двигателя
Тип кузова / количество…
Количество мест
Длина / ширина / высота по антенне,…
База, мм
Колея передних / задних колес,…
Дорожный просвет, мм
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом…
Код двигателя
Тип двигателя
Система питания
Количество, расположение…
Рабочий объем, куб. см
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об….
Максимальный крутящий момент, Нм / об….
Рекомендуемое топливо
Максимальная скорость, км/ч
Время разгона 0-100 км/ч, с
Городской цикл, л/100 км
Загородный цикл, л/100 км
Смешанный цикл, л/100 км
Снаряженная масса, кг
Технически допустимая максимальная масса,…
Максимальная масса прицепа без тормозной системы /…
Объем топливного бака, л
Тип трансмиссии
Передаточное число главной…
Передняя
Задняя
Рулевой механизм
Размерность
www.lada.ru
| Кузов | ||||
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние |
| Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | седан / 4 | седан / 4 | седан / 4 | седан / 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | |
| Длина / ширина / высота, мм | 4424 / 1785 / 1526 | 4424 / 1785 / 1526 | 4424 / 1785 / 1526 | 4424 / 1785 / 1526 |
| База, мм | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1524 / 1524 | 1524 / 1524 | 1524 / 1524 | 1524 / 1524 |
| Дорожный просвет, мм | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Объем багажного отделения, л | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Двигатель | ||||
| Код двигателя | 21129 | 21179 | 21179 | h5M |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
| Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1774 | 1774 | 1598 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78 (106) / 5800 | 90 (122) / 5900 | 90 (122) / 5900 | 83 (113) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 148 / 4200 | 170 / 3700 | 170 / 3700 | 152 / 4000 |
| Топливо | бензин 92 | бензин 92 | бензин 92 | бензин 92 |
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 180 | 180 | 175 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,9 | 10,5 | 12,7 | 11,3 |
| Расход топлива | ||||
| Городской цикл, л/100 км | 9,3 | 9,9 | 9,9 | 9,2 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5,9 | 6,4 | 6,4 | 5,9 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,1 | 7,7 | 7,7 | 7,1 |
| Масса | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1230…1380 | 1230…1380 | 1230…1380 | 1230…1380 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 | 450 / 900 | 450 / 900 | 450 / 900 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | 5МТ | 5МТ | 5АМТ | АТ |
| Передаточное число главной передачи | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 3,9 |
| Подвеска | ||||
| Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическимигидравлическими или газонаполненными амортизаторами истабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическимигидравлическими или газонаполненными амортизаторами истабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическимигидравлическими или газонаполненными амортизаторами истабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическимигидравлическими или газонаполненными амортизаторами истабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическимиили газонаполненными амортизаторами | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическимиили газонаполненными амортизаторами | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическимиили газонаполненными амортизаторами | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическимиили газонаполненными амортизаторами |
| Рулевое управление | ||||
| Рулевой механизм | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка |
| Шины | ||||
| Размерность | 205/50 R17 (93/89, W/V) | 205/50 R17 (93/89, W/V) | 205/50 R17 (93/89, W/V) | 205/50 R17 (93/89, W/V) |
www.pro-lada.ru
