Модификация | 330900-0000397 330980-0000857 330960-0000640 | 330810-0000093 330880-0000010 | |||
Цена базовой комплектации | 1 115 000 | 1 420 000 | |||
Двигатель Показать подробные характеристики двигателя | |||||
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов | |||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | |||
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105х120 105х128 94х100 | 105х120 105х128 | |||
Рабочий объем цилиндров, л | 4,75 4,43 2,8 | 4,75 4,43 | |||
Степень сжатия | 17 17,5 16,5 | 17 17,5 | |||
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 92,2 (125,4) 99 (134,5) 88,3 (120) | 92,2 (125,4) 99 (134,5) | |||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 2300 3600 | 2200 2300 | |||
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 417 (42,5) 417 (42,5) 270 (27,5) | 417 (42,5) 417 (42,5) | |||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1100-2100 1200-2100 1400-3000 | 1100-2100 1200-2100 | |||
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 | 1-3-4-2 1-3-4-2 | |||
Частота вращения коленчатого вала в режимехолостого хода, об/мин: — минимальная — повышенная | 800 700 750±50 4500 | 800 700 | |||
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | |||
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 | ||||
ЭБУ | один | ||||
Количество мест | 2 | 2 | |||
База | стандартная | стандартная | |||
Тип привода | задний | полный | |||
Полная масса, кг | 8180 | 6350 (6540** с лебедкой) | |||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3695 | 4100 (4290** с лебедкой) | |||
База, мм | 3770 | 3770 |
avtogaz.tomsk.ru
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов | Газовый, монотопливный |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105×128 | 105×128 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | 4,43 |
Степень сжатия | 17,5 | 12 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) | 99 (134,5) 2300 | 110 (149,6) 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) | 417 (42,5) 1200-2100 | 490 (49,9) 1200-2100 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: минимальная повышенная | 700 | 700 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | — | правое |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью: 60 км/ч, л/100км 80 км/ч, л/100км | 13,6 | — |
Контрольный расход газа при движении со скоростью: 60 км/ч, куб.м/100км 80 км/ч, куб.м/100км | — | 17,2 |
Количество газовых баллонов, шт. | — | 7 |
Емкость газового баллона, куб.м (кг) | — | 52 |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | 72,8 |
Запас хода от одной заправки на газу, км | — | 370 |
Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | — | 370 |
kirov-gaz.ru
Назначение | Европлатформа предназначена для перевозки обычных промышленных товаров. Особенность конструкции кузова-фургона — возможность боковой загрузки и разгрузки товаров, в том числе с помощью автопогрузчика, а также двухстворчатые задние двери с углом открывания 270 градусов. | |||||||||||||||||||
Описание | Конструкция фургона представляет собой сварной металлический каркас с легкосъемными боковыми вставными перегородками (доска). Тент представляет собой плотную 2-х слойную материю, которая крепится к основанию грузовой платформы, что обеспечивает еще большую сохранность перевозимого товара. Исполнение стандарт: Задняя разгрузка через задние распашные ворота, угол раскрытия которых составляет 270°. Для предотвращения попадания в кузов грязи и пыли, двери по периметру имеют уплотнители. Опционально: Верхняя разгрузка происходит путем расшнуровки тента и съема поперечин крыши либо сдвижного механизма крыши. Боковая разгрузка осуществляется с помощью откидных бортов, съемной вертикальной стойки и опрокидывающимся на крышу тентом, исполненным в виде клапана. | |||||||||||||||||||
Модификации | 1. Длина платформы: до 7,2 м.; 2. Объем платформы: до 45 куб.м.; 3. Высота каркасно-тентовой конструкции: до 2,65 м.; 4. Вместительность европаллет: до 18 ед. | |||||||||||||||||||
Гарантия | 3 года или 200 тыс. км в зависимости от того, какое из условий наступит ранее. Межсервисный интервал 20 000 км. | |||||||||||||||||||
Модификация шасси | Универсальная | CITY | ||||||||||||||||||
погрузочная высота — 1300 мм. | погрузочная высота — 1165 мм. | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
НАДСТРОЙКА (грузовой отсек) | ||||||||||||||||||||
Погрузочная высота, мм. | 1 300 | 1 165 | ||||||||||||||||||
Длина, мм. | 3 500 | 5 100 | 6 200 | 7 100 | 7 200 | |||||||||||||||
Ширина,мм. | 2 450 | |||||||||||||||||||
Высота (диапазон возможной высоты) | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 650 | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 650 | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 650 | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 650 | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 650 |
Объем грузового отсека, куб.м.: | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 29 | 33 | 36 | 39 | 33 | 37 | 40 | 44 | 34 | 38 | 41 | 45 |
Вместимость европаллет, шт. | 8 | 12 | 15 | 17 | 18 | |||||||||||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||||||||||||||||||||
Длина, мм. | 6 410 | 7 900 | 8 900 | 9 900 | 10 100 | |||||||||||||||
Ширина, мм. | 2 755 | |||||||||||||||||||
Высота (по кабине), мм. | 2 400 | |||||||||||||||||||
ОБЩИЕДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||
Колесная формула | 4х2 | |||||||||||||||||||
Тип привода | Задний | |||||||||||||||||||
Кооличество мест | 2+1 | |||||||||||||||||||
Пассажировместимость | 2 | |||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 8 700 | |||||||||||||||||||
Колея передних колес, мм | 1 740 | |||||||||||||||||||
Колея задних колес, мм | 1 690 | |||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 253 | 189 | ||||||||||||||||||
Минимальный радиус разворота, м | 7,9 | |||||||||||||||||||
Максимальная скорость , км/ч | 105 | |||||||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||||||||||
Марка | ЯМЗ (Ярославский моторный завод) | |||||||||||||||||||
Модель | ЯМЗ-534 | ЯМЗ-534 CNG | ||||||||||||||||||
Вид топлива | Дизель | ГАЗ (метан) | ||||||||||||||||||
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | 4,45 | ||||||||||||||||||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |||||||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 124,2 (168,9) | 109,5 (148,4) | ||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 490 (49,9) | |||||||||||||||||||
Емкость топливного бака | 105 л. | 72,8 куб.м. | ||||||||||||||||||
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||||||||||||||||||||
60 км/ч | 14,3 | |||||||||||||||||||
80 км/ч | 19,3 | |||||||||||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||||||||||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||||||||||||||||||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизатором на 2,3,4 и 5 передачах | |||||||||||||||||||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |||||||||||||||||||
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,5 | Гипоидная, передаточное число – 3,9 | ||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |||||||||||||||||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||||||||||||
Колеса | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом | Дисковые не разборные 6.75х19.5 | ||||||||||||||||||
Шины | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) | 245/70R19.5 (бескамерные) | ||||||||||||||||||
ПОДВЕСКА | ||||||||||||||||||||
передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||||||||||
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||||||||||
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия, установленные на передней оси автомобиля | |||||||||||||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |||||||||||||||||||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |||||||||||||||||||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |||||||||||||||||||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||||||||||||||||||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |||||||||||||||||||
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | |||||||||||||||||||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||||||||||||||||||
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |||||||||||||||||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||||||||||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |||||||||||||||||||
Номинальное напряжение, В | 12 | |||||||||||||||||||
Аккумуляторная батарея | 2 шт. (6СТ-110) |
www.avtogaz.ru
Назначение | Фургон предназначен для перевозки хлебобулочных изделий, их доставки с места производства до точек розничной торговли | |||
Описание | Фургон выпускается на основе каркасной конструкции. Двери фургона расположены вдоль борта. Конструкция имеет 5-ть основных распашных створок. Внутри есть направляющие для хлебных лотков. Можно менять их расположение и конфигурацию, в зависимости от размеров хранилища хлебобулочных изделий | |||
Функциональность | Высокая функциональность, экономичность и маневренность делают «ГАЗон» прекрасной заменой более тяжёлым автомобилям в тех случаях, когда важнее объем, а не масса перевозимого груза. | |||
Надежность | Надежность всех агрегатов и систем автомобиля доказана дорожными испытаниями с суммарным приведенным пробегом более 2 000 000 км. Испытания наиболее значимых узлов и агрегатов проводились совместно с иностранными поставщиками. | |||
Безопасность | Активная и пассивная безопасность — это целый комплекс технических решений: строго выверенная геометрия кузова, мощная рама, системы ABS, ASR, EBD. Именно совокупность этих факторов в итоге создает хороший, надежный и безопасный автомобиль. | |||
Комфорт | В салоне — как дома. Именно так должен чувствовать себя водитель, для которого автомобиль не просто средство передвижения, а рабочее место. Именно так чувствует себя каждый, кто садится за руль нового Next. От размера кабины до аудиосистемы — здесь все продумано особенно тщательно. | |||
Выгода | Низкая первоначальная стоимость, минимальные затраты на эксплуатацию в сочетании с высокой функциональностью дают лучшие показатели по окупаемости средств, вложенных в автомобиль. Улучшенная конструкция и увеличенный ресурс позволят ГАЗон Next сохранить высокую остаточную стоимость на вторичном рынке. | |||
Модификация шасси | Универсальная | CITY | ||
погрузочная высота — 1300 мм. | погрузочная высота — 1165 мм. | |||
| ||||
НАДСТРОЙКА (грузовой отсек) | ||||
Длина, мм. | 4100 | |||
Ширина,мм. | 2350 | |||
Высота (диапазон возможной высоты) | 1500 | 1680 | 1860 | 2040 |
Объем грузового отсека, куб.м.: | 175 | 200 | 225 | 250 |
Межлотковое расстояние, мм. | 180 | |||
Погрузочная высота, мм. | 1300 | |||
ОБЩИЕДАННЫЕ | ||||
Колесная формула | 4х2 | |||
Тип привода | Задний | |||
Кооличество мест | 2+1 | |||
Пассажировместимость | 2 | |||
Полная масса, кг | 8700 | |||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 | |||
Колея передних колес, мм | 1740 | |||
Колея задних колес, мм | 1690 | |||
Дорожный просвет, мм | 253 | |||
Минимальный радиус разворота, м | 7,9 | |||
Максимальная скорость , км/ч | 105 | |||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||||
Длина, мм. | 6410 | |||
Ширина, мм. | 2755 | |||
Высота (по кабине), мм. | 2400 | |||
Колесная база, мм. | 3770 | |||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Марка | ЯМЗ (Ярославский моторный завод) | |||
Модель | ЯМЗ-53443 | |||
Тип | Дизельный | |||
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | |||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 124,2 (168,9) | |||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 490 (49,9) | |||
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||||
60 км/ч | 14,3 | |||
80 км/ч | 19,3 | |||
Емкость топливного бака, л. | 105 | |||
ТРАНСМИССИЯ | ||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизатором на 2,3,4 и 5 передачах | |||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |||
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,5 | |||
Главная передача | ||||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||
Колеса | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом | Дисковые не разборные 6.75х19.5 | ||
Шины | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) | 245/70R19.5 (бескамерные) | ||
ПОДВЕСКА | ||||
передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия, установленные на передней оси автомобиля | |||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |||
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | |||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |||
Номинальное напряжение, В | 12 | |||
Аккумуляторная батарея | 2 шт. (6СТ-110) |
www.avtogaz.ru
Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
Прикуриватель, пепельница | ||
Розетка 12В | ||
Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
Салонный фильтр | ||
Утеплитель радиатора | ||
Потолочная консоль | ||
Система отопления и вентиляции | ||
Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
Полноразмерное запасное колесо | ||
Комплект инструментов | ||
Индикатор износа тормозных колодок | ||
Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
Пакет опций «Комфорт 1» | ||
---|---|---|
Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | О | О |
Противотуманные фары | О | О |
Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О |
Пакет опций «Комфорт 2» (3-местная кабина) | ||
Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О |
Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
Дополнительный отопитель | О | |
Прочие опции | ||
Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О |
Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О |
Огнетушитель | О | О |
Тахограф | О | О |
Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О |
Дверной карман задний*** | А | О |
luidor13.azgaz.ru
Назначение | Промтоварные фургоны предназначены для перевозки продовольственных и промышленных товаров, не требующих поддержания особого температурного режима. | |||||||||||||||
Описание | Конструкция промтоварного фургона – это надежное каркасное сооружение, которое предохраняет товар от влаги – жесткий каркас, обшитый листами плакированного металла или ламинированной 9-миллиметровой фанерой. Частичное усиление каркаса трубой 40х25 и 4-хрядной решетки из досок обеспечивают высокий уровень прочности и износостойкости. Пол покрыт 18-миллиметровой фанерой, фурнитура выполнена из оцинкованной стали, что способствует большей надежности. Груз в автофургоне не подвергается повреждениям от влаги и снега благодаря герметичным швам, все металлические элементы предохраняются от коррозии специальным покрытием. Задние распашные двери, через которые осуществляется разгрузка, плотно прилегают к фургону благодаря уплотнителям, обеспечивая при этом еще большую герметичность. | |||||||||||||||
Функциональность | 1. Длина фургона: до 7,2 м.; 2. Объем фургона: до 45 куб.м.; 3. Высота фургона: до 2,65 м.; 4. Вместительность европаллет: до 18 ед. | |||||||||||||||
Надежность | 3 года или 200 тыс. км в зависимости от того, какое из условий наступит ранее. Межсервисный интервал 20 000 км. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
НАДСТРОЙКА (грузовой отсек) | ||||||||||||||||
Длина, мм. | 5 100 | 6 200 | 7 100 | 7 200 | ||||||||||||
Ширина,мм. | 2 450 | |||||||||||||||
Высота (диапазон возможной высоты) | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 650 | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 650 | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 650 | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 650 |
Объем грузового отсека, куб.м.: | 24 | 27 | 29 | 32 | 29 | 33 | 36 | 39 | 33 | 37 | 40 | 44 | 34 | 38 | 41 | 45 |
Вместимость европаллет, шт. | 12 | 15 | 17 | 18 | ||||||||||||
Погрузочная высота, мм. | 935-1135 | |||||||||||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||||||||||||||||
Длина, мм. | 7 900 | 8 900 | 9 900 | 10 100 | ||||||||||||
Ширина, мм. | 2 755 | |||||||||||||||
Высота (по кабине), мм. | 2 400 | |||||||||||||||
ОБЩИЕДАННЫЕ | ||||||||||||||||
Колесная формула | 4х2 | |||||||||||||||
Тип привода | Задний | |||||||||||||||
Кооличество мест | 2+1 | |||||||||||||||
Пассажировместимость | 2 | |||||||||||||||
Полная масса, кг | 10 000 | |||||||||||||||
Колея передних колес, мм | 1 740 | |||||||||||||||
Колея задних колес, мм | 1 690 | |||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 253 | |||||||||||||||
Минимальный радиус разворота, м | 9,6 | |||||||||||||||
Максимальная скорость , км/ч | 105 | |||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||||||
Марка | ЯМЗ (Ярославский моторный завод) | |||||||||||||||
Модель | ЯМЗ-534 | |||||||||||||||
Тип | Дизельный | |||||||||||||||
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | |||||||||||||||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 124,2 (168,9) | |||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 490 (49,9) | |||||||||||||||
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||||||||||||||||
60 км/ч | 15,3 | |||||||||||||||
80 км/ч | 21,3 | |||||||||||||||
Емкость топливного бака, л. | 105 | |||||||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||||||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||||||||||||||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизатором на 2,3,4 и 5 передачах | |||||||||||||||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |||||||||||||||
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 3,9 | |||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |||||||||||||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||||||||
Колеса | Дисковые не разборные 6.75х19.5 | |||||||||||||||
Шины | 265/70R19.5 (бескамерные) | |||||||||||||||
ПОДВЕСКА | ||||||||||||||||
передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||||||
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||||||
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия, установленные на передней оси автомобиля | |||||||||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |||||||||||||||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |||||||||||||||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |||||||||||||||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||||||||||||||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |||||||||||||||
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | |||||||||||||||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||||||||||||||
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |||||||||||||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||||||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |||||||||||||||
Номинальное напряжение, В | 12 | |||||||||||||||
Аккумуляторная батарея | 2 шт. (6СТ-110) |
www.avtogaz.ru