| Модификации | задний привод (2WD) | полный привод (4WD) |
ГАЗ-22171 | ГАЗ-221717 | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
| Колесная формула | 4х2 | 4х4 |
| Тип привода | Задний | Полный |
| Кооличество мест | 6+1 | |
| Пассажировместимость | 6 | |
| Полная масса, кг | 2595 | 2765 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2090 | 2260 |
| Колея передних колес, мм | 1720 | |
| Колея задних колес, мм | 1700 | |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 205 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5,5 | 6 |
| Максимальная скорость , км/ч | 135 | 130 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||
| Длина, мм. | 4810 | |
| Ширина, мм. | 2030 | |
| Высота (по кабине), мм. | 2200 | 2385 |
| Колесная база, мм. | 2760 | |
| Погрузочная высота, мм | 720 | 820 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Марка | Cummins | Evotech |
| Модель | ISF2.8 | A275 |
| Тип | дизельный | бензиновый |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,7 |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 88,3 (120,0) | 78,5 (106,8) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 270 (27,0) | 220,5 (22,5) |
| Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||
| 60 км/ч | 10,7 | 7,8 |
| 80 км/ч | 13,2 | 11,2 |
| Емкость топливного бака, л. | 64 | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
| Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,2 | Гипоидная, передаточное число – 4,556 |
| Главная передача | ||
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
| Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 | |
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | Пневматические, радиальные, размером 225/75R16C |
| ПОДВЕСКА | ||
| передняя | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| задняя | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |
| Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Рулевой механизм с ГУР | «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
| ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем, ABS | |
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |
| Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | |
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
| Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | |
| Номинальное напряжение, В | 12 | |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-66LR или 6СТ-66VL | |
| Модификации | задний привод (2WD) | полный привод (4WD) |
ГАЗ-22171 | ГАЗ-221717 | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
| Колесная формула | 4х2 | 4х4 |
| Тип привода | Задний | Полный |
| Кооличество мест | 6+1 | |
| Пассажировместимость | 6 | |
| Полная масса, кг | 2595 | 2765 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2090 | 2260 |
| Колея передних колес, мм | 1720 | |
| Колея задних колес, мм | 1700 | |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 205 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5,5 | 6 |
| Максимальная скорость , км/ч | 135 | 130 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||
| Длина, мм. | 4810 | |
| Ширина, мм. | 2030 | |
| Высота (по кабине), мм. | 2200 | 2385 |
| Колесная база, мм. | 2760 | |
| Погрузочная высота, мм | 720 | 820 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Марка | Cummins | Evotech |
| Модель | ISF2.8 | A275 |
| Тип | дизельный | бензиновый |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,7 |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 88,3 (120,0) | 78,5 (106,8) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 270 (27,0) | 220,5 (22,5) |
| Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||
| 60 км/ч | 10,7 | 7,8 |
| 80 км/ч | 13,2 | 11,2 |
| Емкость топливного бака, л. | 64 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
| Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,2 | Гипоидная, передаточное число – 4,556 |
| Главная передача | ||
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
| Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 | |
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | Пневматические, радиальные, размером 225/75R16C |
ПОДВЕСКА | ||
| передняя | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| задняя | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |
| Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Рулевой механизм с ГУР | «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем, ABS | |
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |
| Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | |
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
| Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | |
| Номинальное напряжение, В | 12 | |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-66LR или 6СТ-66VL | |
| Модификации | задний привод (2WD) | полный привод (4WD) |
ГАЗ-22171 | ГАЗ-221717 | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
| Колесная формула | 4х2 | 4х4 |
| Тип привода | Задний | Полный |
| Кооличество мест | 6+1 | |
| Пассажировместимость | 6 | |
| Полная масса, кг | 2595 | 2765 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2090 | 2260 |
| Колея передних колес, мм | 1720 | |
| Колея задних колес, мм | 1700 | |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 205 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5,5 | 6 |
| Максимальная скорость , км/ч | 135 | 130 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||
| Длина, мм. | 4810 | |
| Ширина, мм. | 2030 | |
| Высота (по кабине), мм. | 2200 | 2385 |
| Колесная база, мм. | 2760 | |
| Погрузочная высота, мм | 720 | 820 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Марка | Cummins | Evotech |
| Модель | ISF2.8 | A275 |
| Тип | дизельный | бензиновый |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,7 |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 88,3 (120,0) | 78,5 (106,8) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 270 (27,0) | 220,5 (22,5) |
| Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||
| 60 км/ч | 10,7 | 7,8 |
| 80 км/ч | 13,2 | 11,2 |
| Емкость топливного бака, л. | 64 | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
| Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,2 | Гипоидная, передаточное число – 4,556 |
| Главная передача | ||
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
| Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 | |
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | Пневматические, радиальные, размером 225/75R16C |
| ПОДВЕСКА | ||
| передняя | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| задняя | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |
| Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Рулевой механизм с ГУР | «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
| ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем, ABS | |
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |
| Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | |
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
| Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | |
| Номинальное напряжение, В | 12 | |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-66LR или 6СТ-66VL | |
| ГАЗ-22171 | ГАЗ-22171-344 | |
| Колесная формула | 4х4 | 4х4 |
| Количество пассажирских мест (без водителя) | 6 | 6 |
| Тип привода | полный | полный |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая | Механическая, пятиступенчатая |
| Подвеска передних колес | Независимая, двухрычажная , с амортизаторами | Независимая, двухрычажная , с амортизаторами |
| Подвеска задних колес | Зависимая, рессорная, с амортизаторами | Зависимая, рессорная, с амортизаторами |
| Рулевой механизм | типа «винт шариковая гайка» с гидравлическим усилителем | типа «винт шариковая гайка» с гидравлическим усилителем |
| Тормоза передние | дисковые | дисковые |
| Тормоза задние | барабанного типа | барабанного типа |
| Полная масса, кг | 2765 | 3030 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2330 | 2480 |
| Межколесная база, мм | 2760 | 2760 |
| Габаритные размеры, д/ш/в (по кабине) мм | 4810/2030/2385 | 4810/2030/2385 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 205 | 205 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6 | 6 |
| Расход топлива (смешанный) л/100км | 12,4 |
10,2 |
| Емкость топливного бака, л | 64 | 64 |
| Шины | 225/75R16C | 225/75R16C |
| Диски | 6×16 5*139,7 d108 ET45 | 6×16 5*139,7 d108 ET45 |
