Размеры Ford Explorer , полноразмерный кроссовер
Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
Limited | 5006x2004x1803 |
Limited Plus | 5006x2004x1803 |
Sport | 5006x2004x1803 |
XLT | 5006x2004x1803 |
I 4.0 AT (1991 — 1994) | ||
---|---|---|
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2593 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1778 (мм) | |
Длина: | 4419 (мм) | |
Высота: | 1714 (мм) | |
I 4.0 AT 4WD (1991 — 1994) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2593 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1778 (мм) | |
Длина: | 4419 (мм) | |
Высота: | 1714 (мм) | |
I 4.0 MT (1991 — 1994) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2593 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1778 (мм) | |
Длина: | 4419 (мм) | |
Высота: | 1714 (мм) | |
I 4.0 MT 4WD (1991 — 1994) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2593 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1778 (мм) | |
Длина: | 4419 (мм) | |
Высота: | 1714 (мм) | |
I 4.0 AT (1991 — 1994) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2842 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1778 (мм) | |
Длина: | 4673 (мм) | |
Высота: | 1709 (мм) | |
I 4.0 AT 4WD (1991 — 1994) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2842 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1778 (мм) | |
Длина: | 4673 (мм) | |
Высота: | 1709 (мм) | |
I 4.0 MT (1991 — 1994) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2842 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1778 (мм) | |
Длина: | 4673 (мм) | |
Высота: | 1709 (мм) | |
I 4.0 MT 4WD (1991 — 1994) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2842 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1778 (мм) | |
Длина: | 4673 (мм) | |
Высота: | 1709 (мм) | |
II 4.0 AT (1995 — 2003) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2565 (мм) | |
Колея передняя: | 1480 (мм) | |
Колея задняя: | 1480 (мм) | |
Дорожный просвет: | 200 (мм) | |
Ширина: | 1788 (мм) | |
Длина: | 4572 (мм) | |
Высота: | 1735 (мм) | |
II 4.0 AT (1997 — 2003) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2565 (мм) | |
Колея передняя: | 1490 (мм) | |
Колея задняя: | 1490 (мм) | |
Дорожный просвет: | 200 (мм) | |
Ширина: | 1788 (мм) | |
Длина: | 4572 (мм) | |
Высота: | 1735 (мм) | |
II 4.0 AT 4WD (1995 — 2003) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2565 (мм) | |
Колея передняя: | 1480 (мм) | |
Колея задняя: | 1480 (мм) | |
Дорожный просвет: | 200 (мм) | |
Ширина: | 1788 (мм) | |
Длина: | 4572 (мм) | |
Высота: | 1735 (мм) | |
II 4.0 AT 4WD (1997 — 2003) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2565 (мм) | |
Колея передняя: | 1490 (мм) | |
Колея задняя: | 1490 (мм) | |
Дорожный просвет: | 200 (мм) | |
Ширина: | 1788 (мм) | |
Длина: | 4572 (мм) | |
Высота: | 1735 (мм) | |
II 4.0 MT (1995 — 2003) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2565 (мм) | |
Колея передняя: | 1480 (мм) | |
Колея задняя: | 1480 (мм) | |
Дорожный просвет: | 200 (мм) | |
Ширина: | 1788 (мм) | |
Длина: | 4572 (мм) | |
Высота: | 1735 (мм) | |
II 4.0 MT (1997 — 2003) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2565 (мм) | |
Колея передняя: | 1490 (мм) | |
Колея задняя: | 1490 (мм) | |
Дорожный просвет: | 200 (мм) | |
Ширина: | 1788 (мм) | |
Длина: | 4572 (мм) | |
Высота: | 1735 (мм) | |
II 4.0 MT 4WD (1995 — 2003) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2565 (мм) | |
Колея передняя: | 1480 (мм) | |
Колея задняя: | 1480 (мм) | |
Дорожный просвет: | 200 (мм) | |
Ширина: | 1788 (мм) | |
Длина: | 4572 (мм) | |
Высота: | 1735 (мм) | |
II 4.0 MT 4WD (1997 — 2003) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2565 (мм) | |
Колея передняя: | 1490 (мм) | |
Колея задняя: | 1490 (мм) | |
Дорожный просвет: | 200 (мм) | |
Ширина: | 1788 (мм) | |
Длина: | 4572 (мм) | |
Высота: | 1735 (мм) | |
II 4.9 AT (1996 — 2003) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2565 (мм) | |
Колея передняя: | 1494 (мм) | |
Колея задняя: | 1488 (мм) | |
Дорожный просвет: | 200 (мм) | |
Ширина: | 1788 (мм) | |
Длина: | 4572 (мм) | |
Высота: | 1735 (мм) | |
II 4.9 AT 4WD (1996 — 2003) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2565 (мм) | |
Колея передняя: | 1494 (мм) | |
Колея задняя: | 1488 (мм) | |
Дорожный просвет: | 200 (мм) | |
Ширина: | 1788 (мм) | |
Длина: | 4572 (мм) | |
Высота: | 1735 (мм) | |
II 4.0 AT (1995 — 2001) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2831 (мм) | |
Колея передняя: | 1480 (мм) | |
Колея задняя: | 1480 (мм) | |
Дорожный просвет: | 200 (мм) | |
Ширина: | 1788 (мм) | |
Длина: | 4788 (мм) | |
Высота: | 1735 (мм) | |
II 4.0 AT (1997 — 2001) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2831 (мм) | |
Колея передняя: | 1490 (мм) | |
Колея задняя: | 1490 (мм) | |
Дорожный просвет: | 200 (мм) | |
Ширина: | 1788 (мм) | |
Длина: | 4788 (мм) | |
Высота: | 1735 (мм) | |
II 4.0 AT 4WD (1995 — 2001) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2831 (мм) | |
Колея передняя: | 1480 (мм) | |
Колея задняя: | 1480 (мм) | |
Дорожный просвет: | 200 (мм) | |
Ширина: | 1788 (мм) | |
Длина: | 4788 (мм) | |
Высота: | 1735 (мм) | |
II 4.0 AT 4WD (1997 — 2001) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2831 (мм) | |
Колея передняя: | 1490 (мм) | |
Колея задняя: | 1490 (мм) | |
Дорожный просвет: | 200 (мм) | |
Ширина: | 1788 (мм) | |
Длина: | 4788 (мм) | |
Высота: | 1735 (мм) | |
II 4.0 MT (1995 — 2001) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2831 (мм) | |
Колея передняя: | 1480 (мм) | |
Колея задняя: | 1480 (мм) | |
Дорожный просвет: | 200 (мм) | |
Ширина: | 1788 (мм) | |
Длина: | 4788 (мм) | |
Высота: | 1735 (мм) | |
II 4.0 MT (1997 — 2001) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2831 (мм) | |
Колея передняя: | 1490 (мм) | |
Колея задняя: | 1490 (мм) | |
Дорожный просвет: | 200 (мм) | |
Ширина: | 1788 (мм) | |
Длина: | 4788 (мм) | |
Высота: | 1735 (мм) | |
II 4.0 MT 4WD (1995 — 2001) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2831 (мм) | |
Колея передняя: | 1480 (мм) | |
Колея задняя: | 1480 (мм) | |
Дорожный просвет: | 200 (мм) | |
Ширина: | 1788 (мм) | |
Длина: | 4788 (мм) | |
Высота: | 1735 (мм) | |
II 4.0 MT 4WD (1997 — 2001) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2831 (мм) | |
Колея передняя: | 1490 (мм) | |
Колея задняя: | 1490 (мм) | |
Дорожный просвет: | 200 (мм) | |
Ширина: | 1788 (мм) | |
Длина: | 4788 (мм) | |
Высота: | 1735 (мм) | |
II 4.9 AT (1996 — 2001) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2831 (мм) | |
Колея передняя: | 1494 (мм) | |
Колея задняя: | 1488 (мм) | |
Дорожный просвет: | 200 (мм) | |
Ширина: | 1788 (мм) | |
Длина: | 4788 (мм) | |
Высота: | 1735 (мм) | |
II 4.9 AT 4WD (1996 — 2001) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2831 (мм) | |
Колея передняя: | 1494 (мм) | |
Колея задняя: | 1488 (мм) | |
Дорожный просвет: | 200 (мм) | |
Ширина: | 1788 (мм) | |
Длина: | 4788 (мм) | |
Высота: | 1735 (мм) | |
III 4.0 AT (2002 — 2006) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2890 (мм) | |
Колея передняя: | 1547 (мм) | |
Колея задняя: | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1832 (мм) | |
Длина: | 4813 (мм) | |
Высота: | 1814 (мм) | |
III 4.0 AT 4WD (2002 — 2006) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2890 (мм) | |
Колея передняя: | 1547 (мм) | |
Колея задняя: | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1832 (мм) | |
Длина: | 4813 (мм) | |
Высота: | 1814 (мм) | |
III 4.0 AT 4WD (2002 — 2006) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2890 (мм) | |
Колея передняя: | 1545 (мм) | |
Колея задняя: | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1830 (мм) | |
Длина: | 4810 (мм) | |
Высота: | 1830 (мм) | |
III 4.0 MT (2002 — 2006) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2890 (мм) | |
Колея передняя: | 1547 (мм) | |
Колея задняя: | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1832 (мм) | |
Длина: | 4813 (мм) | |
Высота: | 1814 (мм) | |
III 4.0 MT 4WD (2002 — 2006) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2890 (мм) | |
Колея передняя: | 1545 (мм) | |
Колея задняя: | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1830 (мм) | |
Длина: | 4810 (мм) | |
Высота: | 1830 (мм) | |
III 4.6 AT (2002 — 2006) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2890 (мм) | |
Колея передняя: | 1545 (мм) | |
Колея задняя: | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1830 (мм) | |
Длина: | 4810 (мм) | |
Высота: | 1830 (мм) | |
III 4.6 AT 4WD (2002 — 2006) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2890 (мм) | |
Колея передняя: | 1545 (мм) | |
Колея задняя: | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1830 (мм) | |
Длина: | 4810 (мм) | |
Высота: | 1830 (мм) | |
III 4.6 MT (2002 — 2006) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2890 (мм) | |
Колея передняя: | 1545 (мм) | |
Колея задняя: | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1830 (мм) | |
Длина: | 4810 (мм) | |
Высота: | 1830 (мм) | |
III 4.6 MT 4WD (2002 — 2006) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2890 (мм) | |
Колея передняя: | 1545 (мм) | |
Колея задняя: | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1830 (мм) | |
Длина: | 4810 (мм) | |
Высота: | 1830 (мм) | |
III 5.4 AT (2002 — 2006) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2890 (мм) | |
Колея передняя: | 1547 (мм) | |
Колея задняя: | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1832 (мм) | |
Длина: | 4813 (мм) | |
Высота: | 1814 (мм) | |
III 5.4 AT 4WD (2002 — 2006) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2890 (мм) | |
Колея передняя: | 1547 (мм) | |
Колея задняя: | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1832 (мм) | |
Длина: | 4813 (мм) | |
Высота: | 1814 (мм) | |
IV 4.0 AT (2005 — 2010) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2890 (мм) | |
Колея передняя: | 1547 (мм) | |
Колея задняя: | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1832 (мм) | |
Длина: | 4813 (мм) | |
Высота: | 1814 (мм) | |
IV 4.0 AT (2003 — 2010) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2890 (мм) | |
Колея передняя: | 1547 (мм) | |
Колея задняя: | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1832 (мм) | |
Длина: | 4813 (мм) | |
Высота: | 1814 (мм) | |
IV 4.0 AT 4WD (2005 — 2010) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2890 (мм) | |
Колея передняя: | 1547 (мм) | |
Колея задняя: | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1832 (мм) | |
Длина: | 4813 (мм) | |
Высота: | 1814 (мм) | |
IV 4.0 AT 4WD (2005 — 2010) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2890 (мм) | |
Колея передняя: | 1547 (мм) | |
Колея задняя: | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1832 (мм) | |
Длина: | 4813 (мм) | |
Высота: | 1814 (мм) | |
IV 4.0 MT (2003 — 2010) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2890 (мм) | |
Колея передняя: | 1547 (мм) | |
Колея задняя: | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1832 (мм) | |
Длина: | 4813 (мм) | |
Высота: | 1814 (мм) | |
IV 4.0 MT 4WD (2003 — 2010) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2890 (мм) | |
Колея передняя: | 1547 (мм) | |
Колея задняя: | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1832 (мм) | |
Длина: | 4813 (мм) | |
Высота: | 1814 (мм) | |
IV 4.6 AT (2003 — 2010) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2890 (мм) | |
Колея передняя: | 1547 (мм) | |
Колея задняя: | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1832 (мм) | |
Длина: | 4813 (мм) | |
Высота: | 1814 (мм) | |
IV 4.6 AT (2005 — 2010) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2888 (мм) | |
Колея передняя: | 1547 (мм) | |
Колея задняя: | 1570 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1872 (мм) | |
Длина: | 4912 (мм) | |
Высота: | 1849 (мм) | |
IV 4.6 AT 4WD (2003 — 2010) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2890 (мм) | |
Колея передняя: | 1547 (мм) | |
Колея задняя: | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1832 (мм) | |
Длина: | 4813 (мм) | |
Высота: | 1814 (мм) | |
IV 4.6 AT 4WD (2005 — 2010) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2888 (мм) | |
Колея передняя: | 1547 (мм) | |
Колея задняя: | 1570 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1872 (мм) | |
Длина: | 4912 (мм) | |
Высота: | 1849 (мм) | |
IV 4.6 MT (2003 — 2010) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2890 (мм) | |
Колея передняя: | 1547 (мм) | |
Колея задняя: | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1832 (мм) | |
Длина: | 4813 (мм) | |
Высота: | 1814 (мм) | |
IV 4.6 MT 4WD (2003 — 2010) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2890 (мм) | |
Колея передняя: | 1547 (мм) | |
Колея задняя: | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1832 (мм) | |
Длина: | 4813 (мм) | |
Высота: | 1814 (мм) | |
IV 5.4 AT (2003 — 2010) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2890 (мм) | |
Колея передняя: | 1547 (мм) | |
Колея задняя: | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1832 (мм) | |
Длина: | 4813 (мм) | |
Высота: | 1814 (мм) | |
IV 5.4 AT 4WD (2003 — 2010) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2890 (мм) | |
Колея передняя: | 1547 (мм) | |
Колея задняя: | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет: | 230 (мм) | |
Ширина: | 1832 (мм) | |
Длина: | 4813 (мм) | |
Высота: | 1814 (мм) | |
V 2.0 AT (2010 — н.в.) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5/7 | |
Колесная база: | 2860 (мм) | |
Колея передняя: | 1701 (мм) | |
Колея задняя: | 1701 (мм) | |
Дорожный просвет: | 211 (мм) | |
Ширина: | 2004 (мм) | |
Длина: | 5006 (мм) | |
Высота: | 1803 (мм) | |
V 2.0 AT 4WD (2010 — н.в.) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5/7 | |
Колесная база: | 2860 (мм) | |
Колея передняя: | 1701 (мм) | |
Колея задняя: | 1701 (мм) | |
Дорожный просвет: | 211 (мм) | |
Ширина: | 2004 (мм) | |
Длина: | 5006 (мм) | |
Высота: | 1803 (мм) | |
V 3.5 AT (2010 — н.в.) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5/7 | |
Колесная база: | 2860 (мм) | |
Колея передняя: | 1701 (мм) | |
Колея задняя: | 1701 (мм) | |
Дорожный просвет: | 211 (мм) | |
Ширина: | 2004 (мм) | |
Длина: | 5006 (мм) | |
Высота: | 1803 (мм) | |
V 3.5 AT 4WD (2014 — н.в.) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5/7 | |
Колесная база: | 2860 (мм) | |
Колея передняя: | 1701 (мм) | |
Колея задняя: | 1701 (мм) | |
Дорожный просвет: | 211 (мм) | |
Ширина: | 2004 (мм) | |
Длина: | 5006 (мм) | |
Высота: | 1803 (мм) | |
V 3.5 AT 4WD (2010 — н.в.) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5/7 | |
Колесная база: | 2860 (мм) | |
Колея передняя: | 1701 (мм) | |
Колея задняя: | 1701 (мм) | |
Дорожный просвет: | 211 (мм) | |
Ширина: | 2004 (мм) | |
Длина: | 5006 (мм) | |
Высота: | 1803 (мм) | |
V Sport 3.5 AT 4WD (2014 — н.в.) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5/7 | |
Колесная база: | 2860 (мм) | |
Колея передняя: | 1701 (мм) | |
Колея задняя: | 1701 (мм) | |
Дорожный просвет: | 211 (мм) | |
Ширина: | 2004 (мм) | |
Длина: | 5006 (мм) | |
Высота: | 1803 (мм) | |
V Sport 3.5 AT 4WD (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5/7 | |
Колесная база: | 2860 (мм) | |
Колея передняя: | 1701 (мм) | |
Колея задняя: | 1701 (мм) | |
Дорожный просвет: | 211 (мм) | |
Ширина: | 2004 (мм) | |
Длина: | 5006 (мм) | |
Высота: | 1803 (мм) |
Размеры шин и дисков на Ford Explorer (1995-2019)
Выберите поколение автомобиля:
Размеры могут отличаться в зависимости от установленного двигателя и комплектации автомобиля!
Ford Explorer 2 (UN105/UN150) (1995 — 2001)
Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5×114.3
- Вылет (ET): 10 — 12 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 70.6 мм
- Крепеж к ступице: Гайка
- Резьба: 1/2″ — 20 UNF
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
V6, Бензин, 4.0i 210 л.с.
225/70R15100
S
2.1 / 2.4
7Jx15ET12
5×114.3
235/75R15105
S
1.8
7Jx15ET12
5×114.3
V8, Бензин, 5.0i 215 л.с.
225/70R15100
S
2.1 / 2.4
7Jx15ET12
5×114.3
235/75R15105
S
2.1
7Jx15ET12
5×114.3
Варианты замены
235/70R16—
—
—
7Jx16ET12
5×114.3
255/70R16109
S
2.1
7Jx16ET10
5×114.3
чаще всего покупаютКолесные диски 7Jx15 ET12 5×114.3 на Ford Explorer — предложения магазинов
Ford Explorer 3 (U152) (2002 — 2005)
Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5×114.3
- Вылет (ET): 12 — 47 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 70.6 мм
- Крепеж к ступице: Гайка
- Резьба: 1/2″ — 20 UNF
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
V6, Flex-Fuel, 4.0i 210 л.с.
235/70R16104
S
2.1 / 2.4
6.5Jx16ET47
5×114.3
235/70R16104
S
2.1 / 2.4
7Jx16ET44
5×114.3
245/65R17105
S
2.1 / 2.4
7.5Jx17ET44
5×114.3
V8, Бензин, 4.6i 239 л.с.
235/70R16104
S
2.1 / 2.4
6.5Jx16ET47
5×114.3
235/70R16104
S
2.1 / 2.4
7Jx16ET44
5×114.3
245/65R17105
S
2.1 / 2.4
7.5Jx17ET44
5×114.3
Варианты замены
245/70R16106
S
2.1 / 2.4
7Jx16ET12
5×114.3
Ford Explorer 4 (U251) (2006 — 2010)
Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5×114.3
- Вылет (ET): 35 — 47 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 70.6 мм
- Крепеж к ступице: Гайка
- Резьба: 1/2″ — 20 UNF
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
V6, Бензин, 4.0i 210 л.с.
235/70R16104
S
2.4
6.5Jx16ET47
5×114.3
235/70R16104
S
2.4
7Jx16ET44
5×114.3
245/65R17105
H
2.4
7.5Jx17ET44
5×114.3
235/65R18104
S
2.4
7.5Jx18ET44
5×114.3
V8, Бензин, 4.6i 292 л.с.
235/70R16104
S
2.4
6.5Jx16ET47
5×114.3
235/70R16104
S
2.4
7Jx16ET44
5×114.3
245/65R17105
H
2.4
7.5Jx17ET44
5×114.3
235/65R18104
S
2.4
7.5Jx18ET44
5×114.3
Варианты замены
255/50R20104
T
2.2
8Jx20ET35
5×114.3
Ford Explorer 5 (U502) (2011 — 2019)
Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5×114.3
- Вылет (ET): 44 — 44 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 63.4 мм
- Крепеж к ступице: Гайка
- Резьба: 1/2″ — 20 UNF
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
V6, Бензин, 3.5 Ecoboost 340 л.с.
245/60R18—
—
—
8Jx18ET44
5×114.3
255/50R20—
—
—
8.5Jx20ET44
5×114.3
V6, Бензин, 3.5 Ti 246 л.с.
245/60R18—
—
—
8Jx18ET44
5×114.3
255/50R20—
—
—
8.5Jx20ET44
5×114.3
V6, Бензин, 3.5GTDi EcoBoost 340 л.с.
245/60R18—
—
—
8Jx18ET44
5×114.3
255/50R20—
—
—
8.5Jx20ET44
5×114.3
Варианты замены
265/45R20—
—
—
9Jx20ET44
5×114.3
чаще всего покупаютЛетние шины 235/70 R16 на Ford Explorer — предложения магазинов
Обнаружили ошибку в данных? Пожалуйста, сообщите нам о ней.
Размеры колес и дисков на Ford Explorer
Ford Explorer, U502 Facelift
Варианты кузова: SUV, 5d
Ford Explorer, U502 Facelift
Варианты кузова: SUV, 5d
Ford Explorer, U502
Варианты кузова: SUV, 5d
Ford Explorer, U251
Варианты кузова: SUV, 5d
Ford Explorer, U152
Варианты кузова: SUV, 5d
Ford Explorer, UN105/UN150
Варианты кузова: SUV, 3d SUV, 5d
Ford Explorer, UN46
Варианты кузова: SUV, 5d SUV, 3d
2019 Ford Explorer Размеры — iSeeCars.com
Размеры
Найдите доступные размеры кузова Ford Ford Explorer для салона и кузова в 2019 году. Выберите желаемую отделку / стиль из выпадающего списка, чтобы увидеть соответствующие размеры.
База База FWD XLT XLT FWD Ограниченная Ограниченная FWD База База 4WD XLT XLT 4WD Ограниченная Ограниченная 4WD Спорт Спорт 4WD Платина Платина 4WD
База База FWD
Объем груза для сиденья 2 (футы) | 43.8 |
Объем груза для сиденья 3 (футы) | 21 |
Объем груза для сиденья 1 (футы) | 80,7 |
Внешние размеры
Ширина колеи спереди (дюймы) | 67 |
Ширина колеи сзади (дюйм) | 67 |
мин. Дорожный просвет (в) | 7.8 |
Колесная база (в) | 112,8 |
Длина, Общая (в) | 198,3 |
Ширина, Макс. Без зеркал (в) | 78.9 |
Высота, в целом (в) | 70 |
Размеры салона
Пассажировместимость | 7 |
Пассажирский объем (футы) | 151.7 |
Фронт Head Room (в) | 41,4 |
Комната передних ног (в) | 42,9 |
Передняя Плечевая Комната (в) | 61.5 |
Передняя модная комната (в) | 57,3 |
Второй головной номер (в) | 40,6 |
Комната Второй Ноги (в) | 39.5 |
Вторая комната плеча (в) | 61 |
Второй модный номер (в) | 56,8 |
Третий главный зал (в) | 37.8 |
Комната третьей ноги (в) | 32 |
Третья комната плеча (в) | 50,8 |
Третий модный номер (в) | 40.7 |
XLT XLT FWD
Объем груза для сиденья 1 (футы) | 80,7 |
Объем груза для сиденья 2 (футы) | 43.8 |
Объем груза для сиденья 3 (футы) | 21 |
Внешние размеры
Колесная база (в) | 112,8 |
Длина, Общая (в) | 198.3 |
Ширина, Макс. Без зеркал (в) | 78,9 |
Высота, в целом (в) | 70 |
Ширина колеи спереди (дюймы) | 67 |
Ширина колеи сзади (дюйм) | 67 |
