Рэнглер 2-х дверный | 4-х дверный | |||
---|---|---|---|---|
2.8TD | 3.8 л | 2.8TD | 3.8 л | |
Габаритная длина, мм | 4223 | 4751 | ||
Габаритная ширина, мм | 1873 | 1877 | ||
Габаритная высота (жесткий/ мягкий верх), мм | 1 800 — 1 840/ 1 825 — 1 865 | |||
Колесная база, мм | 2424 | 2947 | ||
Колея впереди, мм | 1572 | |||
Колея сзади, мм | 1572 | |||
Передний/Задний свесы, мм | 804/ 995 | 804/ 1 000 | ||
Собственная масса, кг | 1 850 — 1 995 | 1 745 — 1 855 | 2 020 — 2 145 | 1 895 — 2 050 |
Полная масса, кг | 2506 | 2175 | 2540 | 2450 |
Максимальная масса прицепа (с тормозами), кг | 2000 | 3500 | ||
Максимальная масса прицепа (без тормозов), кг | 750 | |||
Вместимость | 2.8TD | 3.8 л | 2.8TD | 3.8 л |
Количество пассажирских мест | 4 | 4 | ||
1-ый ряд | ||||
Высота от сидений до крыши, мм | 1048,4 | 1048,4 | ||
Пространство для ног, мм | 1040,3 | 1040,3 | ||
Ширина салона на уровне плеч, мм | 1416,7 | 1416,7 | ||
Ширина салона на уровне бедер, мм | 1412,8 | 1412,8 | ||
2-ой ряд | ||||
Высота от сидений до крыши, мм | 1024,6 | 1 025,40 | ||
Пространство для ног, мм | 904,9 | 944,8 | ||
Ширина салона на уровне плеч, мм | 1 565,90 | 1 443,10 | ||
Расстояние до впередистоящего сиденья, мм | 15,5 | 25 | ||
Ширина салона на уровне бедер, мм | 1 135,60 | 1 440,00 | ||
Объём багажника | 2.8TD | 3.8 л | 2.8TD | 3.8 л |
Объём багажника (задний ряд сидений сложен), л | 141,6 (429,85) | 498 (934,5) |
I (YJ) 2.5 AT 4WD (1993 — 1995) | ||
---|---|---|
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 4 | |
Колесная база | 2373 мм | |
Колея передняя | 1473 мм | |
Колея задняя | 1473 мм | |
Дорожный просвет | 228 мм | |
Объем багажника минимальный | 354 л | |
Объем багажника максимальный | 1223 л | |
Ширина | 1676 мм | |
Длина | 3879 мм | |
Высота | 1735 мм | |
I (YJ) 2.5 MT 4WD (1986 — 1995) | ||
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 4 | |
Колесная база | 2373 мм | |
Колея передняя | 1473 мм | |
Колея задняя | ||
Дорожный просвет | 228 мм | |
Объем багажника минимальный | 354 л | |
Объем багажника максимальный | 1223 л | |
Ширина | 1676 мм | |
Длина | 3879 мм | |
Высота | 1735 мм | |
I (YJ) 4.0 AT 4WD (1986 — 1995) | ||
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 4 | |
Колесная база | 2373 мм | |
Колея передняя | 1473 мм | |
Колея задняя | 1473 мм | |
Дорожный просвет | 228 мм | |
Объем багажника минимальный | 354 л | |
Объем багажника максимальный | 1223 л | |
Ширина | 1740 мм | |
Длина | 3859 мм | |
Высота | 1765 мм | |
I (YJ) 4.0 MT 4WD (1986 — 1995) | ||
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 4 | |
Колесная база | 2373 мм | |
Колея передняя | 1473 мм | |
Колея задняя | 1473 мм | |
Дорожный просвет | 228 мм | |
Объем багажника минимальный | 354 л | |
Объем багажника максимальный | 1223 л | |
Ширина | 1740 мм | |
Длина | 3859 мм | |
Высота | 1765 мм | |
II (TJ) 2.4 AT 4WD (2003 — 2006) | ||
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 4 | |
Колесная база | 2373 мм | |
Колея передняя | 1473 мм | |
1473 мм | ||
Дорожный просвет | 210 мм | |
Объем багажника минимальный | 320 л | |
Объем багажника максимальный | 1045 л | |
Ширина | 1694 мм | |
Длина | 3883 мм | |
Высота | 1750 мм | |
II (TJ) 2.4 MT 4WD (2003 — 2006) | ||
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 4 | |
Колесная база | 2373 мм | |
Колея передняя | 1473 мм | |
Колея задняя | 1473 мм | |
Дорожный просвет | 210 мм | |
Объем багажника минимальный | 320 л | |
Объем багажника максимальный | 1045 л | |
Ширина | 1694 мм | |
Длина | 3883 мм | |
Высота | 1750 мм | |
II (TJ) 2.5 AT 4WD (1997 — 2002) | ||
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 4 | |
Колесная база | 2373 мм | |
Колея передняя | 1473 мм | |
Колея задняя | 1473 мм | |
Дорожный просвет | 210 мм | |
Объем багажника минимальный | 326 л | |
Объем багажника максимальный | 1563 л | |
Ширина | 1693 мм | |
Длина | 3886 мм | |
Высота | 1805 мм | |
II (TJ) 2.5 AT 4WD (2000 — 2003) | ||
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 4 | |
Колесная база | 2373 мм | |
Колея передняя | 1473 мм | |
Колея задняя | 1473 мм | |
Дорожный просвет | 210 мм | |
Объем багажника минимальный | 315 л | |
Объем багажника максимальный | 1515 л | |
Ширина | 1693 мм | |
Длина | 3886 мм | |
Высота | 1767 мм | |
II (TJ) 2.5 MT 4WD (1997 — 2002) | ||
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 4 | |
Колесная база | 2373 мм | |
Колея передняя | 1473 мм | |
Колея задняя | 1473 мм | |
Дорожный просвет | 210 мм | |
Объем багажника минимальный | 1925 л | |
Объем багажника максимальный | 2000 л | |
Ширина | 1740 мм | |
Длина | 3883 мм | |
Высота | 1748 мм | |
II (TJ) 2.5 MT 4WD (2000 — 2003) | ||
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 4 | |
Колесная база | 2373 мм | |
Колея передняя | 1473 мм | |
Колея задняя | 1473 мм | |
Дорожный просвет | 210 мм | |
Объем багажника минимальный | 315 л | |
Объем багажника максимальный | 1515 л | |
Ширина | 1693 мм | |
Длина | 3886 мм | |
Высота | 1767 мм | |
II (TJ) 4.0 AT 4WD (1997 — 2006) | ||
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 4 | |
Колесная база | 2373 мм | |
Колея передняя | 1473 мм | |
Колея задняя | 1473 мм | |
Дорожный просвет | 210 мм | |
Объем багажника минимальный | 320 л | |
Объем багажника максимальный | 1565 л | |
Ширина | 1732 мм | |
Длина | 3883 мм | |
Высота | 1780 мм | |
II (TJ) 4.0 AT 4WD (2000 — 2006) | ||
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 4 | |
Колесная база | 2373 мм | |
Колея передняя | 1473 мм | |
Колея задняя | 1473 мм | |
Дорожный просвет | 210 мм | |
Объем багажника минимальный | 315 л | |
Объем багажника максимальный | 1515 л | |
Ширина | 1693 мм | |
Длина | 3886 мм | |
Высота | 1767 мм | |
II (TJ) 4.0 AT 4WD (2000 — 2006) | ||
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 4 | |
Колесная база | 2373 мм | |
Колея передняя | 1473 мм | |
Колея задняя | 1473 мм | |
Дорожный просвет | 210 мм | |
Объем багажника минимальный | 320 л | |
Объем багажника максимальный | 1045 л | |
Ширина | 1694 мм | |
Длина | 3883 мм | |
Высота | 1750 мм | |
II (TJ) 4.0 AT 4WD (2003 — 2006) | ||
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 4 | |
Колесная база | 2373 мм | |
Колея передняя | 1474 мм | |
Колея задняя | 1473 мм | |
Дорожный просвет | 210 мм | |
Объем багажника минимальный | 252 л | |
Объем багажника максимальный | 1303 л | |
Ширина | 1693 мм | |
Длина | 3947 мм | |
Высота | 1764 мм | |
II (TJ) 4.0 MT 4WD (1997 — 2006) | ||
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 4 | |
Колесная база | 2373 мм | |
Колея передняя | 1473 мм | |
Колея задняя | 1473 мм | |
Дорожный просвет | 210 мм | |
Объем багажника минимальный | 320 л | |
Объем багажника максимальный | 1565 л | |
Ширина | 1732 мм | |
Длина | 3883 мм | |
Высота | 1780 мм | |
II (TJ) 4.0 MT 4WD (2000 — 2006) | ||
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 4 | |
Колесная база | 2373 мм | |
Колея передняя | 1473 мм | |
Колея задняя | 1473 мм | |
Дорожный просвет | 210 мм | |
Объем багажника минимальный | 315 л | |
Объем багажника максимальный | 1515 л | |
Ширина | 1693 мм | |
Длина | 3886 мм | |
Высота | 1767 мм | |
II (TJ) 4.0 MT 4WD (2000 — 2006) | ||
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 4 | |
Колесная база | ||
Колея передняя | 1473 мм | |
Колея задняя | 1473 мм | |
Дорожный просвет | 210 мм | |
Объем багажника минимальный | 320 л | |
Объем багажника максимальный | 1045 л | |
Ширина | 1694 мм | |
Длина | 3883 мм | |
Высота | 1750 мм | |
II (TJ) 4.0 MT 4WD (2003 — 2006) | ||
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 4 | |
Колесная база | 2373 мм | |
Колея передняя | 1474 мм | |
Колея задняя | 1473 мм | |
Дорожный просвет | 210 мм | |
Объем багажника минимальный | 252 л | |
Объем багажника максимальный | 1303 л | |
Ширина | 1693 мм | |
Длина | 3947 мм | |
Высота | 1764 мм | |
III (JK) 2.8d AT 4WD (2006 — н.в.) | ||
Кузова | внедорожник | |
Количество дверей | 3 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2424 мм | |
Колея передняя | 1572 мм | |
Колея задняя | 1572 мм | |
Дорожный просвет | 242 мм | |
Объем багажника минимальный | 141.6 л | |
Объем багажника максимальный | 429.9 л | |
Ширина | 1873 мм | |
Длина | 4223 мм | |
Высота | 1800 мм | |
III (JK) 2.8d MT 4WD (2006 — н.в.) | ||
Кузова | внедорожник | |
Количество дверей | 3 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2424 мм | |
Колея передняя | 1572 мм | |
Колея задняя | 1572 мм | |
Дорожный просвет | 242 мм | |
Объем багажника минимальный | 141.6 л | |
Объем багажника максимальный | 429.9 л | |
Ширина | 1873 мм | |
Длина | 4223 мм | |
Высота | 1800 мм | |
III (JK) 3.6 AT 4WD (2011 — н.в.) | ||
Кузова | внедорожник | |
Количество дверей | 3 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2424 мм | |
Колея передняя | 1572 мм | |
Колея задняя | 1572 мм | |
Дорожный просвет | 242 мм | |
Объем багажника минимальный | 141 л | |
Объем багажника максимальный | 429 л | |
Ширина | 1873 мм | |
Длина | 4223 мм | |
Высота | 1800 мм | |
III (JK) 3.6 MT 4WD (2011 — н.в.) | ||
Кузова | внедорожник | |
Количество дверей | 3 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2424 мм | |
Колея передняя | 1572 мм | |
Колея задняя | 1572 мм | |
Дорожный просвет | 242 мм | |
Объем багажника минимальный | 141 л | |
Объем багажника максимальный | 429 л | |
Ширина | 1873 мм | |
Длина | 4223 мм | |
Высота | 1800 мм | |
III (JK) 3.8 AT 4WD (2006 — 2011) | ||
Кузова | внедорожник | |
Количество дверей | 3 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2424 мм | |
Колея передняя | 1572 мм | |
Колея задняя | 1572 мм | |
Дорожный просвет | 242 мм | |
Объем багажника минимальный | 142 л | |
Объем багажника максимальный | 430 л | |
Ширина | 1873 мм | |
Длина | 4223 мм | |
Высота | 1800 мм | |
III (JK) 3.8 MT 4WD (2006 — 2011) | ||
Кузова | внедорожник | |
Количество дверей | 3 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2424 мм | |
Колея передняя | 1572 мм | |
Колея задняя | 1572 мм | |
Дорожный просвет | 242 мм | |
Объем багажника минимальный | 142 л | |
Объем багажника максимальный | 430 л | |
Ширина | 1873 мм | |
Длина | 4223 мм | |
Высота | 1800 мм | |
III (JK) 2.8d AT 4WD (2006 — н.в.) | ||
Кузова | внедорожник | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2947 мм | |
Колея передняя | 1572 мм | |
Колея задняя | 1572 мм | |
Дорожный просвет | 242 мм | |
Объем багажника минимальный | 498 л | |
Объем багажника максимальный | 934 л | |
Ширина | 1877 мм | |
Длина | 4751 мм | |
Высота | 1800 мм | |
III (JK) 2.8d AT 4WD (2011 — н.в.) | ||
Кузова | внедорожник | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2947 мм | |
Колея передняя | 1572 мм | |
Колея задняя | 1572 мм | |
Дорожный просвет | 242 мм | |
Объем багажника минимальный | 498 л | |
Объем багажника максимальный | 934 л | |
Ширина | 1877 мм | |
Длина | 4751 мм | |
Высота | 1800 мм | |
III (JK) 2.8d MT 4WD (2006 — н.в.) | ||
Кузова | внедорожник | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2947 мм | |
Колея передняя | 1572 мм | |
Колея задняя | 1572 мм | |
Дорожный просвет | 242 мм | |
Объем багажника минимальный | 498 л | |
Объем багажника максимальный | 934 л | |
Ширина | 1877 мм | |
Длина | 4751 мм | |
Высота | 1800 мм | |
III (JK) 2.8d MT 4WD (2011 — н.в.) | ||
Кузова | внедорожник | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2947 мм | |
Колея передняя | 1572 мм | |
Колея задняя | 1572 мм | |
Дорожный просвет | 242 мм | |
Объем багажника минимальный | 498 л | |
Объем багажника максимальный | 934 л | |
Ширина | 1877 мм | |
Длина | 4751 мм | |
Высота | 1800 мм | |
III (JK) 3.6 AT 4WD (2011 — н.в.) | ||
Кузова | внедорожник | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2947 мм | |
Колея передняя | 1572 мм | |
Колея задняя | 1572 мм | |
Дорожный просвет | 242 мм | |
Объем багажника минимальный | 498 л | |
Объем багажника максимальный | 934 л | |
Ширина | 1877 мм | |
Длина | 4751 мм | |
Высота | 1800 мм | |
III (JK) 3.6 MT 4WD (2011 — н.в.) | ||
Кузова | внедорожник | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2947 мм | |
Колея передняя | 1572 мм | |
Колея задняя | 1572 мм | |
Дорожный просвет | 242 мм | |
Объем багажника минимальный | 498 л | |
Объем багажника максимальный | 934 л | |
Ширина | 1877 мм | |
Длина | 4751 мм | |
Высота | 1800 мм | |
III (JK) 3.8 AT 4WD (2006 — 2011) | ||
Кузова | внедорожник | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2947 мм | |
Колея передняя | 1572 мм | |
Колея задняя | 1572 мм | |
Дорожный просвет | 242 мм | |
Объем багажника минимальный | 498 л | |
Объем багажника максимальный | 934 л | |
Ширина | 1877 мм | |
Длина | 4751 мм | |
Высота | 1800 мм | |
III (JK) 3.8 MT 4WD (2006 — 2011) | ||
Кузова | внедорожник | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2947 мм | |
Колея передняя | 1572 мм | |
Колея задняя | 1572 мм | |
Дорожный просвет | 242 мм | |
Объем багажника минимальный | 498 л | |
Объем багажника максимальный | 934 л | |
Ширина | 1877 мм | |
Длина | 4751 мм | |
Высота | 1800 мм |
Размеры шин и дисков на Jeep Wrangler (1987-2019)
Выберите поколение автомобиля:
Размеры могут отличаться в зависимости от установленного двигателя и комплектации автомобиля!
Jeep Wrangler 1 (YJ) (1987 — 1996)
Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5×114.3
- Вылет (ET): 25 — 25 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 67.1 мм
- Крепеж к ступице: Гайка
- Резьба: M12 x 1.5
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
l4, Бензин, 2.5i 117 л.с.
205/75R15—
—
1.8
6.5Jx15ET25
5×114.3
225/75R15—
—
1.8
7Jx15ET25
5×114.3
l6, Бензин, 4.0i 190 л.с.
215/75R15—
—
1.8
7Jx15ET25
5×114.3
235/75R15—
—
1.8
7Jx15ET25
5×114.3
Варианты замены
215/75R16—
—
1.8
6.5Jx16ET25
5×114.3
235/70R16—
—
1.9
7Jx16ET25
5×114.3
245/65R16—
—
2
7.5Jx16ET30
5×114.3
чаще всего покупаютКолесные диски 7Jx15 ET25 5×114.3 на Jeep Wrangler — предложения магазинов
Jeep Wrangler 2 (TJ) (1997 — 2006)
Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5×114.3
- Вылет (ET): 25 — 25.4 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 71.5 мм
- Крепеж к ступице: Гайка
- Резьба: 1/2″ — 20 UNF
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
I4, Бензин, 2.4i 148 л.с.
215/75R15—
—
1.8
7Jx15ET25.4
5×114.3
l6, Бензин, 4.0i 174 л.с.
215/75R15—
—
1.8
7Jx15ET25.4
5×114.3
Варианты замены
225/75R15—
—
1.8
7Jx15ET25.4
5×114.3
235/70R16—
—
1.9
7.5Jx16ET25
5×114.3
235/75R15—
—
1.8
7Jx15ET25.4
5×114.3
245/65R16—
—
2
7.5Jx16ET25
5×114.3
255/60R17—
—
2
8Jx17ET20
5×114.3
Jeep Wrangler 3 (JK) (2007 — 2018)
Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5×127
- Вылет (ET): 40 — 50 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 71.5 мм
- Крепеж к ступице: Гайка
- Резьба: 1/2″ — 20 UNF
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
I4, Дизель, 2.8TD 177 л.с.
225/75R16102
S
1.7 / 1.6
7Jx16ET50
5×127
245/75R16104
S
1.8 / 1.7
7Jx16ET44
5×127
255/75R17104
S
1.8 / 1.7
7.5Jx17ET44
5×127
255/70R18104
T
1.9 / 1.8
7.5Jx18ET44
5×127
V6, Бензин, 3.6i 280 л.с.
245/75R17104
S
1.8 / 1.7
7Jx17ET44
5×127
255/75R17104
T
1.9 / 1.8
7.5Jx17ET44
5×127
255/70R18104
T
1.9 / 1.8
7.5Jx18ET44
5×127
Варианты замены
245/75R17102
H
1.8 / 1.7
7Jx17ET44
5×127
255/65R19102
H
1.9 / 1.8
8Jx19ET40
5×127
265/60R19102
H
1.9 / 1.8
8Jx19ET40
5×127
265/55R20101
H
2 / 1.9
8Jx20ET40
5×127
255/70R16104
S
1.9 / 1.8
7.5Jx16ET44
5×127
265/70R17104
T
1.9 / 1.8
7.5Jx17ET44
5×127
265/65R18102
H
2 / 1.9
8Jx18ET40
5×127
265/55R19101
H
2.1 / 2
8.5Jx19ET40
5×127
285/50R20101
H
2.1 / 2
9Jx20ET35
5×127
Jeep Wrangler 4 (JL) (2018 — 2019)
Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5×127
- Вылет (ET): 35 — 44.5 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 71.5 мм
- Крепеж к ступице: Гайка
- Резьба: M14 x 1.5
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
I4, Турбо,Бензин, 2.0T 272 л.с.
255/75R17104
T
1.8 / 1.7
7.5Jx17ET44.5
5×127
255/70R18104
T
1.9 / 1.8
7.5Jx18ET44.5
5×127
Варианты замены
255/70R16104
S
1.9 / 1.8
7.5Jx16ET44
5×127
265/65R18102
H
2.0 / 1.9
8Jx18ET40
5×127
265/55R19101
H
2.1 / 2.0
8.5Jx19ET40
5×127
285/50R20101
H
2.1 / 2.0
9Jx20ET35
5×127
чаще всего покупаютЗимние шины 215/75 R15 на Jeep Wrangler — предложения магазинов
Обнаружили ошибку в данных? Пожалуйста, сообщите нам о ней.