Комплектации | Prestige Prs | Luxury Lux |
Габаритные размеры и объёмы | ||
---|---|---|
Длина х ширина х высота (мм) | 4690×1850×1727 | |
Колесная база (мм) | 2712 | |
Передняя / задняя колея (мм) | 1585/1585 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 | |
Снаряженная масса (кг) | 1625 | 1625 |
Объем бензобака (л) | 61 | |
Объем багажника (л) | ||
Тип двигателя | PSA RFN 10Lh4X | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
103(140)/6000 | |
Максимальный крутящий момент Н•м/ при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
200/4000 | |
Трансмиссия | 6AT | 6AT |
Тип привода | 2WD | |
Тип передней подвески | Независимая, типа «Макферсон» | |
Тип задней подвески | Независимая | |
Тормозная система |
Спереди – тормозные диски вентилируемые Сзади – тормозные диски невентилируемые |
|
Рулевое управление | Электрический усилитель руля | |
Размерность шин | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
Тип запасного колеса | Полноразмерное | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Расход топлива (комбинированный в л) | 8,7 | 8,7 |
Экологический класс | ЕВРО 5 | |
Минимальный радиус разворота | 5,7 |
Комплектации | Prestige Prs | Luxury Lux |
Габаритные размеры и объёмы | ||
---|---|---|
Длина х ширина х высота (мм) | 4690×1850×1727 | |
Колесная база (мм) | 2712 | |
Передняя / задняя колея (мм) | 1585/1585 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 | |
Снаряженная масса (кг) | 1625 | 1625 |
Объем бензобака (л) | 61 | |
Объем багажника (л) | 565/1572 | |
Тип двигателя | PSA RFN 10Lh4X | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
103(140)/6000 | |
Максимальный крутящий момент Н•м/ при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
200/4000 | |
Трансмиссия | 6AT | 6AT |
Тип привода | 2WD | |
Тип передней подвески | Независимая, типа «Макферсон» | |
Тип задней подвески | Независимая | |
Тормозная система |
Спереди – тормозные диски вентилируемые Сзади – тормозные диски невентилируемые |
|
Рулевое управление | Электрический усилитель руля | |
Размерность шин | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
Тип запасного колеса | Полноразмерное | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Расход топлива (комбинированный в л) | 8,7 | 8,7 |
Экологический класс | ЕВРО 5 | |
Минимальный радиус разворота | 5,7 |
Комплектации | Prestige Prs | Luxury Lux |
Габаритные размеры и объёмы | ||
---|---|---|
Длина х ширина х высота (мм) | 4690×1850×1727 | |
Колесная база (мм) | 2712 | |
Передняя / задняя колея (мм) | 1585/1585 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 | |
Снаряженная масса (кг) | 1625 | 1625 |
Объем бензобака (л) | 61 | |
Объем багажника (л) | 565/1572 | |
Тип двигателя | PSA RFN 10Lh4X | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
103(140)/6000 | |
Максимальный крутящий момент Н•м/ при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
200/4000 | |
Трансмиссия | 6AT | 6AT |
Тип привода | 2WD | |
Тип передней подвески | Независимая, типа «Макферсон» | |
Тип задней подвески | Независимая | |
Тормозная система |
Спереди – тормозные диски вентилируемые Сзади – тормозные диски невентилируемые |
|
Рулевое управление | Электрический усилитель руля | |
Размерность шин | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
Тип запасного колеса | Полноразмерное | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Расход топлива (комбинированный в л) | 8,7 | 8,7 |
Экологический класс | ЕВРО 5 | |
Минимальный радиус разворота | 5,7 |
Комплектации | Prestige Prs | Luxury Lux |
Габаритные размеры и объёмы | ||
---|---|---|
Длина х ширина х высота (мм) | 4690×1850×1727 | |
Колесная база (мм) | 2712 | |
Передняя / задняя колея (мм) | 1585/1585 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 | |
Снаряженная масса (кг) | 1625 | 1625 |
Объем бензобака (л) | 61 | |
Объем багажника (л) | 565/1572 | |
Тип двигателя | PSA RFN 10Lh4X | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/при частоте |
103(140)/6000 | |
Максимальный крутящий момент Н•м/ при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
200/4000 | |
Трансмиссия | 6AT | 6AT |
Тип привода | 2WD | |
Тип передней подвески | Независимая, типа «Макферсон» | |
Тип задней подвески | Независимая | |
Тормозная система |
Спереди – тормозные диски вентилируемые Сзади – тормозные диски невентилируемые |
|
Рулевое управление | Электрический усилитель руля | |
Размерность шин | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
Тип запасного колеса | Полноразмерное | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Расход топлива (комбинированный в л) | 8,7 | 8,7 |
Экологический класс | ЕВРО 5 | |
Минимальный радиус разворота | 5,7 |
Комплектации | Prestige Prs | Luxury Lux |
Габаритные размеры и объёмы | ||
---|---|---|
Длина х ширина х высота (мм) | 4690×1850×1727 | |
Колесная база (мм) | 2712 | |
Передняя / задняя колея (мм) | 1585/1585 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 | |
Снаряженная масса (кг) | 1625 | 1625 |
Объем бензобака (л) | 61 | |
Объем багажника (л) | 565/1572 | |
Тип двигателя | PSA RFN 10Lh4X | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
103(140)/6000 | |
Максимальный крутящий момент Н•м/ при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
200/4000 | |
Трансмиссия | 6AT | 6AT |
Тип привода | 2WD | |
Тип передней подвески | Независимая, типа «Макферсон» | |
Тип задней подвески | Независимая | |
Тормозная система |
Спереди – тормозные диски вентилируемые Сзади – тормозные диски невентилируемые |
|
Рулевое управление | Электрический усилитель руля | |
Размерность шин | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
Тип запасного колеса | Полноразмерное | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Расход топлива (комбинированный в л) | 8,7 | 8,7 |
Экологический класс | ЕВРО 5 | |
Минимальный радиус разворота | 5,7 |
Комплектации | Prestige Prs | Luxury Lux |
Габаритные размеры и объёмы | ||
---|---|---|
Длина х ширина х высота (мм) | 4690×1850×1727 | |
Колесная база (мм) | 2712 | |
Передняя / задняя колея (мм) | 1585/1585 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 | |
Снаряженная масса (кг) | 1625 | 1625 |
Объем бензобака (л) | 61 | |
Объем багажника (л) | 565/1572 | |
Тип двигателя | PSA RFN 10Lh4X | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
103(140)/6000 | |
Максимальный крутящий момент Н•м/ при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
200/4000 | |
Трансмиссия | 6AT | 6AT |
Тип привода | 2WD | |
Тип передней подвески | Независимая, типа «Макферсон» | |
Тип задней подвески | Независимая | |
Тормозная система |
Спереди – тормозные диски вентилируемые Сзади – тормозные диски невентилируемые |
|
Рулевое управление | Электрический усилитель руля | |
Размерность шин | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
Тип запасного колеса | Полноразмерное | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Расход топлива (комбинированный в л) | 8,7 | 8,7 |
Экологический класс | ЕВРО 5 | |
Минимальный радиус разворота | 5,7 |
Комплектации | Prestige Prs | Luxury Lux |
Габаритные размеры и объёмы | ||
---|---|---|
Длина х ширина х высота (мм) | 4690×1850×1727 | |
Колесная база (мм) | 2712 | |
Передняя / задняя колея (мм) | 1585/1585 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 | |
Снаряженная масса (кг) | 1625 | 1625 |
Объем бензобака (л) | 61 | |
Объем багажника (л) | 565/1572 | |
Тип двигателя | PSA RFN 10Lh4X | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
103(140)/6000 | |
Максимальный крутящий момент Н•м/ при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
200/4000 | |
Трансмиссия | 6AT | 6AT |
Тип привода | 2WD | |
Тип передней подвески | Независимая, типа «Макферсон» | |
Тип задней подвески | Независимая | |
Тормозная система |
Спереди – тормозные диски вентилируемые Сзади – тормозные диски невентилируемые |
|
Рулевое управление | Электрический усилитель руля | |
Размерность шин | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
Тип запасного колеса | Полноразмерное | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Расход топлива (комбинированный в л) | 8,7 | 8,7 |
Экологический класс | ЕВРО 5 | |
Минимальный радиус разворота | 5,7 |