бензина и дизеля на механике и автомате
Volkswagen Sharan – семейный автомобиль класса MPV, выпускаемый в однообъемном пятидверном кузове. Машина находится на конвейере с 1995 года, а сборочные мощности находятся в Португалии.
Примечательно, что к концу 2003 года было произведено всего 250 тысяч экземпляров VW Sharan – на тот момент выпускали еще модель первого поколения. Машину второго поколения запустили на конвейер в 2010 году. Модель выпускают до сих пор, но с незначительными доработками. Так, продажи обновленной модели VW Sharan начались в 2015 году.
Volkswagen Sharan двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км.
Поколение 1 (1995-2010 г.)
Бензиновые моторы:
- 1,8, 150 л. с., механика, передний, расход – 14/8 л на 100 км
- 1,8, 150 л. с., автомат, передний, расход – 14,1/8 л на 100 км
- 2,0, 115 л. с., механика, передний, расход – 13,9/7,7 л на 100 км
- 2,0. 115 л. с., автомат, передний
- 2,8, 174 л. с., механика, передний, расход – 16,6/8,9 л на 100 км
- 2,8. 174 л. с., автомат, полный, расход – 18,5/10,6 л на 100 км
Дизели:
- 1,9, 90 л. с., механика, передний, расход – 8,6/5,4 л на 100 км
- 1,9, 110 л. с., механика, передний, расход – 8,6/5.3 л на 100 км
- 1,9, 110 л. с., автомат, передний, расход – 10,4/6,4 л на 100 км.
Поколение 1 (рестайлинг, 2000-2003 г.)
Бензиновые моторы:
- 1,8, 150 л. с., механика, передний, расход – 14/8 л на 100 км
- 1,8, 150 л. с., автомат, передний, расход – 14,1/8 л на 100 км
- 2,0, 115 л. с., механика, передний, расход – 13,9/7,7 л на 100 км
- 2,0. 115 л. с., автомат, передний
- 2,8, 204 л. с., механика, передний, расход – 14,6/8,3 л на 100 км
Дизели:
- 1,9, 90 л. с., механика, передний, расход – 8,6/5,4 л на 100 км
- 1,9, 110 л. с., механика, передний, расход – 8,6/5.3 л на 100 км
- 1,9, 110 л. с., автомат, передний, расход – 10,4/6,4 л на 100 км.
- 1,9, 130 л. с., механика, передний, расход – 8/5,2 л на 100 км.
Поколение 1 (рестайлинг, 2003-2010 г.)
Бензиновые моторы:
- 1,8, 150 л. с., механика, передний, расход – 14/8 л на 100 км
- 1,8, 150 л. с., автомат, передний, расход – 14,1/8 л на 100 км
- 2,0, 115 л. с., механика, передний, расход – 13,9/7,7 л на 100 км
- 2,0. 115 л. с., автомат, передний
- 2,8, 204 л. с., механика, передний, расход – 14,6/8,3 л на 100 км
Дизели:
- 1,9, 115 л. с., механика, полный, расход – 9,1/5,9 л на 100 км
- 1,9, 115 л. с., автомат, передний, расход – 9,5/5,9 л на 100 км
- 1,9, 115 л. с., механика, передний, расход – 8,3/5,2 л на 100 км
- 1,9, 130 л. с., механика, передний, расход – 8/5,2 л на 100 км
- 1,9, 150 л. с., механика, передний, расход – 8,1/5,2 л на 100 км
- 2,0, 140 л. с., механика, передний, расход – 8,2/5,7 л на 100 км.
Поколение 2 (2010-2015 г.)
Бензиновые моторы:
- 1,4, 150 л. с., механика, передний, расход – 9,2/6,1 л на 100 км
- 1,4, 150 л. с., робот, передний, расход – 9,2/6,1 л на 100 км
- 2,0, 200 л. с., робот, передний, расход – 11,5/6,6 л на 100 км
Дизели:
- 2,0, 115 л. с., механика, передний, расход – 6,8/4,8 л на 100 км
- 2,0, 140 л. с., механика, передний, расход – 6,8/4,8 л на 100 км
- 2,0, 140 л. с., робот, передний, расход – 6,9/5 л на 100 км
- 2,0. 140 л. с., механика, полный, расход – 7.4/5,2 л на 100 км
- 2.0, 170 л. с., механика, передний, расход – 7,3/5 л на 100 км
- 2,0, 170 л. с., автомат, передний, расход – 7,6/5,4 л на 100 км
- 2,0, 177 л. с., робот, передний, расход – 6,7/5,4 л на 100 км
- 2,0, 177 л. с., механика, передний, расход – 7.3/5 л на 100 км.
Поколение 2 (рестайлинг, с 2015 г.)
Бензиновые моторы:
- 1.4, 150 л. с., механика, передний, расход – 7,9/5,5 л на 100 км
- 1,4, 150 л. с., робот, передний, расход – 8/5,8 л на 100 км
- 2,0, 220 л. с., робот, передний, расход – 9,3/6.1 л на 100 км
Дизели:
- 2,0, 115 л. с., механика, передний, расход – 6,1/4,6 л на 100 км
- 2,0, 150 л. с., механика, передний, расход – 6,1/4,6 л на 100 км
- 2,0. 150 л. с., механика, полный, расход – 6,8/5,1 л на 100 км
- 2,0. 150 л. с., робот, передний, расход – 5,9/4,7 л на 100 км
- 2,0, 184 л. с., механика, передний, расход – 6,7/4,5 л на 100 км
- 2,0. 184 л. с., робот, передний, расход – 6,1/4,8 л на 100 км.
Volkswagen Sharan отзывы владельцев
Бензиновые моторы:
- Никита, Ставропольский край. Езжу на поддержанном VW Sharan 2000 года, в максимальной комплектации. Двигатель бензиновый, 2,8 литра, выдает 174 лошадиные силы. Несмотря на это, разгон до сотни за 14 секунд. А расход бензина под 19 л/100 км. Версия с полным приводом.
- Игорь, Краснодарский край. Хорошая машина с точки зрения семейных потребностей. Автомобиль первого поколения, с бензиновым 150-сильным мотором объемом 1,8 литра. Коробка – механическая, с передним приводом. В городе укладываюсь в 14 литров. С 2002 года проехал 180 тысяч километров, и буду ездить дальше.
- Павел, Калининград. Машина первого поколения, 1998 года, с бензиновым 115-сильным двигателем объемом 2 литра. Машина оборудована механической КПП, версия с передним приводом. В городском цикле укладываюсь в 14 литров, а разгон до 100 км/час за 15 секунд. Для города норм, но по трассе с такой динамикой ехать тяжело, особенно с грузом.
- Ринат, Нижегородская область. Проехал на VW Sharan 80 тысяч км. Автомобиль 2010 года, покупал в день начала продаж Sharan второго поколения. Машина в максимальном исполнении с двухлитровым 220-сильным мотором, роботом и передним приводом. Потребление бензина 10 литров на 100 км, по трассе получается шесть литров. Машина с полным пакетом опций. Убежден, что нет смысла менять на обновленную модель 2015 года. Мой Sharan разгоняется до 100 км/час за 8 секунд, а расход бензина всего 10 л.
- Богдан, Томск. Хорошая машина для семейных и рабочих поездок. Использую ее как дополнительный источник дохода – можно возить всякие длинномерные грузы. Машина с бензиновым мотором на 115 сил, расход бензина 14 л на сотню. В багажнике установлено ГБО. Модель первого поколения, 2002 года выпуска.
- Николай, Петрозаводск. Машина в эксплуатации с 2016 года, минивэн мне понравился. По управляемости он не уступает многим легковушкам, но следует признать небольшие крены в поворотах из-за высокого кузова. И все же, минивэн обладает устойчивостью за счет жесткой подвески. Версия с 1,4-литровым 150-сильным мотором потребляет в городе 8 литров. Коробка передач – механика.
Дизели
- Никита, Смоленск. У меня обновленный VW Sharan первого поколения, машина 2003 года выпуска. Покупал поддержанный экземпляр 2015 года, версия с 1,9-литровым дизелем мощностью 110 сил. Коробка передач – задумчивый автомат, для города норм. Расход дизеля в городе 10 литров.
- Наиль, Уфа. Я любитель марки Volkswagen, и мне нужен был вместительный и комфортный автомобиль на каждый день, и желательно подешевле. Нашел на вторичке экземпляр 2001 года, с 1,9-литровым дизелем мощность 110 сил, с механикой и передним приводом, потребляет в городе 9 литров на сотню.
- Александр, Москва. Я владелец VW Sharan c дизельным двигателем на 90 лошадиных сил. Объем 1,9 литра. Мой совет – если выбор пал на поддержанный Sharan первого поколения, то лучше брать именно с дизелем – он гораздо экономичнее даже самого базового бензинового мотора 1.8. В городе расход 8-9 литров, на трассе 5-6 литров. Просторный салон, хорошая тяга и адаптация к российским условиям. В городском потоке машина держится уверенно, но на трассе двигатель быстро сдает свои позиции – разгон до 100 км/час за 20 секунд.
- Борис, Ярославль. У меня VW Sharan второго поколения, автомобиль 2011 модельного года, с двухлитровым 115-сильным дизелем и механической КПП. Привод – передний. Расход топлива в пределах 10 литров по городу, а по трассе получается 5 литров.
- Дмитрий, Иркутск. Похвалю VW Sharan за экономичный и тяговитый 177-сильный дизель объемом 2 литра. Коробка передач – роботизированная, работает быстро. Разгон до 100 км/час за 10 секунд, машина расходует по городу 8 литров на сотню, по трассе выходит 5 литров. У меня модель 2010 года.
- Виталий, Кировск. Езжу на бензиновом VW Sharan 2016 года выпуска. Машина второго поколения, послерестайлинговая версия. Модель в комплектации с дизельным мотором – выбрал с таким движком, так как он более экономичный, да и сама машина в обслуживании обходится недорого. Комплектация с семиместным салоном. Двухлитровый дизель выдает 115 сил и работает с механической коробкой и передним приводом. Расход топлива 6-7 литров по городу, а на трассе укладываемся в 5 литров. Разгон до 100 км/час за 12 секунд.
- Михаил, Краснодар. Езжу на обновленном VW Sharan 2016 года, с двухлитровым 184-сильном дизеле с механикой и передним приводом. В городе расход солярки не превышает 8 литров, я был приятно удивлен. А на трассе вообще не больше 5 литров. У машины просторный салон и классная динамика, почти как у VW Golf.
Фольксваген Шаран расход топлива на 100 км.
Компактный минивэн Volkswagen Sharan в 1991 году и разрабатывался совместно с Ford. Этот автомобиль пользовался достаточно высокой популярностью в Европе, но в Северной Америке не продавался по соглашению с Ford. С 2010 года начался выпуск второго поколения этого минивэна, представленного в трех различных исполнениях кузова: на 5, 6 или 7 мест, а также получившего полностью новый современный дизайн экстерьера и интерьера.
Фольксваген Шаран дизель и бензин
Минивэн оснащается двумя бензиновыми и тремя дизельными двигателями. Бензиновые наддувные моторы TSI объемом 1.4 и 2.0 л развивают мощность 140 и 200 л.с. и достигают крутящего момента в 240 и 280 Нм.
Турбодизельные агрегаты TDI имеют объем 2.0 л, но представлены в трех различных вариантах: 115, 140 и 170 л.с., развивающих соответственно 280, 320 и 350 Нм крутящего момента. Для всех моторов предлагаются механическая или автоматическая 6-ступенчатая трансмиссия.
Реальные расходы топлива Volkswagen Sharan
- Максим, Самара. Volkswagen Sharan, 1.8МТ, 2004 г.в., комплектация Хайлайн. Есть все, разве что кроме автомата. Состояние на момент покупки было отличное – ездила женщина, тщательно следила за машиной. Мотор турбированный, на 150 лошадок – рвет с место, как бешенная. Расход бензина 14 л город, 10 л трасса, но при этом мотор тянет отлично даже под горку и с полным салоном пассажиров.
- Константин, Бобруйск. Мое знакомство с Шараном состоялось зимой 2011 года – я вызывал такси и приехал симпатичный такой минивэн. Ехать нужно было долго, так что я в полной мере оценил все достоинства этого автомобиля. Раньше машины такого плана мне вообще не нравились, но этот пришелся по душе – заодно во время поездки оценил и работу турбодизеля. Через полгода мне попался такой вариант и я не раздумывая взял себе. Дизелек литра расходует всего 9 л в городе и это со включенным кондером, без него вообще 8.5 л.
- Максим, Пенза. Отец пять лет назад купил Фольксваген Шаран 2003 года. Машину ему пригнали из Германии, в отличном состоянии. Движок 1.8 литра, на автомате – батя был доволен, как слон. Машина очень хорошая, поэтому когда он ее продавал, я ее купил не раздумывая. Единственный минус – долго греется зимой, поэтому и расход до 15 л доходит, летом не больше 12 л, трасса 9-9.5 л.
- Дмитрий, Петропавловск. Volkswagen Sharan, 2003 года, турбодизель 1.9 л на механике. Очень экономичный дизелек, как для такого объема – на трассе расходует около 6.5 л, если ехать до 120 км/ч. В городе конечно побольше – от 9 до 10 л доходит.
- Алексей, Сыктывкар. В нашей семье Фольксваген Шаран используется уже больше 10 лет. И пока я даже не собираюсь его менять – планирую еще пару лет покататься, потому что еще ресурс есть. Но не больше пары лет – когда начнет сыпаться, придется все менять, а запчасти на него дорогие. Двигатель стоит 1.9 турбодизель, с расходом в 9 литров в городе, сравнительно простой и беспроблемный.
- Семен, Уфа. После рождения второго ребенка задумались с супругой над покупкой семейного автомобиля. У нас был Мицубиши Лансер, но для коляски места уже не было. Решили брать минивэн и остановили свой выбор на Фольксваген Шаран – двигатель 2 литра, автомат, места валом. Расход у бензиновой версии конечно большой – в городе 12-13 л выходило, зимой до 15 л, но по динамике намного лучше, чем наш прежний Лансер.
- Арман, Астана. Пару лет назад решил организовать небольшой бизнес и заняться грузоперевозками. Поступило мне предложение развозить ночью людей с нескольких объектов. Сначала хотел взять какой то утилитарный автобус, но потом решил совместить и взял себе Шаран и еще Мерседес Спринтер. Спринтер чисто для работы, а Шаран я и сам использую. Машина хорошая – динамичный, комфортабельный, расход у 2-литрового бензинового мотора не больше 12-13 л выходит.
Марка AC Acura Aixam Alfa Romeo Alpina Alpine AMC Argo Ariel Aro Asia Aston Martin Audi Austin Austin Healey Autobianchi Autosan Avia Barkas Bartoletti BAW Bedford Beijing Bentley Blonell BMW BOVA Brilliance Bristol Bugatti Buick BYD Cadillac Callaway Carbodies Caterham Chana Changan ChangFeng Changhe Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cizeta Coggiola Coleman Milne Dacia Dadi Daewoo DAF Daihatsu Daimler Dallas Datsun De Tomaso DeLorean Derbi Derways DFSK Dodge DongFeng Doninvest Eagle Efini Excalibur FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Foton Freightliner FSO Fuqi Gac Gonow Geely Geo GMC Gonow Great Wall Groz Hafei Haima Harley-Davidson Haval Hawtai Hindustan HINO Holden Honda Howo HuangHai Hummer Hurtan Hyosung Hyundai Infiniti Innocenti International Invicta Iran Khodro Irbis Isdera Isuzu IVECO JAC Jaguar JCB Jeep Jiangnan Jinbei JMC Kawasaki Kia Koenigsegg Komatsu KTM Lamborghini Lancia Land Rover Landwind LDV LeaderFox Lexus Lifan Lincoln Loncin Lotus LTI Luxgen M1NSK Mahindra MAN Marcos Marlin Marussia Maruti Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mega Mercedes-Benz Mercury Metrocab MG Minelli Mini Mitsubishi Mitsuoka Monte Carlo Morgan NAVECO Neoplan Nissan Noble Nysa Oldsmobile Opel Osca Pagani Panoz Paykan Perodua Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Premier Proton Puma Qoros Qvale RAF Ravon Reliant Renaissance Cars Renault Rolls-Royce Ronart Rover Saab Saleen Samand Samsung Santana Saturn Scania Scion SEAT Setra Shifeng ShuangHuan Skoda SMA Smart Sokon Soueast Spectre Spyker SsangYong Stels Subaru Suzuki Sym Talbot Tata Tatra Tesla Tianma Tianye Tofas Toyota Trabant Triumph TVR Vauxhall Vector Venturi Volkswagen Volvo Vortex Wartburg Westfield Wiesmann Wuling Xin Kai Yamaha Yuejin Zastava ZX БАЗ БелАЗ Богдан ВАЗ (Lada) ВИС ВТЗ ГАЗ Гуран ЗАЗ ЗИЛ ИЖ КАМАЗ КрАЗ ЛиАЗ ЛуАЗ МАЗ Москвич МТЗ ПАЗ СеАЗ СМЗ ТагАЗ УАЗ Урал ХТЗ ЧТЗ ЯВА
Минивэн Volkswagen Sharan выпускается концерном VW Group с 1995 года. За все время производства автомобиль прошел два фейслифтинга: в 2000 и 2004 годах. С 2010 года на автосалоне в Женеве было представлено второе поколение Фольксваген Шаран, которое до сих пор находится в производстве.
Как и первое, так и второе поколение Шаранов оснащается широким спектром дизельных и бензиновых моторов, механической и автоматической трансмиссией, а также доступно в трех вариантах исполнения: на 5, 6 или 7 мест. Второе поколение производится под заводским обозначением Volkswagen Sharan Mk2, а первое имеет три варианта обозначения, в зависимости от года выпуска: Mark 1/Phase 1 (7М8), Mark 1A/Phase 1.5 (7М9) и Mark 1B/Phase 1.75 (7М6).
Содержание страницы
Фольксваген Шаран механика и автомат
Официальная информация
Первое поколение Volkswagen Sharan оснащалось 4- и 6-цилиндровыми бензиновыми моторами от 1.8 до 2.8 л, развивающими мощность от 114 до 204 л.с. Среди дизелей были доступны несколько вариантов турбодизелей объемом 1.9 л (от 89 до 140 л.с.) и один вариант объемом 2.0, развивающий 138 л.с. Моторы комплектовались с 5-ти или 6-ступенчатой механикой или же с 5-диапазонным автоматом ТипТроник.
Для второго поколения Фольксваген Шаран была разработана совершенно новая линейка силовых агрегатов. Все моторы являются надувными: бензиновые серии TSI имеют мощность от 150 до 200 л.с., а дизельные TDI – 140…170 л.с. В качестве трансмиссии предлагается 5-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый робот.
Отзывы владельцев о расходе топлива Volkswagen Sharan
- Семен, Краснодар. Уже почти 10 лет Шаран – наш семейный автомобиль, который прослужил верой и правдой с момента своей покупки в 2007 году. Жутко не хочется продавать, но автомобиль уже отходил свое и не хочется начинать заниматься автослесарными работами, хотя ни одной серьезной поломки до сих пор не было. Мотор вообще отличный – ни разу не вскрывался, а расход в среднем составляет 9 литров, при том что у меня дизель 1.9 литра.
- Тимофей, Уфа. Volkswagen Sharan, дизель 1.9 МТ, 2005 г. На самом деле уже давно продал, но использовал полтора года, а продал потому, что отпала потребность в минивэне. По моим впечатлением – отличный автомобиль. У мощного дизеля расход достаточно низкий – выдавая 116 л.с., он потребляет в городе максимум 12 литров зимой, а на трассе – до 8 л. Также очень удобный салон и неплохое качество сборки – ну лично мне такое попалось.
- Константин, Москва. Приобрели с женой Шаран, когда стал вопрос о том, что наш Лансер – это совсем не семейный автомобиль. Выбирали долго и наконец нашли то, что искали – Фолькс Шаран 2007 года, с 5-ступенчатым автоматом, турбодизелем 1.9 л на 116 лошадок и зимним пакетом. Несмотря на вес почти в 2 тонны, разгоняет дизелек хорошо, и расход небольшой – на трассе около 6 литров, в городе – 9.3 на сотню.
- Максим, Самара. Покупал свой Sharan с пробегом 30 тыс., сам еще накатал 80 тыс. Неплохой автомобиль, но вот подвеска явно не для наших дорог. Брал версию с бензиновым мотором – дизель хоть и экономичнее, но с ним много геморроя, а соляры нормальной у нас нет. На самом деле не такой большой у 150-сильного мотора расход – в городе он потребляет не больше 14 литров, на трассе на скорости 100 км/ч – 10 литров – шестиступенчатая коробка рулит.
- Дмитрий, Пенза. Первый раз проехался на Шаране в такси и мне автомобиль очень понравился – как раз то, что мне нужно. Большой и комфортабельный салон, раздельный климат, экономичный движок – никогда не думал, что мне понравится минивен. Брал дизель – с кондеем в городе не больше 9 литров выходит, а на трассе еще меньше.
- Алексей, Петропавловск. Автомобиль мне достался от отца – ему пять лет назад пригнали с Германии Volkswagen Sharan, 2003 года выпуска, с бензиновым мотором 1.8 л и автоматом. Скажу так – для Ярославля машина не плохая, но вот для Петропавловска с нашим климатом зимой просто беда – приходится прогревать мотор по 20-30 минут. Поэтому зимой расход до 15 литров выходит, хотя летом намного меньше, а на трассе вообще около 9.5 л и это при скорости 120 км/ч.
- Кирилл, Сыктывкар. Volkswagen Sharan, 1.9 МТ, 2003 г. Расход топлива у меня выходит 10-11 литров в городе зимой, а летом 9.5-10 л. На трассе от 6.5 до 7.5 л, в зависимости от скорости.
Volkswagen Golf 2.0 (1999) | 6,90 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Touran FSI Tiptronic (2003) | 7,02 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,02 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Passat Variant 2.0 FSI 4MOTION (2010) | 7,02 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Bora Вариант 1.8T Automatic (2004) | 7,02 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Bora Variant 2.0 Автомат (2004) | 7,02 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Passat 2000 16v GTi Variant 9 000 000 9 9 9 9 9 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 8 8 244 (24) l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Corrado 2.0 8v (1994) | 7.24 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Polo 1.6 6N (1994) | 7.24 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Bora 2.3 V5 (2001) | 7.24 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Golf 2.3 V5 (1998) | 7.24 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20v Turbo Automatic (2004) | 7,24 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Bora V5 Automatic (2001) | 7,25 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Sharan 1.8T (2003) | 7,25 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Passat CC 3.6 FSI (2008) | 7,25 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
