I 3.0 AT 4WD (2009 — 2015) | ||
---|---|---|
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 4/6/7 | |
Колесная база | 3002 мм | |
Колея передняя | 1651 мм | |
Колея задняя | 1681 мм | |
Дорожный просвет | 240 мм | |
Объем багажника минимальный | 775 л | |
Объем багажника максимальный | 2035 л | |
Ширина | 1983 мм | |
Длина | 5089 мм | |
Высота | 1737 мм | |
I 3.0 AT 4WD (2009 — 2015) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 4/6/7 | |
Колесная база | 3002 мм | |
Колея передняя | 1651 мм | |
Колея задняя | ||
Дорожный просвет | 240 мм | |
Объем багажника минимальный | 775 л | |
Объем багажника максимальный | 2035 л | |
Ширина | 1983 мм | |
Длина | 5089 мм | |
Высота | 1737 мм | |
I 3.0d AT 4WD (2009 — 2015) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 4/6/7 | |
Колесная база | 3002 мм | |
Колея передняя | 1651 мм | |
Колея задняя | 1681 мм | |
Дорожный просвет | 240 мм | |
Объем багажника минимальный | 775 л | |
Объем багажника максимальный | 2035 л | |
Ширина | 1983 мм | |
Длина | 5086 мм | |
Высота | 1737 мм | |
I 3.0d AT 4WD (2009 — 2015) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 4/6/7 | |
Колесная база | 3002 мм | |
Колея передняя | 1651 мм | |
Колея задняя | 1681 мм | |
Дорожный просвет | 240 мм | |
Объем багажника минимальный | 775 л | |
Объем багажника максимальный | 2035 л | |
Ширина | 1983 мм | |
Длина | 5089 мм | |
Высота | 1737 мм | |
I 3.0d AT 4WD (2009 — 2015) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 4/6/7 | |
Колесная база | 3002 мм | |
Колея передняя | 1651 мм | |
Колея задняя | 1681 мм | |
Дорожный просвет | 240 мм | |
Объем багажника минимальный | 775 л | |
Объем багажника максимальный | 2035 л | |
Ширина | 1983 мм | |
Длина | 5089 мм | |
Высота | 1737 мм | |
I 3.6 AT 4WD (2009 — 2010) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 4/6/7 | |
Колесная база | 3002 мм | |
Колея передняя | 1651 мм | |
Колея задняя | 1681 мм | |
Дорожный просвет | 240 мм | |
Объем багажника минимальный | 775 л | |
Объем багажника максимальный | 2035 л | |
Ширина | 1983 мм | |
Длина | 5086 мм | |
Высота | 1737 мм | |
I 3.6 MT 4WD (2009 — 2010) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 4/6/7 | |
Колесная база | 3002 мм | |
Колея передняя | 1651 мм | |
Колея задняя | 1681 мм | |
Дорожный просвет | 240 мм | |
Объем багажника минимальный | 775 л | |
Объем багажника максимальный | 2035 л | |
Ширина | 1983 мм | |
Длина | 5086 мм | |
Высота | 1737 мм | |
I 4.1d AT 4WD (2009 — 2015) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 4/6/7 | |
Колесная база | 3002 мм | |
Колея передняя | 1651 мм | |
Колея задняя | 1681 мм | |
Дорожный просвет | 240 мм | |
Объем багажника минимальный | 775 л | |
Объем багажника максимальный | 2035 л | |
Ширина | 1983 мм | |
Длина | 5086 мм | |
Высота | 1737 мм | |
I 4.2 AT 4WD (2009 — 2010) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 4/6/7 | |
Колесная база | 3002 мм | |
Колея передняя | 1651 мм | |
Колея задняя | 1681 мм | |
Дорожный просвет | 240 мм | |
Объем багажника минимальный | 775 л | |
Объем багажника максимальный | 2035 л | |
Ширина | 1983 мм | |
Длина | 5086 мм | |
Высота | 1737 мм | |
I 5.9d AT 4WD (2009 — 2014) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 4/6/7 | |
Колесная база | 3002 мм | |
Колея передняя | 1651 мм | |
Колея задняя | 1681 мм | |
Дорожный просвет | 240 мм | |
Объем багажника минимальный | 775 л | |
Объем багажника максимальный | 2035 л | |
Ширина | 1983 мм | |
Длина | 5086 мм | |
Высота | 1737 мм | |
I 3.0d AT 4WD (2005 — 2006) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 4/6/7 | |
Колесная база | 3002 мм | |
Колея передняя | ||
Колея задняя | 1681 мм | |
Дорожный просвет | 240 мм | |
Объем багажника минимальный | 775 л | |
Объем багажника максимальный | 2035 л | |
Ширина | 1983 мм | |
Длина | 5086 мм | |
Высота | 1737 мм | |
I 3.0d AT 4WD (2006 — 2008) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 4/6/7 | |
Колесная база | 3002 мм | |
Колея передняя | 1651 мм | |
Колея задняя | 1681 мм | |
Дорожный просвет | 240 мм | |
Объем багажника минимальный | 775 л | |
Объем багажника максимальный | 2035 л | |
Ширина | 1983 мм | |
Длина | 5086 мм | |
Высота | 1737 мм | |
I 3.0d AT 4WD (2007 — 2009) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 4/6/7 | |
Колесная база | 3002 мм | |
Колея передняя | 1651 мм | |
Колея задняя | 1681 мм | |
Дорожный просвет | 240 мм | |
Объем багажника минимальный | 775 л | |
Объем багажника максимальный | 2035 л | |
Ширина | 1983 мм | |
Длина | 5089 мм | |
Высота | 1737 мм | |
I 3.6 AT 4WD (2006 — 2009) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 4/6/7 | |
Колесная база | 3002 мм | |
Колея передняя | 1651 мм | |
Колея задняя | 1681 мм | |
Дорожный просвет | 240 мм | |
Объем багажника минимальный | 775 л | |
Объем багажника максимальный | 2035 л | |
Ширина | 1983 мм | |
Длина | 5086 мм | |
Высота | 1737 мм | |
I 3.6 MT 4WD (2006 — 2009) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 4/6/7 | |
Колесная база | 3002 мм | |
Колея передняя | 1651 мм | |
Колея задняя | 1681 мм | |
Дорожный просвет | 240 мм | |
Объем багажника минимальный | 775 л | |
Объем багажника максимальный | 2035 л | |
Ширина | 1983 мм | |
Длина | 5086 мм | |
Высота | 1737 мм | |
I 4.1d AT 4WD (2007 — 2009) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 4/6/7 | |
Колесная база | 3002 мм | |
Колея передняя | 1651 мм | |
Колея задняя | 1681 мм | |
Дорожный просвет | 240 мм | |
Объем багажника минимальный | 775 л | |
Объем багажника максимальный | 2035 л | |
Ширина | 1983 мм | |
Длина | 5086 мм | |
Высота | 1737 мм | |
I 4.2 AT 4WD (2005 — 2009) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 4/6/7 | |
Колесная база | 3002 мм | |
Колея передняя | 1651 мм | |
Колея задняя | 1681 мм | |
Дорожный просвет | 240 мм | |
Объем багажника минимальный | 775 л | |
Объем багажника максимальный | 2035 л | |
Ширина | 1983 мм | |
Длина | 5086 мм | |
Высота | 1737 мм | |
I 5.9d AT 4WD (2005 — 2009) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 4/6/7 | |
Колесная база | 3002 мм | |
Колея передняя | 1651 мм | |
Колея задняя | 1681 мм | |
Дорожный просвет | 240 мм | |
Объем багажника минимальный | 775 л | |
Объем багажника максимальный | 2035 л | |
Ширина | 1983 мм | |
Длина | 5086 мм | |
Высота | 1737 мм |
Технические характеристики Audi Q7 — размеры, расход топлива, объем багажника Ауди Ку7
Черный (Черный, металлик (Orca Black))
Коричневый (Коричневый, металлик (Argus brown))
Синий (Синий, металлик (Navarra Blue))
Серый (Серый, перламутр (Daytona grey))
Белый (Белый, металлик (Glacier white))
Серый (Серый, металлик (Samurai Grey))
Белый (Белый (Carrara White))
Синий (Синий, металлик (Galaxy Blue))
Черный (Черный (Night Black))
Черный (Черный)
Черный (Черный)
Коричневый (Коричневый)
Серебристый (СЕРЕБРИСТЫЙ)
Бежевый (Бежевый, металлик (Cobra Beige))
Серый (Черно-серый)
Красный (ЯРКО-СИНИЙ)
I 3.0 AT 4WD (2009 — 2015) | |||
---|---|---|---|
Объем двигателя | 2995 см3 | ||
Мощность | 272 л.с. | ||
При оборотах | 4750-6500 | ||
Крутящий момент | 400/2250-4750 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
I 3.0 AT 4WD (2009 — 2015) | |||
Объем двигателя | 2995 см3 | ||
Мощность | 333 л.с. | ||
При оборотах | 5500-6500 | ||
Крутящий момент | 440/2900-5300 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 84.5 мм | ||
Ход поршня | 89 мм | ||
Степень сжатия | 10.8 | ||
I 3.0d AT 4WD (2009 — 2015) | |||
Объем двигателя | 2967 см3 | ||
Мощность | 204 л.с. | ||
При оборотах | 3250 | ||
Крутящий момент | 400/1250-3500 н*м | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 83 мм | ||
Ход поршня | 91.4 мм | ||
Степень сжатия | 17 | ||
I 3.0d AT 4WD (2009 — 2015) | |||
Объем двигателя | 2967 см3 | ||
Мощность | 238 л.с. | ||
При оборотах | 4000-4400 | ||
Крутящий момент | 550/2000-2250 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
I 3.0d AT 4WD (2009 — 2015) | |||
Объем двигателя | 2967 см3 | ||
Мощность | 245 л.с. | ||
При оборотах | 4000-4500 | ||
Крутящий момент | 500/1500 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 83 мм | ||
Ход поршня | 91.4 мм | ||
Степень сжатия | 16.8 | ||
I 3.6 AT 4WD (2009 — 2010) | |||
Объем двигателя | 3597 см3 | ||
Мощность | 280 л.с. | ||
При оборотах | 6200 | ||
Крутящий момент | 360/2500 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
I 3.6 MT 4WD (2009 — 2010) | |||
Объем двигателя | 3597 см3 | ||
Мощность | 280 л.с. | ||
При оборотах | 6200 | ||
Крутящий момент | 360/2500 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
I 4.1d AT 4WD (2009 — 2015) | |||
Объем двигателя | 4134 см3 | ||
Мощность | 340 л.с. | ||
При оборотах | 4000 | ||
Крутящий момент | 760/1750 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 8 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
I 4.2 AT 4WD (2009 — 2010) | |||
Объем двигателя | 4163 см3 | ||
Мощность | 350 л.с. | ||
При оборотах | 6800 | ||
Крутящий момент | 440/3500 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 8 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
I 5.9d AT 4WD (2009 — 2014) | |||
Объем двигателя | 5934 см3 | ||
Мощность | 500 л.с. | ||
При оборотах | 3750 | ||
Крутящий момент | 1000/1750 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 12 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
I 3.0d AT 4WD (2005 — 2006) | |||
Объем двигателя | 2967 см3 | ||
Мощность | 233 л.с. | ||
При оборотах | 4000 | ||
Крутящий момент | 450/1400-3250 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 83 мм | ||
Ход поршня | 91.4 мм | ||
Степень сжатия | 17 | ||
I 3.0d AT 4WD (2006 — 2008) | |||
Объем двигателя | 2967 см3 | ||
Мощность | 233 л.с. | ||
При оборотах | 4000 | ||
Крутящий момент | 450/1400-3250 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 83 мм | ||
Ход поршня | 91.4 мм | ||
Степень сжатия | 17 | ||
I 3.0d AT 4WD (2007 — 2009) | |||
Объем двигателя | 2967 см3 | ||
Мощность | 238 л.с. | ||
При оборотах | 4000-4400 | ||
Крутящий момент | 550/2000-2250 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
I 3.6 AT 4WD (2006 — 2009) | |||
Объем двигателя | 3597 см3 | ||
Мощность | 280 л.с. | ||
При оборотах | 6200 | ||
Крутящий момент | 360/2500 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
I 3.6 MT 4WD (2006 — 2009) | |||
Объем двигателя | 3597 см3 | ||
Мощность | 280 л.с. | ||
При оборотах | 6200 | ||
Крутящий момент | 360/2500 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
I 4.1d AT 4WD (2007 — 2009) | |||
Объем двигателя | 4134 см3 | ||
Мощность | 326 л.с. | ||
При оборотах | 3750 | ||
Крутящий момент | 650/1600 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 8 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 83 мм | ||
Ход поршня | 95.5 мм | ||
Степень сжатия | 16.5 | ||
I 4.2 AT 4WD (2005 — 2009) | |||
Объем двигателя | 4163 см3 | ||
Мощность | 350 л.с. | ||
При оборотах | 6800 | ||
Крутящий момент | 440/3500 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 8 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
I 5.9d AT 4WD (2005 — 2009) | |||
Объем двигателя | 5934 см3 | ||
Мощность | 500 л.с. | ||
При оборотах | 3750 | ||
Крутящий момент | 1000/3250 н*м | ||
Количество цилиндров | 12 |
Размеры шин и дисков на Audi Q7 (2005-2020)
Audi Q7 4L (2005 — 2014)
Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5×130
- Вылет (ET): 53 — 62 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 71.6 мм
- Крепеж к ступице: Болт
- Резьба: M14 x 1.5
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
V6, Дизель, 3.0TDi 201 л.с.
235/60R18110
T
2.3
7.5Jx18ET53
5×130
v6, Бензин, 3.6FSi 276 л.с.
235/60R18110
T
2.3
7.5Jx18ET53
5×130
v8, Бензин, 4.2FSi 345 л.с.
265/50R19108
H
2.5
8.5Jx19ET62
5×130
V8, Дизель, 4.2TDi 335 л.с.
255/55R18108
H
2.5
8Jx18ET56
5×130
W12, Дизель, 6.0TDi 493 л.с.
265/50R19108
V
2.5
8.5Jx19ET62
5×130
Варианты замены
255/50R19108
H
2.5
8Jx19ET56
5×130
255/45R20107
V
2.7
8.5Jx20ET62
5×130
235/55R19108
H
2.5
8Jx19ET56
5×130
265/45R20107
V
2.7
9Jx20ET60
5×130
275/45R20107
V
2.7
9Jx20ET60
5×130
285/40R21107
V
2.8
9.5Jx21ET50
5×130
275/40R21107
V
2.7
9Jx21ET60
5×130
295/40R20107
Y
2.7
10Jx20ET44
5×130
295/35R21105
Z
2.8
10Jx21ET44
5×130