| Начало производства: | январь 2009 |
| Окончание производства: | январь 2010 |
| Кузов: | 5 дв. внедорожник |
| Тип двигателя: | V6 |
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2967 |
| Объем двигателя, л.: | 3.0 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| 240 | |
| Достигается при об. в мин.: | 4000 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 550/2000 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 204 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 8.3 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 9.3 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 11.6 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 7.9 |
| Компоновка двигателя: | |
| Система питания: | |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | 83 |
| Ход поршня, мм: | 91.4 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 244 |
| Коэффициент сжатия: | 17 |
| Тип привода: | постоянный полный |
| Коробка передач: | АКПП |
| Количество ступеней: | |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | |
| Передние тормоза: | |
| Задние тормоза: | |
| Длина, мм: | 4754 |
| Ширина, мм: | 1928 |
| Высота, мм: | 1726 |
| Колесная база, мм: | 2855 |
| Колея колес спереди, мм: | 1649 |
| Колея колес сзади, мм: | 1661 |
| Количество мест: | |
| Размер шин: | 235/65R17 |
| Снаряженная масса, кг: | 2321 |
| Допустимая масса, кг: | 2945 |
| Объем багажника, л: | 555 |
| Объем топливного бака, л: | 100 |
| Диаметр разворота, м: | 11.6 |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
driveboom.ru
| Начало производства: | январь 2007 |
| Окончание производства: | январь 2010 |
| Кузов: | 5 дв. внедорожник |
| Тип двигателя: | V6 |
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2967 |
| Объем двигателя, л.: | 3.0 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 225 |
| Достигается при об. в мин.: | 4000 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 500 / 1750 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 202 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.2 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 11 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 14.4 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 8.5 |
| Компоновка двигателя: | Спереди, продольно |
| Система питания: | Непосредственный впрыск |
| Система газораспределения: | dohc |
| Диaметр цилиндра, мм: | 83 |
| Ход поршня, мм: | 91 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 283 |
| Коэффициент сжатия: | 17 |
| Тип привода: | Постоянный полный |
| Коробка передач: | АКПП |
| Количество ступеней: | 6 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная, на поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
| Длина, мм: | 4750 |
| Ширина, мм: | 1930 |
| Высота, мм: | 1730 |
| Колесная база, мм: | 2860 |
| Колея колес спереди, мм: | 1650 |
| Колея колес сзади, мм: | 1660 |
| Количество мест: | 5 |
| Размер шин: | 235/65R17 |
| Снаряженная масса, кг: | 2296 |
| Допустимая масса, кг: | 2945 |
| Объем багажника, л: | 555 |
| Объем топливного бака, л: | 100 |
| Диаметр разворота, м: | 12 |
| Гарантия от коррозии, лет: | 12 |
driveboom.ru
| Начало производства: | январь 2005 |
| Окончание производства: | январь 2007 |
| Кузов: | 5 дв. внедорожник |
| Тип двигателя: | 6 |
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2967 |
| Объем двигателя, л.: | 3.0 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 225 |
| Достигается при об. в мин.: | 4000 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 500 / 1750 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 201 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.9 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 10.9 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 14.6 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 8.7 |
| Компоновка двигателя: | |
| Система питания: | насос-форсунки |
| Система газораспределения: | dohc |
| Диaметр цилиндра, мм: | 83 |
| Ход поршня, мм: | 91.4 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 294 |
| Коэффициент сжатия: | 17 |
| Тип привода: | полноприводный |
| Коробка передач: | АКПП |
| Количество ступеней: | 6 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | |
| Передние тормоза: | |
| Задние тормоза: | |
| Длина, мм: | 4750 |
| Ширина, мм: | 1930 |
| Высота, мм: | 1730 |
| Колесная база, мм: | 2860 |
| Колея колес спереди, мм: | |
| Колея колес сзади, мм: | |
| Количество мест: | |
| Размер шин: | 235/65R17 |
| Снаряженная масса, кг: | 2287 |
| Допустимая масса, кг: | 3500 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | 100 |
| Диаметр разворота, м: | 11.6 |
| Гарантия от коррозии, лет: | 12 |
driveboom.ru
| Начало производства: | январь 2010 |
| Окончание производства: | в производстве |
| Кузов: | 5 дв. внедорожник |
| Тип двигателя: | V6 |
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2967 |
| Объем двигателя, л.: | 3.0 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 240 |
| Достигается при об. в мин.: | 4000 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 550/2000 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 218 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 7.8 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.4 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 8.8 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.5 |
| Компоновка двигателя: | |
| Система питания: | дизель |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | 83 |
| Ход поршня, мм: | 91.4 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 195 |
| Коэффициент сжатия: | 16.8 |
| Тип привода: | |
| Коробка передач: | АКПП |
| Количество ступеней: | 8 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | |
| Передние тормоза: | |
| Задние тормоза: | |
| Длина, мм: | 4795 |
| Ширина, мм: | 1940 |
| Высота, мм: | 1709 |
| Колесная база, мм: | 2893 |
| Колея колес спереди, мм: | 1656 |
| Колея колес сзади, мм: | 1676 |
| Количество мест: | 5 |
| Размер шин: | 235/65R17 |
| Снаряженная масса, кг: | 2074 |
| Допустимая масса, кг: | 2860 |
| Объем багажника, л: | 580 |
| Объем топливного бака, л: | 85 |
| Диаметр разворота, м: | 11.9 |
| Гарантия от коррозии, лет: | 12 |
driveboom.ru
| Начало производства: | январь 2007 |
| Окончание производства: | январь 2010 |
| Кузов: | 5 дв. внедорожник |
| Тип двигателя: | V6 |
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2967 |
| Объем двигателя, л.: | 3.0 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 225 |
| Достигается при об. в мин.: | 4000 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 500 / 1750 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 205 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 8.9 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 10 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 14 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 8.6 |
| Компоновка двигателя: | Спереди, продольно |
| Система питания: | Непосредственный впрыск |
| Система газораспределения: | dohc |
| Диaметр цилиндра, мм: | 83 |
| Ход поршня, мм: | 91 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 275 |
| Коэффициент сжатия: | 17 |
| Тип привода: | Постоянный полный |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 6 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная, на поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
| Длина, мм: | 4750 |
| Ширина, мм: | 1930 |
| Высота, мм: | 1730 |
| Колесная база, мм: | 2860 |
| Колея колес спереди, мм: | 1650 |
| Колея колес сзади, мм: | 1660 |
| Количество мест: | 5 |
| Размер шин: | 235/65R17 |
| Снаряженная масса, кг: | 2276 |
| Допустимая масса, кг: | 2945 |
| Объем багажника, л: | 555 |
| Объем топливного бака, л: | 100 |
| Диаметр разворота, м: | 12 |
| Гарантия от коррозии, лет: | 12 |
driveboom.ru
| Начало производства: | январь 2011 |
| Окончание производства: | в производстве |
| Кузов: | 5 дв. внедорожник |
| Тип двигателя: | V6 |
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2967 |
| Объем двигателя, л.: | 3.0 |
| Клапанов на цилиндр: | |
| Мощность, л.с.: | 204 |
| Достигается при об. в мин.: | 3750 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 400/1400 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 206 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.1 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.4 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 8.5 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.7 |
| Компоновка двигателя: | |
| Система питания: | |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | 83 |
| Ход поршня, мм: | 91.4 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 195 |
| Коэффициент сжатия: | 16.8 |
| Тип привода: | |
| Коробка передач: | АКПП |
| Количество ступеней: | 8 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | |
| Передние тормоза: | |
| Задние тормоза: | |
| Длина, мм: | 4795 |
| Ширина, мм: | 1940 |
| Высота, мм: | 1709 |
| Колесная база, мм: | 2893 |
| Колея колес спереди, мм: | 1656 |
| Колея колес сзади, мм: | 1676 |
| Количество мест: | 5 |
| Размер шин: | 235/65R17 |
| Снаряженная масса, кг: | 2074 |
| Допустимая масса, кг: | 2860 |
| Объем багажника, л: | 580 |
| Объем топливного бака, л: | 85 |
| Диаметр разворота, м: | 11.9 |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
driveboom.ru
| Начало производства: | декабрь 2002 |
| Окончание производства: | январь 2007 |
| Кузов: | 5 дв. внедорожник |
| Тип двигателя: | 10 |
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | 4921 |
| Объем двигателя, л.: | 5.0 |
| Клапанов на цилиндр: | 2 |
| Мощность, л.с.: | 313 |
| Достигается при об. в мин.: | 3750 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 750 / 2000 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 225 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 7.8 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 12.2 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 16.6 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 9.8 |
| Компоновка двигателя: | |
| Система питания: | насос-форсунки |
| Система газораспределения: | ohc |
| Диaметр цилиндра, мм: | 81 |
| Ход поршня, мм: | 95.5 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 329 |
| Коэффициент сжатия: | 18.5 |
| Тип привода: | полноприводный |
| Коробка передач: | АКПП |
| Количество ступеней: | 6 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | |
| Передние тормоза: | |
| Задние тормоза: | |
| Длина, мм: | 4750 |
| Ширина, мм: | 1930 |
| Высота, мм: | 1700 |
| Колесная база, мм: | 2860 |
| Колея колес спереди, мм: | |
| Колея колес сзади, мм: | |
| Количество мест: | |
| Размер шин: | 255/55R18 |
| Снаряженная масса, кг: | 2424 |
| Допустимая масса, кг: | 3500 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | 100 |
| Диаметр разворота, м: | 11.6 |
| Гарантия от коррозии, лет: | 12 |
driveboom.ru
