Land Rover Discovery Sport — обзор, цены, видео, технические характеристики Ленд Ровер Дискавери спорт
Land Rover Discovery Sport пришел на смену снятого с производства Freelander 2. Первое оригинальное поколение вышло в 2014 году и продержалось на рынке без изменений целых пять лет. 22 мая 2019 года прошла официальная презентация первого рестайлинга первой генерации. Новинка построена на основе современной платформы, получила переработанную линейку силовых агрегатов, стильный и лаконичный салон, а также полностью измененный дизайн. Как и старшие модели, Дискавери Спорт получил более узкую оптику головного освещения. Вместо массивных круглых фокусирующих линз, в блоках расположились более компактные светодиодные элементы. Изменилась и графика дневных ходовых огней, пропали цветные секции указателей поворота. Решетка радиатора практически не изменилась, лишь стала немного уже, а вот передний бампер кардинально сменил свой имидж. Если в прошлом варианте он имел более короткий свес, то после реформы получило гораздо более низкую губу с небольшим сплиттером и лишилось защитной накладки.
Размеры
Лэнд Ровер Дискавери Спорт- это внедорожник премиум класса. Послерестайлинга, его размеры несколько изменились. Отныне, он насчитывает 4597 мм в длину, 1727 мм в высоту, 2069 мм в ширину и 2741 мм между колесными парами. Клиренс остался на прежнем уровне. В стандартном положении, в снаряжённом состоянии, между нижней точкой кузова и дорожным покрытием остается около 212 миллиметров. В основе автомобиля лежит архитектура PTA (Premium Transverse Architecture), уже обкатанная на младшей модели Evoque 2. Компоновка шасси типична, для данного класса. Спереди- стойки McPherson, а сзади- многорычажная система. По умолчанию, по кругу установлены телескопические амортизаторы и винтовые пружины. За дополнительную плату, можно заказать адаптивные стойки MagneRide.
В стандартной комплектации, внедорожник имеет 5 посадочных мест, однако, за дополнительную плату, можно оснастить его третьим рядом сидений. В такой комплектации, размер багажника составит всего 157 литров. В пятиместной- 897. Если сложить оба задних ряда, можно получить до 1794 литров.
Технические характеристики
Для новинки будет доступна широкая линейка силовых агрегатов, на любой вкус и кошелек. Во всех случаях, за исключением самых простых версий, автомобиль получит девятиступенчатый гидромеханический автомат ZF и фирменную систему полного привода. Стартовый вариант подразумевает двухлитровую четверку на тяжелом топливе под капотом, шестиступенчатую механику и передний привод. Мотор развивает 150 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Остальные Land Rover Discovery Sport с дизельными двигателями имеют такую же компоновку, однако, их моторы имеют повышенную отдачу. Предлагается два варианта на 180 и 240 лошадей и 430-500 Нм. Бензиновая линейка состоит всего из двух агрегатов. Оба имеют четыре цилиндра в ряд и систему наддува. Их отдача составит 200-249 лс и 320-365 Нм.
оснащение
Как и свойственно премиальному сегменту, Land Rover Discovery Sport имеет широчайший набор опционального оборудования на любой кошелек. Из отличительных особенностей стоит отметить систему Terrain Response второго поколения. Несмотря на то, что сам по себе, автомобиль не может похвастаться классическим внедорожным строением, данный набор электронных помощников, позволяет эффективно двигаться, даже в тяжелых условиях. На выбор водителю будут предоставлены различные режимы, определяющие работу системы полного привода. НЕ обошлось и без комплекса безопасности, включающего в себя радарный круиз-контроль, систему кругового обзора и автоматического парковочного ассистента.
Видео
Технические характеристики Land Rover Discovery Sport
Черный (Santorini Black)
Черный (Narvik Black)
Красный (Firenze Red)
Серый (Carpathian Grey)
Серебристый (Indus Silver)
Белый (Yulong White)
Черный (ЧЕРНЫЙ)Коричневый (Серо-коричневый)
Синий (Темно-синий)
ДИЗЕЛЬНЫЙ | БЕНЗИНОВЫЙ | |||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | 2,0-ЛИТРОВЫЙ TD4 | 2,0-ЛИТРОВЫЙ SD4 | 2,0-ЛИТРОВЫЙ Si4 | |||
Мощность (л. с.) | 150 | 180 | 240 | 240 | 290 | |
Диаметр цилиндров (мм) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
Ход поршня (мм) | 92,35 | 92,35 | 92,35 | 92,29 | 92,29 | |
Коэффициент сжатия (:1) | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,34:1 | 10+ / -0,5 | 10+ / -0,5 | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||
Передние тормозные механизмы | Однопоршневой суппорт с плавающей скобой | Однопоршневой суппорт с плавающей скобой | Однопоршневой суппорт с плавающей скобой | Однопоршневой суппорт с плавающей скобой | Однопоршневой суппорт с плавающей скобой | |
Диаметр тормозных дисков передних колес (мм) | 325 | 325 | 349 | 325 | 349 | |
Задние тормозные механизмы | Однопоршневой суппорт с плавающей скобой | Однопоршневой суппорт с плавающей скобой | Однопоршневой суппорт с плавающей скобой | Однопоршневой суппорт с плавающей скобой | Однопоршневой суппорт с плавающей скобой | |
Диаметр тормозных дисков задних колес (мм) | 300 | 325 | 300 | 325 | ||
Стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз (EPB), встроенный в суппорт | |||||
МАССА (кг) | ||||||
Масса | 1785 / 1884 | 1785 / 1884 | 1896 / 1990 | 1796 / 1883 | 1884 / 1947 | |
Максимальная снаряженная масса | 2505 / 2660 | 2505 / 2660 | 2550 / 2750 | 2505 / 2660 | 2505 / 2710 | |
Максимальная нагрузка на каждую ось (передняя) | 1340 / 1310 | 1340 / 1310 | 1340 / 1340 | 1340 / 1310 | 1340 / 1310 | |
Максимальная нагрузка на каждую ось (задняя) | 1270 / 1430 | 1270 / 1430 | 1310 / 1510 | 1270 / 1430 | 1270 / 1510 | |
БУКСИРОВКА (кг) | ||||||
Максимальная масса прицепа без тормозной системой | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Максимальная масса буксируемого прицепа | 2200 / 2200 | 2200 / 2200 | 2200 / 2200 | 2000 / 2000 | 2000 / 2000 | |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки / крюк | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | |
Максимальная масса автомобиля с прицепом / GTW | 4705 / 4860 | 5005 / 4860 | 5050 / 4950 | 4505 / 4660 | 4505 / 4710 | |
ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ (КГ) | ||||||
Максимальная нагрузка на крышу (включая рейлинги) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Максимальная скорость (км/ч)* | 180 | 188 | 204 | 200 | 228** / 218 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч (с)* | 10,3 | 8,9 | 7,9 | 7,6 / 7,9 | 6,7 / 6,8 | |
Полезный объем топливного бака (л) | 65 | 65 | 65 | 68,5 | 68,5 | |
Дизельный/бензиновый сажевый фильтр (DPF/GPF) | + | + | + | – | – |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон до 100 км/ч | 10.3 |
Расход топлива, л | 6.3 / 4.7 / 5.3 |
Двигатель | |
Объем двигателя, см3 | 1999 |
Максимальная мощность, л.с при об/мин | 150 / 0 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество клапанов | 16 |
Система питания двигателя | Common Rail |
Диаметр цилиндра, мм | 83 |
Ход поршня, мм | 92.35 |
Степень сжатия | 15.5 |
Тип наддува | Турбонаддув |
Выбросы СО2, г/км | 139 |
Тип топлива | Дизель |
Объем топливного бака, л | 65 |
Трансмиссия | |
Количество передач | 9 |
Коробка передач | Автоматическая |
Тип привода | Полный |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Электроусилитель |
Диаметр разворота, м | 11.6 |
Подвеска | |
Тип передней подвески | Независимая, McPherson |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Тормоза | |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Кузов | |
Количество мест | 7 |
Колчиество дверей | 5 |
Длина, мм | 4599 |
Ширина, мм | 2069 |
Высота, мм | 1724 |
Колесная база, мм | 2741 |
Колея передняя/задняя, мм | 1621 / 1630 |
Клиренс, мм | 212 |
Объем багажника мин/макс, л | 0 / 1698 |
Снаряженная масса, кг | 1785 |
Полная масса, кг | 2505 |
Макс. нагрузка на переднюю ось, кг | 1340 |
Макс. нагрузка на заднюю ось, кг | 1270 |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 |
Макс. нагрузка на фаркоп, кг | 100 |
Максимальная масса прицепа без торомозов | 750 |
Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон до 8% | 2200 |
Стоимость владения за первый год | |
Транспортный налогНалог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных средств. Оплачивается раз в год. Расчёт выполнен с учётом выбранного региона и мощности двигателя. | 5 250 р |
ОСАГООбязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства. Расчёт ОСАГО выполнен с учётом выбранного региона для водителя 30 лет, 5 лет стаж вождения. | 10 377 р |
КАСКОСтрахование автомобилей или других средств транспорта (судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения или угона. Не включает в себя страхование перевозимого имущества (карго), ответственности перед третьими лицами и т. д. Стоимость КАСКО рассчитано, исходя из средне-рыночных значений для рассматриваемой комплектации с водителем 30-ти лет (5 лет стажа) для московского региона. | 169 005 р |
Стоимость топливаРасходы на топливо рассчитываются для 20 000 км пробега согласно паспортным данным по расходу в смешанном режиме. | 36 941 р |
Итого | 221 573 р |
* Стоимость владения Land Rover Discovery Sport I в первый год эксплуатации рассчитана для комплектации S 2.0D 9AT (150 л.с.), исходя из технических характеристик и цены, согласно информации от производителя. |