Двигатель | 1,6 л (82 л.с.) | 1,6 л (102 л.с.) | 1,6 л (113 л.с.) | ||
Число мест | 5 | ||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Рабочий объем (см3) | 1 598 | ||||
Размер цилиндра х ход поршня (мм) | 79,5 | 78,0 | |||
Число цилиндров/клапанов | 4 / 8 | 4 / 16 | 4 / 16 | ||
Степень сжатия | 9,5 | 9,8 | 10,7 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 60,5 (82) / 5 000 | 75 (102) / 5 750 | 83 (113) / 5 500 | ||
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н»м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 134 / 2 800 | 145 / 3 750 | 152 / 4000 | ||
Тип впрыска | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением | ||||
Топливо | Бензин | ||||
Норма токсичности | Евро-5 | Евро-4 | Евро-5 | ||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||||
Коробка передач | МКП5 | АКП4 | МКП5 | ||
Число передач | 5 | 4 | 5 | ||
Передаточные числа: | I | 3,727 | 2.727 | 3,727 | |
II | 2,048 | 1.499 | 2,048 | ||
III | 1,393 | 1 | 1,393 | ||
IV | 1,029 | 0.710 | 1,029 | ||
V | 0,756 |
| 0,756 | ||
Задний ход | 3,545 | 2.457 | 3,545 | ||
Передаточное число главной передачи | 4,5 | 3,65 | 4,067 | ||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Диаметр разворота (м) | 10 | ||||
ПОДВЕСКА | |||||
Тип передней подвески | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||||
Тип задней подвески | Полузависимая, пружинная с телескопичесими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||||
КОЛЕСА И ШИНЫ | |||||
Размерность шин | 185/65 R15 | ||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||
ABS Bosch 9.0 | Стандарт* | ||||
Передние тормоза: диски (мм) | 259×12 | 258×22 | 259×12 | 258×22 | |
Задние тормоза: барабаны (дюймы) | 8 | ||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Максимальная скорость (км/ч) | 172 | 180 | 171 | 177 | |
Время разгона 0-100 км/ч (с) | 11,9 | 10,5 | 11,7 | 10,7 | |
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99-100** | |||||
В городском цикле (л/100 км) | 9,8 | 9,4 | 10,9 | 8,5 | |
В загородном цикле (л/100 км) | 5,8 | 5,8 | 6,6 | 5,6 | |
В смешанном цикле (л/100 км) | 7,2 | 7,1 | 8,3 | 6,6 | |
Выброс СО2, г/км | 168 | 167 | 197 | 153 | |
Топливный бак (л) | 50 | ||||
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ | |||||
Снаряженная масса | 1 106 | 1 127 | 1 156 | 1 125 | |
Нагрузка на переднюю ось | 810 | 860 | 820 | ||
Нагрузка на заднюю ось | 860 | 800 | 790 | ||
Полная масса транспортного средства | 1 545 | 1 600 | 1 550 | ||
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1 090 | 800 | 790 | ||
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 550 | 575 | 560 |
www.avtogermes.ru
ОБЩИЕ ДАННЫЕ (по заводским сведениям)
ТРАНСМИССИЯ
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
|
loganrenault.ru
Технические характеристики Рено Логан 2018 в новом кузове
| | Технические характеристики | | | | |Сравнительная таблица технических характеристик Рено Логан 2018 в новом кузове с двигателям 1.6.
Двигатель | 1.6 | ||||||
Тип коробки передач | АКП4 | РКП5 | МКП5 | МКП5 | |||
Рабочий объем цилиндров, см3 | 1.6 | ||||||
Размер цилиндра на ход поршня, мм | 79,5 | 78 | |||||
Число цилиндров | 4 | ||||||
Число клапанов | 16 | 8 | 8 | 16 | |||
Степень сжатия | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 10,7 | |||
Максимальная мощность кВт, л.с. | 75 (102) | 60,5 (82) | 60,5 (82) | 83 (113) | |||
Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об./мин | 5 750 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | |||
Максимальный крутящий момент, Н·м | 145 | 134 | 134 | 152 | |||
Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, об./мин | 3 750 | 2 800 | 2 800 | 4 000 | |||
Тип впрыска | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением | ||||||
Топливо | Бензин | ||||||
Нормы токсичности | EURO4 | EURO5 | EURO5 | EURO5 | |||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||||||
Число передач | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
Передаточные числа | |||||||
I | 2,727 | 3,545 | 3,727 | 3,727 | |||
II | 1,499 | 2,238 | 2,048 | 2,048 | |||
III | 1 | 1,464 | 1,393 | 1,393 | |||
IV | 0,710 | 0,967 | 1,029 | 1,029 | |||
V | — | 0,738 | 0,756 | 0,756 | |||
Задний ход | 2,457 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | |||
Передаточное число главной передачи | 3,65 | 4,5 | 4,5 | 4,067 | |||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||||
Диаметр разворота, м | 9,7 | ||||||
ПОДВЕСКА | |||||||
Тип передней подвески | Независимая, пружинная, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||||||
Тип задней подвески | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||||||
Размерность шин | 185/65 R15 | ||||||
Тип тормозной системы | Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних — барабанные | ||||||
ABS Bosch 9.0* | Стандарт* | ||||||
Передние тормоза: диски, мм | 258 х 12 | 259 х 12 | 259 х 12 | 258 х 22 | |||
Задние тормоза: барабаны, дюймы | 8 | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 171 | 164 | 172 | 177 | |||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,7 | 12,4 | 11,9 | 10,7 | |||
Городской цикл | 10,9 | 9,0 | 9,8 | 8,5 | |||
Загородный цикл | 6,7 | 5,7 | 5,8 | 5,6 | |||
Смешанный цикл | 8,4 | 6,9 | 7,2 | 6,6 | |||
Выброс СО2, г/км | 197 | 159 | 168 | 153 | |||
Топливный бак | 50 | ||||||
Снаряженная масса (с водителем) | 1177 | 1 126 | 1 106 | 1 125 | |||
Нагрузка на переднюю ось | 860 | 810 | 810 | 820 | |||
Нагрузка на заднюю ось | 855 | 800 | 860 | 790 | |||
Полная масса транспортного средства | 1 600 | 1 550 | 1 545 | 1 550 | |||
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1 090 | ||||||
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 580 | 560 | 550 | 790 | |||
Длина | 4 346 | ||||||
Ширина (без боковых зеркал) | 1 733 | ||||||
Высота | 1 517 | ||||||
Колесная база | 2 634 | ||||||
Передняя колея | 1 497 | ||||||
Задняя колея | 1 486 | ||||||
Объем багажника | 320 | ||||||
Дорожный просвет (под нагрузкой) | 155 |
renault-automir.ru
Технические характеристики Renault Logan 2
Контакты Menu Menu- Главная
- Авто
- Audi
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Ford
- Geely
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Kia
- Lada
- Land Rover
- Lexus
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
- Nissan
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Skoda
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Статьи
- Устройство автомобиля
- Обслуживание и ремонт
- Топливо и масла
- Полезная информация
- Тюнинг
- Двигатели
- Ретро
avtonam.ru