Модификации автомобиля |
2108 1.3 |
21083 1.5 |
21083-20 1.5 i |
Двигатель |
|||
Расположение двигателя |
Спереди поперечно |
||
Объем двигателя |
1300 см3 |
1500 см3 |
|
Количество цилиндров / Клапанов на цилиндр |
4 / 2 |
||
Ход поршня |
71 мм |
||
Диаметр цилиндра |
76 |
82 |
|
Cтепень сжатия |
9,9 |
||
Система питания |
Карбюратор |
Распределенный впрыск |
|
Мощность (л.с/ об. мин) |
64 / 5600 |
70 / 5600 |
78 / 5400 |
Крутящий момент (Нм / об.мин) |
94 / 3500 |
106.4 / 3500 |
115 / 3000 |
Тип топлива |
АИ-92 |
||
Трансмиссия |
|||
Колесная формула / ведущие колеса |
4Х2 / передние |
||
Коробка передач |
механическая |
||
Число передач |
5 вперед, 1 назад |
||
Рулевое управление |
|||
Тип |
реечный |
||
Усилитель |
|||
Тормозная система |
|||
Передние тормоза |
Дисковые |
||
Задние тормоза |
Барабанные |
||
Подвеска |
|||
Тип передней подвески |
Амортизационная стойка |
||
Тип задней подвески |
Винтовая пружина |
||
Кузов |
|||
Тип кузова / количество дверей |
Хэтчбек / 3 |
||
Кол-во посадочных мест |
5 |
||
Длина |
4006 мм |
||
Ширина |
1650 |
1620 |
|
Высота |
1402 |
1400 |
|
Колесная база |
2560 |
2660 |
|
Колея передних колес, мм |
1400 |
||
Колея задних колес, мм |
1370 |
||
Клиренс |
160 мм |
||
Объем багажника (min / max) |
270 / 1000 |
272 / 604 |
|
Снаряженная масса |
900 |
925 |
|
Допустимая масса |
1325 |
1370 |
|
Эксплуатационные характеристики |
|||
Время разгона до 100 км / ч |
16 с |
14 с |
13 c |
Максимальная скорость |
160 км / ч |
||
Размер шин |
R13 165 / 70 |
||
Расход топлива в городе (л / км) |
8,6 / 100 |
8 / 100 |
|
Объем бака |
43 литров |
ВАЗ-2109 — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
У этого термина существуют и другие значения, см. Девятка.Спутник (ВАЗ-2109) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | АвтоВАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 1987—2004 — в России 2004—2011 — на Украине 1991—1996 — в Бельгии 1995—1998 — в Финляндии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | ВАЗ (Тольятти, СССР) АвтоВАЗ (Тольятти, Россия) РосЛада (Сызрань, Россия) ЗАЗ (Запорожье, Украина) Анто-Рус (Херсон, Украина) Scaldia-Volga (Брюссель, Бельгия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Малый II группы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | Lada Samara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКПП-4, МКПП-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4006 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1650 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1402 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 165 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2460 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1370 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1400 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 945 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | ВАЗ-2108 «Спутник», ВАЗ-21099 «Спутник» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | АЗЛК-2141 «Москвич», Fiat Ritmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | B-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность | 425 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 43 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
ВАЗ-2109 «Спутник» (простореч. название «девятка»[1]) — советский и российский переднеприводный автомобиль II группы малого класса с кузовом типа хэтчбек. Разработан и серийно выпускался на Волжском автомобильном заводе в 1987—2004 годах. С 2004 до конца 2011 года вариант ВАЗ-21093 собирался из машинокомплектов на Украине на заводе «ЗАЗ». Представляет собой пятидверную модификацию ВАЗ-2108 в семействе моделей Лада «Спутник».
ВАЗ-2109 в Польше, ранней серии с коротким передним крылом ВАЗ-2109 1990 года выпускаАвтомобиль начали выпускать в 1987 году. Первоначально автомобиль оснащался рядными 4-цилиндровыми 8-клапанными карбюраторными бензиновыми двигателями объёмом 1100, 1300 и 1500 см³.
В 1991 году был разработан новый дизайн «передка» машины. Автомобили с таким передним оформлением начали выпускать сразу после начала выпуска седана ВАЗ-21099. С 1994 года на эти машины также стали устанавливаться 4-цилиндровые 8-клапанные бензиновые двигатели ВАЗ-21083 1500 см³, в которых применялась инжекторная система подачи топлива с распределённым впрыском топлива. В финской версии ВАЗ-2109 так же возможно было опционально установить кондиционер, электростеклоподьёмники, ГУР, люк.
Кузов ВАЗ-2109 — двухобъёмный, типа хэтчбэк[2]. Передняя подвеска у ВАЗ-2109 полностью независимая, типа Макферсон. Задняя подвеска полунезависимая с поперечной балкой, работающей на кручение, по конструкции схожая со многими другими переднеприводными автомобилями тех лет. ВАЗ-2109 оснащался механической трансмиссией, в состав которой входили:
- однодисковое простое сцепление;
- пятиступенчатая коробка передач;
- цилиндрическая главная передача;
- конический дифференциал;
- приводные валы со ШРУСами[2].
На протяжении выпуска ВАЗ—2109 было выпущено несколько модификаций:
- ВАЗ-2109 — базовая модель, карбюраторный двигатель 1,3 литра (1987—1997)
- ВАЗ-21091 — модификация с карбюраторным двигателем 1,1 литра (1987—1997)
- ВАЗ-21093 — модификация с карбюраторным двигателем 1,5 литра (1988—2006)
- ВАЗ-21093i — модификация с инжекторным двигателем 1,5 литра (опытное производство с 1994, постоянное — с ноября 1998)
- ВАЗ-2109-90 — модификация с РПД ВАЗ-415
- ВАЗ-2109 Carlota — модификация бельгийской фирмы Scaldia-Volga (1991—1996?). Стоимость единицы в 1991 году составляла 9100 долл. США[3].
| |||
|
210834 Тарзан 1.7 MT 4WD (1997 — 2002) | |
---|---|
Кузова | внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2585 мм |
Колея передняя | 1450 мм |
Колея задняя | 1450 мм |
Дорожный просвет | 220 мм |
Объем багажника минимальный | 270 л |
Объем багажника максимальный | 1000 л |
Ширина | 1690 мм |
Длина | 4174 мм |
Высота | 1580 мм |
210834 Тарзан 1.8 MT 4WD (1997 — 2002) | |
Кузова | внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2585 мм |
Колея передняя | 1450 мм |
Колея задняя | 1450 мм |
Дорожный просвет | 220 мм |
Объем багажника минимальный | 270 л |
Объем багажника максимальный | 1000 л |
Ширина | 1690 мм |
Длина | 4174 мм |
Высота | 1580 мм |
2108 Natacha 1.5 MT (1990 — 1995) | |
Кузова | кабриолет |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 мм |
Колея передняя | 1400 мм |
Колея задняя | 1370 мм |
Дорожный просвет | 160 мм |
Объем багажника минимальный | 270 л |
Ширина | 1650 мм |
Длина | 4006 мм |
2108 1.3 MT (1984 — 1997) | |
Кузова | хэтчбек |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 мм |
Колея передняя | 1400 мм |
Колея задняя | 1370 мм |
Дорожный просвет | 160 мм |
Объем багажника минимальный | 270 л |
Объем багажника максимальный | 1000 л |
Ширина | 1650 мм |
Длина | 4006 мм |
Высота | 1402 мм |
21081 1.1 MT (1984 — 1997) | |
Кузова | хэтчбек |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 мм |
Колея передняя | 1400 мм |
Колея задняя | 1370 мм |
Дорожный просвет | 160 мм |
Объем багажника минимальный | 270 л |
Объем багажника максимальный | 1000 л |
Ширина | 1650 мм |
Длина | 4006 мм |
Высота | 1402 мм |
21083 1.5 MT (1984 — 2004) | |
Кузова | хэтчбек |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 мм |
Колея передняя | 1400 мм |
Колея задняя | 1370 мм |
Дорожный просвет | 160 мм |
Объем багажника минимальный | 270 л |
Объем багажника максимальный | 1000 л |
Ширина | 1650 мм |
Длина | 4006 мм |
Высота | 1402 мм |
21083-20 1.5 MT (1994 — 2004) | |
Кузова | хэтчбек |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2660 мм |
Колея передняя | 1400 мм |
Колея задняя | 1370 мм |
Дорожный просвет | 160 мм |
Объем багажника минимальный | 270 л |
Объем багажника максимальный | 1000 л |
Ширина | 1650 мм |
Длина | 4006 мм |
Высота | 1402 мм |
21086 1.3 MT (1980 — 2005) | |
Кузова | хэтчбек |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 мм |
Колея передняя | 1400 мм |
Колея задняя | 1370 мм |
Дорожный просвет | 160 мм |
Объем багажника минимальный | 270 л |
Объем багажника максимальный | 1000 л |
Ширина | 1650 мм |
Длина | 4006 мм |
Высота | 1402 мм |
ВАЗ-2108
Салон автомобиля ВАЗ-2108, который рассчитан на 5 человек, как и у всего семейства «Самары», достаточно музыкален, даже после небольшого пробега вся пластмасса в салоне начинает вибрировать и дребезжать, особенно приборная панель и торпедо.
Количество дверей 3, одна из которых дверь багажника открывающаяся вверх. Передние двери, как у автомобилей с кузовом купе, длиннее обычных, однако разместиться на заднем сиденье все же достаточно сложно, а вот для передних пассажиров места предостаточно. Передние сиденья анатомические, которые регулируются в трех направлениях.
На первых автомобилях, выпущенных до 1991 года, был иной дизайн передка, нежели на последних моделях. Фары находились в специальной пластмассовой накладке, из-за которой крылья были укорочены в длину, а капот имел другую форму. Позже от такого дизайна отказались, из-за того, что эта накладка под воздействием солнца начинала деформироваться и отходить от своего первоначального положения. Так же у первых автомобилей отсутствовало правое зеркало, а более низкая панель приборов не имела тахометра, зато присутствовал вольтметр.
Двигатель устанавливался поперечно, на трех эластичных опорах. Вообще автомобили ВАЗ-2108 комплектовались 4-цилиндровыми, рядными двигателями, распредвал у которого располагался на головке цилиндров. В первоначальном варианте это был двигатель объемом 1,3 литра и мощностью 65 лошадиных сил, а потом, в зависимости от модификации объем двигателя составлял от 1,1 до 1,5 литров. Коробка передач устанавливалась как 4 так и 5-ступенчатая, в зависимости от комплектации автомобиля.
На автомобиль устанавливали передние дисковые тормоза и барабанные задние, независимая подвеска, как передняя, так и задняя, реечное рулевое управление и однопроводная система соединения электрооборудования (от источника энергии проходит один провод, а роль второго играет корпус автомобиля — масса).
Зубило не для слесарей: спортивные версии ВАЗ-2108
Интересно, что к 25-летию ВАЗа в СССР состоялись очень интересные гонки, в которых «кроссовики», «кольцевики» и «раллисты» состязались в настоящем автомобильном троеборье: ралли, кроссе и подъеме на холм. Между лучшими советскими спортсменами тогда, в 1991-м, разгорелась нешуточная борьба за первое место на подиуме и ключи от новенькой «девятки» цвета «мокрый асфальт». Половина экипажей той памятной гонки сошла с трассы, а несколько опытных гонщиков (Семен Барулин и Борис Маслов) даже умудрились «разложить» свои спортивные машины под списание.
Lada Samara Т3
Чтобы рейтинг «восьмерки» в глазах потенциальных западноевропейских покупателей вырос, «зубило» должно было принять участие в каком-то соревновании международного класса, которое дало бы куда больший резонанс, чем участие в обычных чемпионатах FIA, которые были, что называется, не на слуху.
Идеальным вариантом показалось участие в марафоне «Париж-Дакар», ведь французский импортер Lada Poch во главе с Жан-Жаком Поком не только торговал Жигулями и Нивами, но и готовил их для известного ралли-рейда! Еще в 1981 году Жан Бривуан смог получить «бронзу» Париж-Дакара, а в 1982-м и вовсе поднялся на второе место. И именно на Ниве, которая после столь блистательных выступлений пользовался стабильным спросом у французов. Поэтому формированием имиджа Самары и продвижением её спортивным способом занялся Жан-Жак и его фирма.
Создание прототипа для участия в ралли-марафонах началось в 1989 году – после того, как FIA внесла запрет на использование в таких соревнованиях двигателей с турбонаддувом. Именно это и позволяло «Ладе» хотя бы теоретически бороться с монстрами-конкурентами. Вторая лазейка – выбор категории Т3, что развязывало конструкторам руки, поскольку в прототипах свободной конструкции разрешалось ограничиваться лишь внешним общим сходством с серийным автомобилем.