T4 1.9d MT (1990 — 2000) | ||
---|---|---|
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 1.9d MT (1992 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.0d MT (1990 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.4d MT (1997 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.5 AT 4WD (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.5 MT (1990 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.5 MT (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.5 MT 4WD (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.5d MT (1998 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.5d MT 4WD (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 2.8 MT (1995 — 2000) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 2920 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 4707 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 1.9d MT (1992 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.0d MT (1990 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | ||
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.4d MT (1997 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.4d MT 4WD (1992 — 2000) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5 AT (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5104 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5 AT 4WD (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5104 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5 MT (1990 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5 MT (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5104 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5 MT 4WD (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5104 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5d AT 4WD (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5d MT (1995 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5d MT (1998 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T4 Long 2.5d MT 4WD (1996 — 2003) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3320 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1840 мм | |
Длина | 5107 мм | |
Высота | 1940 мм | |
T5 2.0 AT (2010 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 2.0 MT (2010 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 2.0d AT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 2.0d AT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 2.0d MT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 2.0d MT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 2.0d MT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 2.0d MT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 4MOTION 2.0 AT 4WD (2010 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 4MOTION 2.0d AT 4WD (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 4MOTION 2.0d MT 4WD (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 4MOTION 2.0d MT 4WD (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4892 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 Long 2.0 AT (2010 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5292 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 Long 2.0 AT 4WD (2010 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5292 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 Long 2.0 MT (2010 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5292 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 Long 2.0d AT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5292 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 Long 2.0d AT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5292 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 Long 2.0d MT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5292 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 Long 2.0d MT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5292 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 Long 2.0d MT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5292 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 Long 2.0d MT (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5292 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 Long 2.0d MT 4WD (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5292 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 Long 2.0d MT 4WD (2009 — н.в.) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5292 мм | |
Высота | 1990 мм | |
T5 1.9d MT (2006 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 1.9d MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 1.9d MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 2.0 MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 2.5d AT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 2.5d MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 2.5d MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 3.2 MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 4MOTION 2.5d AT 4WD (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 4MOTION 2.5d MT 4WD (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 4MOTION 2.5d MT 4WD (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 4MOTION 3.2 MT 4WD (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3000 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 4890 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 1.9d MT (2006 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 1.9d MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 1.9d MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 2.0 MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 2.5d AT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 2.5d AT 4WD (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 2.5d MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 2.5d MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 2.5d MT 4WD (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Дорожный просвет | 165 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 2.5d MT 4WD (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 3.2 MT (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм | |
T5 Long 3.2 MT 4WD (2003 — 2009) | ||
Количество мест | 5/7/9 | |
Колесная база | 3400 мм | |
Колея передняя | 1628 мм | |
Колея задняя | 1637 мм | |
Ширина | 1904 мм | |
Длина | 5290 мм | |
Высота | 2176 мм |
razmery.info
Фольксваген транспортер (Т3, Т4, Т5)
Volkswagen Transporter – универсальный автомобиль, имеющий множество модификаций. Пройдя длинный путь видоизменений и усовершенствований конструкции, перед пользователями предстало транспортное средство, обладающее прекрасными эксплуатационными данными. Рассматривая модельный ряд Фольксвагена Транспортер, технические характеристики которого усовершенствованы, можно убедиться, что он по возможностям превосходит многие аналоги своего класса.
Краткая история создания
Выпуск первых немецких автомобилей Volkswagen Transporter начался в 40-х годах двадцатого века. В 1965 году появилась модель Т1, а уже к концу 70-х автомобильный концерн освоил производство машин третьего поколения. Transporter Т3 сходил с конвейера более 10 лет, но, устарев морально, был усовершенствован в новую модель – Т4, значительно отличающуюся от предшественников.
С 2006 по 2009 год выпускался автомобиль Transporter Т5, насчитывающий наибольшее разнообразие исполнений: универсал, фургон, грузовик.
Особенности конструкции
Наибольшую популярность у потребителей получили модели Фольксвагена Транспортер Т3, Т4, Т5. Их конструкции отличаются надежностью и долговечностью.
Габариты Volkswagen Transporter Т3
Тип кузова Transporter Т3 и Т4 – пассажирский и грузопассажирский минивэн. Но в отличие от автомобилей третьего поколения, имеющих задний привод и бензиновые двигатели, Т4 является переднеприводным и работает на дизельном топливе. Этот факт понравился пользователям, потому что дизельные моторы, помимо большей мощности, обладают хорошей экономичностью – топливный расход у них значительно меньше, что для автомобилей такого класса – важный показатель.
Тип кузова Transporter Т3 и Т4
Кроме машин с передним приводом, Фольксвагены Т4 производились и полноприводного исполнения. У данных автомобилей распределение крутящего момента происходит за счет вязкостной муфты.
Габариты Volkswagen Transporter Т4
Модели Volkswagen Transporter выпускались различных модификаций. Изменился не только вид корпуса, но и форма кабины: у вариантов с грузовым кузовом она могла быть обычной или сдвоенной.
Transporter Т5 получил нововведения в плане безопасности:
- подушка безопасности вместо устаревшего ремня, ограничивающего движения водителя;
- антиблокировочная система тормозов ABS;
- блокировка дифференциала электронная EDL;
- антипробуксовка ASR.
Шасси автомобилей Transporter Т5 предусматривает независимую подвеску колес, что, в сочетании с модернизированной ходовой частью, делает машину очень легкой в управлении.
Габариты Volkswagen Transporter Т5
Технические характеристики
Все параметры автомобиля Transporter приведены в форме таблицы:
Эксплуатационные параметры | Transporter Т4 | Transporter Т5 |
Количество сидячих мест, шт. | 3–9 | 2–9 |
Объем двигателя, см³ | 1896 | 1896 |
Мощность двигателя, л. с. | 68 | 84 |
Наличие турбонаддува | да | да |
Крутящий момент двигателя, Нм | 140 | 200 |
Вид топлива | Дизельное | Дизельное |
Подача горючего | Дизель | Непосредственный впрыск |
Коробка передач | 5-ступенчатая | 5-ступенчатая |
Время разгона до 100 км/ч, секунд | 28,5 | 23,6 |
max скорость, км/ч | 132 | 146 |
Расход горючего: по городу/шоссе | 9,2/7,0 | 9,4/7,2 |
Объем бака, л | 80 | 80 |
Размеры: | ||
Длина, ширина, высота, м | 4,70*1,84*1,94 | 5,29*1,90*1,99 |
Колея спереди, м | 1,589 | 1,628 |
Колея сзади, м | 1,554 | 1,637 |
Полная масса, кг | 2580 | 2800 |
Шины | R15 | R16 |
Высокие характеризующие параметры автомобилей Фольксваген Транспортер обеспечили их востребованность даже после прекращения серийного производства. Хороший рабочий ресурс основных частей и механизмов гарантирует длительность и надежность эксплуатации автомобиля.
Видео по теме: Фольксваген транспортер T4
specnavigator.ru
Технические характеристики Фольксваген Транспортер Т5 грузовой фургон.
Технические характеристики Volkswagen Transporter T5 / Multivan
Гамма двигателей
Бензин / Дизель
Привод
передний
Объем
от 1.9 до 3.2 литра
Мощность
от 104 л.с. до 235 л.с.
Трансмиссия
ручная 5-и и 6-и ступенчатая КПП
автомат 6-и ступенчатая коробка передач
Грузовой фургон, ставший стандартом в области малотоннажных грузоперевозок, сохранил все лучшие фамильные черты. Оптимальная конфигурация грузового пространства, вертикальные стенки кузова, оборудование для закрепления грузов — эти элементы остались неизменными.
В новом
поколении было расширено количество модификаций, и теперь грузовые фургоны
предлагаются в 5 следующих вариантах:
Короткая колесная база (3000 мм) с
нормальной крышей. Объем грузового пространства: 5,8 куб. м. Высота (внутри):
1410 мм Длина (по полу): 2543 мм.
Короткая колесная база (3000 мм) со
средней крышей Объем грузового пространства: 6,7 куб. м. Высота (внутри): 1626
мм Длина (по полу): 2543 мм.
Длинная колесная база (3400 мм) с нормальной
крышей. Объем грузового пространства: 6,7 куб. м. Высота (внутри): 1410 мм Длина
(по полу): 2943 мм.
Длинная колесная база (3400 мм) со средней крышей. Объем
грузового пространства: 7,8 куб. м. Высота (внутри): 1626 мм Длина (по полу):
2943 мм.
Длинная колесная база (3400 мм) с высокой крышей. Объем
грузового пространства: 9,3 куб. м. Высота (внутри): 1925 мм Длина (по полу):
2943 мм.
Самонесущий
цельностальной частичнооцинкованный кузов.
Каркас основания, состоящий из
лонжеронов и траверс.
Двухдверная
кабина
Сдвижная дверь грузового отсека, правая
Скрытая
направляющая для сдвижной двери
Теплозащитное
остекление.
Цельнометаллическая задняя подвесная дверь.
Бамперы
темно-серого цвета
Наружные зеркала:левое — асферическое, правое -
выпуклое
Запирающаяся крышка топливного бака (вместимость бака 80
л.)
Буксирные петли: передняя ввинчивающаяся, задняя — жестко закреплённая на
кузове
Подвеска
Независимая подвеска
Передняя
подвеска — на стойках МакФерсона; задняя — на укороченных винтовых
пружинах
Телескопические амортизаторы.
Тормоза
Гидроприводная
тормозная система. Тормоза — дисковые, вентилируемые
Антиблокировочная
система (ABS)
Рулевое
управление
Гидроусилитель руля.
Травмобезопасная рулевая
колонка, регулируемая по вылету и наклону.
Колёса и шины
Стальные
колёса 6,5 x 16. Стальные колеса 7J x 17 -с двигателем 3,2 V6 170
кВт
Шины205/65R16 -сдвигателями 63кВт, 77кВт, 85кВт
Шины215/65R16
-сдвигателями 96кВт, 128кВт
Шины 235/55 R17 -с двигателем 173 кВт
Безопасность
Серая тонировка верхней части
ветрового стекла
Галогеновые фары
Фары заднего хода (2
шт.)
Однотональный звуковой сигнал
Поворотно-откидные противосолнечные
шитки (2 шт.)
Подголовники, регулируемые по высоте
3-х точечные
автоматические диагонально-поясные ремни безопасности в кабине (два крайних — с
вертикальной регулировкой)
Аварийные преднатяжители двух (крайних) ремней
безопасности в кабине
Такелажные петли для крепления груза: 6 шт. — в
короткобазном, 8 шт. -в длиннобазном исполнении
Подушка безопасности
водителя
Антиблокировочная система (ABS)
Электронная блокировка
дифференциала (EDS)
Антипротивобуксовочная система (ASR)
vw-transporter.ru