I 2.4d AT (2010 — н.в.) | ||
---|---|---|
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2857 мм | |
Колея передняя | 1634 мм | |
Колея задняя | 1624 мм | |
Дорожный просвет | 220 мм | |
Объем багажника минимальный | 249 л | |
Объем багажника максимальный | 1837 л | |
Ширина | 1898 мм | |
Длина | 4798 мм | |
Высота | 1743 мм | |
I 2.4d AT 4WD (2006 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2857 мм | |
Колея передняя | 1634 мм | |
Колея задняя | 1624 мм | |
Дорожный просвет | 220 мм | |
Объем багажника минимальный | 249 л | |
Объем багажника максимальный | 1837 л | |
Ширина | 1898 мм | |
Длина | 4798 мм | |
Высота | 1743 мм | |
I 2.4d AT 4WD (2006 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2857 мм | |
Колея передняя | 1634 мм | |
Колея задняя | 1624 мм | |
Дорожный просвет | 220 мм | |
Объем багажника минимальный | 249 л | |
Объем багажника максимальный | 1837 л | |
Ширина | 1898 мм | |
Длина | 4798 мм | |
Высота | 1743 мм | |
I 2.4d MT 4WD (2006 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2857 мм | |
Колея передняя | 1634 мм | |
Колея задняя | 1624 мм | |
Дорожный просвет | 220 мм | |
Объем багажника минимальный | 249 л | |
Объем багажника максимальный | 1837 л | |
Ширина | 1898 мм | |
Длина | 4798 мм | |
Высота | 1743 мм | |
I 2.5 AT 4WD (2006 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2857 мм | |
Колея передняя | 1634 мм | |
Колея задняя | 1624 мм | |
Дорожный просвет | 220 мм | |
Объем багажника минимальный | 249 л | |
Объем багажника максимальный | 1837 л | |
Ширина | 1898 мм | |
Длина | 4798 мм | |
Высота | 1743 мм | |
I 2.5 MT 4WD (2006 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2857 мм | |
Колея передняя | 1634 мм | |
Колея задняя | 1624 мм | |
Дорожный просвет | 220 мм | |
Объем багажника минимальный | 249 л | |
Объем багажника максимальный | 1837 л | |
Ширина | 1898 мм | |
Длина | 4798 мм | |
Высота | 1743 мм | |
I 3.2 AT 4WD (2006 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2857 мм | |
Колея передняя | 1634 мм | |
Колея задняя | 1624 мм | |
Дорожный просвет | 220 мм | |
Объем багажника минимальный | 249 л | |
Объем багажника максимальный | 1837 л | |
Ширина | 1898 мм | |
Длина | 4798 мм | |
Высота | 1743 мм | |
I 4.4 AT 4WD (2006 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2857 мм | |
Колея передняя | 1634 мм | |
Колея задняя | 1624 мм | |
Дорожный просвет | 220 мм | |
Объем багажника минимальный | 249 л | |
Объем багажника максимальный | 1837 л | |
Ширина | 1898 мм | |
Длина | 4798 мм | |
Высота | 1743 мм | |
I 2.4d AT (2002 — 2006) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2860 мм | |
Колея передняя | 1635 мм | |
Колея задняя | 1625 мм | |
Дорожный просвет | 220 мм | |
Объем багажника минимальный | 249 л | |
Объем багажника максимальный | 2404 л | |
Ширина | 1890 мм | |
Длина | 4800 мм | |
Высота | 1740 мм | |
I 2.4d AT 4WD (2002 — 2006) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2860 мм | |
Колея передняя | 1635 мм | |
Колея задняя | 1625 мм | |
Дорожный просвет | 220 мм | |
Объем багажника минимальный | 249 л | |
Объем багажника максимальный | 2404 л | |
Ширина | 1890 мм | |
Длина | 4800 мм | |
Высота | 1740 мм | |
I 2.4d MT 4WD (2002 — 2006) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2860 мм | |
Колея передняя | 1635 мм | |
Колея задняя | 1625 мм | |
Дорожный просвет | 220 мм | |
Объем багажника минимальный | 249 л | |
Объем багажника максимальный | 2404 л | |
Ширина | 1890 мм | |
Длина | 4800 мм | |
Высота | 1740 мм | |
I 2.5 AT 4WD (2002 — 2006) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2860 мм | |
Колея передняя | 1635 мм | |
Колея задняя | 1625 мм | |
Дорожный просвет | 220 мм | |
Объем багажника минимальный | 249 л | |
Объем багажника максимальный | 2404 л | |
Ширина | 1890 мм | |
Длина | 4800 мм | |
Высота | 1740 мм | |
I 2.5 MT 4WD (2002 — 2006) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2860 мм | |
Колея передняя | 1635 мм | |
Колея задняя | 1625 мм | |
Дорожный просвет | 220 мм | |
Объем багажника минимальный | 249 л | |
Объем багажника максимальный | 2404 л | |
Ширина | 1890 мм | |
Длина | 4800 мм | |
Высота | 1740 мм | |
I 2.9 AT 4WD (2002 — 2006) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2860 мм | |
Колея передняя | 1635 мм | |
Колея задняя | 1625 мм | |
Дорожный просвет | 220 мм | |
Объем багажника минимальный | 249 л | |
Объем багажника максимальный | 2404 л | |
Ширина | 1890 мм | |
Длина | 4800 мм | |
Высота | 1740 мм | |
I 4.4 AT 4WD (2002 — 2006) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2860 мм | |
Колея передняя | 1635 мм | |
Колея задняя | 1625 мм | |
Дорожный просвет | 220 мм | |
Объем багажника минимальный | 249 л | |
Объем багажника максимальный | 2404 л | |
Ширина | 1890 мм | |
Длина | 4800 мм | |
Высота | 1740 мм | |
II 2.0 AT 4WD (2015 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 7 | |
Колесная база | 2984 мм | |
Дорожный просвет | 237 мм | |
Объем багажника минимальный | 310 л | |
Объем багажника максимальный | 1899 л | |
Ширина | 1931 мм | |
Длина | 4950 мм | |
Высота | 1775 мм | |
II 2.0d AT 4WD (2015 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 7 | |
Колесная база | 2984 мм | |
Дорожный просвет | 237 мм | |
Объем багажника минимальный | 310 л | |
Объем багажника максимальный | 1899 л | |
Ширина | 1931 мм | |
Длина | 4950 мм | |
Высота | 1775 мм | |
II 2.0hyb AT 4WD (2015 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 7 | |
Колесная база | 2984 мм | |
Дорожный просвет | 237 мм | |
Объем багажника минимальный | 310 л | |
Объем багажника максимальный | 1899 л | |
Ширина | 1931 мм | |
Длина | 4950 мм | |
Высота | 1775 мм |
Volvo XC90 2015 — 2019
Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Volvo XC90
Все поколения Volvo XC90
Мировой дебют Volvo XC90 второго поколения состоялся на Парижском автосалоне осенью 2014 года. Кроссовер получил современный дизайн: новая решетка радиатора с обновленным логотипом компании, чистые линии боковин и видоизмененные фары с Т-образными вставками под названием «Молот Тора». Volvo заявила что это новый фирменный стиль компании и в скором времени все автомобили будут выглядеть подобным образом.
Интерьер Volvo XC90 стал самым роскошным в истории марки, среди материалов отделки можно встретить натуральную кожу, дерево и даже хрусталь, из которого сделана ручка селектора КПП. Большинство кнопок с передней консоли кроссовера перекочевало в сенсорный дисплей с поддержкой голосовых команд.
Размеры Volvo XC90
Volvo XC90 несколько подрос в размерах по сравнению со своим предшественником: длина 4950 мм, ширина 2008 мм, а вот высота уменьшилась на 9 мм и составляет 1775 мм. Кроссовер может похвастаться внушительным клиренсом в 237 мм, который может быть увеличен с помощью пневматики до 267 мм. Объем багажника Вольво икс-си 90 составляет 1899 литров с учетом контейнера в нише.
Volvo XC90 также скинул 125 килограмм благодаря новой модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture).
Двигатель и трансмиссия Volvo XC90
Вся линейка двигателей Volvo XC90 состоит из двухлитровых четырехцилиндровых силовых агрегатов с разной степенью форсировки. Все двигатели работают в паре с восьмиступенчатым автоматом. Так кроссовер оснащается двумя турбодизельными двигателями D4 и D5, они выдают 190 лс и 205 лс соответственно. Стоит отметить их малый расход топлива в районе 5-6 литров на сотню километров в смешанном цикле. Двигателем D4 оснащаются исключительно переднеприводные версии автомобиля.
Volvo XC90 также имеет два бензиновых двигателя: Т5, развивающий 254 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента, и Т6, выдающий 320 лс и 400 Нм.
Оснащение
Volvo XC90 получил оснащение по последнему слову техники, в арсенале автомобиля можно встретить пневматическую подвеску, способную увеличивать клиренс, третий ряд сидений, четырехзонный климат-контроль, проекционный дисплей на лобовом стекле, сиденья с множеством регулировок, функцией охлаждения и массажа, а также система кругового обзора.
Так как визитной карточкой Volvo является безопасность, стоит упомянуть о многочисленных системах безопасности. В самой простой комплектации автомобиль оснащен системой предотвращения схода с дороги и функцией автоматического торможения при проезде перекрестка. Кроме того Volvo XC90 можно укомплектовать пробочным автопилотом, также при опасности получить удар сзади автомобиль включит преднатяжители ремней безопасности. Кроме того кроссовер противостоит переворачиванию, задействую тормоза на нужных колесах, а в случае неизбежности опрокидывания активирует боковые шторки безопасности.
Итог
Volvo XC90 потрясающий автомобиль, квинтэссенция современных технологий и дизайна, завораживающий облик, мощные и экономичные двигатели, роскошный и практичный салон подчеркивают его премиальный статус. Кроме того безопасность Volvo XC90 как всегда на уровне, компания утверждает что набор систем в кроссовере самый полный и сложный в отрасли.
Видео
Технические характеристики Volvo XC90 поколения II
универсал 5-дв.
Внедорожник
- ширина
- 2 008мм
- длина
- 4 950мм
- высота
- 1 776мм
- клиренс
- 273мм
- мест
- 5
Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|---|
D4 AT (190 л.с.) | 5S Momentum | ДТ | Передний | 4,9 / 5,8 | 9,2 с | 205 км/ч |
D4 AT (190 л.с.) | 7S Momentum | ДТ | Передний | 4,9 / 5,8 | 9,5 с | 205 км/ч |
D4 AT (190 л.с.) | 5S Inscription | ДТ | Передний | 4,9 / 5,8 | 9,2 с | 205 км/ч |
D4 AT (190 л.с.) | 7S Inscription | ДТ | Передний | 4,9 / 5,8 | 9,2 с | 205 км/ч |
D5 AT (225 л.с.) | 5S Momentum | ДТ | Полный | 5,5 / 6,4 | 7,8 с | 220 км/ч |
D5 AT (225 л.с.) | 7S Momentum | ДТ | Полный | 5,5 / 6,4 | 7,8 с | 220 км/ч |
D5 AT (225 л.с.) | 5S Inscription | ДТ | Полный | 5,5 / 6,4 | 7,8 с | 220 км/ч |
D5 AT (225 л.с.) | 7S Inscription | ДТ | Полный | 5,5 / 6,4 | 7,8 с | 220 км/ч |
T5 AT (245 л.с.) | 5S Momentum | АИ-95 | Полный | 8,2 с | 215 км/ч | |
T5 AT (245 л.с.) | 7S Momentum | АИ-95 | Полный | 8,2 с | 215 км/ч | |
T5 AT (245 л.с.) | 5S Inscription | АИ-95 | Полный | 8,2 с | 215 км/ч | |
T5 AT (245 л.с.) | 7S Inscription | АИ-95 | Полный | 8,2 с | 215 км/ч | |
T6 AT (320 л.с.) | 5S Momentum | АИ-95 | Полный | 7 / 9,8 | 6,5 с | 230 км/ч |
T6 AT (320 л.с.) | 7S Momentum | АИ-95 | Полный | 7 / 9,8 | 6,5 с | 230 км/ч |
T6 AT (320 л.с.) | 5S Inscription | АИ-95 | Полный | 7 / 9,8 | 6,5 с | 230 км/ч |
T6 AT (320 л.с.) | 7S Inscription | АИ-95 | Полный | 7 / 9,8 | 6,5 с | 230 км/ч |
Ищите отзывы о Volvo XC90?
Посмотреть отзывы о Volvo XC90
Сделано тест-драйвов:
2 5 5 7I 2.4d AT (2010 — н.в.) | |||
---|---|---|---|
Модель двигателя | D5244T | ||
Объем двигателя | 2401 см3 | ||
Мощность | 163 л.с. | ||
При оборотах | 4000 | ||
Крутящий момент | 340/1750 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 5 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 81 мм | ||
Ход поршня | 93.2 мм | ||
Степень сжатия | 18 | ||
I 2.4d AT 4WD (2006 — н.в.) | |||
Модель двигателя | D5244T8 | ||
Объем двигателя | 2400 см3 | ||
Мощность | 185 л.с. | ||
При оборотах | 4000 | ||
Крутящий момент | 400/2000 н*м | ||
Количество цилиндров | 5 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 81 мм | ||
Ход поршня | 93.2 мм | ||
Степень сжатия | 17.3 | ||
I 2.4d AT 4WD (2006 — н.в.) | |||
Объем двигателя | 2401 см3 | ||
Мощность | 200 л.с. | ||
При оборотах | 4000 | ||
Крутящий момент | 400/2000 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 5 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 81 мм | ||
Ход поршня | 93.2 мм | ||
Степень сжатия | 17.3 | ||
I 2.4d MT 4WD (2006 — н.в.) | |||
Модель двигателя | D5244T8 | ||
Объем двигателя | 2400 см3 | ||
Мощность | 185 л.с. | ||
При оборотах | 4000 | ||
Крутящий момент | 400/2000 н*м | ||
Количество цилиндров | 5 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 81 мм | ||
Ход поршня | 93.2 мм | ||
Степень сжатия | 17.3 | ||
I 2.5 AT 4WD (2006 — н.в.) | |||
Объем двигателя | 2521 см3 | ||
Мощность | 210 л.с. | ||
При оборотах | 5000 | ||
Крутящий момент | 320/1500 н*м | ||
Количество цилиндров | 5 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 83 мм | ||
Ход поршня | 93.2 мм | ||
Степень сжатия | 9 | ||
I 2.5 MT 4WD (2006 — н.в.) | |||
Объем двигателя | 2521 см3 | ||
Мощность | 210 л.с. | ||
При оборотах | 5000 | ||
Крутящий момент | 320/1500 н*м | ||
Количество цилиндров | 5 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 83 мм | ||
Ход поршня | 93.2 мм | ||
Степень сжатия | 9 | ||
I 3.2 AT 4WD (2006 — н.в.) | |||
Модель двигателя | B6324S | ||
Объем двигателя | 3192 см3 | ||
Мощность | 238 л.с. | ||
При оборотах | 6200 | ||
Крутящий момент | 320/3200 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Степень сжатия | 10.8 | ||
I 4.4 AT 4WD (2006 — н.в.) | |||
Модель двигателя | B8444S | ||
Объем двигателя | 4414 см3 | ||
Мощность | 315 л.с. | ||
При оборотах | 5950 | ||
Крутящий момент | 440/3950 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 8 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Степень сжатия | 10.4 | ||
I 2.4d AT (2002 — 2006) | |||
Модель двигателя | D5244T | ||
Объем двигателя | 2401 см3 | ||
Мощность | 163 л.с. | ||
При оборотах | 4000 | ||
Крутящий момент | 340/1750 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 5 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 81 мм | ||
Ход поршня | 93.2 мм | ||
Степень сжатия | 18 | ||
I 2.4d AT 4WD (2002 — 2006) | |||
Модель двигателя | D5244T | ||
Объем двигателя | 2401 см3 | ||
Мощность | 163 л.с. | ||
При оборотах | 4000 | ||
Крутящий момент | 340/1750 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 5 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 81 мм | ||
Ход поршня | 93.2 мм | ||
Степень сжатия | 18 | ||
I 2.4d MT 4WD (2002 — 2006) | |||
Модель двигателя | D5244T | ||
Объем двигателя | 2401 см3 | ||
Мощность | 163 л.с. | ||
При оборотах | 4000 | ||
Крутящий момент | 340/1750 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 5 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 81 мм | ||
Ход поршня | 93.2 мм | ||
Степень сжатия | 18 | ||
I 2.5 AT 4WD (2002 — 2006) | |||
Модель двигателя | B5254T2 | ||
Объем двигателя | 2521 см3 | ||
Мощность | 210 л.с. | ||
При оборотах | 5000 | ||
Крутящий момент | 320/1500 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 5 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 83 мм | ||
Ход поршня | 93.2 мм | ||
Степень сжатия | 9 | ||
I 2.5 MT 4WD (2002 — 2006) | |||
Модель двигателя | B5254T2 | ||
Объем двигателя | 2521 см3 | ||
Мощность | 210 л.с. | ||
При оборотах | 5000 | ||
Крутящий момент | 320/1500 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 5 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 83 мм | ||
Ход поршня | 93.2 мм | ||
Степень сжатия | 9 | ||
I 2.9 AT 4WD (2002 — 2006) | |||
Объем двигателя | 2922 см3 | ||
Мощность | 272 л.с. | ||
При оборотах | 5400 | ||
Крутящий момент | 380/1800 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 81 мм | ||
Ход поршня | 90 мм | ||
Степень сжатия | 8.5 | ||
I 4.4 AT 4WD (2002 — 2006) | |||
Модель двигателя | B8444S | ||
Объем двигателя | 4414 см3 | ||
Мощность | 315 л.с. | ||
При оборотах | 5950 | ||
Крутящий момент | 440/3950 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 8 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Степень сжатия | 10.4 | ||
II 2.0 AT 4WD (2015 — н.в.) | |||
Модель двигателя | T6 | ||
Объем двигателя | 1969 см3 | ||
Мощность | 321 л.с. | ||
При оборотах | 5700 | ||
Крутящий момент | 400/2200-4500 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 82 мм | ||
Ход поршня | 93.2 мм | ||
Степень сжатия | 10.8 | ||
II 2.0d AT 4WD (2015 — н.в.) | |||
Модель двигателя | D5 | ||
Объем двигателя | 1969 см3 | ||
Мощность | 224 л.с. | ||
При оборотах | 4250 | ||
Крутящий момент | 470/1750-2500 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 5 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 82 мм | ||
Ход поршня | 93.2 мм | ||
Степень сжатия | 15.8 | ||
II 2.0hyb AT 4WD (2015 — н.в.) | |||
Модель двигателя | T8 | ||
Объем двигателя | 1969 см3 | ||
Мощность | 321 л.с. | ||
Мощность электромотора | 80 л.с. | ||
Совокупная мощность | 400 л.с. | ||
Крутящий момент | 640 н*м | ||
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 82 мм | ||
Ход поршня | 93.2 мм | ||
Степень сжатия | 10.8 |
Размеры шин и дисков на Volvo XC90 (2003-2019)
Volvo XC90 2 (L) (2015 — 2019)
Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5×108
- Вылет (ET): 38.5 — 42.5 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 63.4 мм
- Крепеж к ступице: Болт
- Резьба: M14 x 1.5
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
I4, Дизель, 2.0D4 188 л.с.
235/60R18107
V
2.4
8Jx18ET42.5
5×108
I4, Дизель, 2.0D5 232 л.с.
235/60R18107
V
2.4
8Jx18ET42.5
5×108
l4, Бензин, 2.0T5 251 л.с.
235/60R18107
V
2.4
8Jx18ET42.5
5×108
I4, Бензин, 2.0T6 315 л.с.
235/60R18107
H
2.4
8Jx18ET42.5
5×108
I4, Hybrid, 2.0T8 402 л.с.
235/60R18107
H
2.4
8Jx18ET42.5
5×108
Варианты замены
235/55R19105
H
2.4
8Jx19ET42.5
5×108
275/45R20110
V
2.4
9Jx20ET38.5
5×108
275/40R21107
V
2.4
9Jx21ET38.5
5×108
275/35R22104
W
2.4
9Jx22ET38.5
5×108
2.4 | ||
---|---|---|
Год выпуска | 2015 | |
Высота | 127 мм | |
Внутренний диаметр | 30 мм | |
Наружный диаметр | 64 мм | |
Год выпуска | 2014 | |
Высота | 127 мм | |
Внутренний диаметр | 30 мм | |
Наружный диаметр | 64 мм | |
Год выпуска | 2013 | |
Высота | 125 мм | |
Внутренний диаметр | 31 мм | |
Наружный диаметр | 64 мм | |
Год выпуска | 2012 | |
Высота | 125 мм | |
Внутренний диаметр | 31 мм | |
Наружный диаметр | 64 мм | |
Год выпуска | 2011 | |
Высота | 125 мм | |
Внутренний диаметр | 31 мм | |
Наружный диаметр | 64 мм | |
Год выпуска | 2010 | |
Высота | 124.5 мм | |
Наружный диаметр | 65 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 31.5 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 31.5 мм | |
Год выпуска | 2009 | |
Высота | 124.5 мм | |
Наружный диаметр | 65 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 31.5 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 31.5 мм | |
Год выпуска | 2008 | |
Высота | 124.5 мм | |
Наружный диаметр | 65 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 31.5 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 31.5 мм | |
Год выпуска | 2007 | |
Высота | 124.5 мм | |
Наружный диаметр | 65 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 31.5 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 31.5 мм | |
Год выпуска | 2006 | |
Высота | 124.5 мм | |
Наружный диаметр | 65 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 31.5 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 31.5 мм | |
Год выпуска | 2005 | |
Высота | 124.5 мм | |
Наружный диаметр | 65 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 31.5 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 31.5 мм | |
Год выпуска | 2015 | |
Высота | 127 мм | |
Внутренний диаметр | 30 мм | |
Наружный диаметр | 64 мм | |
Год выпуска | 2014 | |
Высота | 127 мм | |
Наружный диаметр | 65 мм | |
Год выпуска | 2013 | |
Высота | 125 мм | |
Внутренний диаметр | 31 мм | |
Наружный диаметр | 64 мм | |
Год выпуска | 2012 | |
Высота | 125 мм | |
Внутренний диаметр | 31 мм | |
Наружный диаметр | 64 мм | |
Год выпуска | 2011 | |
Высота | 125 мм | |
Внутренний диаметр | 31 мм | |
Наружный диаметр | 64 мм | |
Год выпуска | 2010 | |
Высота | 125 мм | |
Внутренний диаметр | 31 мм | |
Наружный диаметр | 64 мм | |
Год выпуска | 2006 | |
Высота | 124.5 мм | |
Наружный диаметр | 65 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 31.5 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 31.5 мм | |
Год выпуска | 2005 | |
Высота | 124.5 мм | |
Наружный диаметр | 65 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 31.5 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 31.5 мм | |
Год выпуска | 2004 | |
Высота | 124.5 мм | |
Наружный диаметр | 65 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 31.5 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 31.5 мм | |
Год выпуска | 2003 | |
Высота | 124.5 мм | |
Наружный диаметр | 65 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 31.5 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 31.5 мм | |
Год выпуска | 2002 | |
Высота | 124.5 мм | |
Наружный диаметр | 65 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 31.5 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 31.5 мм | |
Год выпуска | 2012 | |
Высота | 127 мм | |
Внутренний диаметр | 30 мм | |
Наружный диаметр | 64 мм | |
Год выпуска | 2011 | |
Высота | 127 мм | |
Внутренний диаметр | 30 мм | |
Наружный диаметр | 64 мм | |
Год выпуска | 2010 | |
Высота | 127 мм | |
Внутренний диаметр | 30 мм | |
Наружный диаметр | 64 мм | |
Год выпуска | 2014 | |
Ширина | 124 мм | |
Наружный диаметр | 65 мм | |
2.5 | ||
Год выпуска | 2006 | |
Высота | 79 мм | |
Наружный диаметр | 76 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 29 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 29 мм | |
Год выпуска | 2005 | |
Высота | 79 мм | |
Наружный диаметр | 76 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 29 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 29 мм | |
Год выпуска | 2004 | |
Высота | 79 мм | |
Наружный диаметр | 76 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 29 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 29 мм | |
2.9 | ||
Год выпуска | 2006 | |
Высота | 79 мм | |
Наружный диаметр | 76 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 29 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 29 мм | |
Год выпуска | 2005 | |
Высота | 79 мм | |
Наружный диаметр | 76 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 29 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 29 мм | |
Год выпуска | 2004 | |
Высота | 79 мм | |
Наружный диаметр | 76 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 29 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 29 мм | |
Год выпуска | 2003 | |
Высота | 79 мм | |
Наружный диаметр | 76 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 29 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 29 мм | |
Год выпуска | 2002 | |
Высота | 79 мм | |
Наружный диаметр | 76 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 29 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 29 мм | |
3.2 | ||
Год выпуска | 2010 | |
Высота | 104 мм | |
Внутренний диаметр | 42 мм | |
Наружный диаметр | 82 мм | |
Год выпуска | 2009 | |
Высота | 104 мм | |
Внутренний диаметр | 42 мм | |
Наружный диаметр | 82 мм | |
Год выпуска | 2008 | |
Высота | 104 мм | |
Внутренний диаметр | 42 мм | |
Наружный диаметр | 82 мм | |
Год выпуска | 2007 | |
Высота | 104 мм | |
Внутренний диаметр | 42 мм | |
Наружный диаметр | 82 мм | |
Год выпуска | 2006 | |
Высота | 104 мм | |
Внутренний диаметр | 42 мм | |
Наружный диаметр | 82 мм | |
4.4 | ||
Год выпуска | 2010 | |
Высота | 79 мм | |
Наружный диаметр | 76 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 29 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 29 мм | |
Год выпуска | 2009 | |
Высота | 79 мм | |
Наружный диаметр | 76 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 29 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 29 мм | |
Год выпуска | 2008 | |
Высота | 79 мм | |
Наружный диаметр | 76 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 29 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 29 мм | |
Год выпуска | 2007 | |
Высота | 79 мм | |
Наружный диаметр | 76 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 29 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 29 мм | |
Год выпуска | 2006 | |
Высота | 79 мм | |
Наружный диаметр | 76 мм | |
Внутренний диаметр №1 | 29 мм | |
Внутренний диаметр №2 | 29 мм |