ΠΠ°Π·ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ | ||
ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 1.4 Π» Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 1.6 Π» Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ |
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ | Comfort, Luxury | Comfort, Tekna, Luxury |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° ΠΈ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5-ΡΠΈ Π΄Π²Π΅ΡΠ½ΡΠΉ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ Π² Nissan Note | 5 | 5 |
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΠΈΡΡΠ°Π½ ΠΠΎΡΡ | ||
ΠΠΎΠ΄ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | CR14DE | Xh2 |
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΈ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 4, Π² ΡΡΠ΄ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² / ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ | 4 | |
Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΡΠΌ3 | 1386 | 1598 |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° ΠΈ Ρ ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ, ΠΌΠΌ | 73.0 Ρ 82.8 | 78.0 Ρ 83.6 |
ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΠΡ (Π».Ρ.)/ΠΎΠ±.ΠΌΠΈΠ½. | 65(88) / 5200 | 81 (110) / 6000 |
ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΠΌ/ΠΎΠ±.ΠΌΠΈΠ½. | 128 / 3200 | 153 / 4400 |
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π΄Π»Ρ Nissan Note | ΠΠ΅ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΠΎΠΊΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΡΠΌ ΡΠΈΡΠ»ΠΎΠΌ 95 | |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½Π°Ρ Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ Π½Π΅ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ | |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΈ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π²ΠΏΡΡΡΠΊ | |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π²ΡΠ±ΡΠΎΡΠ° ΠΎΡΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½Π½ΡΡ Π³Π°Π·ΠΎΠ² | 3-Ρ ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅Π²ΡΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ | |
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈΒ ΠΠΈΡΡΠ°Π½ ΠΠΎΡΡ | ||
Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ | 5-ΡΠΈ ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ°Ρ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ | 5-ΡΠΈ ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ°Ρ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ (4-Ρ ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ°Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ) |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΈΡΠ»Π° | Β | Β |
1-Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 3.727 | 3.727 (2.861) |
2-Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 2.048 | 2.048 (1.562) |
3-Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 1.393 | 1.393 (1.000) |
4-Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 1.029 | 1.029 (0.697) |
5-Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 0.821 | 0.821 (-) |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ Ρ ΠΎΠ΄ | 3.545 | 3.545 (2.310) |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ | 4.067 | 4.067 (4.072) |
ΠΠ΅Π΄ΡΡΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ | |
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΈ Nissan Note | ||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΡΠΈΠΏΠ° ΠΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΡΠΎΠ½ | |
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | Π’ΠΎΡΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ Π±Π°Π»ΠΊΠ°, ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Ρ | |
Π ΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ΅ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Π’ΠΈΠΏ «ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠ½Ρ-ΡΠ΅ΠΉΠΊΠ°» Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ | |
Π’ΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ | ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ | |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½ Nissan Note (ΠΎΠΏΡΠΈΡ) | 185/65R15 (185/55R16) | |
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈΒ ΠΌΠ°ΡΡΡ ΠΈ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠΎΠ² ΠΠΈΡΡΠ°Π½ ΠΠΎΡΡ | ||
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° min/max (AT), ΠΊΠ³ | 1092/1150 | 1107/1165 (1131/1177) |
ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Nissan Note (AT), ΠΊΠ³ | 1546 | 1560 (1580) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4083 | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1691 | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1550 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2600 | |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ | 1470 | |
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ | 1460 | |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° (ΡΠΎ ΡΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡΡΡΠΌ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΌ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠ΅ΠΌ Π½Π°Π·Π°Π΄/Π²ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄), ΠΌΠΌ | 610/770 | |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ°, ΠΌΠΌ | 1255 | |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²ΡΡΠΎΡΠ° Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° (Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π² Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ΅/Π±Π΅Π· ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΊ), ΠΌΠΌ | 383/604 | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° Nissan Note (ΠΎΠΏΡΠΈΡ) (VDA), Π» | 280/437 | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΡΠΎ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΡΠΌΠΈ (VDA), Π» | 1332 | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° Nissan Note, Π» | 46 | |
ΠΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈΒ ΠΠΈΡΡΠ°Π½ ΠΠΎΡΡ | ||
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΠΈΡΡΠ°Π½ ΠΠΎΡΡΒ (ΠΠ’), Π»/100 ΠΊΠΌ | ||
Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌ | 7.9 | 8.5 (9.3) |
Π·Π°Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌ | 5.3 | 5.5 (5.8) |
ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌ | 6.3 | 6.6 (7.0) |
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π‘Π2 Π² Π²ΡΡ Π»ΠΎΠΏΠ΅, Π³/ΠΊΠΌ | 150 | 156 (166) |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ (ΠΠ’), ΠΊΠΌ/Ρ | 165 | 183 (174) |
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ Ρ 0 Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ (ΠΠ’), Ρ | 13.1 | 10.7 (11.7) |
ΠΠΈΠ½. ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡΠ°, ΠΌ | 11 | 11 |
planetanissan.ru
Nissan Note — ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Nissan Note
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΠΈΡΡΠ°Π½ ΠΠΎΡΡ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ
ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ: 1.4 MT Comfort
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π°: ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ (FF)
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ
Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ: ΠΠΠ
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ: 1386
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ: 165
ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° 0-100 ΠΊΠΌ/Ρ, Ρ: 13.1
Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΡΠ±ΠΎΡΠΊΠΈ: Π―ΠΏΠΎΠ½ΠΈΡ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° (Π x Π¨ x Π), ΠΌΠΌ: 4083 x 1691 x 1550
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°, ΠΌΠΌ: 2600
ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ (Π²ΡΡΠΎΡΠ° Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ°), ΠΌΠΌ: 168
ΠΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³: 1092
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: 5
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: 4
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ°, Π»: 46
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΡΠ΄ΠΎΠ² ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ: 2
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³: 1546
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΠΈ, ΠΌΠΌ: 1470
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΠΈ, ΠΌΠΌ: 1460
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ ΠΈ ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ΅ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅
ΠΠ°ΡΠΊΠ° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ: CR14DE
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π».Ρ. (ΠΊΠΡ) ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ±./ΠΌΠΈΠ½.: 88 (65) / 5200
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ: Π ΡΠ΄Π½ΡΠΉ
ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ: ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΠ-95
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ 1-ΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ: 3.727
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ 2-ΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ: 2.048
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ 3-ΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ: 1.393
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ 4-ΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ: 1.029
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ 5-ΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ: 0.821
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ: 3.545
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ, ΠΌΠΌ: 73
Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ, ΠΌΠΌ: 82.8
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅, Π»/100 ΠΊΠΌ: 07.9
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π·Π° Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ, Π»/100 ΠΊΠΌ: 05.3
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅, Π»/100 ΠΊΠΌ: 06.3
Π£Π΄Π΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠ³/Π».Ρ.: 12.41
ΠΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° / Π₯ΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΡ
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°: Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°: Β ΠΠ°ΡΠ°Π±Π°Π½Π½ΡΠ΅
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ°: ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ — McPherson
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ°: ΠΠΎΠ»ΡΠ·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ — ΡΠΎΡΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ Π±Π°Π»ΠΊΠ°
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°: 185/65 R15
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°: 185/65 R15
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ: ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ: ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²: 15″
kuruh.ru
Nissan Note Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ, ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°
Nissan Note β ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°ΠΊΡΠ½ΡΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π² ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π΅ ΠΏΡΡΠΈΠ΄Π²Π΅ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ Ρ ΠΏΡΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½ΠΎΠΌ. ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π½Π°ΡΠ°Π»ΠΎΡΡ Π² 2004 Π³ΠΎΠ΄Ρ. Π ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°ΠΊΡΠ²ΡΠ½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π° ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΎΡΠΌΠ° ΠΎΡ Renault Modus, Renault Logan ΠΈ Renault Symbol. Nissan Note Π²ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΠ΅ ΡΡΠ°Π» Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ΅Π½ Π½Π° ΡΠΏΠΎΠ½ΡΠΊΠΎΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΠ΅ Π² 2005 Π³ΠΎΠ΄Ρ. Π ΡΠΎΠΌ ΠΆΠ΅ Π³ΠΎΠ΄Ρ, Π½Π° Π°Π²ΡΠΎΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π΅ Π²ΠΎ Π€ΡΠ°Π½ΠΊΡΡΡΡΠ΅ Π΄Π΅Π±ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π»Π° Π΅Π²ΡΠΎΠΏΠ΅ΠΉΡΠΊΠ°Ρ Π²Π΅ΡΡΠΈΡ, Π° Π² 2006 Π³ΠΎΠ΄Ρ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ»Π°ΡΡ ΠΏΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ΡΠ° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°ΠΊΡΠ²ΡΠ½Π° Π½Π° ΠΠ΅Π½Π΅Π²ΡΠΊΠΎΠΌ Π°Π²ΡΠΎΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π΅. ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΠ²ΡΠΎΠΏΡ ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΠ»ΠΎΡΡ Π² ΠΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ±ΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈ.
