| Porsche 911 GT3 996 (1999) | 303 км/ч |
| Aston Martin DBS (2007) | 303 км/ч |
| Porsche 911 Carrera S 997 (2008) | 303 км/ч |
| Porsche 911 Carrera S Cabriolet 997 (2008) | 303 км/ч |
| Porsche 911 Turbo 996 (1999) | 304 км/ч |
| Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet PDK 997 (2010) | 304 км/ч |
| Porsche 911 Carrera GTS Coupe PDK 997 (2010) | 304 км/ч |
| Lamborghini Countach Prototype (1971) | 305 км/ч |
| Maserati Barchetta Stradale (1991) | 305 км/ч |
| Renault Initiale (1995) | 305 км/ч |
| Vector M12 (1996) | 305 км/ч |
| Porsche 911 GT3 RS 996 (2003) | 305 км/ч |
| Noble M14 (2004) | 305 км/ч |
| Aston Martin DB9 (2008) | 305 км/ч |
| Aston Martin DB9 Automatic (2008) | 305 км/ч |
| Mosler MT900SC (2008) | 305 км/ч |
| Bentley Continental GTC (2009) | 305 км/ч |
| Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet 997 (2010) | 305 км/ч |
| Porsche 911 Carrera GTS Coupe 997 (2010) | 305 км/ч |
| Porsche Panamera Turbo S 970 (2011) | 305 км/ч |
| Ferrari 288 GTO (1984) | 306 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Cabriolet 996 (2003) | 306 км/ч |
| Lamborghini Reventon Roadster (2009) | 306 км/ч |
| Aston Martin V12 Vantage (2009) | 306 км/ч |
| Porsche 911 Speedster 997 (2010) | 306 км/ч |
| BMW M3 GTS E92 (2010) | 306 км/ч |
| Aston Martin V8 Vantage S Roadster (2011) | 306 км/ч |
| Aston Martin V8 Vantage S (2011) | 306 км/ч |
| Audi RS6 Avant (2012) | 306 км/ч |
| Aston Martin Bulldog (1980) | 307 км/ч |
| Porsche 911 Turbo S Cabriolet 996 (2003) | 307 км/ч |
| Porsche 911 Turbo S 996 (2004) | 307 км/ч |
| Aston Martin DBS Volante (2009) | 307 км/ч |
| Lamborghini Gallardo (2003) | 308 км/ч |
| Porsche 911 GT1 (1998) | 310 км/ч |
| Laraki Borac (2005) | 310 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Tiptronic S 997 (2006) | 310 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Cabriolet Tiptronic 997 (2007) | 310 км/ч |
| Spyker C12 Zagato (2007) | 310 км/ч |
| Wiesmann GT MF5 (2007) | 310 км/ч |
| Ferrari California F1 (2008) | 310 км/ч |
| Ferrari California (2008) | 310 км/ч |
| Porsche 911 GT3 RS 4.0 997 (2011) | 310 км/ч |
| Bentley Continental Flying Spur (2005) | 311 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Cabriolet PDK 997 (2009) | 311 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Cabriolet Sport Chrono 997 (2009) | 311 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Cabriolet Sport Chrono PDK 997 (2009) | 311 км/ч |
| Porsche 911 Turbo PDK 997 (2009) | 311 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Sport Chrono 997 (2009) | 311 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Sport Chrono PDK 997 (2009) | 311 км/ч |
| Ferrari F430 Spider F1 (2005) | 312 км/ч |
| Wiesmann Roadster MF5 (2010) | 312 км/ч |
| Audi R8 Spyder 5.2 V10 FSI quattro (2012) | 312 км/ч |
| Audi R8 Spyder 5.2 V10 FSI quattro S-Tronic (2012) | 312 км/ч |
| Ferrari California 30 F1 (2012) | 312 км/ч |
| Audi R8 Spyder (2009) | 313 км/ч |
| Audi R8 Spyder R-Tronic (2009) | 313 км/ч |
| Ferrari F512 M (1994) | 314 км/ч |
| Porsche 911 GT2 996 (2000) | 314 км/ч |
| Aston Martin V12 Vanquish (2000) | 314 км/ч |
| Ferrari F430 (2004) | 314 км/ч |
| Aston Martin Vanquish (2004) | 314 км/ч |
| Lamborghini Gallardo SE (2005) | 314 км/ч |
| Lamborghini Gallardo Superleggera (2007) | 314 км/ч |
| Ferrari Scuderia Spider 16M (2008) | 314 км/ч |
| Mercedes-Benz SLS AMG Black Series C 197 (2012) | 314 км/ч |
| Nissan GT-R R35 (2011) | 314 км/ч |
| Ferrari 512TR (1992) | 315 км/ч |
| TVR Tuscan S (2001) | 315 км/ч |
| Lamborghini Gallardo Spyder (2005) | 315 км/ч |
| Bentley Continental Flying Star (2010) | 315 км/ч |
| Audi R8 5.2 V10 FSI quattro S-Tronic (2012) | 315 км/ч |
| Audi R8 V10 (2008) | 316 км/ч |
| Audi R8 V10 R-Tronic (2008) | 316 км/ч |
| Audi R8 5.2 V10 FSI quattro (2012) | 316 км/ч |
| Bentley Continental GT (2010) | 317 км/ч |
| Mercedes-Benz SLS AMG C 197 (2009) | 318 км/ч |
| Audi R8 GT Spyder (2011) | 318 км/ч |
| Audi R8 plus S-Tronic (2012) | 318 км/ч |
| Mercedes-Benz SLS AMG Roadster R 197 (2011) | 318 км/ч |
| b+b CW 311 (1978) | 319 км/ч |
| Audi R8 plus (2012) | 319 км/ч |
| Lamborghini Gallardo LP550-2 Spyder (2011) | 319 км/ч |
| Lamborghini Gallardo LP550-2 Spyder E-Gear (2011) | 319 км/ч |
| Aston Martin Vanquish S (2004) | 320 км/ч |
| Jiotto Caspita (1989) | 321 км/ч |
| Ferrari 550 Maranello (1996) | 321 км/ч |
| Mercedes-Benz Vision SLR (1999) | 321 км/ч |
| Ferrari 612 Scaglietti (2003) | 321 км/ч |
| Ascari KZ1 (2003) | 321 км/ч |
| Mercedes-Benz CLK DTM AMG (2004) | 321 км/ч |
| Lamborghini Murcielago Roadster (2004) | 321 км/ч |
| Ferrari Superamerica (2004) | 321 км/ч |
| Chevrolet Corvette Z06 C6 (2005) | 321 км/ч |
| Lexus LF-A (2005) | 321 км/ч |
| Ferrari 430 Scuderia (2007) | 321 км/ч |
| Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series R 230 (2008) | 321 км/ч |
| Lamborghini Gallardo LP550-2 Valentino Balboni (2009) | 321 км/ч |
| Lamborghini Gallardo LP550-2 Valentino Balboni E-Gear (2009) | 321 км/ч |
| Audi R8 GT (2010) | 321 км/ч |
| Bertone Pandion (2010) | 321 км/ч |
| Ferrari 458 Spider (2011) | 321 км/ч |
| Ferrari 612 Scaglietti F1a (2006) | 321 км/ч |
| Lamborghini Gallardo LP570-4 Super Trofeo Stradale (2011) | 321 км/ч |
| Mercedes-Benz SLS AMG GT C 197 (2012) | 321 км/ч |
| Mercedes-Benz SLS AMG Roadster GT R 197 (2012) | 321 км/ч |
| Jaguar XJ-220 Prototype (1988) | 322 км/ч |
| Yamaha OX99-11 (1992) | 322 км/ч |
| Mercedes-Benz CLK-GTR (1998) | 322 км/ч |
| Aston Martin Vantage 600 (1998) | 322 км/ч |
| Bentley Continental Flying Spur Speed (2008) | 322 км/ч |
| Bentley Continental GTC Speed (2009) | 322 км/ч |
| Bentley Continental Speed Flying Star (2010) | 322 км/ч |
| Ferrari F40 (1987) | 323 км/ч |
| Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder (2008) | 323 км/ч |
| Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder E.Gear (2008) | 323 км/ч |
| Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante (2010) | 323 км/ч |
| Ferrari F50 (1995) | 325 км/ч |
| Ferrari 575M Maranello (2002) | 325 км/ч |
| Fisker Tramonto Performance Plus (2005) | 325 км/ч |
| Bentley Continental GT Speed (2007) | 325 км/ч |
| Dodge Viper SRT-10 (2007) | 325 км/ч |
| Lamborghini Gallardo LP560-4 (2008) | 325 км/ч |
| Lamborghini Gallardo LP560-4 E.Gear (2008) | 325 км/ч |
| Ferrari 458 Italia (2009) |
| Mercedes-Benz C-111 (1970) | 299 км/ч |
| Aston Martin V8 Zagato (1985) | 299 км/ч |
| Porsche 959 959 (1987) | 299 км/ч |
| Toyota 4500 GT (1989) | 299 км/ч |
| Ferrari 456 GT (1992) | 299 км/ч |
| Zender Fact 4 (1989) | 300 км/ч |
| Lamborghini P140 (1995) | 300 км/ч |
| Aston Martin DB9 Automatic (2003) | 300 км/ч |
| Porsche 911 Club Coupe 997 (2005) | 300 км/ч |
| Aston Martin Virage Coupe (2011) | 300 км/ч |
| Aston Martin Virage Volante (2011) | 300 км/ч |
| Porsche 911 Carrera 4S 991 (2012) | 300 км/ч |
| Porsche 911 Carrera S Cabriolet PDK 991 (2011) | 300 км/ч |
| Lamborghini Diablo SV (1996) | 301 км/ч |
| Audi R8 (2006) | 301 км/ч |
| Audi R8 R-Tronic (2006) | 301 км/ч |
| Maserati GranTurismo MC Stradale (2010) | 301 км/ч |
| Porsche 911 Carrera S Cabriolet 991 (2011) | 301 км/ч |
| Porsche Panamera Turbo 970 (2009) | 302 км/ч |
| Porsche Panamera Turbo Sports Chrono Package 970 (2009) | 302 км/ч |
| Aston Martin Rapide (2009) | 302 км/ч |
| Porsche 911 Club Coupe PDK 991 (2012) | 302 км/ч |
| Porsche 911 GT3 996 (1999) | 303 км/ч |
| Aston Martin DBS (2007) | 303 км/ч |
| Porsche 911 Carrera S 997 (2008) | 303 км/ч |
| Porsche 911 Sport Classic 997 (2009) | 303 км/ч |
| Audi R8 4.2 V8 FSI quattro (2012) | 303 км/ч |
| Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet 997 (2010) | 303 км/ч |
| Porsche 911 Carrera 4 GTS Coupe 997 (2010) | 303 км/ч |
| Porsche 911 Carrera S PDK 991 (2011) | 303 км/ч |
| Porsche 911 Turbo 996 (1999) | 304 км/ч |
| Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet PDK 997 (2010) | 304 км/ч |
| Porsche 911 Carrera GTS Coupe PDK 997 (2010) | 304 км/ч |
| Lamborghini Countach Prototype (1971) | 305 км/ч |
| Maserati Barchetta Stradale (1991) | 305 км/ч |
| Renault Initiale (1995) | 305 км/ч |
| Vector M12 (1996) | 305 км/ч |
| Porsche 911 GT3 RS 996 (2003) | 305 км/ч |
| Noble M14 (2004) | 305 км/ч |
| Aston Martin DB9 (2008) | 305 км/ч |
| Mosler MT900SC (2008) | 305 км/ч |
| Bentley Continental GTC (2009) | 305 км/ч |
| Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet 997 (2010) | 305 км/ч |
| Porsche 911 Carrera GTS Coupe 997 (2010) | 305 км/ч |
| Porsche Panamera Turbo S 970 (2011) | 305 км/ч |
| Ferrari 288 GTO (1984) | 306 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Cabriolet 996 (2003) | 306 км/ч |
| Lamborghini Reventon Roadster (2009) | 306 км/ч |
| Aston Martin V12 Vantage (2009) | 306 км/ч |
| Porsche 911 Speedster 997 (2010) | 306 км/ч |
| BMW M3 GTS E92 (2010) | 306 км/ч |
| Aston Martin V8 Vantage S Roadster (2011) | 306 км/ч |
| Aston Martin V8 Vantage S (2011) | 306 км/ч |
| Audi RS6 Avant (2012) | 306 км/ч |
| Aston Martin Bulldog (1980) | 307 км/ч |
| Porsche 911 Turbo S Cabriolet 996 (2003) | 307 км/ч |
| Porsche 911 Turbo S 996 (2004) | 307 км/ч |
| Aston Martin DBS Volante (2009) | 307 км/ч |
| Lamborghini Gallardo (2003) | 308 км/ч |
| Porsche 911 GT1 (1998) | 310 км/ч |
| Laraki Borac (2005) | 310 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Tiptronic S 997 (2006) | 310 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Cabriolet Tiptronic 997 (2007) | 310 км/ч |
| Spyker C12 Zagato (2007) | 310 км/ч |
| Wiesmann GT MF5 (2007) | 310 км/ч |
| Ferrari California F1 (2008) | 310 км/ч |
| Nissan GT-R SpecV R35 (2009) | 310 км/ч |
| Ferrari California (2008) | 310 км/ч |
| Porsche 911 GT3 RS 4.0 997 (2011) | 310 км/ч |
| Bentley Continental Flying Spur (2005) | 311 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Cabriolet PDK 997 (2009) | 311 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Cabriolet Sport Chrono 997 (2009) | 311 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Cabriolet Sport Chrono PDK 997 (2009) | 311 км/ч |
| Porsche 911 Turbo PDK 997 (2009) | 311 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Sport Chrono 997 (2009) | 311 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Sport Chrono PDK 997 (2009) | 311 км/ч |
| Ferrari F430 Spider F1 (2005) | 312 км/ч |
| Wiesmann Roadster MF5 (2010) | 312 км/ч |
| Audi R8 Spyder 5.2 V10 FSI quattro (2012) | 312 км/ч |
| Audi R8 Spyder 5.2 V10 FSI quattro S-Tronic (2012) | 312 км/ч |
| Ferrari California 30 F1 (2012) | 312 км/ч |
| Audi R8 Spyder (2009) | 313 км/ч |
| Audi R8 Spyder R-Tronic (2009) | 313 км/ч |
| Ferrari F512 M (1994) | 314 км/ч |
| Porsche 911 GT2 996 (2000) | 314 км/ч |
| Aston Martin V12 Vanquish (2000) | 314 км/ч |
| Ferrari F430 (2004) | 314 км/ч |
| Aston Martin Vanquish (2004) | 314 км/ч |
| Lamborghini Gallardo SE (2005) | 314 км/ч |
| Lamborghini Gallardo Superleggera (2007) | 314 км/ч |
| Ferrari Scuderia Spider 16M (2008) | 314 км/ч |
| Mercedes-Benz SLS AMG Black Series C 197 (2012) | 314 км/ч |
| Ferrari 512TR (1992) | 315 км/ч |
| TVR Tuscan S (2001) | 315 км/ч |
| Lamborghini Gallardo Spyder (2005) | 315 км/ч |
| Bentley Continental Flying Star (2010) | 315 км/ч |
| Audi R8 5.2 V10 FSI quattro S-Tronic (2012) | 315 км/ч |
| Audi R8 V10 (2008) | 316 км/ч |
| Audi R8 V10 R-Tronic (2008) | 316 км/ч |
| Audi R8 5.2 V10 FSI quattro (2012) | 316 км/ч |
| Bentley Continental GT (2010) | 317 км/ч |
| Mercedes-Benz SLS AMG C 197 (2009) | 318 км/ч |
| Audi R8 GT Spyder (2011) | 318 км/ч |
| Audi R8 plus S-Tronic (2012) | 318 км/ч |
| Mercedes-Benz SLS AMG Roadster R 197 (2011) | 318 км/ч |
| b+b CW 311 (1978) | 319 км/ч |
| Audi R8 plus (2012) | 319 км/ч |
| Lamborghini Gallardo LP550-2 Spyder (2011) | 319 км/ч |
| Lamborghini Gallardo LP550-2 Spyder E-Gear (2011) | 319 км/ч |
| Aston Martin Vanquish S (2004) | 320 км/ч |
| Jiotto Caspita (1989) | 321 км/ч |
| Ferrari 550 Maranello (1996) | 321 км/ч |
| Mercedes-Benz Vision SLR (1999) | 321 км/ч |
| Ferrari 612 Scaglietti (2003) | 321 км/ч |
| Ascari KZ1 (2003) | 321 км/ч |
| Mercedes-Benz CLK DTM AMG (2004) | 321 км/ч |
| Lamborghini Murcielago Roadster (2004) | 321 км/ч |
| Ferrari Superamerica (2004) | 321 км/ч |
| Chevrolet Corvette Z06 C6 (2005) | 321 км/ч |
| Lexus LF-A (2005) | 321 км/ч |
| Ferrari 430 Scuderia (2007) | 321 км/ч |
| Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series R 230 (2008) | 321 км/ч |
| Lamborghini Gallardo LP550-2 Valentino Balboni (2009) | 321 км/ч |
Nissan GT-R 2017 — тест на трассе формулы 1 — журнал За рулем
Наступаем на горло здравому смыслу, выводя на сочинский трек обновленный Nissan GT-R.
Капот с увеличенным воздухозаборником, новые бамперы и накладки на пороги оптимизируют воздушные потоки. Этот GT-R — в новом цвете Katsura Orange.Капот с увеличенным воздухозаборником, новые бамперы и накладки на пороги оптимизируют воздушные потоки. Этот GT-R — в новом цвете Katsura Orange.
Ровно за день до презентации обновленного Ниссана GT-R прошел одиннадцатый этап Формулы‑1 — на гоночной трассе «Хунгароринг», под Будапештом. Со стороны могло показаться, что путь к победе на венгерской земле оказался для Себастьяна Феттеля легкой прогулкой, но лидера чемпионата мира с самого старта преследовали проблемы с рулевым управлением, а гоночный инженер Риккардо Адами постоянно напоминал Феттелю по радио, чтобы тот держался подальше от поребриков. И эта идея фикс, похоже, завладела сознанием организаторов интересного по своей сути мероприятия Nissan R‑Day: нам строго-настрого запретили заезжать на бордюры «Сочи Автодрома».
В обычных условиях весь крутящий момент приходит на задние колёса, но при необходимости до 50% тяги может подаваться вперед. Обратите внимание на заднюю стойку крыши: отказ от характерного ребра помог заметно снизить завихрения воздуха.
Материалы по теме
| Mercedes-Benz C-111 (1970) | 299 км/ч |
| Aston Martin V8 Zagato (1985) | 299 км/ч |
| Porsche 959 959 (1987) | 299 км/ч |
| Toyota 4500 GT (1989) | 299 км/ч |
| Ferrari 456 GT (1992) | 299 км/ч |
| Aston Martin Vantage (1992) | 299 км/ч |
| Mega Monte Carlo (1996) | 299 км/ч |
| Alfa Romeo Scighera (1997) | 299 км/ч |
| Ferrari 456M GT (1998) | 299 км/ч |
| Ferrari 550 Barchetta (2000) | 299 км/ч |
| Spyker C8 Double 12 Stage I (2001) | 299 км/ч |
| Spyker C8 Laviolette (2001) | 299 км/ч |
| Spyker C8 Spyder (2001) | 299 км/ч |
| Ferrari 360 Challenge Stradale (2003) | 299 км/ч |
| Alfa Romeo 8c Competizione (2003) | 299 км/ч |
| Porsche 911 Turbo S Cabriolet Tiptronic 996 (2003) | 299 км/ч |
| Aston Martin DB9 (2003) | 299 км/ч |
| Porsche 911 Turbo S Tiptronic 996 (2004) | 299 км/ч |
| Zender Fact 4 (1989) | 300 км/ч |
| Lamborghini P140 (1995) | 300 км/ч |
| Aston Martin DB9 Automatic (2003) | 300 км/ч |
| Porsche 911 Club Coupe 997 (2005) | 300 км/ч |
| Aston Martin Virage Coupe (2011) | 300 км/ч |
| Aston Martin Virage Volante (2011) | 300 км/ч |
| Lamborghini Diablo SV (1996) | 301 км/ч |
| Audi R8 (2006) | 301 км/ч |
| Audi R8 R-Tronic (2006) | 301 км/ч |
| Maserati GranTurismo MC Stradale (2010) | 301 км/ч |
| Porsche Panamera Turbo 970 (2009) | 302 км/ч |
| Porsche Panamera Turbo Sports Chrono Package 970 (2009) | 302 км/ч |
| Aston Martin Rapide (2009) | 302 км/ч |
| Porsche 911 GT3 996 (1999) | 303 км/ч |
| Aston Martin DBS (2007) | 303 км/ч |
| Porsche 911 Carrera S 997 (2008) | 303 км/ч |
| Porsche 911 Carrera S Cabriolet 997 (2008) | 303 км/ч |
| Porsche 911 Sport Classic 997 (2009) | 303 км/ч |
| Porsche 911 Turbo 996 (1999) | 304 км/ч |
| Porsche 911 GTS Cabriolet PDK 997 (2010) | 304 км/ч |
| Porsche 911 GTS Coupe PDK 997 (2010) | 304 км/ч |
| Lamborghini Countach Prototype (1971) | 305 км/ч |
| Maserati Barchetta Stradale (1991) | 305 км/ч |
| Renault Initiale (1995) | 305 км/ч |
| Vector M12 (1996) | 305 км/ч |
| Porsche 911 GT3 RS 996 (2003) | 305 км/ч |
| Noble M14 (2004) | 305 км/ч |
| Mosler MT900SC (2008) | 305 км/ч |
| Bentley Continental GTC (2009) | 305 км/ч |
| Porsche 911 GTS Cabriolet 997 (2010) | 305 км/ч |
| Porsche 911 GTS Coupe 997 (2010) | 305 км/ч |
| Ferrari 288 GTO (1984) | 306 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Cabriolet 996 (2003) | 306 км/ч |
| Lamborghini Reventon Roadster (2009) | 306 км/ч |
| Aston Martin V12 Vantage (2009) | 306 км/ч |
| Porsche 911 Speedster 997 (2010) | 306 км/ч |
| BMW M3 GTS E92 (2010) | 306 км/ч |
| Aston Martin V8 Vantage S Roadster (2011) | 306 км/ч |
| Aston Martin V8 Vantage S (2011) | 306 км/ч |
| Aston Martin Bulldog (1980) | 307 км/ч |
| Porsche 911 Turbo S Cabriolet 996 (2003) | 307 км/ч |
| Porsche 911 Turbo S 996 (2004) | 307 км/ч |
| Aston Martin DBS Volante (2009) | 307 км/ч |
| Lamborghini Gallardo (2003) | 308 км/ч |
| Porsche 911 GT1 (1998) | 310 км/ч |
| Laraki Borac (2005) | 310 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Tiptronic S 997 (2006) | 310 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Cabriolet Tiptronic 997 (2007) | 310 км/ч |
| Spyker C12 Zagato (2007) | 310 км/ч |
| Wiesmann GT MF5 (2007) | 310 км/ч |
| Ferrari California (2008) | 310 км/ч |
| Nissan GT-R SpecV R35 (2009) | 310 км/ч |
| Bentley Continental Flying Spur (2005) | 311 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Cabriolet PDK 997 (2009) | 311 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Cabriolet Sport Chrono 997 (2009) | 311 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Cabriolet Sport Chrono PDK 997 (2009) | 311 км/ч |
| Porsche 911 Turbo PDK 997 (2009) | 311 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Sport Chrono 997 (2009) | 311 км/ч |
| Porsche 911 Turbo Sport Chrono PDK 997 (2009) | 311 км/ч |
| Ferrari F430 Spider F1 (2005) | 312 км/ч |
| Wiesmann Roadster MF5 (2010) | 312 км/ч |
| Audi R8 Spyder (2009) | 313 км/ч |
| Audi R8 Spyder R-Tronic (2009) | 313 км/ч |
| Ferrari F512 M (1994) | 314 км/ч |
| Porsche 911 GT2 996 (2000) | 314 км/ч |
| Aston Martin V12 Vanquish (2000) | 314 км/ч |
| Ferrari F430 (2004) | 314 км/ч |
| Aston Martin Vanquish (2004) | 314 км/ч |
| Lamborghini Gallardo SE (2005) | 314 км/ч |
| Lamborghini Gallardo Superleggera (2007) | 314 км/ч |
| Ferrari Scuderia Spider 16M (2008) | 314 км/ч |
| Ferrari 512TR (1992) | 315 км/ч |
| TVR Tuscan S (2001) | 315 км/ч |
| Lamborghini Gallardo Spyder (2005) | 315 км/ч |
| Bentley Continental Flying Star (2010) | 315 км/ч |
| Audi R8 V10 (2008) | 316 км/ч |
| Audi R8 V10 R-Tronic (2008) | 316 км/ч |
| Bentley Continental GT (2010) | 317 км/ч |
| Mercedes-Benz SLS AMG (2009) | 318 км/ч |
| b+b CW 311 (1978) | 319 км/ч |
| Aston Martin Vanquish S (2004) | 320 км/ч |
| Jiotto Caspita (1989) | 321 км/ч |
| Ferrari 550 Maranello (1996) | 321 км/ч |
| Mercedes-Benz Vision SLR (1999) | 321 км/ч |
| Ferrari 612 Scaglietti (2003) | 321 км/ч |
| Ascari KZ1 (2003) | 321 км/ч |
| Mercedes-Benz CLK DTM AMG (2004) | 321 км/ч |
| Lamborghini Murcielago Roadster (2004) | 321 км/ч |
| Ferrari Superamerica (2004) | 321 км/ч |
| Chevrolet Corvette Z06 C6 (2005) | 321 км/ч |
| Lexus LF-A (2005) | 321 км/ч |
| Ferrari 430 Scuderia (2007) | 321 км/ч |
| Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series (2008) | 321 км/ч |
| Lamborghini Gallardo LP550-2 Valentino Balboni (2009) | 321 км/ч |
| Lamborghini Gallardo LP550-2 Valentino Balboni E-Gear (2009) | 321 км/ч |
| Audi R8 GT (2010) | 321 км/ч |
| Bertone Pandion (2010) | 321 км/ч |
| Jaguar XJ-220 Prototype (1988) | 322 км/ч |
| Yamaha OX99-11 (1992) | 322 км/ч |
| Mercedes-Benz CLK-GTR (1998) | 322 км/ч |
| Aston Martin Vantage 600 (1998) | 322 км/ч |
| Bentley Continental Flying Spur Speed (2008) | 322 км/ч |
| Bentley Continental GTC Speed (2009) | 322 км/ч |
| Bentley Continental Speed Flying Star (2010) | 322 км/ч |
| Ferrari F40 (1987) | 323 км/ч |
| Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder (2008) | 323 км/ч |
| Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder E.Gear (2008) | 323 км/ч |
| Ferrari F50 (1995) | 325 км/ч |
Nissan GT-R Nismo GT3 2013: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 2013 году, производитель Nissan (Ниссан), располагающийся в стране Япония. Двигатель Nissan GT-R Nismo GT3 объёмом 3799 см³ развивает мощность 550 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 2.6 секунды и развивать максимальную скорость 310 км/ч. Цена Nissan GT-R Nismo GT3 — 600 000 $ или 39 600 000 ₽.
Скорость: 310 км/ч.
Мощность: 550 л.с.
Разгон до 100: 2.6 сек.Nissan GT-R Nismo GT3 2013
600 000 $Технические характеристики
Максимальная скорость: 310 км/ч Разгон до 100 км/ч: 2.6 сек Мощность: 550 л.с. Крутящий момент: 637 н.м. (при 5000 об/мин.) Объём двигателя: 3799 см³ Масса: 1300 кгОсобенности и компоновка
Переднемоторная компоновка. Задний привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Фото
Мы собрали топ 2 фото Nissan GT-R Nismo GT3 и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.

Видео
Другие суперкары Nissan
| 2019 год | Стоимость |
|---|---|
Nissan Leaf Nismo RC | Цена скоро появится |
| 1973 год | Стоимость |
|---|---|
Nissan Skyline 2000 GT-R (KPGC110) | Цена скоро появится |
| Lamborghini Espada S III (1972) | 250 км/ч |
| BMW Turbo Prototype E25 (1972) | 250 км/ч |
| Maserati Merak SS (1974) | 250 км/ч |
| Audi Sport Quattro (1983) | 250 км/ч |
| BMW 330i Touring E46 (2003) | 250 км/ч |
| Porsche 924 Carrera GTS 937 (1981) | 250 км/ч |
| Porsche 928S Automatic (1985) | 250 км/ч |
| Ferrari Mondial 3.2 (1986) | 250 км/ч |
| Ferrari Mondial 3.2 Cabriolet (1986) | 250 км/ч |
| Mercedes-Benz 560 SE W 126 (1987) | 250 км/ч |
| Aston Martin Virage Automatic (1988) | 250 км/ч |
| Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II W 201 (1990) | 250 км/ч |
| Mazda Eunos Cosmo (1990) | 250 км/ч |
| Mercedes-Benz 500 SE W 140 (1991) | 250 км/ч |
| Mercedes-Benz 500 SEL V 140 (1991) | 250 км/ч |
| Mercedes-Benz 600 SE V 140 (1991) | 250 км/ч |
| Mercedes-Benz C 112 (1991) | 250 км/ч |
| Mercedes-Benz 500 E W 124 (1992) | 250 км/ч |
| Mercedes-Benz 500 SEC C 140 (1992) | 250 км/ч |
| BMW 850 CSi E31 (1992) | 250 км/ч |
| Zagato Bambu (1992) | 250 км/ч |
| TVR Griffith (1992) | 250 км/ч |
| BMW M5 E34 (1992) | 250 км/ч |
| BMW M5 Touring E34 (1992) | 250 км/ч |
| Mercedes-Benz 400 E W 124 (1993) | 250 км/ч |
| BMW 840 Ci Automatic E31 (1993) | 250 км/ч |
| Mercedes-Benz C 36 AMG W 202 (1993) | 250 км/ч |
| Mercedes-Benz E 36 AMG Cabriolet A 124 (1993) | 250 км/ч |
| Mercedes-Benz E 36 AMG Coupe C 124 (1993) | 250 км/ч |
| Mercedes-Benz E 60 AMG W 124 (1993) | 250 км/ч |
| BMW M3 E36 (1993) | 250 км/ч |
| Mercedes-Benz S 500 W 140 (1993) | 250 км/ч |
| Mercedes-Benz S 500 LWB V 140 (1993) | 250 км/ч |
| Mercedes-Benz S 600 Coupe C 140 (1993) | 250 км/ч |
| Mercedes-Benz SL 60 AMG R 129 (1993) | 250 км/ч |
| Toyota Supra Twin Turbo (1993) | 250 км/ч |
| Jaguar XJ12 (1993) | 250 км/ч |
| BMW 740i Automatic E38 (1994) | 250 км/ч |
| Mercedes-Benz S 600 LWB V 140 (1994) | 250 км/ч |
| Fioravanti Sensiva (1994) | 250 км/ч |
| BMW 750iL E38 (1995) | 250 км/ч |
| Mercedes-Benz E 420 W 210 (1995) | 250 км/ч |
| BMW M3 GT E36 (1995) | 250 км/ч |
| Renault Safrane Biturbo (1995) | 250 км/ч |
| BMW 540i E39 (1996) | 250 км/ч |
| BMW 540i Automatic E39 (1996) | 250 км/ч |
| BMW 840Ci E31 (1996) | 250 км/ч |
| BMW 840Ci Automatic E31 (1996) | 250 км/ч |
| BMW 850Ci E31 (1996) | 250 км/ч |
| Mercedes-Benz CL 600 Coupe C 140 (1996) | 250 км/ч |
| Fiat Coupe 2.0 20v Turbo (1996) | 250 км/ч |
