Модификации | задний привод (2WD) | полный привод (4WD) |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
Колесная формула | 4х2 | 4х4 |
Тип привода | Задний | Полный |
Кооличество мест | 6+1 | |
Пассажировместимость | 6 | |
Полная масса, кг | 2800 | 3000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1880 | 2090 |
Колея передних колес, мм | 1720 | |
Колея задних колес, мм | 1700 | |
Дорожный просвет, мм | 150 | 205 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,5 | 6 |
Максимальная скорость , км/ч | 135 | 130 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||
Длина, мм. | 4810 | |
Ширина, мм. | 2030 | |
Высота (по кабине), мм. | 2200 | 2300 |
Колесная база, мм. | 2760 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА | ||
Длина, мм. | 1330 | |
Ширина, мм. | 1830 | |
Высота, мм. | 1430 | |
Объем грузового отсека, куб.м.: | 3,4 | |
Погрузочная высота, мм | 720 | 820 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Марка | Cummins | Evotech |
Модель | ISF2.8 | A275 |
Тип | дизельный | бензиновый |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,7 |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 88,3 (120,0) | 78,5 (106,8) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 270 (27,0) | 220,5 (22,5) |
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||
60 км/ч | 10,7 | 7,8 |
80 км/ч | 13,2 | 11,2 |
Емкость топливного бака, л. | 64 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,2 | Гипоидная, передаточное число – 4,556 |
Главная передача | ||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 | |
Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | Пневматические, радиальные, размером 225/75R16C |
ПОДВЕСКА | ||
передняя | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
задняя | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |
Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рулевой механизм с ГУР | «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |
Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | |
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | |
Номинальное напряжение, В | 12 | |
Аккумуляторная батарея | 6СТ-66LR или 6СТ-66VL |
www.avtogaz.ru
22171 2.1 (1998 — 2003) | ||
---|---|---|
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4880 мм | |
Высота | 2200 мм | |
22171 2.3 (1998 — 2003) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4880 мм | |
Высота | 2200 мм | |
22173 2.1 (1998 — 2003) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 11 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4880 мм | |
Высота | 2200 мм | |
22173 2.3 (1998 — 2003) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 11 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4880 мм | |
Высота | 2200 мм | |
22173 2.4 (1998 — 2003) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 11 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4880 мм | |
Высота | 2200 мм | |
2217 2.1 (1999 — 2003) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4880 мм | |
Высота | 2100 мм | |
2217 2.3 (1999 — 2003) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4880 мм | |
Высота | 2100 мм | |
2217 2.1 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2100 мм | |
2217 2.3 (2005 — 2010) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2100 мм | |
2217 2.4 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2100 мм | |
2217 2.4 Chrysler (2006 — 2010) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2100 мм | |
2217 2.5 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2100 мм | |
2217 2.9 (2009 — 2010) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2100 мм | |
22171 2.1 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2200 мм | |
22171 2.1 TD (2006 — 2010) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2200 мм | |
22171 2.3 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2200 мм | |
22171 2.4 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2200 мм | |
22171 2.4 Chrysler (2006 — 2010) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2200 мм | |
22171 2.5 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2200 мм | |
22171 2.9 (2009 — 2010) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2200 мм | |
221717 2.1 4WD (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1720 мм | |
Колея задняя | 1720 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4940 мм | |
Высота | 2200 мм | |
221717 2.3 4WD (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1720 мм | |
Колея задняя | 1720 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4940 мм | |
Высота | 2200 мм | |
221717 2.4 4WD (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1720 мм | |
Колея задняя | 1720 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4940 мм | |
Высота | 2200 мм | |
22177 2.1 4WD (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1720 мм | |
Колея задняя | 1720 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4940 мм | |
Высота | 2200 мм | |
22177 2.3 4WD (2005 — 2010) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1720 мм | |
Колея задняя | 1720 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4940 мм | |
Высота | 2200 мм | |
22177 2.4 4WD (2005 — 2010) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1720 мм | |
Колея задняя | 1720 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4940 мм | |
Высота | 2200 мм | |
22177 2.4 4WD Chrysler (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1720 мм | |
Колея задняя | 1720 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4940 мм | |
Высота | 2200 мм | |
22177 2.5 4WD (2006 — 2010) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1720 мм | |
Колея задняя | 1720 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4940 мм | |
Высота | 2200 мм | |
2217 2.8 TD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2200 мм | |
2217 2.9 (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | минивэн | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 6/10 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2200 мм | |
2310 2.1 (1998 — 2005) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 2 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2095 мм | |
Длина | 4810 мм | |
Высота | 2370 мм | |
2310 2.3 (1998 — 2005) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 2 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2095 мм | |
Длина | 4810 мм | |
Высота | 2370 мм | |
2310 2.4 (1998 — 2005) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 2 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2095 мм | |
Длина | 4810 мм | |
Высота | 2370 мм | |
2310 «Соболь» (2005 — 2010) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1930 мм | |
Длина | 2400 мм | |
Высота | 1800 мм | |
2310 «Соболь» (2008 — 2010) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1930 мм | |
Длина | 2450 мм | |
Высота | 1760 мм | |
2310 2.1 (2005 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 2 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2095 мм | |
Длина | 4880 мм | |
Высота | 2070 мм | |
2310 2.3 (2005 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 2 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2095 мм | |
Длина | 4880 мм | |
Высота | 2070 мм | |
2310 2.4 (2005 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 2 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2095 мм | |
Длина | 4880 мм | |
Высота | 2070 мм | |
2310 2.4 4WD (2005 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1720 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 205 мм | |
Ширина | 1998 мм | |
Длина | 4880 мм | |
Высота | 2170 мм | |
2310 2.4 Chrysler (2007 — 2010) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1720 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 205 мм | |
Ширина | 1930 мм | |
Длина | 2450 мм | |
Высота | 1765 мм | |
2310 2.4 4WD (2005 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1998 мм | |
Длина | 4880 мм | |
Высота | 2070 мм | |
2310 2.5 4WD (2005 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1720 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 205 мм | |
Ширина | 1998 мм | |
Длина | 4880 мм | |
Высота | 2170 мм | |
2310 2.8 TD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1998 мм | |
Длина | 4880 мм | |
Высота | 2070 мм | |
2310 2.9 (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1998 мм | |
Длина | 4880 мм | |
Высота | 2070 мм | |
23107 2.8 4WD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1720 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 205 мм | |
Ширина | 1998 мм | |
Длина | 4880 мм | |
Высота | 2170 мм | |
23107 2.9 4WD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1720 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 205 мм | |
Ширина | 1998 мм | |
Длина | 4880 мм | |
Высота | 2500 мм | |
2752 2.1 TD (1999 — 2003) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2200 мм | |
2752 2.3 (1999 — 2003) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2200 мм | |
2752 2.4 (1999 — 2003) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2200 мм | |
2752 2.1 TD (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2200 мм | |
2752 2.3 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2200 мм | |
2752 2.4 Chrysler (2006 — 2010) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2200 мм | |
2752 2.5 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2200 мм | |
2752 2.5 4WD (2006 — 2010) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 205 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4810 мм | |
Высота | 2300 мм | |
27527 2.1 TD 4WD (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 205 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2200 мм | |
27527 2.1 TD 4WD (2008 — 2010) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 205 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2300 мм | |
27527 2.3 4WD (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 205 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2200 мм | |
27527 2.5 4WD (2006 — 2010) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2200 мм | |
275270 2.5 (2006 — 2010) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2300 мм | |
2752 2.8 TD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2200 мм | |
2752 2.9 (2010 — 2011) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2200 мм | |
27527 2.8 TD 4WD (2010 — 2011) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2200 мм | |
27527 2.9 4WD (2010 — 2011) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1700 мм | |
Колея задняя | 1700 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 2075 мм | |
Длина | 4840 мм | |
Высота | 2200 мм |
razmery.info
Автомобили Соболь ГАЗ-2217, ГАЗ-2752 и ГАЗ-2310, характеристики
Автомобили Соболь включают в себя пассажирские микроавтобусы ГАЗ-2217, грузопассажирские ГАЗ-2752 и грузовые ГАЗ-2310. Двухосные с независимой подвеской передних колес, рамной конструкции. С кабиной полукапотного типа. Двигатель расположен спереди продольно. Привод осуществляется на задние колеса или на оба моста в полноприводном варианте.
Автомобили Соболь, микроавтобусы ГАЗ-2217, грузопассажирские ГАЗ-2752 и грузовые ГАЗ-2310, характеристики и габаритные размеры, размещение пассажирских мест.
Микроавтобус ГАЗ-2217 на шасси автомобиля Соболь имеет несколько модификаций. Модели ГАЗ-2217 типа 4×2 и ГАЗ-22177 типа 4×4 оснащены низкой крышей и рассчитаны на 6 или 10 пассажирских мест. Модели ГАЗ-22171 типа 4×2 и ГАЗ-221717 типа 4×4 оснащены средней крышей и рассчитаны на 6 или 10 пассажирских мест.
Грузопассажирский автомобиль Соболь ГАЗ-2752 типа 4×2 и ГАЗ-27527 типа 4×4 имеет цельнометаллический закрытый кузов с трех или семиместной кабиной. Полезный объем кузова 6,86 м3 в 3-х местной версии. И 3,7 м3 в 7-ми местной версии. Грузовые автомобили Соболь ГАЗ-2310 типа 4×2 и ГАЗ-23107 типа 4×4 оснащены трехместной кабиной и грузовой бортовой платформой. Она может быть оборудована тентом.
Габаритные размеры автомобилей Соболь ГАЗ-2217, ГАЗ-2752 и ГАЗ-2310, размещение пассажирских мест.
Грузовые автомобили и микроавтобусы Соболь предназначены для работы по дорогам с усовершенствованным покрытием. Полноприводные автомобили Соболь – по дорогам всех технических категорий. Эксплуатация автомобилей предусматривается в различных климатических условиях. С 2003 года весь модельный ряд автомобилей Соболь комплектуется кузовами и кабинами с измененной передней частью.
Автомобили Соболь в полноприводной версии 4х4 оснащены жестким передним мостом и карданными шарнирами в приводе передних ведущих и управляемых колес. Трансмиссия выполнена с постоянным полным приводом и оснащена раздаточной коробкой.
Технические характеристики автомобилей Соболь ГАЗ-2217, ГАЗ-2752 и ГАЗ-2310.
В целом, автомобили Соболь отличаются от автомобилей ГАЗель:
— Укороченной до 2760 мм колесной базой.
— Независимой передней пружинной подвеской.
— Односкатной ошиновкой заднего моста.
— Меньшей грузоподъемностью в 900 кг.
На автомобилях Соболь, как и на автомобилях Газель, первоначально до 2005 года использовались:
— Карбюраторный двигатель семейства ЗМЗ-402.
— Карбюраторный двигатель ЗМЗ-4063.
— Инжекторный бензиновый двигатель ЗМЗ-4062.
С 2003 года на автомобилях Соболь используются инжекторные двигатели ЗМЗ-40522 и турбодизель ГАЗ-5601. В 2008 году на автомобили Соболь стали ставить инжекторные двигатели ЗМЗ-40524 и Chrysler DOHC 2.4L, а также турбодизель ГАЗ-5602. С 2009 года автомобили Соболь комплектуются двигателем УМЗ-4216. А с осени 2010 года — турбодизелем Cummins ISF 2.8L.
Похожие статьи:
- Блоки предохранителей и реле на Шевроле Нива ВАЗ-2123, номиналы предохранителей, защищаемые цепи, схема соединений монтажного блока предохранителей и реле.
- Схемы электрооборудования Chevrolet Niva ВАЗ-2123, разъемы и соединительные колодки, жгуты проводов, схема системы управления двигателем.
- Катушки зажигания 406.3705, 406.3705000-20, 3012.3705, 40904.3705000, 407.3705000 для ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524, ЗМЗ-40525 на ГАЗель и Соболь, устройство и характеристики.
