Технические характеристики нового Volkswagen Touareg
Рабочий объем, л./куб. см.
2,0 / 1984
3,0 / 2995
3,0 / 2967
Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин
183/ 249/ 5000-6000
250/ 340/ 5300-6400
183/ 249/ 3000-4500
Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин
370/ 1600-4500
450 / 1340-5300
600 / 1500-2750
Снаряженная масса, кг
Полная масса, кг
Полезная нагрузка, кг
Допустимая нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг
1310 / 1420
1380 / 1460
1410 / 1450Допустимая масса буксируемого прицепа (без тормозной системы), кг
Максимальная нагрузка на фаркоп / крышу, кг
90 / 100
90 / 100
90 / 100
Макс. скорость, км/ч
Время разгона до 80 км/ч / 100 км/ч, с.
4,7 / 6,8
4,0 / 5,9
4,6 / 6,8
Расход топлива
Расход топлива в городском цикле, л/100км
Расход топлива в загородном цикле, л/100км
Расход топлива в смешанном цикле, л/100км
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км
Прочие размеры
Ширина (включая наружные зеркала), мм
Дорожный просвет (клиренс), мм
Диаметр разворота, м
Объем багажника, л
810-1800
810-1800
810-1800
Объем топливного бака, л
Рабочий объем, л./куб. см.
3,6 / 3597
3,0 / 2967
Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин
183/ 249/ 5500
150/ 204/ 3250-4750
180/ 244/ 3800-4400
Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин
360/ 3500
450 / 1400-3000
550 / 1750-2750
Снаряженная масса, кг2097 — 2352
2174 — 2438
2148 — 2506
Полная масса, кг
Полезная нагрузка, кг
Допуст. нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг
1290-1340/ 1460-1510
1390/ 1550
Максимальная масса прицепа без тормозов, кг
Максимальная масса прицепа с тормозами при преодолении подъёма 12%
Макс. скорость, км/ч
Время разгона 0-80км/ч / 0-100 км/ч
5,7/ 8,4
5,7/ 8,5
5,2/ 7,6
Расход топлива
в городском цикле, л/100кмв загородном цикле, л/100км
в смешанном цикле, л/100км
выбросы CO2 в городском цикле, г/км
выбросы CO2 в загородном цикле, г/км
выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км
Прочие размеры
Объем топливного бака, л
85 (100 опционально)
85 (100 опционально)
Объем багажного пространства, л., VDA
697-1642
697-1642
697-1642
| Начало производства: | июль 2004 |
| Окончание производства: | март 2006 |
| Кузов: | 5 дв. внедорожник |
| Тип двигателя: | 6 |
| Марка топлива: | бензин |
| Объем двигателя, куб. см.: | 3189 |
| Объем двигателя, л.: | 3.2 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 241 |
| Достигается при об. в мин.: | 5800 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 315 / 2400 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 206 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.8 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 13.5 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 18.6 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 10.6 |
| Компоновка двигателя: | |
| Система питания: | инжектор |
| Система газораспределения: | dohc |
| Диaметр цилиндра, мм: | 84 |
| Ход поршня, мм: | 95.9 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 324 |
| Коэффициент сжатия: | 11.3 |
| Тип привода: | полноприводный |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 6 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | |
| Передние тормоза: | |
| Задние тормоза: | |
| Длина, мм: | 4750 |
| Ширина, мм: | 1930 |
| Высота, мм: | 1730 |
| Колесная база, мм: | 2860 |
| Колея колес спереди, мм: | |
| Колея колес сзади, мм: | |
| Количество мест: | |
| Размер шин: | 235/65R17 |
| Снаряженная масса, кг: | 2164 |
| Допустимая масса, кг: | 3500 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | 100 |
| Диаметр разворота, м: | 11.6 |
| Гарантия от коррозии, лет: | 12 |
| Corrado | 1990 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Jetta | 1991 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Corrado | 1992 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
| EuroVan | 1993 | 21.10 gallon / 79.9 литров |
| Passat | 1994 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
| Jetta III | 1995 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Golf | 1996 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Jetta | 1996 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Passat | 1996 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
| Jetta | 1997 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Golf | 1999 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| GTI | 1999 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Jetta | 1999 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Passat | 1999 | 16.40 gallon / 62.1 литров |
| EuroVan | 2000 | 21.10 gallon / 79.9 литров |
| Golf | 2000 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| GTI | 2000 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Jetta | 2000 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| New Beetle | 2000 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Passat | 2000 | 16.40 gallon / 62.1 литров |
| Cabrio | 2001 | 13.70 gallon / 51.9 литров |
| Golf | 2001 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| GTI | 2001 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Jetta | 2001 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| New Beetle | 2001 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Passat | 2001 | 16.40 gallon / 62.1 литров |
| Cabrio | 2002 | 13.70 gallon / 51.9 литров |
| Golf | 2002 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Jetta | 2002 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Passat | 2002 | 16.40 gallon / 62.1 литров |
| Golf | 2003 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Jetta | 2003 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Jetta Wagon | 2003 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| New Beetle | 2003 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Passat | 2003 | 16.40 gallon / 62.1 литров |
| Golf | 2004 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| GTI | 2004 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Jetta | 2004 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Jetta Wagon | 2004 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Passat | 2004 | 16.40 gallon / 62.1 литров |
| Passat Wagon | 2004 | 16.40 gallon / 62.1 литров |
| R32 | 2004 | 16.40 gallon / 62.1 литров |
| Touareg | 2004 | 26.40 gallon / 99.9 литров |
| Jetta | 2005 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| New Beetle | 2005 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| New Jetta | 2005 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Passat | 2005 | 16.40 gallon / 62.1 литров |
| Touareg | 2005 | 26.40 gallon / 99.9 литров |
| Golf | 2006 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| GTI | 2006 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Jetta | 2006 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| New Jetta | 2006 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Passat | 2006 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
| Jetta | 2007 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| New Jetta | 2007 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Passat | 2007 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
| Passat Wagon | 2007 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
| Rabbit | 2007 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Touareg | 2007 | 26.40 gallon / 99.9 литров |
| GTI | 2008 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Jetta | 2008 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| New Beetle | 2008 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| New GTI | 2008 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| New Jetta | 2008 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Passat | 2008 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
| R32 | 2008 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Rabbit | 2008 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| CC | 2009 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
| GTI | 2009 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Passat | 2009 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
| Rabbit | 2009 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Tiguan | 2009 | 16.80 gallon / 63.6 литров |
| CC | 2010 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
| Golf | 2010 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| GTI | 2010 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Jetta | 2010 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Passat | 2010 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
| Golf | 2011 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| GTI | 2011 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Jetta | 2011 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
| Jetta | 2012 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
