Начало производства: | январь 2003 |
Окончание производства: | в производстве |
Кузов: | 2 дв. борт-тент |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | бензин 95 |
Объем двигателя, куб. см.: | 2460 |
Объем двигателя, л.: | 2.5 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
140 | |
Достигается при об. в мин.: | 5200 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 211/4000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 130 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 35 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 11 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
Система питания: | распределенный впрыск топлива |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | задний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | зависимая |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 5470 |
Ширина, мм: | 2098 |
Высота, мм: | 2200 |
Колесная база, мм: | 2900 |
Колея колес спереди, мм: | 1700 |
Колея колес сзади, мм: | 1560 |
Количество мест: | 6 |
Размер шин: | 175/80R16 |
Снаряженная масса, кг: | 2050 |
Допустимая масса, кг: | 3500 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 70 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
Технические характеристики автомобиля ГАЗ 33023 2.3 (2003)
Технические характеристики ГАЗ 33023 2.3
ГАЗ 33023 2.3
-
Фотографии ГАЗ 33023 2.3 из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 11
-
Фотографии ГАЗ 33023 2.3 из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 11
-
Фотографии ГАЗ 33023 2.3 из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 11
-
Фотографии ГАЗ 33023 2.3 из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 11
-
Фотографии ГАЗ 33023 2.3 из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 11
-
Фотографии ГАЗ 33023 2.3 из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 11
-
Фотографии ГАЗ 33023 2.3 из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 11
-
Фотографии ГАЗ 33023 2.3 из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 11
-
Фотографии ГАЗ 33023 2.3 из каталога AutoNet.ru. Фото 9 из 11
-
Фотографии ГАЗ 33023 2.3 из каталога AutoNet.ru. Фото 10 из 11
-
Фотографии ГАЗ 33023 2.3 из каталога AutoNet.ru. Фото 11 из 11
Грузовик со сдвоенной высокой кабиной выпускают с 1995 года. Малотоннажник уже успел приглянуться ремонтникам и строителям. Две двери – не просчет конструкторов, которые, казалось бы, просто не позаботились об удобстве входа и выхода с заднего четырехместного ряда сидений. Объяснение простое: максимальное удешевление машины и обеспечение безопасности при перевозке людей. Передние сиденья регулируются по углу наклона спинки и оборудованы полиуретановыми подголовниками.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля ГАЗ 33023 2.3.
Продажа подержанных автомобилей ГАЗ 3302
Отзывы владельцев автомобиля ГАЗ
-
09.12.2007
Инженер_09122007
Оценка автораОбъективность
Обычный большой автомобиль (при езде) Машина спасла мне жизнь при аварии (из логана или грейт вола-автогеном бы вырезали(части тела)) Лобовой удар, 90 км/ч, не пристегнут. (Моему другу повезло меньше(сидел справа)-от перегрузки при ударе оторвалось сердце). 6 мес в гипсе, 2 мес ходил с палочкой. Сейчас у меня тоже Волга Насчет оценок: 1 Кузов: Габарит и удобство обсл-5 Прочность-5 Обработка-1 2 Салон — 5 3 Двигатель 406 Ремонтопригодность-5 Надежность -5 Мощность-надо больше (у меня…
подробнее -
14.09.2008
Ломовцев Игорь Николаевич
Оценка автора
Объективность
Из Российского автопрома самая удобная машина для дружной семьи любящей дальние поездки и отдых на природе. Сочетает в себе комфортную и походимую квартиру на колесах. При некоторых доработках, можно и «спальник соорудить».
подробнее -
19.11.2007
fieremen_19112007
Оценка автора
Объективностьавтомобили нужно делать либо хорошо, либо их вообще не делать. Хочется спросить у производителя зачем опозорили автомобиль, куда дели былую славу
подробнее
Модель | ГАЗ 3302 | ГАЗ 33025 | ГАЗ 330202 | ГАЗ 330252 | ГАЗ 33027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип рамы | Стандартная | Удлинённая | Стандартная | |||||
Колёсная формула | 4х2 | 4х4 | ||||||
Тип привода | задний | полный | ||||||
Количество мест | 3 | 3 | ||||||
Колёсная база, мм | 2900 | 3500 | 2900 | |||||
Габаритные размеры, мм (длина/ширина/ высота) | 5540/2066/2570 (высота по тенту) | 6619/2066/2570 (высота по тенту) | 5540/2066/2660 (высота по тенту) | |||||
Внутренние размеры грузовой платформы, мм (длина, ширина, высота) | 3089/1978/400 | 4168/1978/400 | 3089/1978/400 | |||||
Площадь грузовой платформы, м2 | 6,11 | 8,24 | 6,11 | |||||
Пгорузочная высота (средняя), мм | 960 | 1000 | 1060 | |||||
Дорожный просвет, мм | 170 | 190 | ||||||
Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | 6,7 | 7,5 | |||||
Полная масса, кг | 3500 | |||||||
Модель двигателя | Бензиновый УМЗ 4216 | Дизельный Cummins ISF 2,8 | Битопливный газово-бензиновый | Бензиновый УМЗ 4216 | Дизельный Cummins ISF 2,8 | Битопливный газово-бензиновый | Бензиновый УМЗ 4216 | Дизельный Cummins ISF 2,8 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 1840 | 1960 | 1880 | 2005 | 2125 | 2040 | 2010 | 2130 |
Грузоподъёмность, кг | 1660 | 1540 | 1620 | 1495 | 1375 | 1460 | 1490 | 1370 |
Мощность двигателя, л.с. | 106,8 | 120 | 98,7 (ГАЗ) / 106,8 (бензин) | 106,8 | 120 | 98,7 (ГАЗ) / 106,8 (бензин) | 106,8 | 120 |
Объём двигателя, л. | 2,89 | 2,781 | 2,89 | 2,89 | 2,781 | 2,89 | 2,89 | 2,781 |
Контрольный расход топлива, л/100 км при 80 км/ч | 13 | 10,3 | 15 (ГАЗ) / 13 (бензин) | 13 | 10,3 | 15 (ГАЗ) / 13 (бензин) | 15 | 11,3 |
Максимальная скорость | 130 | 120 | 125 ( ГАЗ) / 130 (бензин) | 130 | 120 | 125 ( ГАЗ) / 130 (бензин) | 120 | 120 |
Сцепление | Однодисковое, сухое. Привод сцепления — гидравлический | |||||||
Коробка передач | Механическая, 5-ти ступенатая, синхронизированная | |||||||
Карданная передача | Двухвальная, с промежуточной опорой | Трехвальная | ||||||
Рама | Штампованная, клепаная, с лонжеронами швеллерного сечения | |||||||
Подвеска | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и задним стабилизатором | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||||
Шины | 175R16С, 185/75R16C | 195 R16С | ||||||
Рулевое управление | Рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”. Рулевой привод с ГУР интегрального типа. Рулевая колонка, регулируемая по высоте и углу наклона. | |||||||
Тормозная система | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние — барабанные . Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем. | |||||||
Раздаточная коробка | — | Механическая, двухступенчатая, с понижающей передачей, с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой. Постоянный полный привод. | ||||||
Опции | Предпусковой подогреватель (для дизельных модификаций), круиз-контроль (для дизельных модификаций), кондиционер, электростеклоподъёмники, электрорегулировка зеркал, противотуманые фары, магнитола с управлением на руле, АБС (для заднеприводных модификаций). |
Начало производства: | январь 2003 |
Окончание производства: | в производстве |
Кузов: | 2 дв. борт-тент |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | дизельное топливо |
Объем двигателя, куб. см.: | 2134 |
Объем двигателя, л.: | 2.1 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Мощность, л.с.: | 95 |
Достигается при об. в мин.: | 3200 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 200/2200 |
Максимальная скорость, км/ч: | 115 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 40 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 8.5 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
Система питания: | дизель |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | задний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | зависимая |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 5470 |
Ширина, мм: | 2098 |
Высота, мм: | 2200 |
Колесная база, мм: | 2900 |
Колея колес спереди, мм: | 1700 |
Колея колес сзади, мм: | 1560 |
Количество мест: | 6 |
Размер шин: | 175/80R16 |
Снаряженная масса, кг: | 2100 |
Допустимая масса, кг: | 3500 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 70 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |