I 1.0 AT (2003 — 2005) | ||
---|---|---|
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3640 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 155/80 R13 T | |
I 1.0 MT (2003 — 2005) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3640 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 155/80 R13 T | |
I 1.3 AT (2003 — 2005) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3640 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 175/65 R14 T | |
I 1.3 MT (2003 — 2005) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3640 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 175/65 R14 T | |
I 1.4d MT (2003 — 2005) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3640 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 175/65 R14 | |
I 1.5 AT (2003 — 2005) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3640 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 185/55 R15 H | |
I 1.5 MT (2003 — 2005) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3640 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 185/55 R15 H | |
I 1.0 AT (2003 — 2005) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3615 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 155/80 R13 T | |
I 1.0 MT (2003 — 2005) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3615 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 155/80 R13 T | |
I 1.3 AT (2003 — 2005) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3615 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 175/65 R14 T | |
I 1.3 MT (2003 — 2005) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3615 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 175/65 R14 T | |
I 1.4d MT (2003 — 2005) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3615 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 175/65 R14 | |
I 1.5 AT (2003 — 2005) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3615 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 185/55 R15 H | |
I 1.5 MT (2003 — 2005) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3615 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 185/55 R15 H | |
I 1.0 AT (1999 — 2003) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3640 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 155/80 R13 T | |
I 1.0 MT (1999 — 2003) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3640 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 155/80 R13 T | |
I 1.3 AT (1999 — 2003) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3640 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 175/65 R14 T | |
I 1.3 MT (1999 — 2003) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3640 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 175/65 R14 T | |
I 1.4d MT (2001 — 2003) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3640 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 175/65 R14 | |
I 1.5 AT (2001 — 2003) | ||
1660 мм | ||
Длина | 3640 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 185/55 R15 H | |
I 1.5 MT (2001 — 2003) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3640 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 185/55 R15 H | |
I 1.0 AT (1999 — 2003) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3615 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 155/80 R13 T | |
I 1.0 MT (1999 — 2003) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3615 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 155/80 R13 T | |
I 1.3 AT (1999 — 2003) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3615 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 175/65 R14 T | |
I 1.3 MT (1999 — 2003) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3615 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 175/65 R14 T | |
I 1.4d MT (2001 — 2003) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3615 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 175/65 R14 | |
I 1.5 AT (2001 — 2003) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3615 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 185/55 R15 H | |
I 1.5 MT (2001 — 2003) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3615 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 185/55 R15 H | |
II 1.5 AT (2009 — 2012) | ||
Ширина | 1689 мм | |
Длина | 4300 мм | |
Высота | 1461 мм | |
Диаметр разворота | 10 м | |
Размер шин | 175/65 R14 | |
II 1.5 MT (2009 — 2012) | ||
Ширина | 1689 мм | |
Длина | 4300 мм | |
Высота | 1461 мм | |
Диаметр разворота | 10 м | |
Размер шин | 175/65 R14 | |
II 1.0 AT (2009 — 2011) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.0 MT (2009 — 2011) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.3 AT (2009 — 2011) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.3 AT (2009 — 2010) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
1530 мм | ||
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.3 MT (2009 — 2010) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.4d AT (2009 — 2010) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.4d MT (2009 — 2010) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.5 AT (2009 — 2010) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3615 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 185/55 R15 H | |
II 1.5 MT (2009 — 2010) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3615 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 185/55 R15 H | |
II 1.0 AT (2009 — 2011) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.0 MT (2009 — 2011) | ||
1695 мм | ||
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.3 AT (2009 — 2011) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.3 AT (2009 — 2010) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.3 MT (2009 — 2010) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.4d AT (2009 — 2010) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.4d MT (2009 — 2010) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.5 AT (2009 — 2010) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3615 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 185/55 R15 H | |
II 1.5 MT (2009 — 2010) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3615 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 185/55 R15 H | |
II 1.5 AT (2006 — 2009) | ||
Ширина | 1689 мм | |
Длина | 4300 мм | |
Высота | 1461 мм | |
Диаметр разворота | 10 м | |
Размер шин | 175/65 R14 | |
II 1.5 MT (2006 — 2009) | ||
Ширина | 1689 мм | |
Длина | 4300 мм | |
Высота | 1461 мм | |
Диаметр разворота | 10 м | |
Размер шин | 175/65 R14 | |
II 1.0 AT (2005 — 2009) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.0 MT (2005 — 2009) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.3 AT (2005 — 2009) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.3 MT (2005 — 2009) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.4d AT (2005 — 2009) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.4d MT (2005 — 2009) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.5 AT (2005 — 2009) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3615 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 185/55 R15 H | |
II 1.5 MT (2005 — 2009) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3615 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 185/55 R15 H | |
II 1.0 AT (2005 — 2009) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.0 MT (2005 — 2009) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.3 AT (2005 — 2009) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.3 MT (2005 — 2009) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.4d AT (2005 — 2009) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.4d MT (2005 — 2009) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3750 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.4 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
II 1.5 AT (2005 — 2009) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3615 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 185/55 R15 H | |
II 1.5 MT (2005 — 2009) | ||
Ширина | 1660 мм | |
Длина | 3615 мм | |
Высота | 1500 мм | |
Размер шин | 185/55 R15 H | |
III 1.0 MT (2014 — н.в.) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3950 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.6 м | |
Размер шин | 175/65 R14 | |
III 1.3 AT (2014 — н.в.) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3950 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.6 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
III 1.3 MT (2014 — н.в.) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3950 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.6 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
III 1.4d MT (2014 — н.в.) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3950 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.6 м | |
Размер шин | 175/65 R14 | |
III 1.5 AT (2014 — н.в.) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3950 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.6 м | |
Размер шин | 175/65 R14 | |
III 1.5 MT (2014 — н.в.) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3950 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.6 м | |
Размер шин | 175/65 R14 | |
III 1.5hyb CVT (2014 — н.в.) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3950 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.6 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
III 1.0 MT (2014 — н.в.) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3950 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.6 м | |
Размер шин | 175/65 R14 | |
III 1.3 MT (2014 — н.в.) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3950 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.6 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
III 1.4d MT (2014 — н.в.) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3950 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.6 м | |
Размер шин | 175/65 R14 | |
III 1.5 AT (2014 — н.в.) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3950 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.6 м | |
Размер шин | 175/65 R14 | |
III 1.5 MT (2014 — н.в.) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3950 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 9.6 м | |
Размер шин | 175/65 R14 | |
III 1.0 MT (2010 — 2014) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3885 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 4.7 м | |
Размер шин | 175/65 R14 | |
III 1.3 AT (2010 — 2014) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3885 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 4.7 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
III 1.3 MT (2010 — 2014) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3885 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 4.7 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
III 1.4d MT (2010 — 2014) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3885 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 4.7 м | |
Размер шин | 175/65 R14 | |
III 1.5hyb CVT (2010 — 2014) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3885 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 4.7 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
III 1.0 MT (2010 — 2014) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3885 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 4.7 м | |
Размер шин | 175/65 R14 | |
III 1.3 AT (2010 — 2014) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3885 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 4.7 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
III 1.3 MT (2010 — 2014) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3885 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 4.7 м | |
Размер шин | 185/60 R15 | |
III 1.4d MT (2010 — 2014) | ||
Ширина | 1695 мм | |
Длина | 3885 мм | |
Высота | 1530 мм | |
Диаметр разворота | 4.7 м | |
Размер шин | 175/65 R14 |
Toyota Yaris габариты, размеры кузова
Toyota Yaris – переднеприводный автомобиль В-класса, выпускаемый в кузовах хэтчбек и седан. Машина образца 1999 года поступила на конвейер в качестве замены устаревшей модели Toyota Starlet. В Японии новинка известна под названием Toyota Vitz. Уже через год после начала продаж на европейском конкурсе Toyota Yaris получила награду «Автомобиль года».
Ярис первого поколения оснащался бензиновыми силовыми агрегатами мощностью 65 и 86 лошадиных сил. Позже появилась 1,5-литровая версия на 106 л. с., а также 75-сильный турбодизель 1,4 л.
Размеры Toyota Yaris
Toyota Yaris Хэтчбек
Год выпуска | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) |
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 3640 | 1660 | 1500 | 880 |
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 3785 | 1695 | 1530 | 985 |
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 3905 | 1695 | 1510 | 1085 |
Toyota Yaris SR
Год выпуска | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) |
2007, 2008 | 3750 | 1695 | 1520 | 1050 |
Toyota Yaris T Спорт
Год выпуска | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) |
2001, 2002, 2003, 2004 | 3660 | 1660 | 1485 | 950 |
Toyota Yaris Verso
Год выпуска | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) |
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 3860 | 1690 | 1715 | 990 |
В 2003 году начались продажи обновленного хэтчбека с модернизированными моторами и измененной внешностью. В Америке к тому времени продавался седан под названием Toyota Echo, известный в Канаде в кузове хэтчбек. Эта модель была копией Toyota Yaris. На китайском рынке организованы поставки аналогичной копии, но под названием FAW Vizi.
В 2005 году началось производство второго поколения Toyota Yaris. Это название было актуально для Европы, Северной Америки, Австралии и Азии, однако в Японии сохранилось имя Vitz. Моторная гамма включала в себя бензиновые двигатели объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра, а также единственный турбодизель 1.4 литра (90 л. с.). Позже начались продажи спортивной модификации Yaris RS с мотором 1.8 литра (130 л. с.).
В России Yaris продавали в период 2005-2010 г. Российская модификация получила 1,3-литровый мотор (87-101 л. с.), а также версии трех- и пятидверный хэтчбек.
В 2011 году начались продажи третьего поколения Toyota Yaris. Данная версия не поставляется на российский рынок. В Европе модель известна в кузовах трех- и пятидверный хэтчбек – с двигателями 1,0 л (69 л. с.), 1,5 л (111 л. с.) и 1,3 л (99 л. с.). Еще есть дизельная версия 1.4 л (90 л. с.) и гибридная на 100 лошадиных сил.
С 2017 года продается мелкосерийная версия Yaris GRMN с 1,8-литровым мотором мощностью 210 лошадиных сил.
Размеры шин и дисков на Toyota Yaris (1999-2017)
Toyota Yaris III (XP130) (2011 — 2017)
Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 4×100
- Вылет (ET): 39 — 51 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 54.1 мм
- Крепеж к ступице: Гайка
- Резьба: M12 x 1.5
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
I3, Бензин, 1.0i 68 л.с.
175/70R1484
S
—
5Jx14ET39
4×100
175/65R1584
H
2.2
5Jx15ET39
4×100
I4, Бензин, 1.3i 98 л.с.
175/70R1484
S
—
5Jx14ET39
4×100
175/65R1584
H
2.2
5Jx15ET39
4×100
I4, Дизель, 1.4 D 89 л.с.
175/65R1584
H
2.2
5Jx15ET39
4×100
I4, Hybrid, 1.5 99 л.с.
175/65R1584
H
2.2
5Jx15ET39
4×100
I4, Бензин, 1.5 VVT-i 106 л.с.
185/60R1686
H
2.5 / 2.3
5.5Jx16ET40
4×100
Варианты замены
195/50R1684
V
2.2 / 2
6Jx16ET51
4×100
185/65R1586
H
2.6 / 2.3
5.5Jx15ET40
4×100
Размеры колес, шин и дисков Toyota Yaris 2008
Выделенные записи означают заводские размеры, остальные — варианты замены
Toyota Yaris 2008 1.3 VVT-i
Поколение: XP90 [2005 .. 2016]
Мощность: 84 hp | 63 kW | 86 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 54.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: гайка
Годы производства: [2005 .. 2011]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
185/60R15 | 5.5Jx15 ET45 | 4×100 | 2.4 / 2.2 (35 / 32) |
175/65R14 | 5Jx14 ET45 | 4×100 | |
205/45ZR17 | 7Jx17 ET45 | 4×100 | 2.4 / 2.2 (35 / 32) |
Toyota Yaris 2008 1.5 VVT-i
Поколение: XP90 [2005 .. 2016]
Мощность: 107 hp | 80 kW | 109 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 54.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: гайка
Годы производства: [2005 .. 2016]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
175/65R14 | 5Jx14 ET45 | 4×100 | 2.2 (32) |
185/60R15 | 5.5Jx15 ET46 | 4×100 | 2.2 (32) |
Toyota Yaris 2008 1.0 VVTi
Поколение: XP90 [2005 .. 2016]
Мощность: 68 hp | 51 kW | 69 PS
Двигатель: I3, бензин
Диаметр центрального отверстия: 54.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: гайка
Годы производства: [2005 .. 2011]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
165/70R14 | 5Jx14 ET39 | 4×100 | |
185/60R15 | 5.5Jx15 ET45 | 4×100 | 2.4 / 2.2 (35 / 32) |
175/65R14 | 5Jx14 ET45 | 4×100 | |
195/50R16 | 7Jx16 | 4×100 | |
205/45ZR17 | 7Jx17 ET45 | 4×100 | 2.4 / 2.2 (35 / 32) |
Toyota Yaris 2008 1.3 VVTi
Поколение: XP90 [2005 .. 2016]
Мощность: 86 hp | 64 kW | 87 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 54.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: гайка
Годы производства: [2005 .. 2009]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
185/60R15 | 5.5Jx15 ET45 | 4×100 | 2.4 / 2.2 (35 / 32) |
175/65R14 | 5Jx14 ET45 | 4×100 | |
205/45ZR17 | 7Jx17 ET45 | 4×100 | 2.4 / 2.2 (35 / 32) |
Toyota Yaris 2008 1.4 D
Поколение: XP90 [2005 .. 2016]
Мощность: 89 hp | 66 kW | 90 PS
Двигатель: I4, дизель
Диаметр центрального отверстия: 54.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: гайка
Годы производства: [2005 .. 2011]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
185/60R15 | 5.5Jx15 ET45 | 4×100 | 2.4 / 2.1 (35 / 30) |
165/70R14 | 5Jx14 ET39 | 4×100 | |
175/65R14 | 5Jx14 ET45 | 4×100 | |
195/50R16 | 7Jx16 | 4×100 | |
205/45ZR17 | 7Jx17 ET45 | 4×100 | 2.4 / 2.2 (35 / 32) |
Toyota Yaris 2008 1.8 VVTi
Поколение: XP90 [2005 .. 2016]
Мощность: 131 hp | 98 kW | 133 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 54.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: гайка
Годы производства: [2007 .. 2009]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
185/60R15 | 5.5Jx15 ET45 | 4×100 | 2.4 / 2.2 (35 / 32) |
175/65R14 | 5Jx14 ET45 | 4×100 | |
205/45ZR17 | 7Jx17 ET45 | 4×100 | 2.4 / 2.2 (35 / 32) |
Модификации US domestic market (USDM)
1.5iToyota Yaris 2008 1.5i
Поколение: XP90 [2005 .. 2016]
Мощность: 106 hp | 79.0 kW | 107 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 54.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: гайка
Годы производства: [2006 .. 2011]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
175/65R14 | 5Jx14 ET45 | 4×100 | 2.2 (32) |
185/60R15 | 5.5Jx15 ET46 | 4×100 | 2.2 (32) |