Колесная формула | 6×6 |
Грузоподъемность, кг | 12000 |
Снаряженная масса, кг | 8195 |
Полная масса, кг | 21300 |
Распределение полной массы, кг: |
На передний мост: 5300 На заднюю тележку: 16000 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 29000 |
Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Двигатель | ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. |
312 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 310 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ZF9S1310TO — механическая, 9-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
Кабина | Тип — за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
Колёса и шины | Шины — 425/85R21, колёса — 533-310 |
Колесная формула | 6×6 |
Грузоподъемность, кг | 12000 |
Снаряженная масса, кг | 8195 |
Полная масса, кг | 21300 |
Распределение полной массы, кг: |
На передний мост: 5300 На заднюю тележку: 16000 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 29000 |
Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Двигатель | ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. |
312 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 310 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ZF9S1310TO — механическая, 9-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
Кабина | Тип — за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
Колёса и шины | Шины — 425/85R21, колёса — 533-310 |
Колесная формула | 6×6 |
Грузоподъемность, кг | 12000 |
Снаряженная масса, кг | 8195 |
Полная масса, кг | 21300 |
Распределение полной массы, кг: |
На передний мост: 5300 На заднюю тележку: 16000 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 29000 |
Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Двигатель | ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. |
312 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 310 |
Максимальная частота вращения, мин |
2 300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ZF9S1310TO — механическая, 9-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
Кабина | Тип — за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
Колёса и шины | Шины — 425/85R21, колёса — 533-310 |
Колесная формула | 6х4 |
Параметры масс | |
Нагрузка на ССУ, кг | 16 500 |
Снаряженная масса, кг | 9 200 |
Полная масса, кг | 25 700 |
Полная масса автопоезда, кг, не более | 62 000 |
Распределение полной массы автомобиля | |
На переднюю ось, кг | 5 700 |
На заднюю тележку, кг | 20 000 |
Двигатель | |
Модель | ЯМЗ-653 |
Номинальная мощность, л.с. | 420 |
Система питания | |
Емкость топливных баков, л | 600 |
Коробка передач | |
Модель | ZF16S |
Тип | Механическая, 16-ступенчатая |
Шины | |
Размер шин | 315/80 R22,5 |
Габаритные размеры автомобиля | |
Длина, мм | 8 020 |
Ширина, мм | 2 550 |
Высота, мм | 2 820 |
Высота ССУ, мм | 1285 |
Колесная формула | 6×6 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 12000 |
Снаряженная масса, кг |
8970 |
Полная масса, кг |
21120 |
Распределение полной массы, кг: |
На передний мост: 5490 На заднюю тележку: 15630 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг |
29000 |
Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Двигатель | ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. |
312 |
Полезная мощность (нетто), л.с. |
310 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ZF9S1310TO — механическая, 9-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
Кабина |
Тип — над двигателем, двухместная. |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
Колёса и шины |
Шины — 425/85R21, колёса — 533-310 |
Колесная формула | 6×6 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг |
20500 — 21500 |
Снаряженная масса, кг | 12000 |
Полная масса, кг | 33500 |
Распределение полной массы, кг: |
На передний мост: 7500 На заднюю тележку: 26000 |
Полная масса автопоезда, кг | 76000 |
Двигатель | ЯМЗ-653, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 422 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 420 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 1900 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 191 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 100..1 400 |
Коробка передач | FG-163S200TA, механическая, 16-ступенчатая |
Раздаточная коробка | Механическая, 2-ст. с БМОД |
Кабина | Тип — над двигателем, двухместная со спальным местом |
Ведущие мосты | БМОД на среднем мосту, БМКД на заднем и среднем мостах |
Привод тормозной системы | пневматический |
Седельно-сцепное устройство | Под сцепной шкворень 2″ или 3,5″ в зависимости от буксируемого полуприцепа |
Ёмкость топливного бака, л | 500 |
Колёса и шины | Колеса — дисковые 11,25×20, Шины — 16.00R20 — радиальные, регулируемого давления (модель Бел-95, ADVANCE GL073A) |
Колесная формула | 6×6 | 6×6 | 6×6 |
Полезная нагрузка, кг | 6 500 | 10 500 | 9 000 |
Снаряженная масса, кг | 8 575 | 9 820 | 11 950 |
Полная масса автомобиля, кг | 17 300 | 21300 | 21300 |
Распределение полной массы, кг: | на переднюю ось: 5300 на задней тележке: 12000 | на переднюю ось: 5300 на задней тележке: 16000 | на переднюю ось: 5300 на задней тележке: 16000 |
Полная масса прицепа (по дорогам 1 ст — 4 ст ), кг | 11500 | 11500 | 11500 |
Максимальная скорость передвижения, км / ч | 85 | 85 | 85 |
Двигатель: | ЯМЗ-53642-10, рядный, (класс эмиссии-4) | ЯМЗ-53602.10, рядный, (Класс эмиссии-4) | ЯМЗ-53602.10, рядный, (Класс эмиссии-4) |
номинальная мощность, л.с. | 285 | 312 | 312 |
максимальная частота вращения двигателя, не менее -1 | 2300 | 2300 | 2 300 |
максимальный крутящий момент, кгс-м | 115 | 125 | 125 |
частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, не менее -1 | 1 300..1 600 | 1 300..1 600 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105 — механическая, 5-ступенчатая | ZF9S1310TO — механическая, 9-ступенчатая | ZF9S1310TO — механическая, 9-ступенчатая |
Раздаточная коробка | ОАО «Автомобильный завод УРАЛ», 2-х ступенчатый, с межосевым блокируемым дифференциалом (высшая передача — 1,04; низшая передача — 2,15). | ОАО «Автомобильный завод УРАЛ», 2-х ступенчатый, с межосевым блокируемым дифференциалом (высшая передача — 1,04; низшая передача — 2,15). | ОАО «Автомобильный завод УРАЛ», 2-х ступенчатый, с межосевым блокируемым дифференциалом (высшая передача — 1,04; низшая передача — 2,15) |
Такси | За двигателем, трехместная | За двигателем, трехместная | За двигателем, трехместная |
Ведущие оси | ОАО «Автозавод УРАЛ», передаточное число — 7,49 | ОАО «Автозавод УРАЛ», передаточное число — 7,49 | ОАО «Автомобильный завод УРАЛ», передаточное число — 7,49 |
Привод тормозной системы | Пневматический | Пневматический | Пневматический |
Емкость топливного бака, л | 300 + 180 | 300 + 210 | 300 + 210 |
Тело платформы | Металл, навес | Металл, навес | Металл |
длина, мм | 4600 | 5 660 | 6090 |
Колеса и шины | Колеса — 515-254, резина -14.00-20 | Колеса — 533-310, шины — 425 / 85R21 | Колеса — 533-310, шины — 425 / 85R21, |
Грузоподъемный момент, т-м | — | — | 14,4 |
Максимальный вылет стрелы, м | — | — | 8,02 |
Грузоподъемность крана-манипулятора при вылете стрелы — 2,35 м, кг. | — | — | 6100 |
Грузоподъемность крана-манипулятора при вылете стрелы — 8,02 м, кг. | — | — | 690 |
Колесная формула | 6×6 | 6×6 | 6×6 |
Грузоподъёмность, кг | 10000 | 10000 | 10000 |
Полная масса автомобиля, кг | 21300 | 21300 | 21300 |
Распределение полной массы, кг: | на переднюю ось: 5300 на задней тележке: 16000 | на переднюю ось: 5300 на задней тележке: 16000 | на переднюю ось: 5300 на задней тележке: 16000 |
Максимальная скорость передвижения, км / ч | 85 | 85 | 85 |
Двигатель: | ЯМЗ-53642-10, рядный, (Класс эмиссии-4) | ЯМЗ-53602-10, рядный, (Класс эмиссии-4) | ЯМЗ-53602-10, рядный, (Класс эмиссии-4) |
номинальная мощность, л.с. | 285 | 312 | 312 |
максимальная частота вращения двигателя, не менее -1 | 2300 | 2300 | 2 300 |
максимальный крутящий момент, кгс-м | 125 | 125 | 125 |
частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, не менее -1м | 1 300..1 600 | 1 300..1 600 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105 — механическая, 5-ступенчатая | ZF9S1310TO — механическая, 9-ступенчатая | ZF9S1310TO — механическая, 9-ступенчатая |
Раздаточная коробка | ОАО «Автомобильный завод УРАЛ», 2-х ступенчатый, с межосевым блокируемым дифференциалом (высшая передача — 1,04; низшая передача — 2,15). | ОАО «Автомобильный завод УРАЛ», 2-х ступенчатый, с межосевым блокируемым дифференциалом (высшая передача — 1,04; низшая передача — 2,15) | ОАО «Автомобильный завод УРАЛ», 2-х ступенчатый, с межосевым блокируемым дифференциалом (высшая передача — 1,04; низшая передача — 2,15) |
Такси | За двигателем, трехместная | За двигателем, трехместная | За двигателем, трехместная |
Ведущие оси | ОАО «Автомобильный завод УРАЛ», передаточное число — 7,49 | ОАО «Автозавод УРАЛ», передаточное число — 7,49 | ОАО «Автомобильный завод УРАЛ», передаточное число — 7,49 |
Емкость топливного бака, л | 300 + 180 | 300 + 180 | 300 + 180 |
Шины | 425/85 R21 регулируемое давление | 425/85 R21 регулируемое давление | 425/85 R21 регулируемое давление |
Тело платформы | задняя разгрузка, обогрев выхлопными газами:
| задний отвал, обогрев выхлопными газами:
| Трехсторонний отвал |
Объем кузова платформы, м 3 | 8 / 8,5 / 10 / 11,5 | 8 / 8,5 / 10 / 11,5 | 11 |
Направление разгрузки | задний отвал | задний отвал | двусторонний отвал и задний отвал |
Устройство опрокидывания кузова платформы | гидравлический, телескопический гидроцилиндр | гидравлический, телескопический гидроцилиндр | гидравлический, телескопический гидроцилиндр |
Габаритные размеры тележки, мм | 7835x2500x2900 | 7835x2500x2900 | 8397x2550x3250 |