Сергей , водительский стаж с 2003 г. Достоинства: Проходимость , тяга Недостатки: Слышимость мотора в салоне Что ломалось: Ничего Опыт обслуживания: 2 года Предыдущий автомобиль: Рено Меган 2 Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | Сергей, водительский стаж с 1976 г. Достоинства: Надежность, экономичность, удобство эксплуатации. Недостатки: Не очень хорошая звукоизоляция. Что ломалось: Ничего. Опыт обслуживания: Согласно сервисной книжки. Предыдущий автомобиль: Приус 20. Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | Рашид, водительский стаж с 2002 г. Достоинства: Прекрасный авто!!!!Устойчив на трассе,расход топлива отличный при скорости 90-110км/ч.Покупайте!!!Не пожалеете. Недостатки: недостаток один-низкая посадка. Что ломалось: пробег 85000км пока ничего не ломается. Предыдущий автомобиль: тойота каролла 2007г механика. Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | Василий, водительский стаж с 2000 г. Достоинства: Красивый седан с достаточным колличеством опций и просторным салоном. Один из самых просторных авто в своем классе. Очень хорошо работает вариатор, не коробка а сказка! Недостатки: Их почти нет. Плохой ближний свет и не очень хорошая шумоизоляция колесных арок. Но это все лечится. Что ломалось: Это Тойота! Она не ломатся! Опыт обслуживания: Сам Предыдущий автомобиль: Тойота Королла Е150 Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | Султанов Марат Гадитович, водительский стаж с 1988 г. Достоинства: Удобные сиденья,достаточно комфортна,вместимый багажник(если убрать все лишнее)позволяет возить многое из стройматериалов,высокая посадка(после седана)и клиренс в 197мм приятно радуют-на бордюры заезжаешь смело,6-ти ступенчатая механика и опция-спорт позволяют широту маневра и значительного ускорения при обгонах и стимулируют резвый стиль езды-кроссовер и предназначен для этого-разгоняется до своих паспортных 180 км/ч легко и без напряга(это предел настроек), Недостатки: Жестковата подвеска с новья,но то ли привыкаешь со временем,то ли она смягчается(давление в шинах снижаю до 2-х)-но по опыту тест-драйвов все кроссоверы одинаковы в этом,шумная стоковая резина Geolandar,передние тормозные колодки ходят в среднем 30 000км,на тормозных дисках уже выработка,задок всегда грязный,а потому и камера заднего вида часто не видит,звуковой сигнал совсем позорный-на трассе при обгоне его никто не услышит-я сразу заменил его на самый грокий,обслуживание у ОД дорогое, Что ломалось: По гарантии менял потеющие(обе)фары,в край лобового на трассе словил камушек-ремонтировать не пришлось-в таких случаях только замена-трещина достигла другого края за неделю,скоро надо будет менять передние тормозные колодки и стачивать буртики на тормозных(перед) дисках и к 30 000км других бед нет Опыт обслуживания: Живу в селе,езжу мало-по мере надобности,потому пробег за 3 года мал,обслуживал у ОД- и зря-сын убедил,в 2013 г,мол модель новая,мало ли что может вдруг вылезти,позже я узнал,что этот дв,3ZRFE давно стоит на Камри-вполне можно было обслуживать и самому-ТОЙОТА надежнее некоторых марок,а заменить расходники труда не составляет Предыдущий автомобиль: С 2005 года счастливо владел АВЕНСИС,но при ТО 10 000( ближайший ОД был за 800 км)я сам поменял масло и фильтра, впредь справлялся сам-потом отдал его сыну,а он через 10 лет заменил его на КАМРИ, в семье уже 3-я ТОЙОТА и мы остаемся верны этому бренду!!! Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | Головнев ПА, водительский стаж с 2006 г. Достоинства: Безопасный-кто-то отнёс приборную панель в недостатки, а я одназначно в достоинства, т.к. от дороги не отвлекаешься ни на секунду. Расход лучший 5,4 на 100. В семье трое детей и у каждого своё кресло +++ Недостатки: Задние подкрылки очевидно не для России, переделал сам. В тойоту сообщил о конструкторском недостатке. Что ломалось: Ничего и это круто! Опыт обслуживания: Всё у официалов — поэтому без проблем. Предыдущий автомобиль: Toyota corolla, Lancer 9 Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | Денис, водительский стаж с 1997 г. Достоинства: Огромных размеров внедорожник хорош и снаружи и внутри. На дороге пропускают, а внутри сидеть комфортно и удобно. Отделка не хуже лексусовской, опции такие же, а стоит меньше. Рулится и едет приятно. Система минимизации кренов отлично справляется с задачей, моторчик мощный и тяговитый, огромный багажный отсек, если, конечно, его не занимает 3 ряд кресел. Недостатки: Не очень удобный задний ряд. Кресла низковато расположены. Из-за чего колени согнуты, кажется, излишне. Впрочем, невысокие пассажиры, вряд ли это заметят. Расход что у дизеля, что у бензина громадный. Но и цена внедорожника велика. Не готов платить за топливо, бери дизельный прадо — там расход до 12 литров у дизеля. Что ломалось: Ничего Опыт обслуживания: Дилеры Предыдущий автомобиль: Toyota Prado Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | Евгений Зуев, водительский стаж с 1950 г. Достоинства: Практичный автомобиль Недостатки: Шумоизоляция Что ломалось: «детская болячка» со звоном направляющих суппортов, опорные подшипники валов МКПП вылетают через 100 000 Предыдущий автомобиль: Mitsubishi Carisma Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | Денис, водительский стаж с 1997 г. Достоинства: Грузоподъемность и вместительность, универсальность в использовании. Экономичнсть — больше 9 литров на сотню не видел. Хороший пикап, и явно интереснее внутри и дороже, чем L200 Недостатки: Да как-то их и нет. Традиционно для пикапов мало места на втором ряду. Работа автомата на понижение странноватая — ощутимые толчки в коробке. Подвеска будет пожестче, чем у L200 Что ломалось: Ничего Опыт обслуживания: Дилеры Предыдущий автомобиль: Mitsubishi Paper Sport Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да |
Отзывы владельцев Toyota с фото, плюсы и минусы, достоинства и недостатки
-05.02.2020 г. Автомобиль приобретен в декабре 2019 г. Сравнивая с 3.0 (дизелем владел 9 лет), динамика 4.0 (бензин)- супер! Если не рассказывать о незначительных «плюшках» (свет , фары, приборная…22 комментария
Приобрёл РАВ4, 4 поколение, дизель, автомат в августе 2019 года, для активного отдыха, поскольку на Прадо, либо другой внедорожник подороже денег нет. Сказал бы, что машина супер, если закрыть глаза…15 коментариев
Моя Камри комплектации елеганс сафети. До камри 6 лет ездил на опель астра седан 2012 г.в., 1,8 л. Вообще, собирался покупать летом 2018 г. Рав4 (2,5 л.), но ради интереса взял тест драйв новой камри…213 коментариев
Динамика хорошая, проходимость для кроссовера вполне приемлемая, надежность вполне тойтовская, заливай топливо и она ездит и ездит. За время владения кроме расходников ничего не менял. Придраться…3
Общие впечатления хорошие, но мелкие неисправности раздражжают. А так же, что до сих пор машина почти за 3 мульта заводится с ключа, это даже смешно. Японские праворульные уже больше 10 лет все на…1 комментарий
Очень доволен.!!!!!! Желаю всем мужчинам иметь такое авто. Не шумит,не гремит. Только меняю масла и фильтры у дилера,а не где придется. Любите свое авто,не покупайте подделку,не жалейте денег и все…42 комментария
Наверное, неприметная среди потока машин, но очень надежная. За 14 лет моего управления один раз забарахлила, да и то, по моей вине, как оказалось. Не поверите, не менял воздушный фильтр лет 8 или 9…1 комментарий
В принципе общие впечатления от авто позитивные. Расход топлива на трассе примерно 6 литров, лед фары хорошо освещают дорогу. В салоне относительно не шумно. Конечно ценник на данный автомобиль растет…1
оправдала на 100%, масло-12,5 тыс км, коробка 3 раза через 100 тысяч, колодки тормозные- 70-75 тысяч, ступица передняя правая-через 175 тыскм, потом через 40 тысяч,, помпа 175 тысяч заменил, менял…12 комментария
Общая оценка: твёрдая тройка. Оформление кормы вообще вне всякой критики, лучше бы оставили дорестайлинговую. Дисплей медиа системы расположен крайне неудачно-при малейшем попадании солнца становится…13 комментария
16 февраля 2020Toyota Hiace2019 г.в. | дима глазков | 1 год | ||
03 декабря 2019Toyota Hiace2019 г.в. | дима глазков | 2 года | ||
18 ноября 2019Toyota Auris2007 г.в. | Федор Кузнецов | менее года | ||
21 июня 2019Toyota RAV42010 г.в. | Виктор Еланский | менее года | ||
03 марта 2019Toyota RAV42009 г.в. | Фирдауст Сафарова | более 5 лет | ||
20 ноября 2018Toyota Avensis2009 г.в. | СЕРГЕЙ 2004 | более 5 лет | ||
02 сентября 2018Toyota C-HR2018 г.в. | roman jasunas | менее года | ||
16 июля 2018Toyota Corolla2005 г.в. | Дмитрий Рыбьяков | более 5 лет | ||
18 июня 2018Toyota RAV42014 г.в. | Александр Гуляев | 4 года | ||
01 февраля 2018Toyota Corolla2011 г.в. | Иван Куншин | более 5 лет | ||
31 декабря 2017Toyota Crown2005 г.в. | Клименко Олег | более 5 лет | ||
30 декабря 2017Toyota RAV42014 г.в. | Владимир Волков | 3 года | ||
18 декабря 2017Toyota 4Runner2013 г.в. | Людмила Личная | 1 год | ||
28 сентября 2017Toyota Corolla2005 г.в. | Sergej/ Schmidt// | более 5 лет | ||
01 января 2017Toyota Corolla2008 г.в. | Алексей Юркевич | более 5 лет | ||
23 июля 2016Toyota Avensis2005 г.в. | Chestnoo Finlyandii | 1 год | ||
09 января 2016Toyota Highlander2012 г.в. | Владимир | 3 года | ||
30 декабря 2015Toyota Corolla2012 г.в. | Елена | 3 года | ||
27 декабря 2015Toyota Corolla2008 г.в. | Валентин | более 5 лет | ||
14 декабря 2015Toyota Land Cruiser Prado2009 г.в. | григорий | более 5 лет | ||
26 июля 2015Toyota RAV42013 г.в. | Светланв | 1 год | ||
11 июня 2015Toyota RAV42010 г.в. | Николай | 5 лет | ||
05 июня 2015Toyota HiLux2013 г.в. | Валерий | 2 года | ||
11 мая 2015Toyota RAV42014 г.в. | Владимир Кокарев | 1 год | ||
02 апреля 2015Toyota Corolla2012 г.в. | Владимир | 3 года | ||
29 марта 2015Toyota Corolla2013 г.в. | Сергей | 2 года | ||
26 января 2015Toyota Camry2015 г.в. | сергей | менее года | ||
26 января 2015Toyota Camry2013 г.в. | Александр г.Волжский | 2 года | ||
23 декабря 2014Toyota RAV42014 г.в. | Анатолий | менее года | ||
18 декабря 2014Toyota Highlander2014 г.в. | Алексей | менее года | ||
04 ноября 2014Toyota RAV42011 г.в. | виктор | 3 года | ||
22 октября 2014Toyota RAV42013 г.в. | Вадим Качкин | 1 год | ||
21 июля 2014Toyota RAV42013 г.в. | карецкий анатолий | менее года | ||
28 апреля 2014Toyota Verso2009 г.в. | Сергей | менее года | ||
17 апреля 2014Toyota Avensis2008 г.в. | Михаил Васильев | более 5 лет | ||
29 декабря 2013Toyota Corolla2005 г.в. | Романов Максим | более 5 лет | ||
08 июля 2013Toyota Corolla2011 г.в. | Громов Ермолай | 1 год | ||
21 мая 2013Toyota Avensis2012 г.в. | Сафонов Вадим | менее года | ||
21 апреля 2013Toyota HiLux2012 г.в. | Степанов Лев | менее года | ||
14 апреля 2013Toyota RAV42012 г.в. | Соколов Григорий | 1 год | ||
03 апреля 2013Toyota RAV42011 г.в. | олег ЗАДОРОЖНЫЙ | 1 год | ||
11 января 2013Toyota Corolla2010 г.в. | Илья Шабанов | 1 год | ||
03 декабря 2012Toyota Camry2007 г.в. | Camrycar | 1 год | ||
03 декабря 2012Toyota Avensis2008 г.в. | Freeman | 1 год | ||
28 ноября 2012Toyota Camry2010 г.в. | Scuba | 1 год | ||
25 ноября 2012Toyota Land Cruiser Prado2008 г.в. | Classics | 1 год | ||
22 ноября 2012Toyota Corolla2010 г.в. | Metronom | 1 год | ||
15 ноября 2012Toyota Prius2010 г.в. | Pirus | 1 год | ||
13 ноября 2012Toyota Land Cruiser Prado2010 г.в. | Forever | 1 год | ||
12 ноября 2012Toyota Verso2010 г.в. | Veritas | 1 год |
Toyota Corolla (2013) | 2016 | Бензиновый / CVT | Седан | 85000 | 5 | 21.01.2017 |
Рашид, водительский стаж с 2002 г. Достоинства: Прекрасный авто!!!!Устойчив на трассе,расход топлива отличный при скорости 90-110км/ч.Покупайте!!!Не пожалеете. Недостатки: недостаток один-низкая посадка. Что ломалось: пробег 85000км пока ничего не ломается. Предыдущий автомобиль: тойота каролла 2007г механика. Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||
Toyota Corolla (2013) | 2015 | Бензиновый 1.6 / CVT | Седан | 37000 | 5 | 27.12.2016 |
Василий, водительский стаж с 2000 г. Достоинства: Красивый седан с достаточным колличеством опций и просторным салоном. Один из самых просторных авто в своем классе. Очень хорошо работает вариатор, не коробка а сказка! Недостатки: Их почти нет. Плохой ближний свет и не очень хорошая шумоизоляция колесных арок. Но это все лечится. Что ломалось: Это Тойота! Она не ломатся! Опыт обслуживания: Сам Предыдущий автомобиль: Тойота Королла Е150 Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||
Toyota Corolla (2013) | 2015 | Бензиновый 1.6 / CVT | Седан | 9100 | 5 | 15.03.2016 |
Александр, водительский стаж с 2000 г. Достоинства: Красивая внешность. Вместительный салон и очень радует что нет тоннеля на заднем ряду (абсолютно ровный пол). Динамики мотора вполне хватает для уверенной езды, а вариатор это вообще сказка, плавность хода на высоте. Стоит авто конечно не дешево по сравнению с конкурентами, но и на вторичке будет легко продать за хорошие деньги. Недостатки: Пластик используемый в отделке салона не очень хорошего качества. Недостаточная шумоизоляция колесных арок. Плохая обзорность из-за широких передних стоек. Что ломалось: Замена задних суппортов по гарантии. После прохождения ТО у дилера заскрипели задние колодки при движении малым ходом назад. Обратился в салон с претензией и через 30 минут осмотра был вердикт замена задних суппортов на модернизированные. Через две недели суппорта уже были установлены, скрипы исчезли. Опыт обслуживания: Официальный дилер. пройдено ТО-1. Присутствие в ремзоне обязательно! Мастер не хотел обслуживать тормоза(смазка направляющих) ссылаясь на то, что машина новая (7000 км) еще не надо мазать. Естественно настоял на работе. Предыдущий автомобиль: Mitsubishi Lancer 9 Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||
Toyota Corolla (2013) | 2013 | Бензиновый 1.6 / MT | Седан | 50000 | 4 | 24.09.2015 |
Павел Владимирович, водительский стаж с 2007 г. Достоинства: отличная подвеска, легко меняется моторное масло без СТО. Отличная заводка в холода Недостатки: цена Что ломалось: заменил тормозные колодки и все ! Опыт обслуживания: около трех лет Предыдущий автомобиль: мицубиси лансер 8 Стоит ли этот автомобиль своих денег? — нет | ||||||
Toyota Corolla (2013) | 2013 | Бензиновый 1.6 / MT | Седан | 20000 | 5 | 14.08.2014 |
сергей валентинович, водительский стаж с 1982 г. Достоинства: Легкость в управлении надежность автомобиля Качество салона и дизайн Недостатки: нету Что ломалось: слава богу ничего Опыт обслуживания: Прошел ТО на фирменном тойотовском сервисе в Измайлово. Мега доволен! денег взяли мало,сделали быстро и качественно за что им отдельное спасибо! Предыдущий автомобиль: это мой первый автомобиль! Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||
Toyota Corolla (2013) | 2014 | Бензиновый 1.3 / MT | Седан | 2000 | 5 | 30.07.2014 |
серж, водительский стаж с 1950 г. Достоинства: отличный надежный автомобиль Недостатки: нету Что ломалось: ничего и слава богу Опыт обслуживания: Отличный автомобиль тойота королла появился у меня совсем не давно но уже могу что то дельное написать после нескольких недель поросячего восторга))… авто однозначно стоит своих денег это раз. В нем учтены кажется все нюансы которые могут возникнуть при эксплуатации это два. третье и немаловажное ( а может быть и самое важное) это сервис! тут конечно твердая 5+ НАпример покупая свое авто в Тойоте Измайлово я ждал документы просматривая последнюю часть форсажа Предыдущий автомобиль: это мой первый автомобиль Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||
Toyota Corolla (2007) | 2013 | Бензиновый 1.3 / CVT | Седан | 95000 | 3 | 18.02.2014 |
Ахунджанов Акбарали , водительский стаж с 1950 г. Достоинства: Супер Недостатки: Каробка передач барахлит не можем поченить. Что ломалось: Каробка передач барахлит не можем поченить. Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||
Toyota Corolla (2013) | 2014 | Бензиновый 1.3 / CVT | Седан | 500 | 2 | 11.01.2014 |
Елисеев Василий , водительский стаж с 1950 г. Недостатки: Отзыв после тест драйва. Все достоинства просто стерло от ужасного шума колес как в старом троллейбусе очень завышена цена. Динамика оставляет желать лучшего абс и трк работают некорректно, но мне показалось, что они не работают вообще. Не зачет. Не ожидал даже такого. Сам очень большой поклонник Тойоты . Видимо дешевле камри лучше не рассматривать авто.. Очень дорого. Стоит ли этот автомобиль своих денег? — нет | ||||||
Toyota Corolla (2007) | 2007 | Бензиновый 1.3 / MT | Седан | 150000 | 5 | 10.10.2013 |
Халдина Е.С., водительский стаж с 2003 г. Достоинства: Надёжная, экономичная, красивая, не дорогая. Недостатки: Течёт крыша! Два раза в год делаю химчистку потолка. Что ломалось: Натяжной ролик, ступичные подшипники, поршень суппорта с резинками, стойки стабилизатора, блок управления стеклоподъёмниками. Предыдущий автомобиль: ВАЗ 21061, Шевроле Авео. Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||
Toyota Corolla (2007) | 2008 | Бензиновый 1.3 / RT | Седан | 142000 | 5 | 27.07.2013 |
Нури, водительский стаж с 1950 г. Достоинства: Надежный и безотказный автомобиль! приемлемое качество отделки, сборки и комплектующих, отличная управляемость, просторный салон и багажник! машина меня никогда не подводила и доставляла до пункта назначения в комфорте и на моих заданных условиях а условия я иногда задавал очень жестокие! Недостатки: роботизированная коробка! к ней надо привыкнуть, шумоизоляция салона несколько не на высоте Что ломалось: стоики стабилизатора 50000- гарантия, помпа потекла на 60000- заменили по гарантии, сцепление 95000-успел по гарантии, актуатор сцепления на 120000 менял уже сам Опыт обслуживания: сервисом доволен! обслуживался у официалов в разных городах: Нижневартовск, Тюмень, Саратов, Курск. везде остался доволен обслуживанием и отношением Предыдущий автомобиль: NISSAN TIIDA 2008 Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да |