102 | Абрикос | Серебристо-светло оранжевый | + | |
602 | Авантюрин | Серебристо-чёрный | – | |
204 | Айсберг | Белая двухслойная | + | |
243 | Акапулько | Ярко-жёлтый | – | |
460 | Аквамарин | Серебристый сине-зелёный | – | |
503 | Аккорд | Серебристо-коричневый | + | |
309 | Аллигатор | Оливково-зелёный | + | |
1018 | Алмазное серебро | (ИЖ) Серебристый | + | |
205 | Альпийский снег | Белый металлик | + | |
660 | Альтаир | Серебристый светло-серый | + | |
355 | Амазонка | Ярко-зелёный | – | |
145 | Аметист | Серебристый фиолетовый | + | |
371 | Амулет | Серебристо-тёмно-зелёный | + | |
425 | Андриатика | Голубой | – | |
125 | Антарес | Тёмно-вишнёвый | + | |
277 | Антилопа | Серебристо-бежевый | + | |
286 | Апатия | Серебристый оранжевый | + | |
305 | Аспарагус | Серебристо-зелёный | + | |
490 | Астероид | Тёмно-сине-зелёный | + | |
440 | Атлантика | Светло-синий | – | |
1158 | Аустер | (GM) Светло-серый | + | |
421 | Афалина | Серебристо-зелёно-голубой | + | |
218 | Аэлита | Бежевый | + | |
645 | Базальт | Серо-чёрный | + | |
107 | Баклажан | Тёмно-фиолетовый | – | |
420 | Балтика | Тёмно-сине-зелёный | – | |
353 | Бальзам | Зелёный | – | |
273 | Бархан | Бежевый | – | |
235 | Бежевый | Бежевый | – | |
240 | Белое облако | Белый | – | |
201 | Белый | Белый | – | |
302 | Бергамот | Серебристо-зелёный | + | |
633 | Борнео | Серебристо-тёмно серый | + | |
451 | Боровница | Серебристо-серо-синий | + | |
480 | Бриз | Зелёно-голубой | – | |
262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | + | |
117 | Бургундия | Красный металлик | + | |
388 | Вавилон | Металлик серо-бежевый | + | |
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | – | |
310 | Валюта | Серо-зелёный | + | |
191 | Венера | Тёмно-красный | + | |
655 | Викинг | Тёмно-серый | + | |
129 | Виктория | Серебристый ярко-красный | + | |
132 | Вишнёвый сад | Тёмно-серебристо-красный | – | |
127 | Вишня | Тёмно-бордовый | – | |
313 | Водолей | Серо-зелёный | + | |
488 | Галактика | Тёмно-фиолетовый | + | |
423 | Гейзер | Серо-голубой | + | |
481 | Голубой | Голубой | – | |
180 | Гранат | Тёмно-бордовый | – | |
682 | Гранта | Серо-синий | + | |
150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | – | |
285 | Джем | Оранжево-коричневый | + | |
424 | Дипломат | Синий | + | |
502 | Дыня | Серебристо-жёлтый | + | |
321 | Дюшес | Серебристо-молочно-зелёный | + | |
203 | Жасмин | Бело-жёлтый | – | |
200 | Жёлтый-такси | Ярко-жёлтый | – | |
230 | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | + | |
627 | Жимолость | Серо-синий | + | |
307 | Защитный | Зелёный | – | |
257 | Звёздная Пыль | Бежево-сиреневый | + | |
307 | Зелёный сад | Тёмно-зелёный | – | |
963 | Зелёный | Зелёный | + | |
1012 | Зелёный Авокадо | (ИЖ) Тёмно-зелёный | – | |
1901 | Золотая звезда | (GM) Бежево-золотистый | + | |
331 | Золотой лист | Золотистый тёмно-зелёный | + | |
245 | Золотая Нива | Серебристо-жёлто-зелёный | + | |
109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | + | |
347 | Золото Инков | Золотистый тёмно-зелёный | + | |
311 | Игуана | Серебристо-ярко-зелёный | + | |
515 | Изабелла | Тёмно-филетовый | + | |
385 | Изумруд | Серебристо-зелёный | + | |
441 | Индиго | Тёмно-синий | – | |
406 | Ирис | Фиолетовый | – | |
128 | Искра | Красный | + | |
113 | Каберне | Тёмно-вишнёвый | – | |
358 | Кайман | Тёмно-зелёный | + | |
104 | Калина | Ярко-красный | + | |
190 | Калифорнийский Мак | Золотисто-красный | + | |
453 | Капри | Тёмно-сине-зелёный | + | |
212 | Капучино | Светлый серо-бежевый | – | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | – | |
118 | Кармен | Красный | – | |
630 | Кварц | Тёмно-серый | + | |
352 | Кедр | Серо-зелёный | – | |
381 | Кентавр | Тёмно-зелёный | + | |
322 | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | + | |
116 | Коралл | Серебристый тёмно-красный | + | |
790 | Кориандр | Золотисто-коричневый | + | |
798 | Корица | Коричневый | + | |
370 | Корсика | Серебристый болотно-зелёный | + | |
665 | Космос | Чёрный | + | |
1017 | Красный перец | (ИЖ) Серебристо-вишнёвый | + | |
1013 | Красный Порту | (ИЖ) Вишнёвый | – | |
281 | Кристалл | Светло-серый | + | |
171 | Кубок | Красный | – | |
435 | Ла-манш | Серебристо-фиолетовый | + | |
675 | Лаванда | Серебристо-коричневый | – | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | + | |
411 | Ладога | Серебристо-голубой | + | |
445 | Лазурит | Фиолетово-синий | + | |
498 | Лазурно-синий | Серебристый тёмно-синий | + | |
489 | Лазурь | Синий | – | |
560 | Ламинария | Зелёный | – | |
221 | Ледниковый | Белый | – | |
413 | Ледяной | Голубой | + | |
495 | Лунный Свет | Светло-голубой | + | |
410 | Магеллан | Тёмно-синий | – | |
133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | + | |
119 | Магма | Оранжевый | + | |
120 | Майя | Серебристый тёмно-бордовый | + | |
121 | Мальборо | Красный металлик | + | |
428 | Медео | Голубой | – | |
234 | Медовый | Желто-золотой | + | |
317 | Меридиан | Зелёный | – | |
1014 | Мерцающий синий | (ИЖ) Серебристо-тёмно-синий | + | |
217 | Миндаль | Серебристо-бежево-розовый | + | |
280 | Мираж | Серебристый-желто-зелёный | + | |
606 | Млечный Путь | Серебристо-серо-графитовый | + | |
626 | Мокрый асфальт | Серебристый стальной | + | |
403 | Монте-карло | Ярко-синий | – | |
325 | Морская Пучина | Тёмно-зелёный | – | |
458 | Мулен Руж | Ярко-фиолетовый | – | |
377 | Мурена | Сине-зелёный | – | |
426 | Мускари | Мускари | + | |
620 | Мускат | Серебристо-серо-золотистый | + | |
223 | Нарцисс | Жёлтый | – | |
304 | Наутилус | Тёмно-зелёный | – | |
239 | Невада | Серебристо-серо-бежевый | + | |
628 | Нептун | Серебристо-тёмно-серо-синий | + | |
368 | Несси | Тёмно-зелёный | – | |
270 | Нефертити | Серебристый-бежевый | + | |
383 | Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | + | |
328 | Ницца | Сине-зелёный | + | |
497 | Одиссей | Серо-синий | + | |
1001 | Озеро Тахо | (УАЗ) Тёмно-серо-зелёный | + | |
449 | Океан | Тёмно-синий | – | |
345 | Оливин | Золотисто-зелёный | + | |
340 | Оливковый | Желто-зелёный | – | |
1121 | Олимпия | (GM) Ярко-синий | + | |
419 | Опал | Серебристо-голубоватый | + | |
632 | Орион | Средне-стальной | + | |
643 | Орхидея | Серебристо-бежевый | + | |
308 | Осока | Зелено-голубой | + | |
387 | Папирус | Серебристо-серо-зеленоватый | + | |
152 | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | + | |
429 | Персей | Тёмно-синий | + | |
404 | Петергоф | Серо-зеленоватый | – | |
795 | Пирано | Красно-коричневый | + | |
417 | Пицунда | Зелено-синий | – | |
691 | Платина | Серебристо-бежевый | + | |
615 | Полюс Мира | Серо-коричневый | + | |
192 | Портвейн | Тёмно-вишнёвый металлик | + | |
406 | Посейдон | Тёмно-синий | + | |
222 | Премьер | Ярко-жёлтый | – | |
342 | Прерия | Серебристо-серо-зелёный | + | |
605 | Престиж | Серебристо-тёмно-синий | + | |
276 | Приз | Серебристо-бежевый | + | |
210 | Примула | Светло-жёлтый | – | |
448 | Рапсодия | Серебристо-ярко-синий | + | |
412 | Регата | Серебристо-тёмно-синий | + | |
122 | Реклама | Ярко-красный | – | |
499 | Ривьера | Сине-фиолетовый | + | |
610 | Рислинг | Серебристо-бледно-серый | + | |
1002 | Ричмо | (УАЗ) Тёмно-коричневый | + | |
391 | Робин Гуд | Тёмно-зелёный | + | |
182 | Романс | Тёмно-красный | – | |
110 | Рубин | Красный | – | |
442 | Садко | Тёмно-голубой | – | |
1005 | Салатовый | Салатовый | + | |
452 | Сан-тропе | Ярко-синий | + | |
670 | Сандал | Бежево-красный | + | |
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | + | |
215 | Сафари | Светло-бежевый | – | |
671 | Светло-серый | Светло-серый | – | |
301 | Серебристая ива | Серебристый-зеленовато-серый | + | |
640 | Серебристый | Серебристый | + | |
236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый | – | |
233 | Серо-белый | Серо-белый | – | |
427 | Серо-голубой | Серо-голубой | – | |
373 | Серо-зелёный | Серо-зелёный | – | |
1019 | Серое олово | (ИЖ) Серый серебристый | + | |
242 | Серый базальт | Серо-бежевый | + | |
1011 | Синий калипсо | (ИЖ) Тёмно-синий | – | |
447 | Синяя полночь | Синий | – | |
422 | Сирень | Светло-фиолетовый | – | |
483 | Сириус | Серо-синий | + | |
478 | Слива | Серебристо-ярко-синий | + | |
295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый | – | |
207 | Слоновая Кость | Бежево-жёлтый | – | |
690 | Снежная Королева | Серебристый | + | |
202 | Снежно-белый | Снежно-белый | – | |
650 | Совиньон | Серебристо-серый | + | |
791 | Солярис | Тёмно коричневый | – | |
360 | Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | + | |
399 | Табачный | Серебристый коричнево-зелёный | + | |
206 | Талая Вода | Светло-серый | + | |
509 | Тёмно-бежевый | Тёмно-бежевый | – | |
793 | Тёмно-коричневый | Тёмно-коричневый | – | |
625 | Тёмно-серый | Тёмно-серый | – | |
456 | Тёмно-синий | Тёмно-синий | – | |
466 | Тёмно-синий | Оттенок тёмно-синего | – | |
631 | Тополиный пух | Серый | + | |
170 | Торнадо | Красный | – | |
100 | Триумф | Серебристо-красный | + | |
475 | Тундра | Серебристо-зеленоватый | + | |
1020 | Ультрамарин | (ИЖ) Сине-зелёный | – | |
123 | Успех | Оранжевый | – | |
1115 | Феерия | (GM) Ярко-красный | + | |
622 | Феникс | Чёрный | + | |
416 | Фея | Серебристо-сиреневый | + | |
105 | Франкония | Тёмно-вишнёво-малиновый | + | |
430 | Фрегат | Цвет морской волны | – | |
363 | Цунами | Тёмно-зелёный | + | |
228 | Чайная Роза | Светло-жёлтый | – | |
408 | Чароит | Серебристый тёмно-фиолетовый | + | |
162 | Черешня | Тёмно-алый | – | |
672 | Чёрная Пантера | Чёрный, двойная эмаль | – | |
482 | Черника | Тёмно-синий | + | |
601 | Чёрный | Чёрный | – | |
603 | Чёрный | Оттенок чёрного | – | |
1021 | Чёрный графит | (ИЖ) Серебристо-серо-графитовый | + | |
513 | Чёрный жемчуг | Серебристо-коричневый | + | |
651 | Чёрный трюфель | Чёрный | + | |
637 | Чёрный шоколад | Тёмно-коричневый | + | |
415 | Электрон | Тёмно-серый | + | |
290 | Южный крест | Серо-бежевый | + | |
473 | Юпитер | Серебристо-голубоватый | + | |
140 | Яшма | Тёмно-вишнёвый | – |
colorscheme.ru
Код ВАЗ | Наименование | Пример. вид | Металлик | Описание |
---|---|---|---|---|
102 | абрикос | metalic | серебристо-светло оранжевый | |
602 | авантюрин | metalic | серебристо-черный | |
425 | адриатика | синий | ||
204 | айсберг | белая-двухслойная | ||
243 | акапулько | ярко-желтый | ||
460 | аквамарин | metalic | серебристо-сине-зеленый | |
503 | аккорд | metalic | серебристо-коричневый | |
1018 | алмаз.серебро | metalic | (ИЖ) серебристый | |
660 | альтаир | серебристый светло-серый | ||
355 | амазонка | ярко-зеленый | ||
145 | аметист | metalic | серебристый фиолетовый | |
371 | амулет | metalic | серебристо-темно-зеленый | |
425 | андриатика | голубой | ||
125 | антарес | metalic | темно-вишневый | |
277 | антилопа | metalic | серебристо-бежевый | |
286 | апатия | metalic | серебристый оранжевый | |
305 | аспарагус | metalic | серебристо-зеленый | |
490 | астероид | metalic | темно-сине-зеленый | |
440 | атлантика | светло-синий | ||
1158 | аустер | metalic | (GM) светло-серый | |
421 | афалина | metalic | серебристо-зелено-голубой | |
645 | базальт | metalic | серо-черный | |
107 | баклажан | темно-фиолетовый | ||
420 | балтика | темно-сине-зеленый | ||
353 | бальзам | зеленый | ||
235 | бежевый | бежевый | ||
240 | белое облако | белый | ||
201 | белый | белый | ||
302 | бергамот | metalic | серебристо-зеленый | |
451 | боровница | metalic | серебристо-серо-синий | |
480 | бриз | зелено-голубой | ||
262 | бронзовый век | metalic | бежево-коричневый | |
464 | валентина | серо-фиолетовый | ||
310 | валюта | metalic | серо-зеленый | |
655 | викинг | metalic | темно-серый | |
129 | виктория | metalic | серебристый ярко-красный | |
132 | вишн. сад | темно-серебристо-красный | ||
127 | вишня | темно-бордовый | ||
313 | водолей | metalic | серо-зеленый | |
488 | галактика | metalic | темно-фиолетовый | |
423 | гейзер | metalic | серо-голубой | |
481 | голубой | голубой | ||
180 | гранат | темно-бордовый | ||
150 | дефиле | серебристо-серо-коричневый | ||
285 | джем | metalic | оранжево-коричневый | |
502 | дыня | metalic | серебристо-желтый | |
321 | дюшес | metalic | серебристо-молочно-зеленый | |
203 | жасмин | бело-желтый | ||
230 | жемчуг | metalic | серебристо-бело-молочный | |
307 | защитный | зеленый | ||
257 | звездная пыль | metalic | бежево-сиреневый | |
307 | зел.сад | темно-зеленый | ||
963 | зеленый | metalic | зеленый | |
1012 | зеленый авокадо | (ИЖ) темно-зеленый | ||
1901 | зол.звезда | metalic | (GM) бежево-золотистый | |
331 | зол.лист | metalic | золотистый темно-зеленый | |
245 | золотая нива | metalic | серебристо-желто-зеленый | |
109 | золотисто-бежевый | metalic | (ИЖ) золотисто-бежевый | |
347 | золото инков | metalic | золотистый темно-зеленый | |
311 | игуана | metalic | серебристо-ярко-зеленый | |
515 | изабелла | metalic | темно-филетовый | |
385 | изумруд | metalic | серебристо-зеленый | |
441 | индиго | темно-синий | ||
406 | ирис | фиолетовый | ||
128 | искра | metalic | красный | |
358 | кайман | metalic | темно-зеленый | |
104 | калина | metalic | ярко-красный | |
190 | калифор. мак | metalic | золотисто-красный | |
453 | капри | metalic | темно-сине-зеленый | |
212 | капучино | светлый серо бежевый | ||
101 | кардинал | ярко-красный | ||
118 | кармен | красный | ||
630 | кварц | metalic | темно-серый | |
352 | кедр | серо-зеленый | ||
381 | кентавр | metalic | темно-зеленый | |
322 | колумб.зелень | metalic | золотисто-оливковый | |
116 | коралл | metalic | серебристый темно-красный | |
798 | корица | metalic | коричневый | |
370 | корсика | metalic | серебристый болотно-зеленый | |
665 | космос | metalic | черный | |
1017 | красн.перец | metalic | (ИЖ) серебристо-вишневый | |
1013 | красный порту | (ИЖ) вишневый | ||
281 | кристалл | metalic | светло-серый | |
435 | ла-манш | metalic | серебристо-фиолетовый | |
675 | лаванда | серебристо-коричневый | ||
487 | лагуна | metalic | серебристо-синий | |
411 | ладога | metalic | серебристо-голубой | |
445 | лазурит | metalic | фиолетово-синий | |
498 | лазурно-синий | metalic | серебристый темно-синий | |
495 | лунный свет | metalic | светло-голубой | |
410 | магеллан | темно-синий | ||
133 | магия | metalic | серебристо-ярко-фиолетовый | |
120 | майя | metalic | серебристый темно-бордовый | |
428 | медео | голубой | ||
234 | медовый | metalic | желто-золотой | |
317 | меридиан | зеленый | ||
1014 | мерц.синий | metalic | (ИЖ) серебристо-темно-синий | |
217 | миндаль | metalic | серебристо-бежево-розовый | |
280 | мираж | metalic | серебристый-желто-зеленый | |
606 | млеч. путь | metalic | серебристо-серо-графитовый | |
626 | мокр.асф | metalic | серебристый стальной | |
403 | монте-карло | ярко-синий | ||
325 | морск. пучина | темно-зеленый | ||
458 | мулен руж | ярко-фиолетовый | ||
377 | мурена | сине-зеленый | ||
620 | мускат | metalic | ||
223 | нарцисс | желтый | ||
304 | наутилус | темно-зеленый | ||
239 | невада | metalic | серебристо-серо-бежевый | |
628 | нептун | metalic | серебристо-темно-серо-синий | |
270 | нефертити | metalic | серебристый-бежевый | |
383 | ниагара | metalic | серебристо-серо-голубоватый | |
1001 | озеро тахо | metalic | (УАЗ)темно-серо-зеленый | |
449 | океан | темно-синий | ||
345 | оливин | metalic | золотисто-зеленый | |
340 | оливковый | желто-зеленый | ||
1121 | олимпия | metalic | (GM) ярко-синий | |
419 | опал | metalic | серебристо-голубоватый | |
308 | осока | metalic | зелено-голубой | |
387 | папирус | metalic | серебристо-серо-зеленоватый | |
152 | паприка | metalic | серебристо-красно-оранжевый | |
404 | петергоф | серо-зеленоватый | ||
795 | пирано | metalic | красно-коричневый | |
417 | пицунда | зелено-синий | ||
615 | полюс мира | metalic | серо-коричневый | |
192 | портвейн | metalic | ||
406 | посейдон | metalic | темно-синий | |
342 | прерия | metalic | серебристо-серо-зеленый | |
605 | престиж | metalic | серебристо-темно-синий | |
276 | приз | metalic | серебристо-бежевый | |
210 | примула | светло-желтый | ||
448 | рапсодия | metalic | серебристо-ярко-синий | |
412 | регата | metalic | серебристо-темно-синий | |
122 | реклама | ярко-красный | ||
499 | ривьера | metalic | сине-фиолетовый | |
610 | рислинг | metalic | серебристо-бледно-серый | |
1002 | ричмо | metalic | (УАЗ) темно-коричневый | |
391 | робин гуд | metalic | тёмно-зелёный | |
182 | романс | темно-красный | ||
110 | рубин | красный | ||
442 | садко | темно-голубой | ||
1005 | салатовый | metalic | салатовый | |
670 | сандал | metalic | бежево-красный | |
446 | сапфир | metalic | серебристый сине-фиолетовый | |
215 | сафари | светло-бежевый | ||
671 | светло-серый | светло-серый | ||
301 | сер. ива | metalic | серебристый-зеленовато-серый | |
640 | серебристый | metalic | серебристый | |
236 | серо-бежевый | серо-бежевый | ||
233 | серо-бел | серо-белый | ||
427 | серо-голуб | серо-голубой | ||
373 | серо-зеленый | серо-зеленый | ||
1019 | серое олово | metalic | (ИЖ) серый серебристый | |
1011 | синий калипсо | (ИЖ) темно-синий | ||
447 | синяя полночь | синий | ||
483 | сириус | metalic | серо-синий | |
478 | слива | metalic | серебристо-ярко-синий | |
295 | сливочно-белый | сливочно-белый | ||
690 | сн. королева | metalic | серебристый | |
650 | совиньон | metalic | серебристо-серый | |
791 | солярис | темно коричневый | ||
360 | сочи | metalic | серебристо-серо-зеленоватый | |
399 | табачный | metalic | серебристый коричнево-зеленый | |
206 | талая вода | metalic | светло-серый | |
509 | темно-бежевый | темно-бежевый | ||
793 | темно-коричневый | темно-коричневый | ||
456 | темно-синий | темно-синий | ||
170 | торнадо | красный | ||
100 | триумф | metalic | серебристо-красный | |
475 | тундра | metalic | серебристо-зеленоватый | |
1020 | ультрамарин | (ИЖ) сине-зеленый | ||
1115 | феерия | metalic | (GM) ярко-красный | |
416 | фея | metalic | серебристо-сиреневый | |
105 | франкония | metalic | темно-вишнево-малиновый | |
430 | фрегат | цвет морской волны | ||
363 | цунами | metalic | темно-зеленый | |
228 | чайная роза | светло-желтый | ||
408 | чароит | metalic | серебристый темно-фиолетовый | |
162 | черешня | темно-алый | ||
482 | черника | metalic | темно-синий | |
601 | черный | черный | ||
1021 | черный графит | metalic | (ИЖ) серебристо-серо-графитовый | |
513 | черный жемчуг | metalic | серебристо-коричневый | |
651 | черный трюфель | metalic | черный | |
637 | черный шоколад | metalic | темно-коричневый | |
415 | электрон | metalic | темно-серый | |
290 | южный крест | metalic | серо-бежевый | |
473 | юпитер | metalic | серебристо-голубоватый | |
202 | ярко-бел | ярко-белый | ||
140 | яшма | темно-вишневый |
regiontehsnab.ru
Код ВАЗ | Наименование | Пример. вид | Описание |
---|---|---|---|
102 | Абрикос | серебристо-светло оранжевый | |
602 | Авантюрин | Серебристо-черный | |
425 | Адриатика | Светло-синий | |
204 | Айсберг | Белая-двухслойная | |
105 | Акапулько | Ярко-жёлтый | |
460 | Аквамарин | Лазурно-серый | |
460 | Аквамарин люкс | Лазурно-серый | |
503 | Аккорд | Серебристо-коричневый | |
1018 | Алмазное серебро | (ИЖ) Серебристый | |
660 | Альтаир | Cеребристый светло-серый | |
145 | Аметист | Серебристо-фиолетовый | |
371 | Амулет | Серебристо-темно-зеленый | |
425 | Андриатика | Голубой | |
125 | Антарес | Темно-вишневый | |
б/к | Антика | Светло-золотистый | |
277 | Антилопа | Серебристо-розовый металлик | |
277 | Антилопа люкс | Серебристо-жёлтый металлик | |
286 | Апатия | Серебристо-оранжевый | |
305 | Аспарагус | Перламутр.-светло-зелёный | |
490 | Астеройд | Темно-сине-зеленый | |
440 | Атлантика | Светло-синий | |
1158 | Аустер | (GM) светло-серый | |
421 | Афалина | Серебристо-зелено-голубой | |
218 | Аэлита | Бледно-жёлтый | |
107 | Баклажан | Темно-фиолетовый | |
420 | Балтика | Темно-сине-зеленый | |
353 | Бальзам | Зелёный | |
645 | Бальзат | Серо-чёрный | |
393 | Бамбук зелёный | Фисташковый | |
273 | Бархан | Бежевый | |
592 | Баролло | медный | |
235 | Бежевый | Бежевый | |
240 | Белое облако | белый | |
201 | Белый | белый | |
302 | Бергамот | Серебристо-Зелёный | |
451 | Боровница | Серебристо-серо-синий | |
480 | Бриз | зелено-голубой | |
262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | |
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | |
310 | Валюта | Серо-зелёный | |
655 | Викинг | Темно-серый | |
129 | Виктория | Серебристо-ярко-красный | |
127 | Вишня | Темно-бордовый | |
132 | Вишнёвый сад | Темно-серебристо-красный | |
313 | Водолей | Серо-зелёный | |
488 | Галактика | Темно-фиолетовый | |
423 | Гейзер | Сего-голубой | |
481 | Голубой | голубой | |
180 | Гранат | Темно-бордовый | |
682 | Гранта | Тёмно-лазурный | |
903 | Дельфин | Тёмно-серый | |
150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | |
285 | Джем | Оранжево-коричневый | |
502 | Дыня | Серебристо-желтый | |
321 | Дюшес | Серебристо-молочно-зелёный | |
203 | Жасмин | бело-жёлтый | |
1035 | Жёлтая | Жёлтая | |
230 | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | |
627 | Жимолость | Тёмно-серая | |
307 | Защитный | Зелёный | |
257 | Звёздная пыль | Бежево-сиреневый | |
307 | Зелёный сад | Тёмно-зелёный | |
963 | Зелёный | Зелёный | |
1012 | Зелёный авокадо | (ИЖ) Тёмно-зелёный | |
245 | Золотая нива | серебристо-желто-зеленый | |
331 | Золотой лист | золотистый темно-зеленый | |
347 | Золото Инков | золотистый темно-зеленый | |
901 | Золотая звезда | (GM) бежево-золотистый | |
109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | |
311 | Игуана | Серебристо-ярко-зеленый | |
515 | Изабелла | Темно-филетовый | |
385 | Изумруд | Серебристо-зеленый | |
441 | Индиго | Тёмно-синий | |
406 | Ирис | Фиолетовый | |
128 | Искра | Красный | |
358 | Кайман | Тёмно-зелёный | |
104 | Калина | Ярко-красный | |
450 | Калипсо | Синий | |
190 | Калифорнийский мак | Золотисто-красный | |
453 | Капри | Темно-сине-зеленый | |
212 | Капучино | Светло-серо-бежевый | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | |
118 | Кармен | Красный | |
630 | Кварц | Темно-серый | |
352 | Кедр | Серо-зелёный | |
381 | Кентавр | Темно-зеленый | |
322 | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | |
116 | Коралл | серебристый темно-красный | |
798 | Корица | коричневый | |
370 | Корсика | серебристый болотно-зеленый | |
665 | Космос | черный | |
1017 | Красный перец | (ИЖ) серебристо-вишневый | |
1013 | Красный порту | (ИЖ) вишневый | |
281 | Кристалл | Светло-серый | |
675 | Лаванда | Серебристо-коричневый | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | |
805 | Ладен | Серебристо-серо-зелёный | |
411 | Ладога | Серебристо-голубой | |
445 | Лазурит | Фиолетово-синий | |
498 | Лазурно-синий | Серебристо-тёмно-синий | |
435 | Ла-Манш | Серебристо-фиолетовый | |
221 | Ледниковый | Белый | |
413 | Ледяной | Светлое серебро | |
495 | Лунный свет | Светло-голубой | |
410 | Магеллан | Тёмно-синий | |
133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | |
120 | Майя | Серебристо-светло-бордовый | |
428 | Медео | Голубой | |
234 | Медовый | Желто-золотой | |
317 | Меридиан | зеленый | |
217 | Миндаль | Серебристо-бежево-розовый | |
280 | Мираж | Серебристый-желто-зеленый | |
606 | Млечный путь | Серебристо-серо-графитовый | |
626 | Мокрый асфальт | Серебристо-стальной | |
403 | Монте карло | Ярко-синий | |
325 | Морская пучина | Тёмно-зелёный | |
458 | Мулен руж | Ярко-фиолетовый | |
377 | Мурена | Сине-зеленый | |
426 | Мускари | Тёмно-фиолетовый | |
620 | Мускат | Серебристо-серо-золотистый | |
223 | Нарцисс | Жёртый | |
507 | Наутилус | Тёмно-синий | |
239 | Невада | Серебристо-серо-коричневый | |
628 | Нептун | Серебристо-темно-серо-синий | |
368 | Несси | Тёмно-зелёный | |
270 | Нефертити | Серебристый-бежевый | |
383 | Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | |
449 | Океан | Темно-синий | |
345 | Оливин | Золотисто-зелёный | |
340 | Оливковый | Жёлто-зелёный | |
521 | Олимпик | Ярко-синий | |
419 | Опал | Серебристо-голубоватый | |
643 | Орхидея | Серебристо-бежевый | |
308 | Осока | Зелено-голубой | |
172 | Паннакота | Светло-золотистый | |
387 | Папирус | Серебристо-серо-коричневый | |
152 | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | |
429 | Персей | Тёмно-синий-металлик | |
404 | Петергоф | Серо-зелёный | |
795 | Пиран | Красно-коричневый | |
691 | Платина | Платиновый | |
615 | Полюс мира | Серо-коричневый | |
192 | Портвейн | Тёмно-вишнёвый | |
902 | Посейдон | Темно-синий | |
222 | Премьер | Ярко-жёлтый | |
605 | Престиж | Серебристо-тёмно-синий | |
107 | Престиж блю | синий с голубоватым оттенком | |
279 | Приз | Серебристо-бежевый | |
448 | Рапсодия | Серебристо-ярко-синий | |
412 | Регата | Серебристо-темно-синий | |
121 | Реклама | Ярко-красный | |
499 | Ривьера | Сине-фиолетовый | |
610 | Рислинг | Серебристо-бледно-серый | |
391 | Робин Гуд | Чёрный с зелёными крапинами | |
182 | Романс | Тёмно красный | |
904 | Рубин | Красный | |
442 | Садко | Тёмно-голубой | |
670 | Сандал | Бежево-красный | |
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | |
215 | Сафари | Светло-бежевый | |
301 | Серебряная ива | Серебристый-зеленовато-серый | |
242 | Серый бальзат | Серо-бежевый | |
447 | Синяя полночь | Тёмно-фиолетовый | |
483 | Сириус | Серо-синий | |
478 | Слива | Серебристо-ярко-синий | |
690 | Снежная королева | Серебристый | |
650 | Совиньон | Серебристо-серо-зелёный | |
791 | Солярис | Тёмно-коричневый | |
360 | Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | |
399 | Табак | серебристый коричнево-зеленый | |
206 | Талая вода | Светло-серый | |
631 | Тополиный пух | Светло-серый | |
906 | Торнадо | Красный | |
100 | Триумф | Серебристо-красный | |
708 | Туманное утро | Серо-синий с зелёным отливом | |
115 | Феерия | (GM) ярко-красный | |
416 | Фея | Серебристо-сиреневый | |
105 | Франкония | Темно-вишнево-малиновый | |
430 | Фрегат | Цвет морской волны | |
363 | Цунами | Темно-бирюзовый | |
408 | Чароит | Серебристый темно-фиолетовый | |
162 | Черешня | Тёмно-алый | |
482 | Черника | Темно-синий | |
601 | Чёрный | Чёрный | |
762 | Чёрная пантера | Чёрный | |
513 | Чёрный жемчуг | Серебристо-светло-коричневый | |
651 | Чёрный трюфель | Чёрный | |
635 | Чёрный шоколад | Темно-коричнево-чёрный | |
415 | Электрон | Тёмно-серый | |
290 | Южный крест | Серо-бежевый | |
473 | Юпитер | Серебристо-голубоватый | |
202 | Ярко-белый | Ярко-белый | |
140 | Яшма | Темно-вишневый |
luccar.ru
Цвет | Код | Название | Цвет (по техпаспорту) |
| 100 | Триумф | Серебристый красный |
| 101 | Кардинал | Ярко-красный |
| 107 | Баклажановый | Фиолетовый |
| 110 | Рубин | Красный |
