Начало производства: | январь 2010 |
Окончание производства: | в производстве |
Кузов: | 4 дв. купе (C218) |
Тип двигателя: | V8 |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | 4663 |
Объем двигателя, л.: | 4.7 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
408 | |
Достигается при об. в мин.: | 5000 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 600/1600 |
Максимальная скорость, км/ч: | 250 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 5.2 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 9.6 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 13.4 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 7.4 |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | 92.9 |
Ход поршня, мм: | 86 |
Выхлоп CO2, г/км: | 224 |
Коэффициент сжатия: | 10.5 |
Тип привода: | |
Коробка передач: | АКПП |
Количество ступеней: | 7 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4940 |
Ширина, мм: | 1881 |
Высота, мм: | 1416 |
Колесная база, мм: | 2874 |
Колея колес спереди, мм: | 1594 |
Колея колес сзади, мм: | 1626 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 255/40R18 |
Снаряженная масса, кг: | 1840 |
Допустимая масса, кг: | 2425 |
Объем багажника, л: | 520 |
Объем топливного бака, л: | 80 |
Диаметр разворота, м: | 11.3 |
Гарантия от коррозии, лет: | 2 |
driveboom.ru
Начало производства: | январь 2012 |
Окончание производства: | в производстве |
Кузов: | 5 дв. универсал (X218) |
Тип двигателя: | V8 |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | 4663 |
Объем двигателя, л.: | 4.7 |
Клапанов на цилиндр: | |
Мощность, л.с.: | 408 |
Достигается при об. в мин.: | 5000 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 600/1600 |
Максимальная скорость, км/ч: | 250 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 5.3 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 9.8 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 13.3 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 7.8 |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | 92.9 |
Ход поршня, мм: | 86 |
Выхлоп CO2, г/км: | 229 |
Коэффициент сжатия: | 10.5 |
Тип привода: | полный |
Коробка передач: | АКПП |
Количество ступеней: | 7 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4956 |
Ширина, мм: | 1881 |
Высота, мм: | 1416 |
2874 | |
Колея колес спереди, мм: | 1596 |
Колея колес сзади, мм: | 1626 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 255/40R18 |
Снаряженная масса, кг: | 1905 |
Допустимая масса, кг: | 2530 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 80 |
Диаметр разворота, м: | 11.2 |
Гарантия от коррозии, лет: | 2 |
driveboom.ru
Mercedes CLS 500 C218 дизельный полный привод: фото, технические характеристики, клиренс Мерседес CLS 500 218 кузов
Фото Mercedes CLS500 CDI 4Matic C218
Фото Mercedes CLS500 CDI 4Matic C218
Технические характеристики
Размеры кузова (габариты) | |
---|---|
Тип кузова | Купе |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 4 |
Длина автомобиля | 4940 мм |
Ширина | 1881 мм |
Высота | 1416 мм |
Объем багажника, минимальный | 520 л |
Подвеска, тормоза, шины | |
---|---|
Колесная база | 2 874 мм |
Дорожный просвет (клиренс) | 165 мм |
Колея передняя | 1 594 мм |
Колея задняя | 1 626 мм |
Передняя подвеска | многорычажная, независимая |
Задняя подвеска | многорычажная, независимая |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Размер шин (колес) | 255/40 R18 |
Двигатель и разгон | |
---|---|
Тип двигателя | V-образный |
Рабочий объем, см³ | 4 663 см3 |
Мощность | 408 л.с |
Расположение | спереди, продольно |
Расположение цилиндров | V8 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 5.2 с |
Крутящий момент | 600 H*м при 5000-5750 об/мин |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Трансмиссия | |
---|---|
Привод | полный |
Тип коробки передач | автомат. (7 ступ.) |
Расход топлива и тип | |
---|---|
Объем топливного бака | 67 л |
Тип | бензин (аи-95) |
Расход на 100 км в городе | 13.4 л |
Расход на 100 км по трассе | 7.4 л |
Популярные модели:
A-Class W168 A-Class W169 A-Class W176
B-Class W245 B-Class W246
C-Class W202 C-Class W203 C-Class W204 C-Class W205 C-Class C204
CL-Class C140 CL-Class C215 CL-Class C216
CLA-Class C117
CLC-Class C203
CLK-Class C208 CLK-Class C209
CLS-Class C219 CLS-Class C218
E-Class W124 E-Class W210 E-Class W211 E-Class W212 Волчок
G-Class W463
GL-Class X164 GL-Class X166
GLK-Class X204
ML-Class W163 ML-Class W164 ML-Class W166
R-Class W251
S-Class W140 S-Class W220 S-Class W221 S-Class W222 S-Class W116 S-Class W126 S-Class Coupe C217
SL-Class R129 SL-Class R230 SL-Class R231
SLK-Class R170 SLK-Class R171 SLK-Class R172
SLR-Class C199 SLS-Class C197
Sprinter W901 Sprinter W906
Vaneo W414
Maybach 57 Maybach 62
GLA-Class X156
www.pro-mb.ru
Mercedes-Benz GLS 500 4MATIC Особая Серия в г. Москва: цены, характеристики, фото
Мерседес-Бенц РУС
НазадИнформация об автомобиле
Модель | GLS 500 4MATIC Особая Серия |
Год производства | 2018 |
Цвет кузова | Синий кавансит (890) |
Салон | Кожа — «Бежевый имбирь» / «Коричневый эспрессо» (215) |
Номер заказа | 0852408796 |
Обьем двигателя, куб.см | 4663 |
Просмотров за сутки | 2 |
Стоимость
Цена * | 9 241 553 |
* — рекомендованная розничная цена. |
Комплектация
Варианты исполнения
772 | Стайлинг AMG |
---|---|
P31 | Экстерьер AMG Line |
Опции
03B | Инструкция по эксплуатации на русском языке |
---|---|
14U | Пакет интеграции смартфона |
16U | Функция Apple CarPlay для интеграции со смартфоном |
17U | Android Auto |
1U1 | Технический код |
214 | Адаптивная система амортизации (ADS) |
215 | Кожа — «Бежевый имбирь» / «Коричневый эспрессо» |
228 | Система отопления независимого действия |
234 | Сис |
sales.mercedes-mbr.ru